2012甘肅公務員報名人數統計(截止5月21日)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-22 [an error occurred while processing this directive]
| 1011 | 隴南市 | 禮縣檢察院 | 003 | 3 | 54 |
| 1012 | 隴南市 | 宕昌縣檢察院 | 004 | 2 | 32 |
| 1013 | 隴南市 | 康縣檢察院 | 005 | 3 | 53 |
| 1014 | 隴南市 | 成縣檢察院 | 006 | 2 | 42 |
| 1015 | 隴南市 | 武都區法院 | 007 | 1 | 207 |
| 1016 | 隴南市 | 徽縣法院 | 008 | 4 | 372 |
| 1017 | 隴南市 | 文縣法院 | 009 | 3 | 186 |
| 1018 | 隴南市 | 康縣法院 | 010 | 4 | 270 |
| 1019 | 隴南市 | 西和縣法院 | 011 | 1 | 145 |
| 1020 | 隴南市 | 隴南市森林公安局 | 012 | 2 | 4 |
| 1021 | 隴南市 | 隴南市森林公安局 | 013 | 8 | 61 |
| 1022 | 隴南市 | 武都區森林公安分局 | 014 | 1 | 7 |
| 1023 | 隴南市 | 宕昌縣森林公安分局 | 015 | 1 | 31 |
| 1024 | 隴南市 | 徽縣森林公安分局 | 016 | 2 | 35 |
| 1025 | 隴南市 | 成縣森林公安分局 | 017 | 1 | 21 |
| 1026 | 隴南市 | 康縣公安局 | 018 | 2 | 23 |
| 1027 | 隴南市 | 文縣公安局 | 019 | 1 | 6 |
| 1028 | 隴南市 | 文縣公安局 | 020 | 5 | 73 |
| 1029 | 隴南市 | 文縣公安局 | 021 | 2 | 14 |
| 1030 | 隴南市 | 文縣公安局 | 022 | 1 | 0 |
| 1031 | 隴南市 | 隴南市糧食局 | 023 | 1 | 19 |
| 1032 | 隴南市 | 隴南市糧食局 | 024 | 1 | 14 |
| 1033 | 隴南市 | 隴南市工業和信息化委員會 | 025 | 1 | 19 |
| 1034 | 隴南市 | 隴南市工業和信息化委員會 | 026 | 1 | 15 |
| 1035 | 隴南市 | 宕昌縣鄉鎮公務員 | 027 | 13 | 1461 |
| 1036 | 隴南市 | 文縣鄉鎮公務員 | 028 | 25 | 1998 |
| 1037 | 隴南市 | 康縣鄉鎮公務員 | 029 | 30 | 2738 |
| 1038 | 隴南市 | 徽縣鄉鎮公務員 | 030 | 8 | 962 |
| 1039 | 隴南市 | 兩當縣縣直公務員 | 031 | 3 | 363 |
| 1040 | 隴南市 | 兩當縣鄉鎮公務員 | 032 | 1 | 97 |
| 1041 | 嘉峪關 | 法院 | 001 | 5 | 113 |
| 1042 | 慶陽市 | 慶陽市公安局特警支隊 | 001 | 15 | 129 |
| 1043 | 慶陽市 | 慶陽市公安局特警支隊 | 002 | 5 | 60 |
| 1044 | 慶陽市 | 慶陽市公安局特警支隊 | 003 | 8 | 37 |
| 1045 | 慶陽市 | 慶陽市公安局特警支隊 | 004 | 2 | 6 |
| 1046 | 金昌市 | 金昌市機構編制委員會辦公室督查科 | 001 | 1 | 13 |
| 1047 | 金昌市 | 金昌市機構編制委員會辦公室綜合科 | 002 | 1 | 22 |
| 1048 | 金昌市 | 金昌市中級法院 | 003 | 1 | 13 |
| 1049 | 金昌市 | 金昌市檢察院 | 004 | 1 | 31 |
| 1050 | 金昌市 | 金昌市工業和 信息化委員會循環經濟科 | 005 | 1 | 73 |
| 1051 | 金昌市 | 金昌市公安局交通警察支隊 | 006 | 1 | 23 |
| 1052 | 金昌市 | 金昌市公安局金川分局 | 007 | 1 | 27 |
| 1053 | 金昌市 | 金昌市公安局金川分局 | 008 | 1 | 0 |
| 1054 | 金昌市 | 金昌市財政局企業科 | 009 | 1 | 50 |
| 1055 | 金昌市 | 金昌市財政局農業科 | 010 | 1 | 42 |
| 1056 | 金昌市 | 金昌市住房和 城鄉建設局建筑業管理科 | 011 | 1 | 110 |
| 1057 | 金昌市 | 金昌市衛生局辦公室 | 012 | 1 | 20 |
| 1058 | 金昌市 | 金昌市審計局企業和社會保障科 | 013 | 1 | 36 |
| 1059 | 金昌市 | 金昌市審計局經濟責任審計辦公室 | 014 | 1 | 36 |
| 1060 | 金昌市 | 金昌市規劃局總圖科 | 015 | 1 | 32 |
| 1061 | 金昌市 | 金昌市環境保護局辦公室 | 016 | 1 | 66 |
| 1062 | 金昌市 | 金昌市統計局辦公室 | 017 | 1 | 100 |
| 1063 | 金昌市 | 永昌縣人民 檢察院 |
018 | 1 | 46 |
| 1064 | 金昌市 | 永昌縣安全生產監督管理局 | 019 | 1 | 13 |
| 1065 | 臨夏州 | 臨夏州政府辦公室 | 001 | 1 | 86 |
| 1066 | 臨夏州 | 臨夏州財政局 | 002 | 2 | 25 |
| 1067 | 臨夏州 | 臨夏州工信委 | 003 | 1 | 114 |
| 1068 | 臨夏州 | 臨夏州廣電局 | 004 | 1 | 93 |
| 1069 | 臨夏州 | 臨夏州建設局 | 005 | 2 | 83 |
| 1070 | 臨夏州 | 臨夏州國土局 | 006 | 2 | 48 |
| 1071 | 臨夏州 | 臨夏州環保局 | 007 | 1 | 47 |
| 1072 | 臨夏州 | 臨夏州交通局 | 008 | 1 | 21 |
| 1073 | 臨夏州 | 臨夏州教育局 | 009 | 1 | 11 |
| 1074 | 臨夏州 | 臨夏州科技局 | 010 | 1 | 19 |
| 1075 | 臨夏州 | 臨夏州糧食局 | 011 | 1 | 16 |
| 1076 | 臨夏州 | 臨夏州民政局 | 012 | 1 | 23 |
| 1077 | 臨夏州 | 臨夏州農業局 | 013 | 2 | 82 |
| 1078 | 臨夏州 | 臨夏州人口局 | 014 | 1 | 16 |
| 1079 | 臨夏州 | 臨夏州商務局 | 015 | 1 | 21 |
| 1080 | 臨夏州 | 臨夏州審計局 | 016 | 2 | 61 |
| 1081 | 臨夏州 | 臨夏州食品藥品監督管理局 | 017 | 1 | 42 |
| 1082 | 臨夏州 | 臨夏州水務水電局 | 018 | 1 | 23 |
| 1083 | 臨夏州 | 臨夏州司法局 | 019 | 1 | 15 |
| 1084 | 臨夏州 | 臨夏州司法局 | 020 | 1 | 42 |
| 1085 | 臨夏州 | 臨夏州體育局 | 021 | 1 | 21 |
| 1086 | 臨夏州 | 臨夏州衛生局 | 022 | 1 | 42 |
| 1087 | 臨夏州 | 臨夏州衛生局 | 023 | 1 | 44 |
| 1088 | 臨夏州 | 臨夏州文化局 | 024 | 1 | 20 |
| 1089 | 臨夏州 | 臨夏州畜牧局 | 025 | 1 | 42 |
| 1090 | 臨夏州 | 臨夏州宗教局 | 026 | 1 | 42 |
| 1091 | 臨夏州 | 臨夏州公安局 | 027 | 1 | 8 |
| 1092 | 臨夏州 | 臨夏州公安局 | 028 | 1 | 12 |
| 1093 | 臨夏州 | 臨夏州公安局 | 029 | 1 | 27 |
| 1094 | 臨夏州 | 臨夏州林業局 | 030 | 1 | 29 |
| 1095 | 臨夏州 | 臨夏州林業局(森林公安局) | 031 | 1 | 33 |
| 1096 | 臨夏州 | 臨夏州林業局(森林公安局) | 032 | 1 | 22 |
| 1097 | 臨夏州 | 臨夏州安監局 | 033 | 1 | 27 |
| 1098 | 臨夏州 | 臨夏州統計局 | 034 | 1 | 41 |
| 1099 | 臨夏州 | 臨夏州統計局 | 035 | 1 | 21 |
| 1100 | 臨夏州 | 臨夏市環保局 | 036 | 1 | 44 |
| 1101 | 臨夏州 | 臨夏市建設局 | 037 | 1 | 56 |
| 1102 | 臨夏州 | 臨夏市民政局 | 038 | 1 | 82 |
| 1103 | 臨夏州 | 臨夏市司法局 | 039 | 1 | 33 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

