2012廣州公務員最終報名人數統計(5月17日)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-18 [an error occurred while processing this directive]
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局越秀分局屠管大隊 | 103525 | 科員 | 2 | 141 | 139 | 105 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局越秀分局屠管大隊 | 103526 | 科員 | 1 | 70 | 67 | 54 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局海珠分局屠管大隊 | 103527 | 科員 | 2 | 157 | 155 | 118 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局海珠分局屠管大隊 | 103528 | 科員 | 1 | 45 | 45 | 40 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局荔灣分局屠管大隊 | 103529 | 科員 | 4 | 381 | 374 | 157 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局荔灣分局屠管大隊 | 103530 | 科員 | 1 | 36 | 35 | 33 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局天河分局屠管大隊 | 103531 | 科員 | 4 | 299 | 294 | 262 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局天河分局屠管大隊 | 103532 | 科員 | 2 | 110 | 109 | 94 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局白云分局屠管大隊 | 103533 | 科員 | 7 | 489 | 486 | 449 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局白云分局屠管大隊 | 103534 | 科員 | 2 | 83 | 83 | 72 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局黃埔分局屠管大隊 | 103535 | 科員 | 4 | 251 | 250 | 233 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局黃埔分局屠管大隊 | 103536 | 科員 | 1 | 82 | 81 | 28 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局花都分局屠管大隊 | 103537 | 科員 | 3 | 261 | 253 | 112 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局花都分局屠管大隊 | 103538 | 科員 | 1 | 55 | 40 | 34 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局番禺分局屠管大隊 | 103539 | 科員 | 2 | 121 | 121 | 113 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局番禺分局屠管大隊 | 103540 | 科員 | 1 | 43 | 41 | 34 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局南沙分局屠管大隊 | 103541 | 科員 | 1 | 101 | 95 | 46 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局南沙分局屠管大隊 | 103542 | 科員 | 1 | 46 | 46 | 23 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局蘿崗分局屠管大隊 | 103543 | 科員 | 1 | 138 | 93 | 36 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局蘿崗分局屠管大隊 | 103544 | 科員 | 1 | 44 | 44 | 36 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局牲畜屠宰管理執法大隊 | 103545 | 科員 | 1 | 61 | 59 | 42 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局牲畜屠宰管理執法大隊 | 103546 | 科員 | 1 | 54 | 53 | 39 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局增城分局牲畜屠宰管理執法大隊 | 103547 | 科員 | 5 | 340 | 339 | 311 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局增城分局牲畜屠宰管理執法大隊 | 103548 | 科員 | 1 | 43 | 43 | 39 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局12315消費者申訴舉報指揮中心 | 103549 | 科員 | 4 | 337 | 336 | 301 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局12315消費者申訴舉報指揮中心 | 103550 | 科員 | 4 | 306 | 304 | 282 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局海珠分局12315消費者申訴舉報中心 | 103551 | 科員 | 3 | 278 | 275 | 251 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局黃埔分局12315消費者申訴舉報中心 | 103552 | 科員 | 1 | 75 | 74 | 65 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局花都分局12315消費者申訴舉報中心 | 103553 | 科員 | 1 | 78 | 78 | 72 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局12315消費者申訴舉報中心 | 103554 | 科員 | 1 | 75 | 74 | 50 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局增城分局12315消費者申訴舉報中心 | 103555 | 科員 | 2 | 136 | 135 | 122 |
1036 | 廣州市林業和園林局 | 廣州市野生動植物保護管理辦公室 | 103601 | 野生動物救護中心科員 | 1 | 43 | 43 | 37 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103701 | 越秀區質監局稽查科科員 | 1 | 104 | 92 | 44 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103702 | 越秀區質監局食品生產監管科科員 | 1 | 85 | 81 | 69 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103703 | 海珠區質監局辦公室科員 | 1 | 57 | 56 | 54 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103704 | 荔灣區質監局辦公室科員 | 1 | 57 | 55 | 44 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103705 | 荔灣區質監局業務科科員 | 1 | 82 | 80 | 63 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103706 | 天河區質監局辦公室科員 | 1 | 51 | 51 | 46 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103707 | 天河區質監局質量標準計量科科員 | 1 | 82 | 82 | 73 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103708 | 白云區質監局特種設備安全監察科科員 | 1 | 107 | 104 | 92 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103709 | 白云區質監局稽查科科員 | 1 | 72 | 71 | 50 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103710 | 黃埔區質監局法制科科員 | 1 | 67 | 67 | 62 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103711 | 黃埔區質監局特種設備安全監察科科員 | 1 | 118 | 117 | 96 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103712 | 花都區質監局辦公室科員 | 1 | 51 | 51 | 44 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103713 | 番禺區質監局法制科科員 | 1 | 84 | 79 | 28 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103714 | 番禺區質監局特種設備安全監察科科員 | 1 | 114 | 113 | 92 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103715 | 南沙區質監局辦公室科員 | 1 | 74 | 71 | 60 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103716 | 南沙區質監局特種設備安全監察科科員 | 1 | 101 | 100 | 86 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103717 | 南沙區質監局食品生產監管科科員 | 1 | 77 | 77 | 68 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103718 | 蘿崗區質監局質量標準計量監管科科員 | 2 | 71 | 70 | 65 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103719 | 從化質監局辦公室科員 | 2 | 153 | 152 | 133 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103720 | 從化質監局業務科科員 | 4 | 321 | 317 | 274 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103721 | 從化質監局法制科科員 | 3 | 194 | 193 | 164 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103722 | 增城質監局食品生產監管科科員 | 3 | 220 | 219 | 194 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103723 | 增城質監局特種設備安全監察科科員 | 1 | 104 | 100 | 87 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103724 | 增城質監局法制科科科員 | 2 | 113 | 113 | 99 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103725 | 增城質監局質量監管科科員 | 1 | 117 | 115 | 101 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103726 | 增城質監局計量監管科科員 | 1 | 133 | 130 | 94 |
1038 | 廣州市食品藥品監督管理局 | 廣州市食品藥品監督管理局稽查分局 | 103801 | 科員 | 1 | 73 | 73 | 67 |
1038 | 廣州市食品藥品監督管理局 | 廣州市食品藥品監督管理局稽查分局 | 103802 | 科員 | 1 | 48 | 48 | 44 |
1039 | 廣州市人民政府法制辦公室 | 廣州市政府法制研究中心 | 103901 | 綜合調研部副主任科員 | 1 | 44 | 44 | 39 |
1040 | 廣州市人民政府金融工作辦公室 | 廣州市人民政府金融工作辦公室 | 104001 | 政策法規與規劃處主任科員以下 | 1 | 24 | 24 | 21 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】