2012廣州市公務員報名人數統計(5月15日9時)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-15 [an error occurred while processing this directive]
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102414 | 科員 | 2 | 32 | 31 | 2 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102415 | 科員 | 2 | 87 | 83 | 39 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102416 | 科員 | 3 | 133 | 126 | 68 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102417 | 科員 | 1 | 68 | 65 | 29 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102418 | 科員 | 5 | 11 | 10 | 5 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102419 | 科員 | 2 | 15 | 15 | 9 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102420 | 科員 | 1 | 68 | 62 | 23 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102421 | 科員 | 4 | 336 | 331 | 152 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102422 | 科員 | 4 | 156 | 152 | 67 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102423 | 科員 | 2 | 30 | 29 | 14 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102424 | 科員 | 2 | 62 | 60 | 37 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102425 | 科員 | 1 | 30 | 29 | 14 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102426 | 科員 | 1 | 51 | 48 | 10 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102427 | 科員 | 4 | 33 | 31 | 15 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102428 | 科員 | 4 | 163 | 157 | 58 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102429 | 科員 | 3 | 72 | 70 | 30 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102430 | 科員 | 5 | 61 | 58 | 20 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102431 | 科員 | 5 | 58 | 56 | 17 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102432 | 科員 | 2 | 208 | 204 | 92 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執法局 | 102433 | 科員 | 1 | 103 | 95 | 44 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市防汛防旱防風總指揮部辦公室 | 102501 | 信息科科員 | 1 | 42 | 41 | 16 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市防汛防旱防風總指揮部辦公室 | 102502 | 綜合科科員 | 1 | 6 | 6 | 2 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市水政監察支隊 | 102503 | 辦公室科員 | 1 | 8 | 8 | 3 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市水政監察支隊 | 102504 | 辦公室副主任科員 | 1 | 29 | 27 | 10 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市水政監察支隊 | 102505 | 執法科主任科員以下 | 1 | 11 | 11 | 6 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市水政監察支隊 | 102506 | 執法科副主任科員 | 1 | 11 | 10 | 10 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市水政監察支隊 | 102507 | 執法科科員 | 1 | 30 | 29 | 9 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市水政監察支隊 | 102508 | 執法科科員 | 1 | 15 | 15 | 9 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣州市農業局 | 102601 | 主任科員以下 | 1 | 28 | 28 | 11 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣州市農業局 | 102602 | 主任科員以下 | 1 | 28 | 28 | 4 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣州市農業局 | 102603 | 主任科員以下 | 1 | 47 | 44 | 16 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣州市農業局 | 102604 | 主任科員以下 | 1 | 48 | 45 | 21 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣州市農業局 | 102605 | 主任科員以下 | 1 | 11 | 10 | 6 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣州市農業局 | 102606 | 主任科員以下 | 1 | 12 | 12 | 6 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣州市農業技術推廣中心 | 102607 | 種植業部科員 | 1 | 35 | 34 | 21 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣州市農業技術推廣中心 | 102608 | 財務部科員 | 1 | 48 | 45 | 13 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣州市動物衛生監督所〔廣州市動物疫病預防控制中心〕 | 102609 | 綜合信息科科員 | 1 | 21 | 20 | 10 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣州市動物衛生監督所〔廣州市動物疫病預防控制中心〕 | 102610 | 綜合信息科科員 | 1 | 46 | 44 | 1 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣州市動物衛生監督所〔廣州市動物疫病預防控制中心〕 | 102611 | 檢疫二科科員 | 2 | 24 | 24 | 14 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣州市奶業管理辦公室 | 102612 | 業務科食品管理科員 | 1 | 46 | 43 | 21 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣東省漁政總隊廣州支隊 | 102613 | 直屬大隊船舶管理科員 | 1 | 8 | 8 | 1 |
1026 | 廣州市農業局(市海洋與漁業局) | 廣東省漁政總隊廣州支隊 | 102614 | 直屬大隊船舶管理科員 | 1 | 26 | 25 | 13 |
1027 | 廣州市對外貿易經濟合作局 | 廣州市對外貿易經濟合作局 | 102701 | 主任科員以下 | 1 | 121 | 117 | 57 |
1028 | 廣州市衛生局 | 廣州市衛生監督所 | 102801 | 行政管理科科員 | 1 | 41 | 36 | 15 |
1028 | 廣州市衛生局 | 廣州市衛生監督所 | 102802 | 衛生監督科科員 | 5 | 148 | 142 | 61 |
1028 | 廣州市衛生局 | 廣州市衛生監督所 | 102803 | 衛生監督科科員 | 2 | 55 | 53 | 20 |
1028 | 廣州市衛生局 | 廣州市衛生監督所 | 102804 | 衛生監督科科員 | 4 | 50 | 47 | 26 |
1029 | 廣州市人口和計劃生育局 | 廣州市流動人口計劃生育管理辦公室 | 102901 | 科書科科員 | 1 | 40 | 37 | 20 |
1029 | 廣州市人口和計劃生育局 | 廣州市流動人口計劃生育管理辦公室 | 102902 | 業務科科員 | 1 | 40 | 39 | 9 |
1030 | 廣州市審計局 | 廣州市審計局 | 103001 | 主任科員以下 | 2 | 13 | 12 | 7 |
1030 | 廣州市審計局 | 廣州市審計局 | 103002 | 主任科員以下 | 1 | 12 | 12 | 6 |
1031 | 廣州市規劃局 | 廣州市規劃局 | 103101 | 地區規劃及用地管理處主任科員以下 | 3 | 19 | 19 | 12 |
1031 | 廣州市規劃局 | 廣州市規劃局 | 103102 | 建筑規劃管理處主任科員以下 | 1 | 5 | 5 | 5 |
1031 | 廣州市規劃局 | 廣州市規劃局 | 103103 | 政策法規研究處主任科員以下 | 2 | 73 | 72 | 40 |
1031 | 廣州市規劃局 | 廣州市規劃局 | 103104 | 公共關系處主任科員以下 | 1 | 66 | 65 | 39 |
1031 | 廣州市規劃局 | 廣州市規劃局 | 103105 | 辦公室主任科員以下 | 1 | 68 | 66 | 25 |
1031 | 廣州市規劃局 | 廣州市規劃局 | 103106 | 公共關系處主任科員以下 | 2 | 129 | 124 | 59 |
1031 | 廣州市規劃局 | 廣州市規劃局 | 103107 | 總體規劃處主任科員以下 | 2 | 198 | 193 | 107 |
1031 | 廣州市規劃局 | 廣州市規劃局 | 103108 | 政策法規研究處主任科員以下 | 2 | 49 | 47 | 27 |
1031 | 廣州市規劃局 | 廣州市規劃局 | 103109 | 科技信息處主任科員以下 | 2 | 110 | 102 | 56 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】