2012廣州公務員報名統計及繳費人數(5月10日9時)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局越秀分局屠管大隊 | 103525 | 科員 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局越秀分局屠管大隊 | 103526 | 科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局海珠分局屠管大隊 | 103527 | 科員 | 2 | 2 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局海珠分局屠管大隊 | 103528 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局荔灣分局屠管大隊 | 103529 | 科員 | 4 | 1 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局荔灣分局屠管大隊 | 103530 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局天河分局屠管大隊 | 103531 | 科員 | 4 | 5 | 5 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局天河分局屠管大隊 | 103532 | 科員 | 2 | 7 | 6 | 2 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局白云分局屠管大隊 | 103533 | 科員 | 7 | 18 | 17 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局白云分局屠管大隊 | 103534 | 科員 | 2 | 6 | 5 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局黃埔分局屠管大隊 | 103535 | 科員 | 4 | 2 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局黃埔分局屠管大隊 | 103536 | 科員 | 1 | 5 | 5 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局花都分局屠管大隊 | 103537 | 科員 | 3 | 26 | 25 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局花都分局屠管大隊 | 103538 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局番禺分局屠管大隊 | 103539 | 科員 | 2 | 2 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局番禺分局屠管大隊 | 103540 | 科員 | 1 | 5 | 5 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局南沙分局屠管大隊 | 103541 | 科員 | 1 | 9 | 8 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局南沙分局屠管大隊 | 103542 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局蘿崗分局屠管大隊 | 103543 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局蘿崗分局屠管大隊 | 103544 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局牲畜屠宰管理執法大隊 | 103545 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局牲畜屠宰管理執法大隊 | 103546 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局增城分局牲畜屠宰管理執法大隊 | 103547 | 科員 | 5 | 17 | 16 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局增城分局牲畜屠宰管理執法大隊 | 103548 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局12315消費者申訴舉報指揮中心 | 103549 | 科員 | 4 | 8 | 6 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局12315消費者申訴舉報指揮中心 | 103550 | 科員 | 4 | 14 | 14 | 3 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局海珠分局12315消費者申訴舉報中心 | 103551 | 科員 | 3 | 6 | 5 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局黃埔分局12315消費者申訴舉報中心 | 103552 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局花都分局12315消費者申訴舉報中心 | 103553 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局12315消費者申訴舉報中心 | 103554 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局增城分局12315消費者申訴舉報中心 | 103555 | 科員 | 2 | 5 | 4 | 0 |
1036 | 廣州市林業和園林局 | 廣州市野生動植物保護管理辦公室 | 103601 | 野生動物救護中心科員 | 1 | 9 | 9 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103701 | 越秀區質監局稽查科科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103702 | 越秀區質監局食品生產監管科科員 | 1 | 7 | 7 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103703 | 海珠區質監局辦公室科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103704 | 荔灣區質監局辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103705 | 荔灣區質監局業務科科員 | 1 | 7 | 7 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103706 | 天河區質監局辦公室科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103707 | 天河區質監局質量標準計量科科員 | 1 | 5 | 5 | 1 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103708 | 白云區質監局特種設備安全監察科科員 | 1 | 7 | 6 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103709 | 白云區質監局稽查科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103710 | 黃埔區質監局法制科科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103711 | 黃埔區質監局特種設備安全監察科科員 | 1 | 20 | 19 | 2 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103712 | 花都區質監局辦公室科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103713 | 番禺區質監局法制科科員 | 1 | 7 | 6 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103714 | 番禺區質監局特種設備安全監察科科員 | 1 | 16 | 15 | 1 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103715 | 南沙區質監局辦公室科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103716 | 南沙區質監局特種設備安全監察科科員 | 1 | 8 | 7 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103717 | 南沙區質監局食品生產監管科科員 | 1 | 13 | 13 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103718 | 蘿崗區質監局質量標準計量監管科科員 | 2 | 7 | 6 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103719 | 從化質監局辦公室科員 | 2 | 9 | 9 | 1 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103720 | 從化質監局業務科科員 | 4 | 34 | 29 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103721 | 從化質監局法制科科員 | 3 | 11 | 10 | 1 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】