2012廣東肇慶公務員報名人數統計(截止5月8日9時)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-08 [an error occurred while processing this directive]
117112 | 封開縣國土資源局 | 封開縣國土資源局 | 117112007 | 江川國土所科員 | 1 | 11 | 4 |
117112 | 封開縣國土資源局 | 封開縣國土資源局 | 117112008 | 平鳳國土所科員 | 1 | 14 | 1 |
117112 | 封開縣國土資源局 | 封開縣國土資源局 | 117112009 | 漁澇國土所科員 | 1 | 5 | 0 |
117112 | 封開縣國土資源局 | 封開縣國土資源局 | 117112010 | 大玉口國土所科員 | 1 | 3 | 0 |
117112 | 封開縣國土資源局 | 封開縣國土資源局 | 117112011 | 都平國土所科員 | 1 | 3 | 0 |
117112 | 封開縣國土資源局 | 封開縣國土資源局 | 117112012 | 大洲國土所科員 | 1 | 1 | 0 |
117113 | 封開縣交通運輸局綜合行政執法局 | 封開縣交通運輸局綜合行政執法局 | 117113001 | 執法室科員 | 1 | 2 | 2 |
117113 | 封開縣交通運輸局綜合行政執法局 | 封開縣交通運輸局綜合行政執法局 | 117113002 | 規劃基建股科員 | 1 | 1 | 1 |
117114 | 封開縣食品藥品監督管理局 | 封開縣食品藥品監督管理局 | 117114001 | 餐飲安全監管股科員 | 2 | 5 | 1 |
117114 | 封開縣食品藥品監督管理局 | 封開縣食品藥品監督管理局 | 117114002 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 0 |
117114 | 封開縣食品藥品監督管理局 | 封開縣食品藥品監督管理局 | 117114003 | 餐飲安全監管股科員 | 1 | 6 | 5 |
117115 | 封開縣司法局 | 封開縣司法局 | 117115001 | 辦公室科員 | 1 | 19 | 17 |
117115 | 封開縣司法局 | 封開縣司法局 | 117115002 | 社區矯正股科員 | 1 | 13 | 10 |
117115 | 封開縣司法局 | 封開縣司法局 | 117115003 | 基層工作管理股科員 | 1 | 7 | 4 |
117115 | 封開縣司法局 | 封開縣司法局 | 117115004 | 江川司法所科員 | 1 | 3 | 2 |
117115 | 封開縣司法局 | 封開縣司法局 | 117115005 | 江口司法所科員 | 1 | 6 | 5 |
117115 | 封開縣司法局 | 封開縣司法局 | 117115006 | 平鳳司法所科員 | 1 | 10 | 6 |
117116 | 封開縣社會保障基金管理局 | 封開縣社會保障基金管理局 | 117116001 | 辦公室科員 | 1 | 7 | 4 |
117116 | 封開縣社會保障基金管理局 | 封開縣社會保障基金管理局 | 117116002 | 財會室科員 | 1 | 13 | 9 |
117117 | 封開縣社會科學界聯合會 | 封開縣社會科學界聯合會 | 117117001 | 科員 | 1 | 4 | 1 |
117118 | 封開縣財政國庫支付中心 | 封開縣財政國庫支付中心 | 117118001 | 科員 | 3 | 20 | 13 |
117118 | 封開縣財政國庫支付中心 | 封開縣財政國庫支付中心 | 117118002 | 科員 | 2 | 8 | 5 |
117118 | 封開縣財政國庫支付中心 | 封開縣財政國庫支付中心 | 117118003 | 科員 | 1 | 20 | 18 |
117119 | 封開縣招商局 | 封開縣招商局 | 117119001 | 辦公室科員 | 1 | 2 | 2 |
117120 | 封開縣物價檢查所 | 封開縣物價檢查所 | 117120001 | 辦公室科員 | 1 | 3 | 2 |
117121 | 封開縣環境保護局 | 封開縣環境保護局 | 117121001 | 規劃科技股科員 | 1 | 5 | 5 |
117121 | 封開縣環境保護局 | 封開縣環境保護局 | 117121002 | 監督管理股科員 | 1 | 7 | 3 |
117122 | 封開縣農村財務管理辦公室 | 封開縣農村財務管理辦公室 | 117122001 | 辦公室科員 | 1 | 5 | 1 |
117123 | 封開縣公職律師事務所 | 封開縣公職律師事務所 | 117123001 | 科員 | 2 | 0 | 0 |
217001 | 肇慶市公安局 | 肇慶市公安局 | 217001001 | 民警 | 1 | 4 | 4 |
217001 | 肇慶市公安局 | 肇慶市公安局 | 217001002 | 民警 | 1 | 2 | 1 |
217001 | 肇慶市公安局 | 肇慶市公安局 | 217001003 | 民警 | 4 | 1 | 1 |
217001 | 肇慶市公安局 | 肇慶市公安局 | 217001004 | 民警 | 1 | 4 | 3 |
217001 | 肇慶市公安局 | 肇慶市公安局 | 217001005 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
217001 | 肇慶市公安局 | 肇慶市公安局 | 217001006 | 民警 | 1 | 9 | 5 |
217001 | 肇慶市公安局 | 肇慶市公安局 | 217001007 | 民警 | 1 | 6 | 4 |
217001 | 肇慶市公安局 | 肇慶市公安局 | 217001008 | 民警 | 1 | 4 | 1 |
217001 | 肇慶市公安局 | 肇慶市公安局 | 217001009 | 民警 | 1 | 5 | 4 |
217001 | 肇慶市公安局 | 肇慶市公安局 | 217001010 | 民警 | 1 | 3 | 2 |
217001 | 肇慶市公安局 | 肇慶市公安局 | 217001011 | 民警 | 2 | 25 | 12 |
217002 | 肇慶市公安局端州分局 | 肇慶市公安局端州分局 | 217002001 | 民警 | 3 | 20 | 13 |
217002 | 肇慶市公安局端州分局 | 肇慶市公安局端州分局 | 217002002 | 民警 | 3 | 82 | 48 |
217002 | 肇慶市公安局端州分局 | 肇慶市公安局端州分局 | 217002003 | 民警 | 1 | 78 | 35 |
217002 | 肇慶市公安局端州分局 | 肇慶市公安局端州分局 | 217002004 | 民警 | 1 | 20 | 11 |
217003 | 肇慶市公安局鼎湖分局 | 肇慶市公安局鼎湖分局 | 217003001 | 民警 | 2 | 8 | 7 |
217003 | 肇慶市公安局鼎湖分局 | 肇慶市公安局鼎湖分局 | 217003002 | 民警 | 2 | 4 | 3 |
217003 | 肇慶市公安局鼎湖分局 | 肇慶市公安局鼎湖分局 | 217003003 | 民警 | 3 | 34 | 23 |
217004 | 肇慶市公安局大旺分局 | 肇慶市公安局大旺分局 | 217004001 | 民警 | 1 | 1 | 0 |
217004 | 肇慶市公安局大旺分局 | 肇慶市公安局大旺分局 | 217004002 | 民警 | 1 | 2 | 2 |
217004 | 肇慶市公安局大旺分局 | 肇慶市公安局大旺分局 | 217004003 | 民警 | 2 | 0 | 0 |
217004 | 肇慶市公安局大旺分局 | 肇慶市公安局大旺分局 | 217004004 | 民警 | 1 | 1 | 0 |
217005 | 肇慶市高要市公安局 | 肇慶市高要市公安局 | 217005001 | 民警 | 1 | 4 | 3 |
217005 | 肇慶市高要市公安局 | 肇慶市高要市公安局 | 217005002 | 民警 | 1 | 1 | 1 |
217005 | 肇慶市高要市公安局 | 肇慶市高要市公安局 | 217005003 | 民警 | 2 | 27 | 3 |
217005 | 肇慶市高要市公安局 | 肇慶市高要市公安局 | 217005004 | 民警 | 2 | 1 | 1 |
217005 | 肇慶市高要市公安局 | 肇慶市高要市公安局 | 217005005 | 民警 | 1 | 1 | 1 |
217005 | 肇慶市高要市公安局 | 肇慶市高要市公安局 | 217005006 | 民警 | 1 | 1 | 0 |
217006 | 肇慶市四會市公安局 | 肇慶市四會市公安局 | 217006001 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
217006 | 肇慶市四會市公安局 | 肇慶市四會市公安局 | 217006002 | 民警 | 1 | 6 | 4 |
217006 | 肇慶市四會市公安局 | 肇慶市四會市公安局 | 217006003 | 民警 | 1 | 1 | 0 |
217006 | 肇慶市四會市公安局 | 肇慶市四會市公安局 | 217006004 | 民警 | 1 | 1 | 1 |
217006 | 肇慶市四會市公安局 | 肇慶市四會市公安局 | 217006005 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
217006 | 肇慶市四會市公安局 | 肇慶市四會市公安局 | 217006006 | 民警 | 1 | 19 | 11 |
217006 | 肇慶市四會市公安局 | 肇慶市四會市公安局 | 217006007 | 民警 | 1 | 1 | 0 |
217006 | 肇慶市四會市公安局 | 肇慶市四會市公安局 | 217006008 | 民警 | 1 | 1 | 0 |
217007 | 肇慶市德慶縣公安局 | 肇慶市德慶縣公安局 | 217007001 | 民警 | 2 | 14 | 11 |
217007 | 肇慶市德慶縣公安局 | 肇慶市德慶縣公安局 | 217007002 | 民警 | 2 | 44 | 18 |
217007 | 肇慶市德慶縣公安局 | 肇慶市德慶縣公安局 | 217007003 | 民警 | 1 | 1 | 0 |
217007 | 肇慶市德慶縣公安局 | 肇慶市德慶縣公安局 | 217007004 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
217007 | 肇慶市德慶縣公安局 | 肇慶市德慶縣公安局 | 217007005 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
217007 | 肇慶市德慶縣公安局 | 肇慶市德慶縣公安局 | 217007006 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
217008 | 肇慶市封開縣公安局 | 肇慶市封開縣公安局 | 217008001 | 民警 | 8 | 103 | 76 |
217008 | 肇慶市封開縣公安局 | 肇慶市封開縣公安局 | 217008002 | 民警 | 1 | 33 | 21 |
217008 | 肇慶市封開縣公安局 | 肇慶市封開縣公安局 | 217008003 | 民警 | 1 | 1 | 1 |
217009 | 肇慶市廣寧縣公安局 | 肇慶市廣寧縣公安局 | 217009001 | 民警 | 9 | 106 | 77 |
217009 | 肇慶市廣寧縣公安局 | 肇慶市廣寧縣公安局 | 217009002 | 民警 | 1 | 19 | 11 |
217010 | 肇慶市懷集縣公安局 | 肇慶市懷集縣公安局 | 217010001 | 民警 | 1 | 1 | 0 |
217010 | 肇慶市懷集縣公安局 | 肇慶市懷集縣公安局 | 217010002 | 民警 | 1 | 16 | 0 |
217010 | 肇慶市懷集縣公安局 | 肇慶市懷集縣公安局 | 217010003 | 民警 | 5 | 59 | 33 |
217010 | 肇慶市懷集縣公安局 | 肇慶市懷集縣公安局 | 217010004 | 民警 | 1 | 22 | 9 |
217011 | 肇慶市德慶縣公安局森林分局 | 肇慶市德慶縣公安局森林分局 | 217011001 | 民警 | 1 | 3 | 2 |
217012 | 肇慶市廣寧縣公安局森林分局 | 肇慶市廣寧縣公安局森林分局 | 217012001 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
217012 | 肇慶市廣寧縣公安局森林分局 | 肇慶市廣寧縣公安局森林分局 | 217012002 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
217013 | 肇慶市四會市公安局森林分局 | 肇慶市四會市公安局森林分局 | 217013001 | 民警 | 1 | 2 | 0 |
217013 | 肇慶市四會市公安局森林分局 | 肇慶市四會市公安局森林分局 | 217013002 | 民警 | 1 | 45 | 11 |
217014 | 肇慶市四會市公安局森林分局江谷派出所 | 肇慶市四會市公安局森林分局江谷派出所 | 217014001 | 民警 | 1 | 7 | 3 |
317001 | 肇慶市中級人民法院(法律業務職位) | 肇慶市中級人民法院(法律業務職位) | 317001001 | 民一庭科員 | 2 | 9 | 7 |
317001 | 肇慶市中級人民法院(法律業務職位) | 肇慶市中級人民法院(法律業務職位) | 317001002 | 民二庭科員 | 2 | 3 | 2 |
317001 | 肇慶市中級人民法院(法律業務職位) | 肇慶市中級人民法院(法律業務職位) | 317001003 | 刑一庭科員 | 2 | 7 | 1 |
317001 | 肇慶市中級人民法院(法律業務職位) | 肇慶市中級人民法院(法律業務職位) | 317001004 | 刑二庭科員 | 1 | 2 | 1 |
317002 | 肇慶市鼎湖區人民法院(法律業務職位) | 肇慶市鼎湖區人民法院(法律業務職位) | 317002001 | 審判業務庭科員 | 2 | 12 | 3 |
317003 | 高要市人民法院(法律業務職位) | 高要市人民法院(法律業務職位) | 317003001 | 人民法庭科員 | 4 | 6 | 0 |
317004 | 四會市人民法院(法律業務職位) | 四會市人民法院(法律業務職位) | 317004001 | 審判業務庭科員 | 4 | 9 | 0 |
317005 | 廣寧縣、懷集縣人民法院(法律業務職位) | 廣寧縣、懷集縣人民法院(法律業務職位) | 317005001 | 廣寧縣法院人民法庭科員3名、懷集縣法院審判業務庭科員2名 | 5 | 5 | 0 |
317006 | 封開縣、德慶縣人民法院(法律業務職位) | 封開縣、德慶縣人民法院(法律業務職位) | 317006001 | 封開縣法院審判業務庭科員3名、德慶縣法院審判業務庭科員2名 | 5 | 4 | 0 |
317007 | 封開縣人民法院(非法律業務職位) | 封開縣人民法院(非法律業務職位) | 317007001 | 司法警察A | 3 | 6 | 0 |
317007 | 封開縣人民法院(非法律業務職位) | 封開縣人民法院(非法律業務職位) | 317007002 | 司法警察B | 2 | 15 | 0 |
317008 | 德慶縣人民法院(非法律業務職位) | 德慶縣人民法院(非法律業務職位) | 317008001 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 |
417001 | 肇慶市鼎湖區人民檢察院(法律業務職位) | 肇慶市鼎湖區人民檢察院(法律業務職位) | 417001001 | 反瀆局科員 | 1 | 2 | 0 |
417001 | 肇慶市鼎湖區人民檢察院(法律業務職位) | 肇慶市鼎湖區人民檢察院(法律業務職位) | 417001002 | 案件管理中心科員 | 1 | 3 | 0 |
417002 | 高要市人民檢察院(法律業務職位) | 高要市人民檢察院(法律業務職位) | 417002001 | 反貪局偵查科科員 | 1 | 9 | 0 |
417003 | 四會市人民檢察院(法律業務職位) | 四會市人民檢察院(法律業務職位) | 417003001 | 反貪局偵查崗位科員 | 1 | 5 | 0 |
417003 | 四會市人民檢察院(法律業務職位) | 四會市人民檢察院(法律業務職位) | 417003002 | 偵查科科員 | 1 | 1 | 0 |
417004 | 廣寧縣、懷集縣人民檢察院(法律業務職位) | 廣寧縣、懷集縣人民檢察院(法律業務職位) | 417004001 | 廣寧縣檢察院公訴科科員2名、偵查科科員1名,懷集縣檢察院偵查崗位科員1名 | 4 | 3 | 0 |
417005 | 德慶縣人民檢察院(法律業務職位) | 德慶縣人民檢察院(法律業務職位) | 417005001 | 公訴科、偵查科科員 | 2 | 0 | 0 |
417006 | 封開縣人民檢察院(法律業務職位) | 封開縣人民檢察院(法律業務職位) | 417006001 | 公訴、偵查崗位科員 | 4 | 12 | 0 |
417006 | 封開縣人民檢察院(法律業務職位) | 封開縣人民檢察院(法律業務職位) | 417006002 | 偵查崗位科員 | 2 | 0 | 0 |
合計: |
379 | 2731 | 1030 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】