2012廣東云浮公務員報名人數統計(截止5月8日9時)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-08 [an error occurred while processing this directive]
121049 | 郁南縣經濟和信息化局 | 郁南縣經濟和信息化局 | 121049001 | 電子政務與信息股科員 | 1 | 4 | 4 |
121050 | 郁南縣發展改革和城鄉建設局 | 郁南縣發展改革和城鄉建設局 | 121050001 | 發展改革綜合股科員 | 1 | 8 | 4 |
121051 | 郁南縣安全生產監督管理局 | 郁南縣安全生產監督管理局 | 121051001 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 0 |
121052 | 郁南縣衛生局 | 郁南縣衛生局 | 121052001 | 預防保健股科員 | 1 | 32 | 8 |
121053 | 郁南縣食品藥品監督管理局 | 郁南縣食品藥品監督管理局 | 121053001 | 食品安全監管股科員 | 1 | 5 | 1 |
121054 | 廣東省漁政總隊郁南大隊 | 廣東省漁政總隊郁南大隊 | 121054001 | 漁政檢查科員 | 1 | 2 | 1 |
121055 | 郁南縣審計局 | 郁南縣審計局 | 121055001 | 經貿審計股科員 | 1 | 5 | 2 |
121056 | 郁南縣財政局 | 郁南縣財政局 | 121056001 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 0 |
121057 | 郁南縣人力資源和社會保障局 | 郁南縣人力資源和社會保障局 | 121057001 | 勞動關系監察股科員 | 1 | 4 | 3 |
121058 | 郁南縣教育局 | 郁南縣教育局 | 121058001 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 |
121059 | 郁南縣農機安全監督管理大隊 | 郁南縣農機安全監督管理大隊 | 121059001 | 農機安全監理科員 | 1 | 2 | 1 |
121060 | 郁南縣社;鸸芾砭 | 郁南縣社;鸸芾砭 | 121060001 | 財務股科員 | 2 | 5 | 0 |
121060 | 郁南縣社;鸸芾砭 | 郁南縣社;鸸芾砭 | 121060002 | 醫保股科員 | 1 | 1 | 1 |
121060 | 郁南縣社;鸸芾砭 | 郁南縣社;鸸芾砭 | 121060003 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 |
121060 | 郁南縣社保基金管理局 | 郁南縣社保基金管理局 | 121060004 | 稽核股科員 | 1 | 20 | 0 |
121061 | 郁南縣國庫支付中心 | 郁南縣國庫支付中心 | 121061001 | 郁南縣國庫支付中心科員 | 2 | 8 | 2 |
121062 | 云安縣人民政府辦公室 | 云安縣人民政府辦公室 | 121062001 | 辦公室科員 | 1 | 2 | 0 |
121063 | 云安縣經濟貿易局 | 云安縣經濟貿易局 | 121063001 | 貿易市場股科員 | 1 | 8 | 5 |
121064 | 云安縣建設局 | 云安縣建設局 | 121064001 | 建工管理股科員 | 1 | 13 | 9 |
121065 | 云安縣安全生產監督管理局 | 云安縣安全生產監督管理局 | 121065001 | 執法監察股科員 | 1 | 8 | 5 |
121066 | 云安縣食品藥品監督管理局 | 云安縣食品藥品監督管理局 | 121066001 | 稽查股科員 | 1 | 6 | 4 |
121067 | 云安縣紅十字會 | 云安縣紅十字會 | 121067001 | 科員 | 1 | 5 | 3 |
121068 | 云浮市公職律師事務所 | 云浮市公職律師事務所 | 121068001 | 科員 | 1 | 1 | 0 |
121068 | 云浮市公職律師事務所 | 云浮市公職律師事務所 | 121068002 | 科員 | 1 | 0 | 0 |
121069 | 云城區司法局 | 云城區司法局 | 121069001 | 思勞司法所科員 | 1 | 1 | 0 |
121069 | 云城區司法局 | 云城區司法局 | 121069002 | 都楊司法所科員 | 1 | 5 | 0 |
121069 | 云城區司法局 | 云城區司法局 | 121069003 | 腰古司法所科員 | 1 | 10 | 0 |
121070 | 羅定市司法局 | 羅定市司法局 | 121070001 | 局機關辦公室科員 | 1 | 3 | 3 |
121071 | 羅定市法律援助處 | 羅定市法律援助處 | 121071001 | 科員 | 1 | 3 | 2 |
121072 | 羅定市公證處 | 羅定市公證處 | 121072001 | 科員 | 1 | 2 | 1 |
121073 | 羅定市司法局 | 羅定市司法局 | 121073001 | 基層司法所科員 | 4 | 29 | 14 |
121074 | 新興縣司法局 | 新興縣司法局 | 121074001 | 基層司法所科員 | 3 | 87 | 0 |
121075 | 郁南縣司法局 | 郁南縣司法局 | 121075001 | 局機關科員 | 2 | 4 | 4 |
121075 | 郁南縣司法局 | 郁南縣司法局 | 121075002 | 基層司法所科員 | 4 | 53 | 28 |
121076 | 云安縣公職律師事務所 | 云安縣公職律師事務所 | 121076001 | 科員 | 1 | 2 | 0 |
221001 | 云浮市公安局 | 云浮市公安局 | 221001001 | 民警 | 2 | 2 | 1 |
221001 | 云浮市公安局 | 云浮市公安局 | 221001002 | 民警 | 2 | 21 | 1 |
221001 | 云浮市公安局 | 云浮市公安局 | 221001003 | 民警 | 2 | 8 | 4 |
221001 | 云浮市公安局 | 云浮市公安局 | 221001004 | 民警 | 3 | 1 | 0 |
221001 | 云浮市公安局 | 云浮市公安局 | 221001005 | 民警 | 3 | 10 | 7 |
221001 | 云浮市公安局 | 云浮市公安局 | 221001006 | 民警 | 2 | 22 | 16 |
221001 | 云浮市公安局 | 云浮市公安局 | 221001007 | 民警 | 4 | 15 | 7 |
221002 | 云浮市公安局云城分局 | 云浮市公安局云城分局 | 221002001 | 民警 | 2 | 23 | 8 |
221002 | 云浮市公安局云城分局 | 云浮市公安局云城分局 | 221002002 | 民警 | 2 | 7 | 4 |
221002 | 云浮市公安局云城分局 | 云浮市公安局云城分局 | 221002003 | 民警 | 5 | 20 | 6 |
221003 | 云浮市羅定市公安局 | 云浮市羅定市公安局 | 221003001 | 民警 | 2 | 46 | 25 |
221003 | 云浮市羅定市公安局 | 云浮市羅定市公安局 | 221003002 | 民警 | 13 | 157 | 92 |
221004 | 云浮市新興縣公安局 | 云浮市新興縣公安局 | 221004001 | 民警 | 8 | 92 | 44 |
221005 | 云浮市郁南縣公安局 | 云浮市郁南縣公安局 | 221005001 | 民警 | 8 | 73 | 46 |
221006 | 云浮市云安縣公安局 | 云浮市云安縣公安局 | 221006001 | 民警 | 2 | 13 | 6 |
221006 | 云浮市云安縣公安局 | 云浮市云安縣公安局 | 221006002 | 民警 | 2 | 51 | 19 |
221006 | 云浮市云安縣公安局 | 云浮市云安縣公安局 | 221006003 | 民警 | 8 | 71 | 41 |
321001 | 云浮市云城區人民法院(法律業務職位) | 云浮市云城區人民法院(法律業務職位) | 321001001 | 刑事審判庭科員 | 1 | 1 | 0 |
321002 | 新興縣人民法院(法律業務職位) | 新興縣人民法院(法律業務職位) | 321002001 | 民事審判庭科員 | 4 | 21 | 5 |
321003 | 郁南縣人民法院(法律業務職位) | 郁南縣人民法院(法律業務職位) | 321003001 | 審判業務庭科員 | 8 | 8 | 3 |
321004 | 云安縣人民法院(法律業務職位) | 云安縣人民法院(法律業務職位) | 321004001 | 民事審判庭科員 | 2 | 0 | 0 |
421001 | 羅定市人民檢察院(法律業務職位) | 羅定市人民檢察院(法律業務職位) | 421001001 | 反貪局、反瀆局偵查科員 | 3 | 3 | 2 |
421001 | 羅定市人民檢察院(法律業務職位) | 羅定市人民檢察院(法律業務職位) | 421001002 | 公訴科、偵查科科員 | 4 | 1 | 1 |
421002 | 新興縣人民檢察院(法律業務職位) | 新興縣人民檢察院(法律業務職位) | 421002001 | 公訴科、偵查科科員 | 2 | 4 | 3 |
421003 | 郁南縣人民檢察院(法律業務職位) | 郁南縣人民檢察院(法律業務職位) | 421003001 | 監所檢察科、職務犯罪預防科科員 | 2 | 7 | 7 |
421004 | 云安縣人民檢察院(法律業務職位) | 云安縣人民檢察院(法律業務職位) | 421004001 | 反貪局、反瀆局、公訴科科員 | 3 | 3 | 3 |
421005 | 云浮市云城區人民檢察院(非法律業務職位) | 云浮市云城區人民檢察院(非法律業務職位) | 421005001 | 司法警察科員 | 1 | 0 | 0 |
421006 | 云安縣人民檢察院(非法律業務職位) | 云安縣人民檢察院(非法律業務職位) | 421006001 | 司法警察科員 | 1 | 7 | 4 |
合計: |
252 | 1928 | 946 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】