2012重慶公招公務員報名統計及繳費人數
來源:育路公務員網發布時間:2012-04-09 [an error occurred while processing this directive]
報考部門 | 報考職位 | 擬招指標 | 報考人數 |
渝中區教委 | 紀檢審計 | 1 | 27 |
渝中區教委 | 人事管理 | 1 | 167 |
渝中區財政局 | 項目管理 | 2 | 64 |
渝中區財政局 | 預算管理 | 1 | 170 |
渝中區建交委 | 綜合管理 | 1 | 116 |
渝中區商委 | 市場商貿 | 1 | 239 |
渝中區審計局 | 審計 | 1 | 6 |
渝中區安監局 | 安全監管 | 1 | 529 |
渝中區統計局 | 專業統計 | 2 | 105 |
解放碑中央商務區管理委員會 | 廣場管理 | 1 | 25 |
渝中區物價檢查所 | 經濟運行及監測或投資管理 | 1 | 101 |
渝中區黨校(參照) | 綜合管理 | 1 | 84 |
渝中區行政服務中心(參照) | 綜合管理 | 1 | 387 |
渝中區法律援助中心(參照) | 法律援助律師 | 1 | 62 |
渝中區會計委派管理中心(參照) | 項目評審 | 1 | 25 |
渝中區就業局(參照) | 綜合管理 | 1 | 1302 |
渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員1 | 1 | 176 |
渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員2 | 1 | 91 |
渝中區環保局綜合執法大隊(參照) | 環境保護行政執法1 | 1 | 74 |
渝中區環保局綜合執法大隊(參照) | 環境保護行政執法2 | 1 | 68 |
沙坪壩區審計局 | 審計 | 2 | 73 |
沙坪壩區衛生局 | 衛生管理 | 1 | 312 |
沙坪壩區環保局 | 環境管理1 | 1 | 87 |
沙坪壩區環保局 | 環境管理2 | 1 | 101 |
沙坪壩區民防辦 | 工程維護管理 | 1 | 39 |
沙坪壩區外經貿委 | 外商投資服務 | 1 | 783 |
沙坪壩區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 3 | 287 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境宣教 | 1 | 104 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境信息管理 | 1 | 15 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境綜合管理 | 1 | 76 |
沙坪壩區民政局婚姻登記處(參照) | 會計 | 1 | 121 |
沙坪壩區就業服務管理局(參照) | 計算機管理 | 1 | 8 |
沙坪壩區社保局(參照) | 計算機管理 | 4 | 98 |
沙坪壩區社保局(參照) | 財務管理 | 1 | 97 |
沙坪壩區勞動仲裁院(參照) | 仲裁員 | 1 | 165 |
南岸區社會保險局(參照) | 財務會計 | 1 | 27 |
南岸區社會保險局(參照) | 經辦管理1 | 1 | 84 |
南岸區社會保險局(參照) | 經辦管理2 | 1 | 101 |
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) | 網絡管理 | 1 | 19 |
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) | 文化執法 | 1 | 87 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法1 | 1 | 13 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法2 | 1 | 103 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法3 | 1 | 1010 |
南岸區環境保護行政執法大隊(參照) | 環境監察 | 1 | 164 |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法1 | 3 | 89 |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法2 | 2 | 277 |
渝北區宣傳部 | 國防教育 | 1 | 57 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑安全執法 | 2 | 306 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 文秘 | 1 | 212 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑安全監督 | 3 | 135 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑機械安全管理1 | 1 | 111 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑機械安全管理2 | 1 | 99 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 文秘 | 1 | 244 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 企業管理 | 1 | 150 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 財政會計 | 1 | 203 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 文秘 | 1 | 231 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 網絡管理 | 1 | 320 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務會計 | 2 | 566 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務管理 | 6 | 1073 |
渝北區教育考試中心(參照) | 文秘 | 1 | 119 |
渝北區城鄉居民最低生活保障事務中心(參照) | 文秘 | 1 | 699 |
渝北區檔案館(參照) | 檔案管理 | 1 | 57 |
渝北區衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 1 | 14 |
渝北區社會保險局(參照) | 會計 | 1 | 113 |
渝北區社會保險局(參照) | 法律服務 | 2 | 290 |
渝北區社會保險局(參照) | 計算機 | 1 | 326 |
渝北區防汛抗旱辦公室(參照) | 防汛、水文水資源 | 1 | 21 |
渝北區水政監察支隊(參照) | 文秘 | 1 | 379 |
渝北區水土保持管理站(參照) | 工程預算 | 1 | 34 |
渝北區水土保持管理站(參照) | 水土保持管理 | 1 | 12 |
渝北區水利管理站(參照) | 水利工程管理 | 1 | 49 |
渝北區就業服務管理局(參照) | 計算機管理 | 1 | 79 |
長壽區檔案局(參照) | 檔案管理 | 1 | 12 |
長壽區審計中心(參照) | 審計 | 1 | 57 |
長壽區審計中心(參照) | 投資審計 | 1 | 44 |
長壽區安全生產監督執法大隊(參照) | 煤礦安全監察 | 2 | 15 |
長壽區水政監察大隊(參照) | 水利安全管理 | 1 | 12 |
長壽區防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 防汛抗旱管理 | 1 | 11 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法1 | 1 | 102 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法2 | 1 | 15 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法3 | 1 | 85 |
長壽區醫療保險中心(參照) | 費用審核 | 2 | 19 |
長壽區環境監察支隊(參照) | 環境監察 | 1 | 33 |
長壽區環境監察支隊(參照) | 信息管理 | 1 | 6 |
梁平縣民政局 | 綜合管理 | 1 | 119 |
梁平縣規劃局 | 規劃管理 | 1 | 22 |
梁平縣黨史研究室(參照) | 綜合管理 | 1 | 113 |
梁平縣就業服務管理局(參照) | 法律 | 1 | 79 |
梁平縣就業服務管理局(參照) | 計算機 | 1 | 67 |
梁平縣社會保險局(參照) | 計算機 | 1 | 65 |
梁平縣社會保險局(參照) | 醫藥管理 | 1 | 34 |
梁平縣社會保險局(參照) | 社保管理 | 2 | 477 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 會計 | 1 | 45 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 法律 | 1 | 63 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 醫藥管理 | 1 | 33 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 醫保管理 | 2 | 432 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】