2012陜西公務員報名統計及繳費人數(3月31日)

來源:中公教育發布時間:2012-03-31 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun
西安市(行政系統) 9010205 臨潼區鐵爐街道辦事處科員法律服務(法律類) 2 1 1  
西安市(行政系統) 9010206 臨潼區鐵爐街道辦事處科員信訪與文秘(中國語言文學類等(以職位表為準)) 15 8 4  
西安市(行政系統) 9010207 臨潼區鐵爐街道辦事處科員綜合管理(經濟學類) 4 1 1  
西安市(行政系統) 9010208 臨潼區任留街道辦事處科員信訪與文秘(中國語言文學類等(以職位表為準)) 11 10 5  
西安市(行政系統) 9010209 臨潼區任留街道辦事處科員文藝宣傳(藝術類) 134 72 36  
西安市(行政系統) 9010210 臨潼區任留街道辦事處科員綜合管理(經濟學類) 10 3 2  
西安市(行政系統) 9010211 臨潼區任留街道辦事處科員國有資產管理(財政類) 9 7 4  
西安市(行政系統) 9010212 臨潼區任留街道辦事處科員農業與經濟發展(農業類 、機械類) 12 8 2  
西安市(行政系統) 9010213 臨潼區櫟陽街道辦事處科員信訪與文秘(中國語言文學類等(以職位表為準)) 44 34 13  
西安市(行政系統) 9010214 臨潼區櫟陽街道辦事處科員城建規劃管理(城鄉規劃類、交通運輸類) 3 2 2  
西安市(行政系統) 9010215 臨潼區櫟陽街道辦事處科員法律服務(法律類) 6 4 2  
西安市(行政系統) 9010216 臨潼區櫟陽街道辦事處科員農業與經濟發展(農業類) 15 6 0  
西安市(行政系統) 9010217 臨潼區油槐街道辦事處科員信訪與文秘(中國語言文學類等(以職位表為準)) 9 5 3  
西安市(行政系統) 9010218 臨潼區油槐街道辦事處科員農業與經濟發展(農業類) 11 5 4  
西安市(行政系統) 9010219 臨潼區油槐街道辦事處科員法律服務(法律類) 7 5 1  
西安市(行政系統) 9010220 臨潼區油槐街道辦事處科員民政與科教事務(公共管理類) 21 11 7  
西安市(行政系統) 9010221 臨潼區油槐街道辦事處科員統計管理(統計類) 10 3 1  
西安市(行政系統) 9010222 臨潼區小金鄉政府科員信訪與文秘(中國語言文學類等(以職位表為準)) 11 9 6  
西安市(行政系統) 9010223 臨潼區小金鄉政府科員農業與經濟發展(水利類、機械類) 25 11 3  
西安市(行政系統) 9010224 長安區教育局科員教育管理(教育類) 149 76 38  
西安市(行政系統) 9010225 長安區審計局科員綜合文秘(中國語言文學類) 32 24 10  
西安市(行政系統) 9010226 長安區文體廣電局科員體育管理(體育類) 92 70 32  
西安市(行政系統) 9010227 長安區韋曲街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學類) 60 46 21  
西安市(行政系統) 9010228 長安區引鎮街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學類) 4 3 1  
西安市(行政系統) 9010229 長安區子午街道辦事處科員綜合管理(農業類) 73 52 25  
西安市(行政系統) 9010230 長安區王曲街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學類) 4 2 1  
西安市(行政系統) 9010231 長安區杜曲街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學類) 17 12 3  
西安市(行政系統) 9010232 長安區杜曲街道辦事處科員財務管理(財政類) 14 10 6  
西安市(行政系統) 9010233 長安區靈沼街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學類) 3 2 1  
西安市(行政系統) 9010234 長安區王莽街道辦事處科員城建規劃管理(城鄉規劃類) 9 5 3  
西安市(行政系統) 9010235 長安區王莽街道辦事處科員綜合管理(中國語言文學類) 1 1 0  
西安市(行政系統) 9010236 長安區太乙宮街道辦事處科員綜合管理(財政類) 16 11 6  
西安市(行政系統) 9010237 長安區楊莊街道辦事處科員城建規劃管理(城鄉規劃類) 8 3 1  
西安市(行政系統) 9010238 長安區五星街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學類) 7 5 1  
西安市(行政系統) 9010239 長安區大兆街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學類) 8 5 4  
西安市(行政系統) 9010240 長安區馬王街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學類) 8 6 2  
西安市(行政系統) 9010241 藍田縣藍橋鎮政府科員文秘(中國語言文學類) 8 5 0  
西安市(行政系統) 9010242 藍田縣厚鎮政府科員財務管理(財政類) 4 2 1  
西安市(行政系統) 9010243 藍田縣金山鎮政府科員文秘(中國語言文學類) 7 6 4  
西安市(行政系統) 9010244 周至縣啞柏鎮政府科員城建規劃管理(城鄉規劃類) 4 1 0  
西安市(行政系統) 9010245 周至縣啞柏鎮政府科員園林綠化管理(風景園林、景觀設計、風景園林規劃與設計) 7 1 0  
西安市(行政系統) 9010246 周至縣廣濟鎮政府科員綜合管理 27 15 8  
西安市(行政系統) 9010247 周至縣尚村鎮政府科員綜合管理(建筑類) 7 5 2  
西安市(行政系統) 9010248 周至縣尚村鎮政府科員綜合管理(工商管理類) 139 111 20  
西安市(行政系統) 9010249 周至縣厚畛子鎮政府科員綜合管理 8 5 2  
西安市(行政系統) 9010250 周至縣青化鎮政府科員綜合管理 16 4 1  
西安市(行政系統) 9010251 周至縣竹峪鎮政府科員綜合管理 10 4 1  
西安市(行政系統) 9010252 周至縣翠峰鎮政府科員綜合管理 24 10 6  
西安市(行政系統) 9010253 周至縣司竹鎮政府科員綜合管理 24 7 2  
西安市(行政系統) 9010254 周至縣九峰鎮政府科員綜合管理 27 16 8  
西安市(行政系統) 9010255 周至縣駱峪鎮政府科員綜合管理 15 8 3  
西安市(行政系統) 9010256 周至縣四屯鎮政府科員綜合管理 18 13 7  
西安市(行政系統) 9010257 周至縣陳河鎮政府科員綜合管理 137 83 51  
西安市(行政系統) 9010258 周至縣板房子鎮政府科員綜合管理 111 59 27  
西安市(行政系統) 9010259 周至縣王家河鎮政府科員綜合管理 96 56 23  
西安市(行政系統) 9010260 戶縣政府辦公室科員綜合文秘(中國語言文學類) 24 15 8  
西安市(行政系統) 9010261 戶縣林業局科員林業管理(森林工程) 5 3 1  
西安市(行政系統) 9010262 戶縣審計局科員審計數據管理(計算機軟件、軟件工程、計算機軟件與理論) 12 3 0  
西安市(行政系統) 9010263 戶縣審計局科員工程項目審計(工程造價) 10 3 2  
西安市(行政系統) 9010264 戶縣司法局科員法律服務(法律類) 8 5 1  
西安市(行政系統) 9010265 戶縣農業局科員農業管理(農業類) 35 18 10  
西安市(行政系統) 9010266 戶縣教育局科員建筑項目管理(建筑學、土木工程、建筑技術科學) 25 15 8  
西安市(行政系統) 9010267 戶縣發改委科員經濟管理(經濟學類) 53 29 16  
西安市(行政系統) 9010268 戶縣信訪局科員信訪工作(公共管理類) 15 7 4  
西安市(行政系統) 9010269 戶縣縣交通運輸局(參照管理)科員交通管理(道路橋梁與渡河工程) 24 15 9  
西安市(行政系統) 9010270 戶縣糧食局(參照管理)科員糧食、食品管理(食品科學與工程) 7 5 2  
西安市(行政系統) 9010271 戶縣招商局(參照管理)科員經濟管理(經濟學類) 33 15 2  
西安市(行政系統) 9010272 戶縣規劃建設和住房保障局規劃管理所(參照管理)科員城建規劃管理(城鄉規劃類、建筑類) 79 59 24  
西安市(行政系統) 9010273 戶縣人社局勞動監察大隊(參照管理)科員勞動監察(法律類) 46 23 12  
西安市(行政系統) 9010274 戶縣人社局勞動監察大隊(參照管理)科員勞動監察(計算機類) 16 7 5  
西安市(行政系統) 9010275 戶縣醫療保險事業管理中心(參照管理)科員財務管理(財政類) 6 5 2  
西安市(行政系統) 9010276 戶縣人社局機關事業單位社會保險基金管理中心(參照管理)科員財務管理(財政類) 13 7 6  
西安市(行政系統) 9010277 戶縣大王鎮政府黨政辦公室科員綜合管理 69 40 13  
西安市(行政系統) 9010278 戶縣大王鎮政府社會管理辦公室科員綜合管理 145 103 47  
西安市(行政系統) 9010279 戶縣澇店鎮政府黨政辦公室科員綜合管理 17 11 8  
西安市(行政系統) 9010280 戶縣澇店鎮政府社會管理辦公室科員綜合管理 37 26 12  
西安市(行政系統) 9010281 戶縣渭豐鎮政府黨政辦公室科員綜合管理 20 14 7  
西安市(行政系統) 9010282 戶縣渭豐鎮政府社會管理辦公室科員綜合管理 33 12 9  
西安市(行政系統) 9010283 戶縣草堂鎮政府黨政辦公室科員綜合管理 40 18 10  
西安市(行政系統) 9010284 戶縣草堂鎮政府社會管理辦公室科員綜合管理 99 75 42  
西安市(行政系統) 9010285 戶縣天橋鎮政府黨政辦公室科員綜合管理 22 16 8  
西安市(行政系統) 9010286 戶縣天橋鎮政府社會管理辦公室科員綜合管理 25 12 9  
西安市(行政系統) 9010287 戶縣天橋鎮政府經濟發展辦公室科員綜合管理 7 6 1  
西安市(行政系統) 9010288 戶縣甘河鎮政府黨政辦公室科員綜合管理 24 15 4  
西安市(行政系統) 9010289 戶縣甘河鎮政府社會管理辦公室科員綜合管理 17 14 6  
西安市(行政系統) 9010290 戶縣石井鎮政府黨政辦公室科員綜合管理 21 11 6  
西安市(行政系統) 9010291 戶縣石井鎮政府社會管理辦公室科員綜合管理 20 12 10  
西安市(行政系統) 9010292 戶縣祖庵鎮政府黨政辦公室科員綜合管理 16 11 6  
西安市(行政系統) 9010293 戶縣祖庵鎮政府社會管理辦公室科員綜合管理 21 15 4  
西安市(行政系統) 9010294 戶縣蔣村鎮政府黨政辦公室科員綜合管理 16 8 0  
西安市(行政系統) 9010295 戶縣蔣村鎮政府社會管理辦公室科員綜合管理 100 54 18  
西安市(行政系統) 9010296 戶縣蔣村鎮政府經濟發展辦公室科員綜合管理 8 4 1  
西安市(行政系統) 9010297 戶縣蒼游鎮政府黨政辦公室科員綜合管理 7 5 1  
西安市(行政系統) 9010298 戶縣蒼游鎮政府社會管理辦公室科員綜合管理 43 26 11  
西安市(行政系統) 9010299 戶縣蒼游鎮政府經濟發展辦公室科員綜合管理 6 5 3  
西安市(行政系統) 9010300 戶縣龐光鎮政府黨政辦公室科員綜合管理 13 10 7  
西安市(行政系統) 9010301 戶縣龐光鎮政府社會管理辦公室科員綜合管理 41 24 12  
西安市(行政系統) 9010302 戶縣龐光鎮政府經濟發展辦公室科員綜合管理 13 8 3  
西安市(行政系統) 9010303 高陵縣政府辦公室科員法律服務(法律類) 14 6 0  
西安市(行政系統) 9010304 高陵縣衛生局科員公共衛生管理(醫學類、藥學類、公共事業管理(衛生)) 131 80 40  
西安市(行政系統) 9010305 高陵縣鹿苑鎮政府科員綜合管理(不限) 172 118 66  
西安市(行政系統) 9010306 高陵縣司法局科員綜合文秘和法律服務(中國語言文學類) 45 27 10  
西安市(行政系統) 9010307 高陵縣司法局科員綜合文秘和法律服務(法律類) 52 33 18  
西安市(行政系統) 9010308 高陵縣張卜鄉政府科員綜合管理 57 39 23  
西安市(行政系統) 9010309 高陵縣涇渭鎮政府科員綜合管理 117 76 43  
西安市(行政系統) 9010310 高陵縣耿鎮政府科員綜合管理 426 321 184  
西安市(行政系統) 9010311 高陵縣新型醫療保險事業管理中心(參照管理)科員(中國語言文學類) 9 4 0  
西安市(行政系統) 9010312 高陵縣機關事業單位社會保險管理中心(參照管理)科員(計算機類) 16 10 4  
西安市(行政系統) 9010313 市公安局特警支隊科員處置暴力恐怖犯罪等(專業不限)男性 1557 1102 648  
西安市(行政系統) 9010314 市公安局特警支隊科員處置暴力恐怖犯罪等(專業不限)女性 956 697 402  
西安市(行政系統) 9010315 市公安局特警支隊科員處置暴力恐怖犯罪等(狙擊手)男性 15 2 1  
西安市(行政系統) 9010316 市公安局特警支隊科員處置暴力恐怖犯罪等(拳擊)男性 4 1 0  
西安市(行政系統) 9010317 市公安局特警支隊科員處置暴力恐怖犯罪等(散打)男性 24 13 5  
西安市(行政系統) 9010318 市公安局特警支隊科員處置暴力恐怖犯罪等(心理學類)男性 8 4 2  
西安市(行政系統) 9010319 市公安局城區分局科員法醫鑒定(法醫)男性 24 18 6  
西安市(行政系統) 9010320 市公安局城區分局科員外事警務(法語)男性 4 3 1  
西安市(行政系統) 9010321 市公安局城區分局科員外事警務(西班牙語)男性 4 0 0  
西安市(行政系統) 9010322 市公安局城區分局科員案件審核(法律類)男性 58 42 14  
西安市(行政系統) 9010323 市公安局城區分局科員計算機應用與維護(計算機類)男性 32 17 10  
西安市(行政系統) 9010324 市公安局城區分局科員文藝宣傳(表演)女性 37 11 7  
西安市(行政系統) 9010325 市公安局城區分局科員文藝宣傳(作曲、作曲技術理論(音樂制作、編曲方向))男性 4 0 0  
西安市(行政系統) 9010326 市公安局安康醫院科員臨床治療(臨床醫學)男性 6 5 3  
西安市(行政系統) 9010327 市公安局閻良分局科員計算機應用維護(計算機類)男性 30 12 4  
西安市(行政系統) 9010328 市公安局閻良分局科員案件審核(法律類)男性 6 5 2  
西安市(行政系統) 9010329 市公安局閻良分局科員綜合文秘(中國語言文學類)男性 3 2 1  
西安市(行政系統) 9010330 市公安局閻良分局科員警務綜合管理(專業不限)男性 113 72 28  
西安市(行政系統) 9010331 市公安局臨潼分局科員計算機應用維護(計算機類)男性 27 13 6  
西安市(行政系統) 9010332 市公安局臨潼分局科員案件審核(法律類)男性 11 8 3  
西安市(行政系統) 9010333 市公安局臨潼分局科員警務綜合管理(專業不限)男性 304 226 115  
西安市(行政系統) 9010334 市公安局長安分局科員計算機應用維護(計算機類)男性 86 52 31  
西安市(行政系統) 9010335 市公安局長安分局科員案件審核(法律類)男性 39 27 6  
西安市(行政系統) 9010336 市公安局長安分局科員警務綜合管理(專業不限)男性 650 432 249  
西安市(行政系統) 9010337 市司法局市勞教所科員機要、文秘(行政管理、法律類)女性 87 18 13  
西安市(行政系統) 9010338 市司法局市勞教所科員心理咨詢輔導(心理學類)男性 11 7 3  
西安市(行政系統) 9010339 市司法局市勞教所科員臨床治療(臨床醫學)男性 7 3 1  
西安市(行政系統) 9010340 市司法局市勞教所科員臨床檢查(醫學影像學)男性 5 3 1  
西安市(行政系統) 9010341 市司法局市勞教所科員監所管理(司法類)男性 11 6 0  
西安市(行政系統) 9010342 市林業局森林公安局科員政策法規(法律類、公安類)男性 16 1 0  
西安市(行政系統) 9010343 市林業局森林公安局科員案件受理與法律服務(法律類、公安類)男性 10 7 1  
西安市(行政系統) 9010344 市林業局森林公安局科員信息管理(法律類、公安類)男性 4 1 1  
西安市(行政系統) 9010345 市林業局森林公安局科員綜合文秘(中國語言文學類)男性 1 0 0  
寶雞市(行政系統) 9020346 市儲備糧管理中心(參照管理)科員糧食經濟管理(經濟學類) 47 21 10  
寶雞市(行政系統) 9020347 市考試管理中心(參照管理)科員招生信息管理(計算機科學與技術、計算機應用) 60 34 14  
寶雞市(行政系統) 9020348 市公證處(參照管理)科員公證事務管理(法律類) 19 14 5  
寶雞市(行政系統) 9020349 市人社局太白縣社會醫療保險事業管理中心(參照管理)科員(計算機類) 13 7 1  
寶雞市(行政系統) 9020350 市人社局麟游縣社會醫療保險事業管理中心(參照管理)科員(計算機類) 3 2 1  
寶雞市(行政系統) 9020351 市環保局麟游分局科員環境管理(環境化工類) 30 26 13  
寶雞市(行政系統) 9020352 市環保局隴縣環境監察大隊(參照管理)科員環境管理(環境化工類) 29 23 13  
寶雞市(行政系統) 9020353 市獸醫局(參照管理)科員畜牧工作(預防獸醫學) 8 5 1  
寶雞市(行政系統) 9020354 市獸醫局(參照管理)科員畜牧工作(動物科學) 31 21 11  
寶雞市(行政系統) 9020355 市獸醫局(參照管理)科員獸醫工作(動物醫學) 15 13 4  
寶雞市(行政系統) 9020356 渭濱區教育體育局科員教育管理(教育學) 36 15 6  
寶雞市(行政系統) 9020357 渭濱區安全生產監督管理局科員文秘工作(中國語言文學類) 50 32 16  
寶雞市(行政系統) 9020358 渭濱區神農鎮政府科員綜合文秘(中國語言文學類) 33 22 11  
寶雞市(行政系統) 9020359 渭濱區高家鎮政府科員村鎮建設規劃管理(土木工程、工程造價) 17 14 7  
寶雞市(行政系統) 9020360 金臺區臥龍寺街道辦事處科員城建規劃管理(城鄉規劃類) 11 3 1  
寶雞市(行政系統) 9020361 陳倉區司法局科員法律工作(法學) 38 21 8  
寶雞市(行政系統) 9020362 陳倉區住房和城鄉建設局科員規劃管理(城市規劃) 18 6 3  
寶雞市(行政系統) 9020363 陳倉區物價檢查所科員物價管理工作(經濟學類) 32 27 16  
寶雞市(行政系統) 9020364 陳倉區農產品成本調查隊科員成本調查工作(計算機應用) 14 3 1  
寶雞市(行政系統) 9020365 陳倉區陽平鎮政府科員綜合管理(不限) 132 109 47  
寶雞市(行政系統) 9020366 陳倉區周原鎮政府科員綜合管理(不限) 100 82 28  
寶雞市(行政系統) 9020367 陳倉區慕儀鎮政府科員綜合管理(不限) 67 55 26  
寶雞市(行政系統) 9020368 陳倉區拓石鎮政府科員綜合管理(不限) 39 30 9  
寶雞市(行政系統) 9020369 高新區千河鎮政府科員工程建設、規劃管理(城市規劃等以職位表為準) 29 16 7  
寶雞市(行政系統) 9020370 高新區磻溪鎮政府科員工程建設、規劃管理(城市規劃等以職位表為準) 11 5 2  
寶雞市(行政系統) 9020371 高新區天王鎮政府科員工程建設、規劃管理(城市規劃等以職位表為準) 6 4 0  
寶雞市(行政系統) 9020372 高新區釣渭鎮政府科員工程建設、規劃管理(城市規劃等以職位表為準) 21 16 6  
寶雞市(行政系統) 9020373 扶風縣城關鎮政府科員綜合管理(不限) 142 117 55  
寶雞市(行政系統) 9020374 扶風縣法門鎮政府科員綜合管理(不限) 125 99 44  
寶雞市(行政系統) 9020375 扶風縣絳帳鎮政府科員綜合管理(不限) 48 28 16  
寶雞市(行政系統) 9020376 扶風縣段家鎮政府科員綜合管理(不限) 36 27 8  
寶雞市(行政系統) 9020377 扶風縣午井鎮政府科員綜合管理(不限) 12 9 5  
寶雞市(行政系統) 9020378 扶風縣午井鎮政府科員綜合統計(統計類) 6 2 1  
寶雞市(行政系統) 9020379 扶風縣召公鎮政府科員綜合統計(統計類) 6 1 1  
寶雞市(行政系統) 9020380 扶風縣召公鎮政府科員綜合管理(不限) 23 20 1  
寶雞市(行政系統) 9020381 扶風縣天度鎮政府科員綜合管理(不限) 33 23 6  
寶雞市(行政系統) 9020382 扶風縣杏林鎮政府科員綜合管理(不限) 43 31 8  
寶雞市(行政系統) 9020383 眉縣農業局科員農業管理(藥學類) 16 14 8  
寶雞市(行政系統) 9020384 眉縣農業局科員農業管理(農業類) 25 14 5  
寶雞市(行政系統) 9020385 眉縣槐芽鎮政府科員財務管理(財政類) 5 2 0  
寶雞市(行政系統) 9020386 眉縣湯峪鎮政府科員綜合管理(公共管理類) 10 5 1  
寶雞市(行政系統) 9020387 眉縣湯峪鎮政府科員信息管理(計算機類) 7 6 3  
寶雞市(行政系統) 9020388 眉縣湯峪鎮政府科員綜合文秘(中國語言文學類) 12 9 4  
寶雞市(行政系統) 9020389 眉縣金渠鎮政府科員綜合管理(公共管理類) 3 2 1  
寶雞市(行政系統) 9020390 眉縣齊鎮政府科員城鄉建設管理(城鄉規劃類) 2 2 0  
寶雞市(行政系統) 9020391 眉縣齊鎮政府科員綜合管理(公共管理類) 5 2 1  
寶雞市(行政系統) 9020392 眉縣首善鎮政府科員綜合管理(公共管理類) 5 4 3  
寶雞市(行政系統) 9020393 眉縣首善鎮政府科員信息管理(計算機類) 14 7 4  
寶雞市(行政系統) 9020394 岐山縣雍川鎮政府科員綜合管理 26 18 9  
寶雞市(行政系統) 9020395 岐山縣棗林鎮政府科員綜合管理 30 25 15  
寶雞市(行政系統) 9020396 岐山縣祝家莊鎮政府科員綜合管理 18 13 5  
寶雞市(行政系統) 9020397 岐山縣青化鎮政府科員綜合管理 17 13 3  
寶雞市(行政系統) 9020398 岐山縣蒲村鎮政府科員綜合管理 15 11 6  
寶雞市(行政系統) 9020399 鳳翔縣橫水鎮政府科員財務管理(財政類) 8 5 3  
寶雞市(行政系統) 9020400 鳳翔縣糜桿橋鎮政府科員城鄉經濟管理(金融學、經濟與金融) 12 8 3  
寶雞市(行政系統) 9020401 鳳翔縣田家莊鎮政府科員財務管理(財政類) 3 2 2  
寶雞市(行政系統) 9020402 鳳翔縣范家寨鎮政府科員城鄉經濟管理(金融學、經濟與金融) 86 78 0  
寶雞市(行政系統) 9020403 鳳翔縣虢王鎮政府科員城鄉建設管理(公路工程管理、交通工程) 4 1 1  
寶雞市(行政系統) 9020404 鳳翔縣彪角鎮政府科員城鄉建設管理(公路工程管理、交通工程) 3 2 0  
寶雞市(行政系統) 9020405 鳳翔縣南指揮鎮政府科員城鄉建設管理(城鄉規劃類) 3 0 0  
寶雞市(行政系統) 9020406 鳳翔縣陳村鎮政府科員城鄉建設管理(城鄉規劃類) 2 2 1  
寶雞市(行政系統) 9020407 太白縣農村社會養老保險管理中心(參照管理)科員財務管理(財務管理、會計學) 22 21 3  
寶雞市(行政系統) 9020408 太白縣農村社會養老保險管理中心(參照管理)科員信息管理(計算機類) 5 3 1  
寶雞市(行政系統) 9020409 太白縣鸚鴿鎮政府科員環境綜合管理(環境化工類) 16 15 7  
寶雞市(行政系統) 9020410 太白縣鸚鴿鎮政府科員財務管理(財務管理、會計學) 4 4 3  
寶雞市(行政系統) 9020411 太白縣咀頭鎮政府科員財務管理(財務管理、會計學) 1 1 0  
寶雞市(行政系統) 9020412 太白縣靖口鎮政府科員綜合管理(不限) 28 27 4  
寶雞市(行政系統) 9020413 太白縣桃川鎮政府科員綜合管理(不限) 33 27 10  
寶雞市(行政系統) 9020414 太白縣王家楞鎮政府科員綜合管理(不限) 13 11 7  
寶雞市(行政系統) 9020415 太白縣太白河鎮政府科員綜合管理(不限) 12 9 6  
寶雞市(行政系統) 9020416 麟游縣工業和信息化局科員商貿工作(機械工程及自動化、材料成型及控制工程) 17 10 7  

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive] 亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
玖玖资源综合视频在线 | 亚洲激情网五月婷婷久久 | 亚洲夜夜精品一区二区在 | 在线欧美日韩亚洲国产一区 | 色婷婷综合缴情综合免费观看 | 一级特级欧美aⅴ在线 |