2012重慶市屬事業單位公招報名情況匯總表
來源:育路公務員網發布時間:2012-03-28 [an error occurred while processing this directive]
重醫口腔醫院 | 財務科主管助理 | 260509 | 0 | 0 |
重醫口腔醫院 | 網絡中心主管助理 | 260510 | 1 | 2 |
重醫口腔醫院 | 科教科主管助理 | 260511 | 1 | 4 |
重醫口腔醫院 | 會員中心主管助理 | 260512 | 1 | 24 |
重醫口腔醫院 | 設備科主管助理 | 260513 | 2 | 43 |
重慶醫科大學附屬永川醫院 | 感染科醫師 | 260601 | 1 | 3 |
重慶醫科大學附屬永川醫院 | 心血管內科醫師 | 260602 | 1 | 4 |
重慶醫科大學附屬永川醫院 | ICU醫師 | 260603 | 1 | 2 |
重慶醫科大學附屬永川醫院 | 急診科醫師 | 260604 | 0 | 0 |
重慶醫科大學附屬永川醫院 | 麻醉科醫師 | 260605 | 1 | 2 |
重慶醫科大學附屬永川醫院 | 超聲科醫師 | 260606 | 0 | 0 |
重慶醫科大學附屬永川醫院 | 放射科醫師 | 260607 | 0 | 0 |
重慶醫科大學附屬永川醫院 | 檢驗科醫師 | 260608 | 1 | 4 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 兒科醫師 | 260701 | 2 | 5 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 內科醫師1 | 260702 | 5 | 34 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 內科醫師2 | 260703 | 5 | 30 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 內科醫師3 | 260704 | 3 | 5 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 內科醫師4 | 260705 | 2 | 2 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 急診科醫師1 | 260706 | 3 | 6 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 急診科醫師2 | 260707 | 1 | 1 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 外科醫師1 | 260708 | 5 | 28 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 外科醫師2 | 260709 | 3 | 16 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 外科醫師3 | 260710 | 3 | 3 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 外科醫師4 | 260711 | 1 | 1 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 婦產科醫師1 | 260712 | 2 | 12 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 婦產科醫師2 | 260713 | 0 | 0 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 眼科醫師1 | 260714 | 2 | 4 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 眼科醫師2 | 260715 | 0 | 0 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 眼科技師1 | 260716 | 1 | 1 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 手術麻醉科醫師1 | 260717 | 4 | 41 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 手術麻醉科醫師2 | 260718 | 0 | 0 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 檢驗科技師1 | 260719 | 2 | 8 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 檢驗科技師2 | 260720 | 0 | 0 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 藥劑科技師1 | 260721 | 1 | 10 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 放射科醫師1 | 260722 | 2 | 3 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 放射科醫師2 | 260723 | 0 | 0 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 超聲醫師1 | 260724 | 1 | 1 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 超聲醫師2 | 260725 | 0 | 0 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 輔助檢查醫師1 | 260726 | 2 | 16 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 心理衛生中心醫師 | 260727 | 2 | 2 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 耳鼻喉科醫師1 | 260728 | 0 | 0 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 護理1 | 260729 | 5 | 42 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 護理2 | 260730 | 5 | 45 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 護理3 | 260731 | 4 | 39 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 護理4 | 260732 | 4 | 5 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 護理5 | 260733 | 2 | 6 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 醫療干事1 | 260734 | 1 | 11 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 醫療干事2(病案管理) | 260735 | 1 | 116 |
重慶醫科大學附屬大學城醫院 | 信息中心職員 | 260736 | 1 | 100 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 心內科1 | 260801 | 2 | 9 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 心內科2 | 260802 | 3 | 14 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 消化內科1 | 260803 | 1 | 6 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 消化內科2 | 260804 | 1 | 9 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 腎病科 | 260805 | 1 | 2 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 內分泌科1 | 260806 | 2 | 9 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 內分泌科2 | 260807 | 1 | 4 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 呼吸內科1 | 260808 | 2 | 4 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 呼吸內科2 | 260809 | 2 | 6 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 神內科1 | 260810 | 1 | 3 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 神內科2 | 260811 | 1 | 5 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 神內科3 | 260812 | 2 | 7 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 急診科1(ICU) | 260813 | 2 | 4 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 急診科2(ICU) | 260814 | 1 | 3 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 腫瘤科 | 260815 | 1 | 1 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 肝病科 | 260816 | 2 | 4 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 兒科1 | 260817 | 2 | 2 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 兒科2 | 260818 | 1 | 1 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 皮膚科1 | 260819 | 2 | 8 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 皮膚科2 | 260820 | 1 | 6 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 四肢血管科1 | 260821 | 1 | 3 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 四肢血管科2 | 260822 | 0 | 0 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 眼科 | 260823 | 0 | 0 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 耳鼻喉科 | 260824 | 2 | 2 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 麻醉科 | 260825 | 3 | 6 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 胸外科 | 260826 | 1 | 1 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 泌尿外科1 | 260827 | 3 | 10 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 泌尿外科2 | 260828 | 0 | 0 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 腦外科 | 260829 | 1 | 1 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 骨科1 | 260830 | 1 | 6 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 骨科2 | 260831 | 1 | 3 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 骨科3 | 260832 | 1 | 4 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 婦產科1 | 260833 | 2 | 5 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 婦產科2 | 260834 | 1 | 4 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 婦產科3(B超) | 260835 | 1 | 3 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 婦產科4(中醫產后康復) | 260836 | 1 | 4 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 藥劑科1 | 260837 | 1 | 13 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 藥劑科2 | 260838 | 2 | 20 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 放射科1 | 260839 | 2 | 5 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 放射科2 | 260840 | 2 | 4 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 特檢科1(超聲影像) | 260841 | 0 | 0 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 特檢科2(心電圖) | 260842 | 1 | 1 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 特檢科3(超聲影像) | 260843 | 2 | 12 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 特檢科4(心電圖室) | 260844 | 1 | 5 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 檢驗科 | 260845 | 2 | 5 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 病理科 | 260846 | 2 | 4 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 整形美容科 | 260847 | 1 | 3 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 風濕免疫科1 | 260848 | 1 | 5 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 風濕免疫科2 | 260849 | 1 | 3 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 風濕免疫科3 | 260850 | 1 | 1 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 乳腺科1 | 260851 | 2 | 12 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 乳腺科2 | 260852 | 1 | 6 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 治未病中心1 | 260853 | 1 | 6 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 治未病中心2 | 260854 | 1 | 4 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 財務處1 | 260855 | 2 | 5 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 財務處2 | 260856 | 2 | 78 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 醫務處 | 260857 | 1 | 3 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 護理部1 | 260858 | 1 | 1 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 護理部2 | 260859 | 8 | 52 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 護理部3 | 260860 | 8 | 258 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 信息科 | 260861 | 1 | 3 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 院辦 | 260862 | 1 | 6 |
重慶市中醫院(重慶市第一人民醫院) | 財務處3 | 260863 | 1 | 78 |
重慶市第三人民醫院 | 婦產科 | 260901 | 0 | 0 |
重慶市第三人民醫院 | 病理科(病理學) | 260902 | 1 | 1 |
重慶市第三人民醫院 | 病理科(臨床醫學) | 260903 | 1 | 2 |
重慶市第三人民醫院 | 藥劑科(藥物分析學) | 260904 | 1 | 7 |
重慶市第三人民醫院 | 藥劑科(藥學/臨床藥學) | 260905 | 2 | 63 |
重慶市第三人民醫院 | 檢驗科 | 260906 | 3 | 6 |
重慶市第三人民醫院 | 普外科 | 260907 | 1 | 7 |
重慶市第三人民醫院 | 耳鼻咽喉頭頸外科(耳鼻咽喉科學) | 260908 | 2 | 7 |
重慶市第三人民醫院 | 耳鼻咽喉頭頸外科(臨床醫學) | 260909 | 1 | 1 |
重慶市第三人民醫院 | 內分泌科1 | 260910 | 1 | 2 |
重慶市第三人民醫院 | 內分泌科2 | 260911 | 1 | 6 |
重慶市第三人民醫院 | 腎內科 | 260912 | 1 | 5 |
重慶市第三人民醫院 | 麻醉科 | 260913 | 2 | 2 |
重慶市第三人民醫院 | 骨科 | 260914 | 1 | 7 |
重慶市第三人民醫院 | 心電圖室 | 260915 | 1 | 3 |
重慶市第三人民醫院 | 核醫學科 | 260916 | 0 | 0 |
重慶市第三人民醫院 | 康復醫學科 | 260917 | 2 | 4 |
重慶市第三人民醫院 | 神經外科 | 260918 | 0 | 0 |
重慶市第三人民醫院 | 神經內科 | 260919 | 1 | 5 |
重慶市第三人民醫院 | 放射科(影像醫學與核醫學) | 260920 | 1 | 1 |
重慶市第三人民醫院 | 放射科(臨床醫學等) | 260921 | 3 | 22 |
重慶市第三人民醫院 | 口腔科 | 260922 | 1 | 2 |
重慶市第三人民醫院 | 中西醫結合科 | 260923 | 1 | 4 |
重慶市第三人民醫院 | 腫瘤科 | 260924 | 2 | 4 |
重慶市第三人民醫院 | 急診科 | 260925 | 0 | 0 |
重慶市第三人民醫院 | 財務處 | 260926 | 1 | 4 |
重慶市第三人民醫院 | 審計處 | 260927 | 1 | 5 |
重慶市第三人民醫院 | 護理部1 | 260928 | 6 | 35 |
重慶市第三人民醫院 | 護理部2 | 260929 | 13 | 140 |
重慶市第三人民醫院 | 護理部3 | 260930 | 3 | 16 |
重慶市第三人民醫院 | 辦公室 | 260931 | 2 | 16 |
重慶市急救醫療中心 | 內科醫師 | 261001 | 14 | 42 |
重慶市急救醫療中心 | 外科醫師 | 261002 | 10 | 26 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】