2012衡陽公務員報名統計及繳費人數(3月23日8時)
來源:華圖教育發布時間:2012-03-23 [an error occurred while processing this directive]
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 |
衡陽市直屬機關工作委員會 | 辦公室文秘 | 1 |
衡陽市政府農村工作辦公室 | 科員 | 15 |
中共衡陽市紀委 | 科員 | 6 |
中共衡陽市紀委 | 紀檢監察 | 85 |
中共衡陽縣紀委 | 辦公室文秘 | 6 |
中共衡陽縣紀委 | 紀檢監察一 | 7 |
中共衡陽縣紀委 | 紀檢監察二 | 4 |
衡陽市委政法委 | 科員 | 18 |
衡陽市總工會 | 財務人員 | 2 |
衡陽市總工會 | 科員 | 4 |
衡陽市工商聯 | 辦公室文秘 | 1 |
政協衡陽市委 | 研究室科員 | 36 |
民建衡陽市委 | 科員 | 2 |
民盟衡陽市委 | 科員 | 10 |
致公黨衡陽市委 | 辦公室文秘 | 12 |
衡陽市經濟和信息委員會 | 科員一 | 15 |
衡陽市經濟和信息委員會 | 科員二 | 6 |
衡陽市人力資源和社會保障局 | 財務人員一 | 34 |
衡陽市人力資源和社會保障局 | 財務人員二(下屬全額事業單位) | 0 |
衡陽市人力資源和社會保障局 | 科員一(下屬全額事業單位) | 8 |
衡陽市人力資源和社會保障局 | 科員二(下屬全額事業單位) | 8 |
衡陽市人力資源和社會保障局 | 科員三(下屬全額事業單位) | 0 |
衡陽市人力資源和社會保障局 | 科員四(下屬全額事業單位) | 18 |
衡陽市司法局 | 監獄勞教管理科科員 | 3 |
衡陽市司法局 | 辦公室文秘 | 25 |
衡陽市住房和城鄉建設局 | 辦公室文秘 | 8 |
衡陽市住房和城鄉建設局 | 辦公室科員 | 0 |
衡陽市住房和城鄉建設局 | 市政管理科科員 | 0 |
衡陽市交通運輸局 | 科員 | 6 |
衡陽市民政局 | 科員 | 6 |
衡陽市畜牧水產局 | 科員 | 4 |
衡陽市漁政漁港監督管理站 | 科員 | 8 |
衡陽市科學技術局 | 科員一 | 0 |
衡陽市科學技術局 | 科員二 | 2 |
衡陽市科學技術局 | 科員三 | 7 |
衡陽市生產力促進中心 | 科員一 | 3 |
衡陽市生產力促進中心 | 科員二 | 3 |
衡陽市科技信息研究所 | 科員一 | 8 |
衡陽市科技信息研究所 | 科員二 | 6 |
衡陽市衛生監督所 | 科員一 | 5 |
衡陽市衛生監督所 | 科員二 | 0 |
衡陽市經濟作物生產技術站 | 科員一 | 1 |
衡陽市經濟作物生產技術站 | 科員二 | 3 |
衡陽市農業環境監測管理站 | 科員 | 4 |
衡陽市植保植檢站 | 科員 | 5 |
衡陽市農業技術推廣站 | 科員 | 1 |
衡陽市地方志編纂委員會辦公室 | 科員 | 1 |
衡陽市地方志編纂委員會辦公室 | 財務人員 | 2 |
衡陽市價格成本調查隊 | 科員 | 0 |
衡陽市散裝水泥管理辦公室 | 財務人員 | 6 |
衡陽市散裝水泥管理辦公室 | 辦公室文秘 | 5 |
衡陽市松木工業園區管理委員會 | 財務人員一 | 0 |
衡陽市松木工業園區管理委員會 | 財務人員二 | 1 |
衡陽市白沙洲工業園區管理委員會 | 科員 | 0 |
衡陽市公安局 | 基層民警一 | 2 |
衡陽市公安局 | 基層民警二 | 43 |
衡陽市公安局 | 公安管理一 | 2 |
衡陽市公安局 | 公安管理二 | 2 |
衡陽市公安局 | 科員一 | 0 |
衡陽市公安局 | 科員二 | 12 |
衡陽市公安局 | 科員三 | 2 |
衡陽市公安局 | 科員四 | 23 |
衡陽市公安局 | 科員五 | 18 |
衡陽市公安局 | 特警一 | 7 |
衡陽市公安局 | 特警二 | 27 |
衡南縣公安局 | 公安管理 | 10 |
衡南縣公安局 | 基層民警一 | 45 |
衡南縣公安局 | 基層民警二 | 1 |
衡南縣公安局 | 交通管理 | 1 |
衡南縣公安局 | 科員 | 7 |
衡南縣公安局 | 辦公室文秘 | 4 |
衡南縣森林公安局 | 公安管理 | 0 |
衡南縣森林公安局 | 基層民警 | 3 |
衡南縣森林公安局 | 科員 | 1 |
衡陽縣公安局 | 基層民警一 | 11 |
衡陽縣公安局 | 基層民警二 | 1 |
祁東縣公安局 | 公安管理 | 0 |
祁東縣公安局 | 基層民警一 | 123 |
祁東縣公安局 | 基層民警二 | 44 |
祁東縣公安局 | 基層民警三 | 0 |
衡東縣公安局 | 公安管理 | 7 |
衡東縣公安局 | 基層民警一 | 41 |
衡東縣公安局 | 基層民警二 | 1 |
衡東縣公安局 | 基層民警三 | 37 |
衡東縣森林公安局 | 刑偵基層民警 | 2 |
常寧市森林公安局 | 森林公安 | 0 |
衡山縣公安局 | 基層民警一 | 11 |
衡山縣公安局 | 基層民警二 | 10 |
衡山縣公安局 | 公安管理一 | 0 |
衡山縣公安局 | 公安管理二 | 0 |
衡山縣公安局 | 公安管理三 | 0 |
衡山縣公安局 | 刑事技術 | 0 |
衡山縣公安局 | 辦公室文秘 | 0 |
珠暉區 | 工資統發中心科員 | 0 |
珠暉區 | 移民局科員 | 0 |
雁峰區 | 人社局醫保中心醫審人員 | 6 |
雁峰區 | 人社局勞動監察大隊勞動保障監察員 | 0 |
雁峰區 | 財政局投資評審中心科員 | 0 |
石鼓區 | 財政局科員一 | 1 |
石鼓區 | 財政局科員二 | 10 |
石鼓區 | 人力資源和社會保障局科員 | 1 |
石鼓區 | 農辦科員一 | 2 |
石鼓區 | 農辦科員二 | 4 |
石鼓區 | 審計局科員 | 0 |
石鼓區 | 經貿局科員 | 2 |
石鼓區 | 安監局科員 | 3 |
衡南縣 | 鄉鎮司法員 | 12 |
衡南縣 | 鄉鎮公務員一 | 34 |
衡南縣 | 鄉鎮公務員二 | 0 |
衡陽縣 | 鄉鎮公務員一 | 187 |
衡陽縣 | 鄉鎮公務員二 | 8 |
衡陽縣 | 鄉鎮公務員三(人武專干) | 6 |
衡陽縣 | 鄉鎮公務員四 | 5 |
衡東縣 | 鄉鎮公務員一 | 78 |
衡東縣 | 鄉鎮公務員二 | 2 |
衡東縣 | 鄉鎮公務員三(人武專干) | 2 |
衡東縣 | 鄉鎮司法助理員一 | 16 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員一 | 2 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員二 | 4 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員三 | 170 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員四 | 54 |
祁東縣 | 鄉鎮公務員五(人武專干) | 10 |
祁東縣 | 鄉鎮司法所一 | 26 |
祁東縣 | 鄉鎮司法所二 | 28 |
常寧市 | 鄉鎮公務員(人武專干) | 11 |
常寧市 | 地震局科員 | 3 |
常寧市 | 工傷保險基金管理中心科員 | 0 |
耒陽市 | 鄉鎮公務員一 | 248 |
耒陽市 | 鄉鎮公務員二 | 1 |
耒陽市 | 鄉鎮公務員三 | 2 |
合計 | 1857 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】