2011年新疆生產建設兵團考試錄用公務員職位
來源:育路教育網發布時間:2011-08-10 [an error occurred while processing this directive]
2011年新疆生產建設兵團考試錄用公務員職位公布,點擊下載查看。
二○一一年新疆生產建設兵團面向社會招錄公務員職位匯總表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招錄單位:農二師 | 總人數:81人 | |||||||||
職位編碼 | 招考單位 | 招考人數 | 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 基層工作最低年限 | 其他條件 | 備注 |
0201 | 機關事務管理局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類、建筑工程類 | 2年 | ||
0202 | 黨委宣傳部 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機(網絡管理)類 | 2年 | ||
0203 | 發改委 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 經濟類 | |||
0204 | 發改委 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | |||
0205 | 發改委 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 1年 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0206 | 發改委 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校大專 | 中文、文秘類 | 3年 | 中共黨員 | |
0207 | 安全生產管理監督局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 礦山通風安全技術 | 2年 | ||
0208 | 農業局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 作物栽培(蔬菜方向) | 1年 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0209 | 財務局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 財務財會類 | 1年 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0210 | 財務局 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 財務財會類 | 5年 | 具有會計師職稱 | |
0211 | 水利局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 水利工程 | 2年 | ||
0212 | 科技局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 食品工程類、生物工程類、醫藥化工類、化學工程類、機械工程類 | |||
0213 | 建設局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 城市規劃 | 2年 | ||
0214 | 工商聯 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 不限 | 1年 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0215 | 工會(婦聯) | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 不限 | 1年 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0216 | 國土資源局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 土地管理類、測繪、采礦、地質 | |||
0217 | 國土資源局團場分局 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 計算機(網絡管理)類 | |||
0218 | 國土資源局團場分局 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 計算機類、土地管理類、建筑工程類、農業類、水利工程類 | 1年 | 土地管理類、建筑工程類、農業類、水利工程類可放寬至大專 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” |
0219 | 國土資源局團場分局 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 計算機類、土地管理類、建筑工程類、農業類、水利工程類 | 1年 | 土地管理類、建筑工程類、農業類、水利工程類可放寬至大專 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” |
0220 | 農二師水利質量監督站 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 水利工程 | 2年 | 參公管理 | |
0221 | 33團社會保險基金管理所 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 不限 | 1年 | 參公管理,定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0222 | 38團社會保險基金管理所 | 2 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 不限 | 1年 | 參公管理 | |
0223 | 且末支隊社會保險基金管理所 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 不限 | 1年 | 參公管理,定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0224 | 庫西工業園區管委會 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 財務會計類 | 1年 | 參公管理 | |
0225 | 庫西工業園區管委會 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 經濟管理類、法律類、中文文秘類 | 2年 | 參公管理 | |
0226 | 庫西工業園區管委會 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 經濟管理類、法律類、中文文秘類 | 2年 | 參公管理 | |
0227 | 庫西工業園區管委會 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 環境保護類、化學工程類、城建規劃類、建筑工程類 | 1年 | 參公管理 | |
0228 | 庫西工業園區管委會 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 不限 | 1年 | 參公管理,定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0229 | 庫爾勒墾區法院 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務會計統計、會計學、財務會計、行政事業財務會計、財會、財務會計與計算機應用、會計與審計、財會與審計 | |||
0230 | 焉耆墾區法院 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務會計統計、會計學、財務會計、行政事業財務會計、財會審計、財務會計與計算機應用、會計與審計 | |||
0231 | 焉耆墾區法院 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學、法律行政法學、刑法學、民法學、訴訟法學、法學理論、經濟法、勞動法學、民商法學、商法 | |||
0232 | 烏魯克墾區法院 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機(大類)類、計算機(軟件)類、計算機(網絡管理)類 | |||
0233 | 烏魯克墾區法院 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學、法律行政法學、刑法學、民法學、訴訟法學、法學理論、經濟法、勞動法學、民商法學、商法 | |||
0234 | 烏魯克墾區檢察院 | 6 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 法律 | |||
0235 | 烏魯克墾區檢察院 | 2 | 女 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 法律 | |||
0236 | 36團石棉礦司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 計算機(大類)類、計算機(軟件)類、計算機(網絡管理)類 | |||
0237 | 36團石棉礦司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 法律類 | 1年 | ||
0238 | 烏魯克墾區團場司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 計算機(大類)類、計算機(軟件)類、計算機(網絡管理)類 | 1年 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0239 | 38團司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 法律類 | |||
0240 | 38團司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 法律類 | 1年 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0241 | 且末司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 法律類 | 1年 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0242 | 34團司法所 | 1 | 女 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 法律類 | 2年 | ||
0243 | 團場司法所 | 3 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 法律類 | 2年 | ||
0244 | 團場司法所 | 2 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 法律類、新聞與文秘、音樂表演 | |||
0245 | 團場司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35歲以下 | 本科 | 法律類、新聞與文秘、音樂表演 | 1年 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0246 | 庫爾勒墾區公安局 | 1 | 男 | 維 | 28歲以下 | 大專 | 不限 | 符合人民警察錄用條件 | ||
0247 | 庫爾勒墾區公安局 | 1 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 不限 | 1年 | 符合人民警察錄用條件 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” |
0248 | 庫爾勒墾區公安局 | 1 | 女 | 不限 | 28歲以下 | 本科 | 財務財會類 | 符合人民警察錄用條件 | ||
0249 | 庫爾勒墾區公安局 | 1 | 女 | 不限 | 28歲以下 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 符合人民警察錄用條件 | ||
0250 | 庫爾勒墾區公安局 | 2 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 不限 | 1年 | 符合人民警察錄用條件 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” |
0251 | 庫爾勒墾區公安局 | 2 | 女 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 法律類、公安類 | 符合人民警察錄用條件 | 公安院校畢業生 | |
0252 | 焉耆墾區公安局 | 1 | 女 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 英語 | 符合人民警察錄用條件 | ||
0253 | 焉耆墾區公安局 | 2 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 本科 | 理工類 | 符合人民警察錄用條件 | 定向在農牧團場工作滿1年的各類高校畢業生和在疆服務滿1年的“四項目人員” | |
0254 | 焉耆墾區公安局 | 1 | 不限 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 法律類、公安類 | 符合人民警察錄用條件 | 公安院校畢業生 | |
0255 | 焉耆墾區公安局 | 1 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 法律類、公安類 | 符合人民警察錄用條件 | 公安院校畢業生 | |
0256 | 焉耆墾區公安局 | 2 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 計算機(大類)類、計算機(軟件)類、計算機(網絡管理)類 | 符合人民警察錄用條件 | ||
0257 | 焉耆墾區公安局 | 1 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 體育學類 | 符合人民警察錄用條件 | ||
0258 | 烏魯克墾區公安局 | 1 | 女 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 中文、文秘類、財務財會類、藝術類、物流管理 | 符合人民警察錄用條件 | ||
0259 | 烏魯克墾區公安局 | 2 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 大專 | 法律類、公安類 | 符合人民警察錄用條件 | ||
0260 | 烏魯克墾區公安局 | 1 | 男 | 不限 | 28歲以下 | 本科 | 理工類 | 符合人民警察錄用條件 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】