2010年下半年重慶遴選公務員考試報名情況表
來源:網絡 發布時間:2010-11-09 [an error occurred while processing this directive]
|
2010年下半年從基層遴選公務員考試報名情況表 |
||||
| 序號 | 報考部門 | 報考職位 | 擬遴選人數 | 報名參考人數 |
| 1 | 巴南區食品藥品監督管理分局1 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 2 | 巴南區食品藥品監督管理分局2 | 文秘 | 1 | 27 |
| 3 | 巴南區食品藥品監督管理分局3 | 食品藥品監管 | 1 | 5 |
| 4 | 北碚區食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 5 | 璧山縣食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 6 | 長壽區食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 7 | 城口縣食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 8 | 墊江縣食品藥品監督管理分局1 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 9 | 墊江縣食品藥品監督管理分局2 | 財務 | 0 | 0 |
| 10 | 墊江縣食品藥品監督管理分局3 | 藥品監管 | 0 | 0 |
| 11 | 奉節縣食品藥品監督管理分局1 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 12 | 奉節縣食品藥品監督管理分局2 | 藥品監管 | 0 | 0 |
| 13 | 涪陵區食品藥品監督管理分局1 | 藥品監管 | 0 | 0 |
| 14 | 涪陵區食品藥品監督管理分局2 | 文秘 | 1 | 11 |
| 15 | 涪陵區食品藥品監督管理分局3 | 食品藥品監管 | 1 | 7 |
| 16 | 合川區食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 17 | 江津區食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 18 | 開縣食品藥品監督管理分局1 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 19 | 開縣食品藥品監督管理分局2 | 文秘 | 1 | 8 |
| 20 | 梁平縣食品藥品監督管理分局1 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 21 | 梁平縣食品藥品監督管理分局2 | 財務 | 0 | 0 |
| 22 | 梁平縣食品藥品監督管理分局3 | 藥品監管 | 0 | 0 |
| 23 | 南岸區食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 24 | 南川區食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 25 | 彭水縣食品藥品監督管理分局 | 財會 | 0 | 0 |
| 26 | 綦江縣食品藥品監督管理分局1 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 27 | 綦江縣食品藥品監督管理分局2 | 文秘 | 1 | 5 |
| 28 | 黔江區食品藥品監督管理分局1 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 29 | 黔江區食品藥品監督管理分局2 | 文秘 | 1 | 5 |
| 30 | 榮昌縣食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 31 | 沙坪壩區食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 1 | 4 |
| 32 | 石柱縣食品藥品監督管理分局1 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 33 | 石柱縣食品藥品監督管理分局2 | 食品藥品監管 | 0 | 0 |
| 34 | 石柱縣食品藥品監督管理分局2 | 文秘 | 1 | 3 |
| 35 | 市公務員局相關處室 | 綜合崗位 | 2 | 456 |
| 36 | 市供銷總社(參照)財會處 | 會計 | 0 | 0 |
| 37 | 市供銷總社(參照)審計處 | 審計 | 0 | 0 |
| 38 | 市交通執法總隊(參照)政治處 | 黨辦秘書 | 1 | 42 |
| 39 | 市交通執法總隊(參照)直屬支隊1 | 黨辦秘書 | 1 | 28 |
| 40 | 市交通執法總隊(參照)直屬支隊2 | 行政秘書 | 1 | 18 |
| 41 | 市交通執法總隊(參照)直屬支隊3 | 網管員 | 1 | 8 |
| 42 | 市交通執法總隊(參照)綜合處1 | 行政秘書 | 1 | 32 |
| 43 | 市交通執法總隊(參照)綜合處2 | 新聞宣傳 | 1 | 6 |
| 44 | 市民政局規劃財務處 | 基建崗位 | 1 | 16 |
| 45 | 市人防應急指揮所(參照) | 計算機應用管理 | 1 | 13 |
| 46 | 市社保中心(參照) | 財會管理 | 1 | 7 |
| 47 | 市社保中心(參照) | 文秘管理 | 1 | 18 |
| 48 | 市社科聯(參照)辦公室 | 會計 | 1 | 6 |
| 49 | 市社科聯(參照)辦公室 | 文秘 | 1 | 3 |
| 50 | 市食品藥品監督稽查總隊 | 食品安全執法 | 4 | 12 |
| 51 | 市食品藥品監管局局機關相關業務處室 | 食品監管 | 1 | 6 |
| 52 | 市食品藥品監管局局機關相關業務處室 | 文秘 | 1 | 44 |
| 53 | 市食品藥品監管局局機關相關業務處室 | 行政秘書 | 1 | 28 |
| 54 | 市食品藥品監管局局機關相關業務處室 | 醫療器械監管 | 1 | 3 |
| 55 | 市委黨校、重慶行政學院(機關參照)機關黨委 | 宣傳 | 0 | 0 |
| 56 | 市委黨校、重慶行政學院(機關參照)計劃財務處 | 財務會計 | 1 | 7 |
| 57 | 市委黨校、重慶行政學院(機關參照)教學保障處 | 教學保障 | 1 | 3 |
| 58 | 市委黨校、重慶行政學院(機關參照)人力資源培訓部 | 教學管理 | 0 | 0 |
| 59 | 市醫保中心(參照) | 綜合管理 | 1 | 27 |
| 60 | 雙橋區食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 61 | 潼南縣食品藥品監督管理分局1 | 財務 | 0 | 0 |
| 62 | 潼南縣食品藥品監督管理分局2 | 文秘 | 1 | 3 |
| 63 | 萬盛區食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 64 | 巫山縣食品藥品監督管理分局1 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 65 | 巫山縣食品藥品監督管理分局2 | 財會 | 0 | 0 |
| 66 | 巫溪縣食品藥品監督管理分局1 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 67 | 巫溪縣食品藥品監督管理分局2 | 藥品監管 | 0 | 0 |
| 68 | 武隆縣食品藥品監督管理分局1 | 食品安全監管 | 1 | 4 |
| 69 | 武隆縣食品藥品監督管理分局2 | 文秘 | 2 | 7 |
| 70 | 武隆縣食品藥品監督管理分局3 | 食品安全監管 | 1 | 6 |
| 71 | 秀山縣食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 72 | 永川區食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 73 | 渝北區食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 1 | 3 |
| 74 | 渝中區食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 75 | 忠縣食品藥品監督管理分局 | 食品安全監管 | 0 | 0 |
| 總計 | 40 | 881 | ||
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

