院校選擇:藝術院校 | 獨立學院 | 民辦高校 | 高職高專 | 出國留學 | 港澳招生 | 網絡學院
 決戰高考:政策法規 | 高考護航 | 各科備考 | 志愿填報 | 心理調節 | 飲食健康 | 考場內外 | 分數線 | 真題 咨詢熱線:010-51291357/51291557

2010年中南大學招生計劃

作者:不明   發布時間:2010-06-03 16:59:52  來源:網絡
  • 文章正文
  • 調查
  • 熱評
  • 論壇

 

學科大類名稱 學制 科類 合計 北京 天津 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 其它 學 費
(元/人.年)
★ 總計 8200 32 130 306 221 174 170 152 142 13 226 237 274 286 339 369 449 287 978 258 274 86 120 220 211 202 6 235 175 105 102 168 ###
本科 合計 8200 32 130 306 221 174 170 152 142 13 226 237 274 286 339 369 449 287 978 258 274 86 120 220 211 202 6 235 175 105 102 168 ###
經濟學類(經濟與管理類) 4 文史 60 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 4 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5500
法學類 4 文史 150 2 2 4 4 4 2 4 4 0 4 4 4 4 4 4 6 4 20 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 34 5000
政治學類 4 文史 30 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
中國語言文學類 4 文史 200 0 4 4 4 4 4 4 4 0 6 6 8 8 8 8 12 10 30 6 6 2 2 6 6 4 0 4 4 2 2 4 28 5000
公共管理類 4 文史 120 0 2 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 17 4 4 0 2 4 4 4 0 4 4 0 4 0 15 5000
英語(論壇) 4 外語(文) 100 0 4 2 2 2 2 2 2 0 4 4 4 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 28 5000
法語 4 外語(文) 25 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5000
日語 4 外語(文) 25 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5000
藝術類(美術類) 4 藝術(文) 136 0 0 25 4 0 0 0 4 0 0 0 3 4 0 25 30 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
藝術類(舞蹈編導) 4 藝術(文) 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
藝術類(聲樂表演) 4 藝術(文) 16 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
藝術類(鋼琴演奏) 4 藝術(文) 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
經濟學類(經濟與管理類) 4 理工 420 2 14 14 12 10 10 10 8 2 16 16 14 14 16 14 16 14 30 10 12 0 8 12 8 8 0 12 12 4 6 8 88 5500
公共管理類 4 理工 30 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5000
英語 4 理工 100 2 4 4 2 2 2 2 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 10 5000
數學類 4 理工 240 0 6 6 6 6 6 4 6 0 10 10 10 12 12 10 18 12 16 6 6 4 6 4 4 4 0 8 4 4 4 6 30 5000
物理學類(物理與電子科學類) 4 理工 210 0 2 8 6 4 4 4 4 0 4 4 6 10 10 10 17 10 16 10 9 4 4 4 4 4 2 6 4 0 2 4 34 5500
化工與制藥類 4 理工 300 0 6 10 8 8 8 8 8 0 8 8 8 10 10 10 20 10 22 8 8 6 6 6 4 4 0 8 6 6 6 6 64 5500
生物科學類 4 理工 30 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5900
地理科學類(地球科學類) 4 理工 110 0 0 6 3 2 2 2 2 0 4 4 2 4 4 4 10 2 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 27 5500
地質工程 4 理工 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500
信息物理工程(信息物理工程類) 4 理工 240 0 2 10 6 4 4 4 4 0 8 8 8 8 10 12 17 8 12 8 9 4 6 6 6 6 0 8 8 6 6 8 34 5500
地球信息科學與技術 4 理工 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500
電氣信息類 4 理工 1030 2 20 36 28 28 24 22 22 1 30 30 30 36 42 46 58 36 150 36 38 12 14 24 24 24 0 28 22 10 12 16 129 5900
軟件工程 4 理工 240 2 4 10 4 4 4 4 4 0 9 9 10 10 10 8 18 4 26 8 8 2 2 4 4 4 0 6 2 2 2 2 54 8950
材料類 4 理工 460 2 6 16 10 6 6 6 6 4 12 12 20 22 22 22 22 12 60 16 14 8 6 14 14 12 0 12 10 4 6 6 72 5900
采礦工程 4 理工 95 0 0 6 4 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 4 2 0 2 2 0 2 4 4 4 0 6 4 4 4 2 19 3400
城市地下空間工程 4 理工 90 0 0 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 3 0 3 2 2 2 2 20 5500
安全工程 4 理工 90 0 2 4 2 2 2 2 2 0 2 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 0 2 2 2 2 4 17 5500
地礦類(礦物與材料類) 4 理工 180 0 0 10 6 4 4 4 4 0 8 8 6 8 8 8 8 6 0 8 8 4 4 4 4 4 0 6 3 3 2 8 30 5500
生物工程類 4 理工 60 0 2 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 8 5500
冶金工程(冶金與環境類) 4 理工 250 0 0 10 8 6 6 6 4 0 4 4 8 10 12 12 16 6 14 10 14 2 6 8 8 7 0 8 6 4 4 8 39 5500
機械類 4 理工 510 2 10 12 10 8 8 8 6 0 18 18 20 22 22 22 24 12 56 18 20 4 4 18 16 18 0 20 8 6 6 8 86 5900
能源動力類 4 理工 240 2 2 6 6 6 6 6 4 0 6 6 8 8 10 8 10 6 25 8 8 2 4 7 8 8 0 8 8 2 2 6 44 5500
建筑學(建筑學類) 5 理工 120 0 4 4 4 4 2 4 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 0 2 4 4 4 0 4 2 2 2 4 20 5900
土建類 4 理工 640 2 6 28 18 18 12 12 12 0 23 22 20 22 28 28 36 24 80 26 24 6 8 18 16 18 0 24 14 4 6 10 75 5500
交通運輸類 4 理工 300 2 6 10 8 8 4 4 4 1 10 10 10 10 12 14 14 8 30 12 14 4 6 8 8 8 0 12 6 2 2 6 47 5500
探測制導與控制技術 4 理工 30 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 5900
預防醫學類 5 理工 90 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 2 8 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 19 7500
臨床醫學與醫學技術類 5 理工 298 2 4 8 6 6 4 6 4 2 8 8 6 10 8 6 8 6 53 8 6 4 4 4 6 6 0 6 2 2 2 6 87 7500
臨床醫學與醫學技術類 8 理工 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 4 7800
醫學信息學 4 理工 60 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 22 5900
口腔醫學類 7 理工 30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7800
口腔醫學類 5 理工 30 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
護理學類 4 理工 90 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 4 2 10 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 22 7500
醫學檢驗 5 理工 90 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 3 2 6 4 4 2 2 4 4 4 0 2 2 2 2 2 17 7500
藥學類 4 理工 60 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 4 4 2 2 5 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 7 7500
材料科學與工程(國防生) 4 理工 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5900
臨床醫學(國防生) 5 理工 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
麻醉學(國防生) 5 理工 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
工科試驗班(冶金與環境類) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5500
工科試驗班(礦物與材料類) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5500
工科試驗班(材料科學與工程) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5900
工科試驗班(粉體材料科學與工程 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5900
工科試驗班(機械類) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5900
工科試驗班(土建類) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5500
工科試驗班(交通運輸類) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5500
工科試驗班(化工與制藥類) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5500
工科試驗班(電氣信息類) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5900
藝術類(美術類) 4 藝術(理) 39 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 2 7 14 0 0
以下網友留言只代表網友個人觀點,不代表本站觀點。 立即發表評論
提交評論后,請及時刷新頁面!               [回復本貼]    
用戶名: 密碼:
驗證碼: 匿名發表
高校招生最新熱貼:
【責任編輯:育路編輯  糾錯
【育路網版權與免責聲明】  
    ① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;
    ② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。
高校招生咨詢電話:010-51291357 51291557
高校招生咨詢電話:010-51291357 51291557
熱點專題
 
 高考熱點關注
學員報名服務中心: 北京北三環西路32號恒潤中心18層1803室(交通位置圖
咨詢電話:北京- 010-51268840/41 傳真:010-51418040 上海- 021-51567016/17
育路網-中國新銳教育社區: 北京站 | 上海站 | 鄭州站| 天津站
本站法律顧問:邱清榮律師
1999-2010 育路教育版權所有 | 京ICP證100429號
亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
日本中文字幕一区精品在线 | 中文字幕亚州综合 | 中文字幕精品另类 | 天天噜天天视频在线高清 | 天堂久久久久va久久久久 | 日本有码中文字幕 |