快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
根據2024年的數據,蚌埠學院開設的專業有電氣工程及其自動化,生物工程,新能源材料與器件,英語等。
蚌埠學院2024年本科招生計劃總計為3550人,覆蓋了全國多個省份,并細分了文史/歷史類和理工/物理類兩大科類,以及藝術(不分文理)和綜合改革等特殊招生類別。以下是對各類招生計劃的詳細分析。
蚌埠學院招生人數最多的專業
漢語言文學:該專業計劃招生60人,是文史/歷史類中招生人數最多的專業。這一數據表明,蚌埠學院對漢語言文學專業的重視程度較高,也反映了該專業在市場需求和學生興趣方面的廣泛認可度。
蚌埠學院招生人數最低的專業
財務管理、電子商務、廣告學、學前教育、英語:這些專業均計劃招生30人,為文史/歷史類中招生人數最低的專業。盡管招生人數相對較少,但這些專業依然有著明確的培養目標和市場需求,適合對相關專業有濃厚興趣的學生報考。
蚌埠學院招生人數最多的專業
機械設計制造及其自動化:該專業(含普通類與地方專項計劃)總計招生178人,是理工/物理類中招生人數最多的專業。這一數據反映了蚌埠學院在工科領域的強大實力和市場需求。
蚌埠學院招生人數最低的專業
工業設計、財務管理、電子商務、廣告學、學前教育、英語(均為理工/物理類普通類):這些專業均計劃招生30人,為理工/物理類中招生人數最低的專業。盡管招生人數不多,但這些專業在理工類學科體系中依然占據重要位置,為培養復合型人才提供了有力支持。
蚌埠學院藝術(不分文理)招生分析
蚌埠學院招生概況
藝術(不分文理)類別包括視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術和音樂學五個專業,總計招生300人。這些專業均具有較高的藝術性和實踐性,旨在培養具有創新精神和實踐能力的藝術人才。
招生人數分析
視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術、音樂學:這五個專業均計劃招生60人,招生人數相對均衡。這表明蚌埠學院在藝術類專業領域也保持了較為穩定的發展態勢。
蚌埠學院學費分析
藝術類專業的學費通常較高,但具體金額還需參考學校官方發布的信息。考生在選擇報考時,應充分了解相關專業的學費標準,并結合自身經濟情況進行合理規劃。
綜合改革招生分析
招生概況
綜合改革類別主要面向部分特殊地區(如天津、上海等)的考生,招生專業包括機械設計制造及其自動化、車輛工程、電氣工程及其自動化等多個理工類專業,總計招生23人。
以下是官方發布的具體數據
蚌埠學院2024年本科分省分專業招生計劃 | ||||||||||||||||||
科類 | 計劃類別 | 專業 | 總計 | 天津 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 甘肅 |
3550 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3321 | 5 | 60 | 20 | 40 | 5 | 10 | 10 | 5 | 49 | |||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (120204)財務管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (120801)電子商務 | 30 | 30 | ||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (050201)英語 | 40 | 40 | ||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (040106)學前教育 | 30 | 30 | ||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (050101)漢語言文學 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (050303)廣告學 | 30 | 30 | ||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (130305)廣播電視編導 | 22 | 22 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080202)機械設計制造及其自動化 | 168 | 2 | 3 | 163 | ||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080203)材料成型及控制工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080207)車輛工程 | 58 | 2 | 24 | 4 | 13 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080217)增材制造工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080601)電氣工程及其自動化 | 59 | 5 | 40 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080701)電子信息工程 | 116 | 97 | 4 | 13 | 2 | |||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080710)集成電路設計與集成系統 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080801)自動化 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080803)機器人工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (082701)食品科學與工程 | 110 | 106 | 4 | |||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (082702)食品質量與安全 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (083001)生物工程 | 60 | 46 | 14 | |||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (083002)生物制藥 | 53 | 1 | 41 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080717)人工智能 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080901)計算機科學與技術 | 120 | 2 | 116 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080902)軟件工程 | 109 | 93 | 14 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080903)網絡工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080905)物聯網工程 | 60 | 52 | 8 | |||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080910)數據科學與大數據技術 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (070302)應用化學 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080401)材料科學與工程 | 120 | 120 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080406)無機非金屬材料工程 | 59 | 59 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080407)高分子材料與工程 | 120 | 120 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (081301)化學工程與工藝 | 110 | 110 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (081101)水利水電工程 | 120 | 120 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (082504)環境生態工程 | 170 | 170 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (070101)數學與應用數學 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080414)新能源材料與器件 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080705)光電信息科學與工程 | 119 | 119 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (020302)金融工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (120103)工程管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (120204)財務管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (120602)物流工程 | 60 | 41 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (120801)電子商務 | 30 | 30 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (080205)工業設計 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (050201)英語 | 40 | 40 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (040106)學前教育 | 30 | 30 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (050101)漢語言文學 | 59 | 59 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (050303)廣告學 | 30 | 30 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (130305)廣播電視編導 | 23 | 23 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (24)地方專項計劃 | (080202)機械設計制造及其自動化 | 10 | 10 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (24)地方專項計劃 | (080902)軟件工程 | 10 | 10 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (24)地方專項計劃 | (081301)化學工程與工藝 | 10 | 10 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (24)地方專項計劃 | (082504)環境生態工程 | 10 | 10 | ||||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (07)藝考類 | (130502)視覺傳達設計 | 60 | 53 | 7 | |||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (07)藝考類 | (130503)環境設計 | 60 | 45 | 15 | |||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (07)藝考類 | (130504)產品設計 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (07)藝考類 | (130508)數字媒體藝術 | 60 | 47 | 13 | |||||||||||||
(A)藝術(不分文理) | (07)藝考類 | (130202)音樂學 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (080202)機械設計制造及其自動化 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (080207)車輛工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (080601)電氣工程及其自動化 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (080701)電子信息工程 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (083002)生物制藥 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (080902)軟件工程 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (080406)無機非金屬材料工程 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (080705)光電信息科學與工程 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (050101)漢語言文學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (130305)廣播電視編導 | 15 | 15 | ||||||||||||||
注:以上招生計劃如有變動,請以各省市考試院公布為準。 |
歷史類與物理類
無論是歷史類還是物理類,廣播電視編導專業均以其8000元的學費成為蚌埠學院中學費最高的專業。這可能與該專業的教學成本、實驗設備投入以及行業特殊性有關,同時也提醒考生在選擇該專業時需充分考慮經濟因素。
學費最低的專業
歷史類與物理類
除了廣播電視編導專業外,蚌埠學院的大部分專業學費均較為接近,且以4600元為主流。這些專業包括財務管理、英語、學前教育、漢語言文學、廣告學、電子商務等,以及物理類中的金融工程、工程管理、財務管理、物流工程、英語、學前教育、漢語言文學、廣告學、電子商務等。這些專業以其適中的學費和廣泛的就業前景,吸引了大量考生的關注。
以下是2024年的具體數據
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校代碼 | 學校名 | 專業組 | 專業代碼 | 再選科目 | 專業名 | 專業備注 | 專業限制 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 9102 | 蚌埠學院 | 001組 | 01 | 不限 | 財務管理 | 30 | 4 | 4600 | ||
2024 | 本科批 | 歷史 | 9102 | 蚌埠學院 | 001組 | 02 | 不限 | 英語 | 40 | 4 | 4600 | ||
2024 | 本科批 | 歷史 | 9102 | 蚌埠學院 | 001組 | 03 | 不限 | 學前教育 | 師范 | 30 | 4 | 4600 | |
2024 | 本科批 | 歷史 | 9102 | 蚌埠學院 | 001組 | 04 | 不限 | 漢語言文學 | 60 | 4 | 5060 | ||
2024 | 本科批 | 歷史 | 9102 | 蚌埠學院 | 001組 | 05 | 不限 | 廣告學 | 30 | 4 | 4600 | ||
2024 | 本科批 | 歷史 | 9102 | 蚌埠學院 | 001組 | 06 | 不限 | 廣播電視編導 | 22 | 4 | 8000 | ||
2024 | 本科批 | 歷史 | 9102 | 蚌埠學院 | 001組 | 07 | 不限 | 電子商務 | 30 | 4 | 4600 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 002組 | 32 | 不限 | 金融工程 | 60 | 4 | 4600 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 002組 | 33 | 不限 | 工程管理 | 60 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 002組 | 34 | 不限 | 財務管理 | 30 | 4 | 4600 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 002組 | 35 | 不限 | 物流工程 | 41 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 002組 | 37 | 不限 | 英語 | 40 | 4 | 4600 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 002組 | 38 | 不限 | 學前教育 | 師范 | 30 | 4 | 4600 | |
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 002組 | 39 | 不限 | 漢語言文學 | 59 | 4 | 5060 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 002組 | 40 | 不限 | 廣告學 | 30 | 4 | 4600 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 002組 | 43 | 不限 | 電子商務 | 30 | 4 | 4600 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 002組 | 44 | 不限 | 廣播電視編導 | 23 | 4 | 8000 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 05 | 化學 | 機械設計制造及其自動化 | 163 | 4 | 5390 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 06 | 化學 | 材料成型及控制工程 | 60 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 07 | 化學 | 車輛工程 | 24 | 4 | 5390 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 08 | 化學 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 4 | 5390 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 09 | 化學 | 電子信息工程 | 97 | 4 | 5635 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 10 | 化學 | 自動化 | 60 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 11 | 化學 | 機器人工程 | 60 | 4 | 5390 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 12 | 化學 | 增材制造工程 | 60 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 13 | 化學 | 集成電路設計與集成系統 | 60 | 4 | 5390 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 14 | 化學 | 食品科學與工程 | 106 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 15 | 化學 | 食品質量與安全 | 60 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 16 | 化學 | 生物制藥 | 41 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 17 | 化學 | 生物工程 | 46 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 18 | 化學 | 計算機科學與技術 | 116 | 4 | 5635 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 19 | 化學 | 軟件工程 | 93 | 4 | 5390 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 20 | 化學 | 網絡工程 | 60 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 21 | 化學 | 物聯網工程 | 52 | 4 | 5390 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 22 | 化學 | 數據科學與大數據技術 | 60 | 4 | 5390 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 23 | 化學 | 人工智能 | 60 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 24 | 化學 | 應用化學 | 60 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 25 | 化學 | 化學工程與工藝 | 110 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 26 | 化學 | 無機非金屬材料工程 | 59 | 4 | 5635 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 27 | 化學 | 高分子材料與工程 | 120 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 28 | 化學 | 水利水電工程 | 120 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 29 | 化學 | 環境生態工程 | 170 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 30 | 化學 | 數學與應用數學 | 60 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 31 | 化學 | 光電信息科學與工程 | 119 | 4 | 5390 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 36 | 化學 | 工業設計 | 60 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 41 | 化學 | 材料科學與工程 | 120 | 4 | 4900 | ||
2024 | 本科批 | 物理 | 9102 | 蚌埠學院 | 003組 | 42 | 化學 | 新能源材料與器件 | 60 | 4 | 4900 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”