快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
四川高校招生整理了四川高考錄取分數在300分到350分之間的專科大學名單,并附上了2023大專最低錄取分數線,考生們和家長可進行參考并擇校。
在四川2023理科高考中,收分在300到350分的專科大學有山西職業技術學院(山西太原)、隨州職業技術學院(湖北隨州)、德陽農業科技職業學院(四川德陽)、安徽國防科技職業學院(安徽六安)、福建船政交通職業學院(福建福州)、荊州職業技術學院(湖北荊州)等院校;
其中,錄取分數線在300至350之間,且位于四川省的公辦專科大學僅有2所,分別是四川航天職業技術學院(中外合作)和綿陽職業技術學院(中外合作),由于是中外合作辦學專業,所以學費較高,建議考生和家長們查閱該校的招生簡章后謹慎報考。
下表為四川理科高考300到350分的專科大學名單及2023大專錄取分數線,供查閱。
學校名 | 大學 所在地 | 辦學 性質 | 2023 分數 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
秦皇島職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 350 | 256901 |
哈爾濱鐵道 職業技術學院 | 黑龍江 | 公辦 | 350 | 256901 |
廈門城市職業學院 | 福建省 | 公辦 | 350 | 256901 |
仙桃職業學院 | 湖北省 | 公辦 | 350 | 256901 |
海南工商職業學院 | 海南省 | 民辦 | 350 | 256901 |
六盤水職業技術學院 | 貴州省 | 公辦 | 350 | 256901 |
揚州市職業大學 | 江蘇省 | 公辦 | 349 | 257423 |
安陽職業技術學院 | 河南省 | 公辦 | 349 | 257423 |
湖南三一工業 職業技術學院 | 湖南省 | 民辦 | 349 | 257423 |
云南旅游職業學院 | 云南省 | 公辦 | 349 | 257423 |
甘肅警察職業學院 | 甘肅省 | 公辦 | 349 | 257423 |
石家莊信息工程 職業學院 | 河北省 | 公辦 | 348 | 257886 |
保定幼兒師范 高等專科學校 | 河北省 | 公辦 | 348 | 257886 |
湖北輕工職業技術學院 | 湖北省 | 公辦 | 348 | 257886 |
紅河衛生職業學院 | 云南省 | 公辦 | 348 | 257886 |
楊凌職業技術學院 | 陜西省 | 公辦 | 348 | 257886 |
商洛職業技術學院 | 陜西省 | 公辦 | 348 | 257886 |
陜西機電職業技術學院 | 陜西省 | 公辦 | 348 | 257886 |
北京中醫藥大學 東方學院 | 河北省 | 民辦 | 347 | 258406 |
吉林司法警官職業學院 | 吉林省 | 公辦 | 347 | 258406 |
鎮江市高等專科學校 | 江蘇省 | 公辦 | 347 | 258406 |
浙江旅游職業學院 | 浙江省 | 公辦 | 347 | 258406 |
青島工程職業學院 | 山東省 | 公辦 | 347 | 258406 |
鶴壁職業技術學院 | 河南省 | 公辦 | 347 | 258406 |
荊州職業技術學院 | 湖北省 | 公辦 | 347 | 258406 |
湖南水利水電 職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 347 | 258406 |
湖南工程職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 347 | 258406 |
廣東南華工商職業學院 | 廣東省 | 公辦 | 347 | 258406 |
湖北工程職業學院 | 湖北省 | 公辦 | 347 | 258406 |
重慶五一職業技術學院 | 重慶市 | 公辦 | 347 | 258406 |
陜西財經職業技術學院 | 陜西省 | 公辦 | 347 | 258406 |
吉林電子信息 職業技術學院 | 吉林省 | 公辦 | 346 | 258896 |
合肥職業技術學院 | 安徽省 | 公辦 | 346 | 258896 |
江西交通職業技術學院 | 江西省 | 公辦 | 346 | 258896 |
湖南環境生物 職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 346 | 258896 |
湖南汽車工程職業學院 | 湖南省 | 公辦 | 346 | 258896 |
四川三河職業學院 | 四川省 | 民辦 | 346 | 258896 |
畢節職業技術學院 | 貴州省 | 公辦 | 346 | 258896 |
蘭州資源環境 職業技術大學 | 甘肅省 | 公辦 | 346 | 258896 |
寧波城市職業技術學院 | 浙江省 | 公辦 | 345 | 259370 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 湖北省 | 公辦 | 345 | 259370 |
湖南科技職業學院 | 湖南省 | 公辦 | 345 | 259370 |
黔南民族職業技術學院 | 貴州省 | 公辦 | 345 | 259370 |
云南能源職業技術學院 | 云南省 | 公辦 | 345 | 259370 |
重慶財經職業學院 (中外合作) | 重慶市 | 公辦 | 345 | 259370 |
甘肅交通職業技術學院 | 甘肅省 | 公辦 | 345 | 259370 |
九州職業技術學院 | 江蘇省 | 民辦 | 344 | 259848 |
常德職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 344 | 259848 |
貴州機電職業技術學院 | 貴州省 | 公辦 | 344 | 259848 |
西雙版納職業技術學院 | 云南省 | 公辦 | 344 | 259848 |
四川航天職業技術學院 (中外合作) | 四川省 | 公辦 | 344 | 259848 |
貴州航空職業技術學院 | 貴州省 | 公辦 | 344 | 259848 |
寧夏警官職業學院 | 寧夏 | 公辦 | 344 | 259848 |
山西鐵道職業技術學院 | 山西省 | 公辦 | 343 | 260329 |
黎明職業大學 | 福建省 | 公辦 | 343 | 260329 |
江西財經職業學院 | 江西省 | 公辦 | 343 | 260329 |
武漢航海職業技術學院 | 湖北省 | 公辦 | 343 | 260329 |
湖南機電職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 343 | 260329 |
湖北工業職業技術學院 | 湖北省 | 公辦 | 343 | 260329 |
福建船政交通職業學院 | 福建省 | 公辦 | 342 | 260794 |
福州職業技術學院 | 福建省 | 公辦 | 342 | 260794 |
山東水利職業學院 | 山東省 | 公辦 | 342 | 260794 |
曹妃甸職業技術學院 | 河北省 | 民辦 | 341 | 261271 |
忻州職業技術學院 | 山西省 | 公辦 | 341 | 261271 |
三明醫學科技職業學院 | 福建省 | 公辦 | 341 | 261271 |
萍鄉衛生職業學院 | 江西省 | 公辦 | 341 | 261271 |
廣西水利電力 職業技術學院 | 廣西 | 公辦 | 341 | 261271 |
貴州工程職業學院 | 貴州省 | 民辦 | 341 | 261271 |
河北交通職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 340 | 261721 |
長春金融高等專科學校 | 吉林省 | 公辦 | 340 | 261721 |
信陽職業技術學院 | 河南省 | 公辦 | 340 | 261721 |
江門職業技術學院 | 廣東省 | 公辦 | 340 | 261721 |
云南農業職業技術學院 | 云南省 | 公辦 | 340 | 261721 |
北京經貿職業學院 | 北京市 | 民辦 | 339 | 262144 |
石家莊職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 339 | 262144 |
遼寧省交通 高等專科學校 | 遼寧省 | 公辦 | 339 | 262144 |
黑龍江司法警官 職業學院 | 黑龍江 | 公辦 | 339 | 262144 |
湖南理工職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 339 | 262144 |
珠海城市職業技術學院 | 廣東省 | 公辦 | 339 | 262144 |
湖南食品藥品職業學院 | 湖南省 | 公辦 | 339 | 262144 |
天津交通職業學院 | 天津市 | 公辦 | 338 | 262549 |
南通科技職業學院 | 江蘇省 | 公辦 | 338 | 262549 |
安徽工業經濟 職業技術學院 | 安徽省 | 公辦 | 338 | 262549 |
江西環境工程職業學院 | 江西省 | 公辦 | 338 | 262549 |
江西信息應用 職業技術學院 | 江西省 | 公辦 | 338 | 262549 |
長江工程職業技術學院 | 湖北省 | 公辦 | 338 | 262549 |
吐魯番職業技術學院 | 新疆 | 公辦 | 338 | 262549 |
鞍山師范學院 | 遼寧省 | 公辦 | 337 | 262970 |
天津公安警官職業學院 | 天津市 | 公辦 | 336 | 263400 |
宣城職業技術學院 | 安徽省 | 公辦 | 336 | 263400 |
湖南財經工業 職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 336 | 263400 |
山東商業職業技術學院 | 山東省 | 公辦 | 335 | 263854 |
鄭州職業技術學院 | 河南省 | 公辦 | 335 | 263854 |
咸寧職業技術學院 | 湖北省 | 公辦 | 335 | 263854 |
廣州科技貿易職業學院 | 廣東省 | 公辦 | 335 | 263854 |
河北化工醫藥 職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 334 | 264279 |
臨汾職業技術學院 | 山西省 | 公辦 | 334 | 264279 |
江蘇財經職業技術學院 | 江蘇省 | 公辦 | 334 | 264279 |
三門峽職業技術學院 | 河南省 | 公辦 | 334 | 264279 |
遼寧鐵道職業技術學院 | 遼寧省 | 公辦 | 333 | 264703 |
山西職業技術學院 | 山西省 | 公辦 | 332 | 265076 |
江西傳媒職業學院 | 江西省 | 公辦 | 332 | 265076 |
江西現代職業技術學院 | 江西省 | 公辦 | 332 | 265076 |
河南水利與環境 職業學院 | 河南省 | 公辦 | 332 | 265076 |
開封文化藝術職業學院 | 河南省 | 公辦 | 332 | 265076 |
湖北城市建設 職業技術學院 | 湖北省 | 公辦 | 332 | 265076 |
內蒙古建筑 職業技術學院 | 內蒙古 | 公辦 | 331 | 265499 |
江西建設職業技術學院 | 江西省 | 公辦 | 331 | 265499 |
廣西工業職業技術學院 | 廣西 | 公辦 | 331 | 265499 |
漳州科技職業學院 | 福建省 | 民辦 | 330 | 265916 |
江西農業工程職業學院 | 江西省 | 公辦 | 330 | 265916 |
隨州職業技術學院 | 湖北省 | 公辦 | 330 | 265916 |
湖南郵電職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 330 | 265916 |
新疆警察學院 | 新疆 | 公辦 | 330 | 265916 |
河北軟件職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 329 | 266293 |
河北女子職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 329 | 266293 |
六盤水幼兒師范 高等專科學校 | 貴州省 | 公辦 | 329 | 266293 |
貴州航天職業技術學院 | 貴州省 | 公辦 | 329 | 266293 |
云南醫藥健康職業學院 | 云南省 | 民辦 | 329 | 266293 |
德陽農業科技職業學院 | 四川省 | 民辦 | 329 | 266293 |
甘肅工業職業技術學院 | 甘肅省 | 公辦 | 329 | 266293 |
天津工業職業學院 | 天津市 | 公辦 | 328 | 266685 |
長春師范高等專科學校 | 吉林省 | 公辦 | 328 | 266685 |
安徽國防科技職業學院 | 安徽省 | 公辦 | 328 | 266685 |
南陽農業職業學院 | 河南省 | 公辦 | 328 | 266685 |
中山職業技術學院 | 廣東省 | 公辦 | 328 | 266685 |
西安歐亞學院 | 陜西省 | 民辦 | 328 | 266685 |
齊魯理工學院 | 山東省 | 民辦 | 327 | 267102 |
海南經貿職業技術學院 | 海南省 | 公辦 | 327 | 267102 |
電子科技大學成都學院 | 四川省 | 民辦 | 327 | 267102 |
銅川職業技術學院 | 陜西省 | 公辦 | 327 | 267102 |
天津濱海職業學院 | 天津市 | 公辦 | 326 | 267482 |
山西工程職業學院 | 山西省 | 公辦 | 326 | 267482 |
湖北生態工程 職業技術學院 | 湖北省 | 公辦 | 326 | 267482 |
郴州職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 326 | 267482 |
大理農林職業技術學院 | 云南省 | 公辦 | 326 | 267482 |
山西機電職業技術學院 | 山西省 | 公辦 | 325 | 267856 |
朝陽師范高等專科學校 | 遼寧省 | 公辦 | 325 | 267856 |
遼寧民族師范 高等專科學校 | 遼寧省 | 公辦 | 325 | 267856 |
江西工業職業技術學院 | 江西省 | 公辦 | 325 | 267856 |
三亞理工職業學院 | 海南省 | 民辦 | 325 | 267856 |
四川文化藝術學院 | 四川省 | 民辦 | 325 | 267856 |
大興安嶺職業學院 | 黑龍江 | 公辦 | 324 | 268239 |
鄭州澍青醫學 高等專科學校 | 河南省 | 民辦 | 324 | 268239 |
濟源職業技術學院 | 河南省 | 公辦 | 324 | 268239 |
湖南商務職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 324 | 268239 |
重慶交通職業學院 | 重慶市 | 民辦 | 324 | 268239 |
太原城市職業技術學院 | 山西省 | 公辦 | 323 | 268634 |
運城幼兒師范 高等專科學校 | 山西省 | 公辦 | 323 | 268634 |
江蘇安全技術職業學院 | 江蘇省 | 公辦 | 323 | 268634 |
浙江國際海運 職業技術學院 | 浙江省 | 公辦 | 323 | 268634 |
曲阜遠東職業技術學院 | 山東省 | 民辦 | 323 | 268634 |
江海職業技術學院 | 江蘇省 | 民辦 | 323 | 268634 |
荊門職業學院 | 湖北省 | 公辦 | 323 | 268634 |
貴州電子信息 職業技術學院 | 貴州省 | 公辦 | 323 | 268634 |
綿陽職業技術學院 (中外合作) | 四川省 | 公辦 | 323 | 268634 |
通化醫藥健康職業學院 | 吉林省 | 公辦 | 322 | 268982 |
浙江安防職業技術學院 | 浙江省 | 公辦 | 322 | 268982 |
南昌理工學院 | 江西省 | 民辦 | 322 | 268982 |
廣西金融職業技術學院 | 廣西 | 公辦 | 322 | 268982 |
云南特殊教育職業學院 | 云南省 | 公辦 | 322 | 268982 |
神木職業技術學院 | 陜西省 | 公辦 | 322 | 268982 |
江西制造職業技術學院 | 江西省 | 公辦 | 321 | 269333 |
湖北國土資源職業學院 | 湖北省 | 公辦 | 321 | 269333 |
廣西農業職業技術大學 | 廣西 | 公辦 | 321 | 269333 |
四川電影電視學院 | 四川省 | 民辦 | 321 | 269333 |
延安職業技術學院 | 陜西省 | 公辦 | 321 | 269333 |
甘肅建筑職業技術學院 | 甘肅省 | 公辦 | 321 | 269333 |
濰坊環境工程職業學院 | 山東省 | 民辦 | 320 | 269671 |
商丘職業技術學院 | 河南省 | 公辦 | 320 | 269671 |
湖北恩施學院 | 湖北省 | 民辦 | 320 | 269671 |
貴州經貿職業技術學院 | 貴州省 | 公辦 | 320 | 269671 |
茂名職業技術學院 | 廣東省 | 公辦 | 319 | 270002 |
武威職業學院 | 甘肅省 | 公辦 | 319 | 270002 |
鐵嶺衛生職業學院 | 遼寧省 | 公辦 | 318 | 270359 |
上海工商職業技術學院 | 上海市 | 民辦 | 318 | 270359 |
安徽電子信息 職業技術學院 | 安徽省 | 公辦 | 318 | 270359 |
閩西職業技術學院 | 福建省 | 公辦 | 318 | 270359 |
江西軟件職業技術大學 | 江西省 | 民辦 | 318 | 270359 |
蘇州工業園區 服務外包職業學院 | 江蘇省 | 公辦 | 318 | 270359 |
江蘇旅游職業學院 | 江蘇省 | 公辦 | 318 | 270359 |
蘇州健雄職業技術學院 | 江蘇省 | 公辦 | 318 | 270359 |
江漢藝術職業學院 | 湖北省 | 公辦 | 317 | 270709 |
福建水利電力 職業技術學院 | 福建省 | 公辦 | 316 | 271079 |
臺州職業技術學院 | 浙江省 | 公辦 | 316 | 271079 |
山東化工職業學院 | 山東省 | 公辦 | 316 | 271079 |
廣西體育高等專科學校 | 廣西 | 公辦 | 316 | 271079 |
梧州職業學院 | 廣西 | 公辦 | 316 | 271079 |
石家莊醫學 高等專科學校 | 河北省 | 民辦 | 315 | 271407 |
黑龍江建筑 職業技術學院 | 黑龍江 | 公辦 | 315 | 271407 |
常州工業職業技術學院 | 江蘇省 | 公辦 | 315 | 271407 |
懷化職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 315 | 271407 |
安徽城市管理職業學院 | 安徽省 | 公辦 | 314 | 271746 |
重慶信息技術職業學院 | 重慶市 | 民辦 | 314 | 271746 |
西安海棠職業學院 | 陜西省 | 民辦 | 314 | 271746 |
新疆鐵道職業技術學院 | 新疆 | 公辦 | 314 | 271746 |
北京培黎職業學院 | 北京市 | 民辦 | 313 | 272074 |
河北建材職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 313 | 272074 |
遼寧軌道交通職業學院 | 遼寧省 | 公辦 | 313 | 272074 |
荊州理工職業學院 | 湖北省 | 公辦 | 313 | 272074 |
湖南安全技術職業學院 | 湖南省 | 公辦 | 313 | 272074 |
山西同文職業技術學院 | 山西省 | 民辦 | 312 | 272425 |
安徽汽車職業技術學院 | 安徽省 | 公辦 | 312 | 272425 |
山東協和學院 | 山東省 | 民辦 | 312 | 272425 |
衢州職業技術學院 | 浙江省 | 公辦 | 312 | 272425 |
婁底職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 312 | 272425 |
重慶公共運輸職業學院 | 重慶市 | 民辦 | 312 | 272425 |
畢節工業職業技術學院 | 貴州省 | 公辦 | 312 | 272425 |
伊春職業學院 | 黑龍江 | 公辦 | 311 | 272744 |
廈門軟件職業技術學院 | 福建省 | 民辦 | 311 | 272744 |
湖南網絡工程職業學院 | 湖南省 | 公辦 | 311 | 272744 |
石家莊人民醫學 高等專科學校 | 河北省 | 民辦 | 310 | 273066 |
湖州職業技術學院 | 浙江省 | 公辦 | 310 | 273066 |
吉安職業技術學院 | 江西省 | 公辦 | 310 | 273066 |
河北機電職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 309 | 273362 |
錦州師范高等專科學校 | 遼寧省 | 公辦 | 309 | 273362 |
合肥共達職業技術學院 | 安徽省 | 民辦 | 309 | 273362 |
江西機電職業技術學院 | 江西省 | 公辦 | 309 | 273362 |
欽州幼兒師范 高等專科學校 | 廣西 | 公辦 | 309 | 273362 |
西南財經大學天府學院 | 四川省 | 民辦 | 309 | 273362 |
西安工商學院 | 陜西省 | 民辦 | 309 | 273362 |
唐山海運職業學院 | 河北省 | 民辦 | 308 | 273685 |
青島港灣職業技術學院 | 山東省 | 公辦 | 308 | 273685 |
廣西現代職業技術學院 | 廣西 | 公辦 | 308 | 273685 |
天津商務職業學院 | 天津市 | 公辦 | 307 | 274021 |
大連軟件職業學院 | 遼寧省 | 民辦 | 307 | 274021 |
常州紡織服裝 職業技術學院 | 江蘇省 | 公辦 | 307 | 274021 |
襄陽汽車職業技術學院 | 湖北省 | 公辦 | 307 | 274021 |
山西管理職業學院 | 山西省 | 公辦 | 306 | 274320 |
齊齊哈爾 高等師范專科學校 | 黑龍江 | 公辦 | 306 | 274320 |
黑龍江幼兒師范 高等專科學校 | 黑龍江 | 公辦 | 306 | 274320 |
寧德職業技術學院 | 福建省 | 公辦 | 306 | 274320 |
廣東農工商 職業技術學院 | 廣東省 | 公辦 | 306 | 274320 |
四川托普 信息技術職業學院 | 四川省 | 民辦 | 306 | 274320 |
石家莊科技信息 職業學院 | 河北省 | 民辦 | 305 | 274595 |
福建農業職業技術學院 | 福建省 | 公辦 | 305 | 274595 |
江西工程職業學院 | 江西省 | 公辦 | 305 | 274595 |
武漢信息傳播 職業技術學院 | 湖北省 | 民辦 | 305 | 274595 |
湖南九嶷職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 305 | 274595 |
包頭鐵道職業技術學院 | 內蒙古 | 公辦 | 304 | 274886 |
上海濟光職業技術學院 | 上海市 | 民辦 | 304 | 274886 |
蘇州工業園區 職業技術學院 | 江蘇省 | 民辦 | 304 | 274886 |
安徽糧食工程職業學院 | 安徽省 | 公辦 | 304 | 274886 |
廣東生態工程職業學院 | 廣東省 | 公辦 | 304 | 274886 |
天門職業學院 | 湖北省 | 公辦 | 304 | 274886 |
廣州科技職業技術大學 | 廣東省 | 民辦 | 303 | 275188 |
海南職業技術學院 | 海南省 | 公辦 | 303 | 275188 |
西藏職業技術學院 | 西藏 | 公辦 | 303 | 275188 |
甘肅林業職業技術學院 | 甘肅省 | 公辦 | 303 | 275188 |
宣化科技職業學院 | 河北省 | 公辦 | 302 | 275492 |
遼寧農業職業技術學院 | 遼寧省 | 公辦 | 302 | 275492 |
黑龍江交通職業 技術學院 | 黑龍江 | 公辦 | 302 | 275492 |
上海工商外國語 職業學院 | 上海市 | 民辦 | 302 | 275492 |
武漢外語外事職業學院 | 湖北省 | 民辦 | 302 | 275492 |
河南應用技術職業學院 | 河南省 | 公辦 | 302 | 275492 |
重慶科創職業學院 | 重慶市 | 民辦 | 302 | 275492 |
四川外國語大學 成都學院 (宜賓校區) | 四川省 | 民辦 | 302 | 275492 |
山東外貿職業學院 | 山東省 | 公辦 | 301 | 275754 |
天津海運職業學院 | 天津市 | 公辦 | 300 | 276057 |
渤海船舶職業學院 | 遼寧省 | 公辦 | 300 | 276057 |
江西工業工程 職業技術學院 | 江西省 | 公辦 | 300 | 276057 |
長沙環境保護 職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 300 | 276057 |
益陽職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 300 | 276057 |
青海建筑職業技術學院 | 青海省 | 公辦 | 300 | 276057 |
新疆師范高等專科學校 | 新疆 | 公辦 | 300 | 276057 |
在2023年四川文科高考中,300到350分不能考上四川省內的公辦專科大學,若想就讀公辦大專,只能報考省外的大專院校。
最低錄取分數線在300到350分之間的四川省內專科大學有11所,均為民辦性質,分別為電子科技大學成都學院(342分)、西南交通大學希望學院(342分)、德陽農業科技職業學院(333分)、成都藝術職業大學(329分)、四川電影電視學院(328分)、成都外國語學院(322分)、南充科技職業學院(322分)、四川文化藝術學院(316分)、西南財經大學天府學院(312分)、四川托普信息技術職業學院(306分)、四川文軒職業學院(300分)。
以下是300到350分的專科大學名單,包含了院校性質、地理位置和2023大專錄取分數線,可供2024年四川文科生和家長擇校時參考。
學校名 | 大學 所在地 | 辦學 性質 | 2023 分數 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
石家莊職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 350 | 164147 |
伊春職業學院 | 黑龍江 | 公辦 | 350 | 164147 |
福建水利電力 職業技術學院 | 福建省 | 公辦 | 350 | 164147 |
蘇州健雄職業技術學院 | 江蘇省 | 公辦 | 350 | 164147 |
北海職業學院 | 廣西 | 公辦 | 350 | 164147 |
廣東生態工程職業學院 | 廣東省 | 公辦 | 350 | 164147 |
青海建筑職業技術學院 | 青海省 | 公辦 | 350 | 164147 |
南通科技職業學院 | 江蘇省 | 公辦 | 349 | 164832 |
齊魯理工學院 | 山東省 | 民辦 | 349 | 164832 |
貴州經貿職業技術學院 | 貴州省 | 公辦 | 349 | 164832 |
白城職業技術學院 | 吉林省 | 公辦 | 348 | 165471 |
揚州工業職業技術學院 | 江蘇省 | 公辦 | 348 | 165471 |
安徽汽車職業技術學院 | 安徽省 | 公辦 | 348 | 165471 |
江西外語外貿職業學院 | 江西省 | 公辦 | 348 | 165471 |
湖南理工職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 348 | 165471 |
廣西工業職業技術學院 | 廣西 | 公辦 | 348 | 165471 |
喀什職業技術學院 | 新疆 | 公辦 | 348 | 165471 |
青島港灣職業技術學院 | 山東省 | 公辦 | 347 | 166184 |
懷化職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 347 | 166184 |
海南科技職業大學 | 海南省 | 民辦 | 347 | 166184 |
湖南安全技術職業學院 | 湖南省 | 公辦 | 347 | 166184 |
貴州工程職業學院 | 貴州省 | 民辦 | 347 | 166184 |
河北能源職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 346 | 166877 |
阜新高等專科學校 | 遼寧省 | 公辦 | 346 | 166877 |
鶴崗師范高等專科學校 | 黑龍江 | 公辦 | 346 | 166877 |
江西環境工程職業學院 | 江西省 | 公辦 | 346 | 166877 |
安徽城市管理職業學院 | 安徽省 | 公辦 | 346 | 166877 |
武漢生物工程學院 | 湖北省 | 民辦 | 346 | 166877 |
廣東水利電力 職業技術學院 | 廣東省 | 公辦 | 346 | 166877 |
欽州幼兒師范 高等專科學校 | 廣西 | 公辦 | 346 | 166877 |
天門職業學院 | 湖北省 | 公辦 | 346 | 166877 |
黔南民族職業技術學院 | 貴州省 | 公辦 | 346 | 166877 |
山東水利職業學院 | 山東省 | 公辦 | 345 | 167505 |
江西航空職業技術學院 | 江西省 | 民辦 | 345 | 167505 |
鄭州職業技術學院 | 河南省 | 公辦 | 345 | 167505 |
湘西民族職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 345 | 167505 |
廣州科技貿易職業學院 | 廣東省 | 公辦 | 345 | 167505 |
貴州電子信息 職業技術學院 | 貴州省 | 公辦 | 345 | 167505 |
云南交通運輸職業學院 | 云南省 | 公辦 | 345 | 167505 |
甘肅林業職業技術學院 | 甘肅省 | 公辦 | 345 | 167505 |
和田師范專科學校 | 新疆 | 公辦 | 345 | 167505 |
朝陽師范高等專科學校 | 遼寧省 | 公辦 | 344 | 168193 |
河南水利與環境 職業學院 | 河南省 | 公辦 | 344 | 168193 |
荊州理工職業學院 | 湖北省 | 公辦 | 344 | 168193 |
廣西金融職業技術學院 | 廣西 | 公辦 | 344 | 168193 |
甘肅建筑職業技術學院 | 甘肅省 | 公辦 | 344 | 168193 |
青海高等職業技術學院 | 青海省 | 公辦 | 344 | 168193 |
北京培黎職業學院 | 北京市 | 民辦 | 343 | 168868 |
福州墨爾本理工 職業學院 | 福建省 | 中外 合作 辦學 | 343 | 168868 |
山東旅游職業學院 | 山東省 | 公辦 | 343 | 168868 |
常州工業職業技術學院 | 江蘇省 | 公辦 | 343 | 168868 |
包頭鐵道職業技術學院 | 內蒙古 | 公辦 | 342 | 169531 |
黑龍江建筑 職業技術學院 | 黑龍江 | 公辦 | 342 | 169531 |
萊蕪職業技術學院 | 山東省 | 公辦 | 342 | 169531 |
江蘇旅游職業學院 | 江蘇省 | 公辦 | 342 | 169531 |
恩施職業技術學院 | 湖北省 | 公辦 | 342 | 169531 |
茂名職業技術學院 | 廣東省 | 公辦 | 342 | 169531 |
電子科技大學成都學院 | 四川省 | 民辦 | 342 | 169531 |
西南交通大學希望學院 | 四川省 | 民辦 | 342 | 169531 |
神木職業技術學院 | 陜西省 | 公辦 | 342 | 169531 |
石家莊醫學 高等專科學校 | 河北省 | 民辦 | 341 | 170175 |
河北科技工程 職業技術大學 | 河北省 | 公辦 | 341 | 170175 |
錦州師范高等專科學校 | 遼寧省 | 公辦 | 341 | 170175 |
廣西機電職業技術學院 | 廣西 | 公辦 | 341 | 170175 |
天津工業職業學院 | 天津市 | 公辦 | 340 | 170811 |
遼寧民族師范 高等專科學校 | 遼寧省 | 公辦 | 340 | 170811 |
遼寧機電職業技術學院 | 遼寧省 | 公辦 | 340 | 170811 |
安徽工業經濟 職業技術學院 | 安徽省 | 公辦 | 340 | 170811 |
山東商務職業學院 | 山東省 | 公辦 | 340 | 170811 |
三門峽社會管理 職業學院 | 河南省 | 公辦 | 340 | 170811 |
湖南勞動人事職業學院 | 湖南省 | 公辦 | 340 | 170811 |
鐵嶺衛生職業學院 | 遼寧省 | 公辦 | 339 | 171469 |
黑龍江交通 職業技術學院 | 黑龍江 | 公辦 | 339 | 171469 |
撫州職業技術學院 | 江西省 | 公辦 | 339 | 171469 |
湖南有色金屬 職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 339 | 171469 |
廣西生態工程 職業技術學院 | 廣西 | 公辦 | 339 | 171469 |
重慶交通職業學院 | 重慶市 | 民辦 | 339 | 171469 |
山西工程職業學院 | 山西省 | 公辦 | 338 | 172102 |
遼寧農業職業技術學院 | 遼寧省 | 公辦 | 338 | 172102 |
珠海藝術職業學院 | 廣東省 | 民辦 | 338 | 172102 |
西安交通工程學院 | 陜西省 | 民辦 | 338 | 172102 |
江西傳媒職業學院 | 江西省 | 公辦 | 337 | 172734 |
武漢科技職業學院 | 湖北省 | 民辦 | 337 | 172734 |
武漢民政職業學院 (中外合作) | 湖北省 | 公辦 | 337 | 172734 |
山西體育職業學院 | 山西省 | 公辦 | 336 | 173431 |
石家莊醫學 高等專科學校 (中外合作) | 河北省 | 民辦 | 336 | 173431 |
上海建橋學院 | 上海市 | 民辦 | 336 | 173431 |
江西生物科技職業學院 | 江西省 | 公辦 | 336 | 173431 |
荊門職業學院 | 湖北省 | 公辦 | 336 | 173431 |
郴州職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 336 | 173431 |
邯鄲職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 335 | 174080 |
河北軟件職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 335 | 174080 |
遼寧省交通 高等專科學校 | 遼寧省 | 公辦 | 335 | 174080 |
哈爾濱科學技術 職業學院 | 黑龍江 | 公辦 | 335 | 174080 |
益陽職業技術學院 | 湖南省 | 公辦 | 335 | 174080 |
烏魯木齊職業大學 | 新疆 | 公辦 | 335 | 174080 |
新疆工業職業技術學院 | 新疆 | 公辦 | 335 | 174080 |
寧德職業技術學院 | 福建省 | 公辦 | 334 | 174717 |
江西機電職業技術學院 | 江西省 | 公辦 | 334 | 174717 |
海南職業技術學院 | 海南省 | 公辦 | 334 | 174717 |
益陽師范高等專科學校 | 湖南省 | 公辦 | 334 | 174717 |
天津濱海職業學院 | 天津市 | 公辦 | 333 | 175279 |
秦皇島職業技術學院 | 河北省 | 公辦 | 333 | 175279 |
山西機電職業技術學院 | 山西省 | 公辦 | 333 | 175279 |
九州職業技術學院 | 江蘇省 | 民辦 | 333 | 175279 |
