快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
大家在填報高考志愿的時候,很多人想知道甘肅高考470分左右能上什么大學?其實,高考470分可以報考的大學有很多,下面整理了一些甘肅高考470分可以報考的大學,希望可以幫助到大家。
甘肅高考470分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數/位次 | 批次 |
淮陰師范學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 472/11009 | 本科二批K段 |
洛陽師范學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 472/11009 | 本科二批K段 |
黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 472/11009 | 本科二批K段 |
甘肅中醫藥大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 472/11009 | 本科二批K段 |
華僑大學 | 公辦 | 福建 | 理科 | 472/8 | 本科一批I段 |
寧德師范學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 472/11009 | 本科二批K段 |
寧波工程學院 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 471/11262 | 本科二批K段 |
宜賓學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 471/11262 | 本科二批K段 |
湖南文理學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 471/11262 | 本科二批K段 |
四川輕化工大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 471/11262 | 本科二批K段 |
湖南科技學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 471/11262 | 本科二批K段 |
商丘師范學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 471/11262 | 本科二批K段 |
福建理工大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 471/11262 | 本科二批K段 |
菏澤學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 471/11262 | 本科二批K段 |
承德醫學院 | 公辦 | 河北 | 理科 | 471/20538 | 本科二批K段 |
鄭州航空工業管理學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 471/11262 | 本科二批K段 |
東北電力大學 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 470/20827 | 本科一批I段 |
遼寧中醫藥大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 470/20827 | 本科一批I段 |
哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 470/11494 | 本科二批K段 |
北京物資學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 470/11494 | 本科二批K段 |
天津科技大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 470/20827 | 本科一批I段 |
寶雞文理學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 470/11494 | 本科二批K段 |
沈陽理工大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 470/11494 | 本科二批K段 |
新疆警察學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 470/11494 | 本科二批K段 |
嘉興南湖學院 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 470/11494 | 本科二批K段 |
江漢大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 470/20827 | 本科一批I段 |
沈陽師范大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 469/11770 | 本科二批K段 |
上海應用技術大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 469/11770 | 本科二批K段 |
沈陽航空航天大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 469/21111 | 本科一批I段 |
邢臺學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 469/11770 | 本科二批K段 |
湘南學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 469/11770 | 本科二批K段 |
山東航空學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 469/11770 | 本科二批K段 |
湖北民族大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 468/1 | 本科二批K段 |
新疆大學 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 468/21413 | 本科一批I段 |
蘇州科技大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 468/21413 | 本科一批I段 |
湖南城市學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 468/1 | 本科二批K段 |
廣東技術師范大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 468/1 | 本科二批K段 |
天津城建大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 468/1 | 本科二批K段 |
鹽城師范學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 468/1 | 本科二批K段 |
山西農業大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 468/1 | 本科二批K段 |
桂林理工大學 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 468/1 | 本科二批K段 |
中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 468/21413 | 本科一批I段 |
內蒙古財經大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 468/1 | 本科二批K段 |
湖州師范學院 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 468/1 | 本科二批K段 |
南通大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 468/21413 | 本科一批I段 |
西安工程大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 468/21413 | 本科一批I段 |
哈爾濱商業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 467/12258 | 本科二批K段 |
江蘇理工學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 467/12258 | 本科二批K段 |
贛南醫科大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 467/12258 | 本科二批K段 |
華東交通大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 467/21741 | 本科一批I段 |
黑龍江科技大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 467/12258 | 本科二批K段 |
吉林警察學院 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 467/12258 | 本科二批K段 |
大連民族大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 467/12258 | 本科二批K段 |
南昌航空大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 467/21741 | 本科一批I段 |
六盤水師范學院 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 467/12258 | 本科二批K段 |
青海民族大學 | 公辦 | 青海 | 文科 | 467/12258 | 本科二批K段 |
華北科技學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 467/12258 | 本科二批K段 |
西藏大學 | 公辦 | 西藏 | 理科 | 467/21741 | 本科一批I段 |
內江師范學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 466/12515 | 本科二批K段 |
北京農學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 466/12515 | 本科二批K段 |
北京第二外國語學院 | 公辦 | 北京 | 理科 | 466/22047 | 本科一批I段 |
南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 466/12515 | 本科二批K段 |
福建江夏學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 466/12515 | 本科二批K段 |
保定學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 466/12515 | 本科二批K段 |
北京聯合大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 466/22047 | 本科一批I段 |
廣州大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 465/22316 | 本科一批I段 |
長春中醫藥大學 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 465/22316 | 本科一批I段 |
西南醫科大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 465/22316 | 本科一批I段 |
天水師范學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 465/12793 | 本科二批K段 |
商洛學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 465/12793 | 本科二批K段 |
德州學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 465/12793 | 本科二批K段 |
哈爾濱師范大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 465/12793 | 本科二批K段 |
黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 464/22666 | 本科一批I段 |
上饒師范學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 464/13033 | 本科二批K段 |
上海政法學院 | 公辦 | 上海 | 理科 | 464/22666 | 本科一批I段 |
浙江師范大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 464/22666 | 本科一批I段 |
西安航空學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 464/13033 | 本科二批K段 |
石家莊學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 464/13033 | 本科二批K段 |
河南財政金融學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 464/13033 | 本科二批K段 |
甘肅農業大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 464/13033 | 本科二批K段 |
上海電機學院 | 公辦 | 上海 | 文科 | 464/13033 | 本科二批K段 |
安康學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 464/13033 | 本科二批K段 |
齊齊哈爾大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 463/13332 | 本科二批K段 |
瓊臺師范學院 | 公辦 | 海南 | 文科 | 463/13332 | 本科二批K段 |
宜春學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 463/13332 | 本科二批K段 |
湖北醫藥學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 463/13332 | 本科二批K段 |
皖南醫學院 | 公辦 | 安徽 | 理科 | 463/22991 | 本科二批K段 |
南京工程學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 463/13332 | 本科二批K段 |
溫州大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 463/22991 | 本科一批I段 |
運城學院 | 公辦 | 山西 | 文科 | 463/13332 | 本科二批K段 |
福建商學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 462/13587 | 本科二批K段 |
長江大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 462/23315 | 本科一批I段 |
西南民族大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 462/13587 | 本科二批K段 |
洛陽理工學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 462/13587 | 本科二批K段 |
湖州師范學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 462/23315 | 本科一批I段 |
安徽理工大學 | 公辦 | 安徽 | 理科 | 462/23315 | 本科一批I段 |
江蘇科技大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 461/23676 | 本科一批I段 |
鄭州輕工業大學 | 公辦 | 河南 | 理科 | 461/23676 | 本科一批I段 |
山東石油化工學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 461/13852 | 本科二批K段 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
甘肅高考460分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數/位次 | 批次 |
福建商學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 462/13587 | 本科二批K段 |
長江大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 462/23315 | 本科一批I段 |
西南民族大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 462/13587 | 本科二批K段 |
洛陽理工學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 462/13587 | 本科二批K段 |
湖州師范學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 462/23315 | 本科一批I段 |
安徽理工大學 | 公辦 | 安徽 | 理科 | 462/23315 | 本科一批I段 |
江蘇科技大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 461/23676 | 本科一批I段 |
鄭州輕工業大學 | 公辦 | 河南 | 理科 | 461/23676 | 本科一批I段 |
山東石油化工學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 461/13852 | 本科二批K段 |
河南科技學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 461/13852 | 本科二批K段 |
西華大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 461/13852 | 本科二批K段 |
廣西民族大學 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 461/13852 | 本科二批K段 |
上海立信會計金融學院 | 公辦 | 上海 | 理科 | 461/23676 | 本科一批I段 |
泉州師范學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 460/14107 | 本科二批K段 |
九江學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 460/14107 | 本科二批K段 |
內蒙古民族大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 460/14107 | 本科二批K段 |
天津中醫藥大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 460/24048 | 本科一批I段 |
華北水利水電大學 | 公辦 | 河南 | 理科 | 460/24048 | 本科一批I段 |
浙江農林大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 460/24048 | 本科一批I段 |
長春理工大學 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 460/24048 | 本科一批I段 |
沈陽理工大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 459/24398 | 本科一批I段 |
棗莊學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 459/14390 | 本科二批K段 |
太原學院 | 公辦 | 山西 | 文科 | 459/14390 | 本科二批K段 |
海南醫學院 | 公辦 | 海南 | 文科 | 459/14390 | 本科二批K段 |
內蒙古科技大學 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 458/14648 | 本科二批K段 |
哈爾濱金融學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 458/14648 | 本科二批K段 |
湖北科技學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 458/14648 | 本科二批K段 |
鞍山師范學院 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 458/14648 | 本科二批K段 |
麗水學院 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 458/14648 | 本科二批K段 |
長治學院 | 公辦 | 山西 | 文科 | 458/14648 | 本科二批K段 |
淮陰工學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 457/14907 | 本科二批K段 |
青島科技大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 457/25068 | 本科一批I段 |
懷化學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 457/14907 | 本科二批K段 |
石河子大學 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 457/25068 | 本科一批I段 |
平頂山學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 457/14907 | 本科二批K段 |
泰山學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 457/14907 | 本科二批K段 |
廣西科技大學 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 457/14907 | 本科二批K段 |
湖南女子學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 457/14907 | 本科二批K段 |
贛東學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 457/14907 | 本科二批K段 |
南京工業職業技術大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 457/14907 | 本科二批K段 |
阿壩師范學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 457/14907 | 本科二批K段 |
湖北工程學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 457/14907 | 本科二批K段 |
蘭州城市學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 457/14907 | 本科二批K段 |
南昌工程學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 456/15157 | 本科二批K段 |
玉林師范學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 456/15157 | 本科二批K段 |
天津體育學院 | 公辦 | 天津 | 文科 | 456/15157 | 本科二批K段 |
池州學院 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 456/15157 | 本科二批K段 |
東莞理工學院 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 456/25388 | 本科一批I段 |
濟南大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 456/25388 | 本科一批I段 |
新疆農業大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 456/15157 | 本科二批K段 |
中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 456/15157 | 本科二批K段 |
天津農學院 | 公辦 | 天津 | 文科 | 456/15157 | 本科二批K段 |
上海海關學院 | 公辦 | 上海 | 理科 | 456/25388 | 本科二批K段 |
山西醫科大學 | 公辦 | 山西 | 理科 | 456/25388 | 本科一批I段 |
山東管理學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 455/15437 | 本科二批K段 |
哈爾濱學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 455/15437 | 本科二批K段 |
浙江財經大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 455/25735 | 本科一批I段 |
吉首大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 455/25735 | 本科一批I段 |
河西學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 455/15437 | 本科二批K段 |
錦州醫科大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 455/15437 | 本科二批K段 |
四川外國語大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 455/25735 | 本科一批I段 |
新鄉學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 455/15437 | 本科二批K段 |
莆田學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 454/15687 | 本科二批K段 |
四川旅游學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 454/15687 | 本科二批K段 |
甘肅醫學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 454/15687 | 本科二批K段 |
喀什大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 454/15687 | 本科二批K段 |
中原工學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 453/15993 | 本科二批K段 |
許昌學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 453/15993 | 本科二批K段 |
隴東學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 453/15993 | 本科二批K段 |
吉林建筑大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 453/15993 | 本科二批K段 |
塔里木大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 453/15993 | 本科二批K段 |
牡丹江師范學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 453/15993 | 本科二批K段 |
錦州醫科大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 453/26447 | 本科二批K段 |
山西大同大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 453/15993 | 本科二批K段 |
四川文理學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 453/15993 | 本科二批K段 |
晉中學院 | 公辦 | 山西 | 文科 | 453/15993 | 本科二批K段 |
浙江海洋大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 453/26447 | 本科一批I段 |
哈爾濱理工大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 453/26447 | 本科一批I段 |
楚雄師范學院 | 公辦 | 云南 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
集寧師范學院 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
嘉應學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
張家口學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
呼和浩特民族學院 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
沈陽藥科大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 452/26835 | 本科一批I段 |
紅河學院 | 公辦 | 云南 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
上海工程技術大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 452/26835 | 本科一批I段 |
新疆政法學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
江西理工大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 452/26835 | 本科一批I段 |
四川民族學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
吉林工商學院 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
湖南科技大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 451/27202 | 本科一批I段 |
黑河學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 451/16621 | 本科二批K段 |
甘肅民族師范學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 451/16621 | 本科二批K段 |
山東女子學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 451/16621 | 本科二批K段 |
山西科技學院 | 公辦 | 山西 | 文科 | 451/16621 | 本科二批K段 |
蘭州文理學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 451/16621 | 本科二批K段 |
山西醫科大學 | 公辦 | 山西 | 理科 | 451/27202 | 本科二批K段 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
甘肅高考分數線 | 文史類 | 理工類 |
本科一批 | 488 | 433 |
本科二批 | 420 | 337 |
專科(高職) | 160 | 160 |
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
甘肅高考460分左右能上什么大學就為大家介紹到這里。
學校性質:公辦
招生類別:統招|單招
學校性質:公辦
招生類別:統招|單招
學校性質:公辦
招生類別:計劃外
學校性質:公辦
招生類別:計劃外
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”