快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
今天高校招生網小編整理了廣東科技學院最低多少分能錄取(近三年錄取分數線一覽)相關內容,希望能幫助到大家,一起來看下吧。
1、2023年廣東科技學院在海南綜合的最低錄取分數線為504,對應的錄取位次為34220;
2、2023年廣東科技學院在江西文科的最低錄取分數線為478,對應的錄取位次為47444;
3、2023年廣東科技學院在湖南物理類的最低錄取分數線為448,對應的錄取位次為133990;
4、2023年廣東科技學院在廣東物理類的最低錄取分數線為448,對應的錄取位次為222218;
年份 | 學校 | 省份 | 科目類型 | 批次 | 最低錄取分數 | 最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 504 | 34220 |
2023 | 廣東科技學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 47444 |
2023 | 廣東科技學院 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 448 | 133990 |
2023 | 廣東科技學院 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 448 | 222218 |
1、2022年廣東科技學院在海南綜合的最低錄取分數線為498,對應的錄取位次為32755;
2、2022年廣東科技學院在安徽文科的最低錄取分數線為484,對應的錄取位次為49781;
3、2022年廣東科技學院在江西文科的最低錄取分數線為481,對應的錄取位次為45675;
4、2022年廣東科技學院在湖南歷史類的最低錄取分數線為475,對應的錄取位次為41965;
5、2022年廣東科技學院在貴州文科的最低錄取分數線為471,對應的錄取位次為44336;
年份 | 學校 | 省份 | 科目類型 | 批次 | 最低錄取分數 | 最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 498 | 32755 |
2022 | 廣東科技學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 484 | 49781 |
2022 | 廣東科技學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 45675 |
2022 | 廣東科技學院 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 475 | 41965 |
2022 | 廣東科技學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 471 | 44336 |
2022 | 廣東科技學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 468 | 72913 |
2022 | 廣東科技學院 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 468 | 30023 |
2022 | 廣東科技學院 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 455 | 216120 |
2022 | 廣東科技學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 451 | 93931 |
2022 | 廣東科技學院 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 448 | 65277 |
2022 | 廣東科技學院 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 442 | 46582 |
2022 | 廣東科技學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 422 | 53957 |
2022 | 廣東科技學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 廣東科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
2022 | 廣東科技學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 335 | - |
1、2021年廣東科技學院在安徽文科的最低錄取分數線為522,對應的錄取位次為49216;
2、2021年廣東科技學院在湖南歷史類的最低錄取分數線為502,對應的錄取位次為32519;
3、2021年廣東科技學院在海南綜合的最低錄取分數線為496,對應的錄取位次為31180;
4、2021年廣東科技學院在江西文科的最低錄取分數線為496,對應的錄取位次為47533;
5、2021年廣東科技學院在貴州文科的最低錄取分數線為479,對應的錄取位次為43090;
年份 | 學校 | 省份 | 科目類型 | 批次 | 最低錄取分數 | 最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東科技學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 49216 |
2021 | 廣東科技學院 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 502 | 32519 |
2021 | 廣東科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 496 | 31180 |
2021 | 廣東科技學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
2021 | 廣東科技學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43090 |
2021 | 廣東科技學院 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 475 | 49190 |
2021 | 廣東科技學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 |
2021 | 廣東科技學院 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 472 | 27809 |
2021 | 廣東科技學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 469 | 93316 |
2021 | 廣東科技學院 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 457 | 65489 |
2021 | 廣東科技學院 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 455 | 88461 |
2021 | 廣東科技學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 413 | 50900 |
2021 | 廣東科技學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 廣東科技學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 355 | - |
年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 位次 | 專業分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理類 | 教師專項計劃 | 460 | 209008 | - |
2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 532 | 20613 | - |
2022 | 歷史類 | 軍隊提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 歷史類 | 少數民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 歷史類 | 預科班 | 377 | 164022 | - |
2022 | 歷史類 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 物理類 | 專科批 | 180 | 398474 | - |
2022 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 物理類 | 專科院校衛生專項計劃 | 425 | 263292 | - |
2022 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(高職專科) | 311 | - | 180 |
2022 | 物理類 | 軍隊本科批 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理類 | 高水平運動隊 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理類 | 本科院校衛生專項計劃 | 460 | 209008 | - |
2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理類 | 軍隊提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理類 | 少數民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 物理類 | 預科班 | 385 | 311881 | - |
2022 | 物理類 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 479 | 59440 | - |
2022 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(本科) | 406 | - | 195 |
2022 | 美術類 | 美術類(高職專科) | 230 | - | 160 |
2022 | 美術類 | 美術類(本科) | 328 | - | 195 |
2022 | 書法類 | 書法類(本科) | 328 | - | 212 |
2022 | 舞蹈類 | 舞蹈類(高職專科) | 210 | - | 160 |
2022 | 舞蹈類 | 舞蹈類(本科) | 313 | - | 185 |
2022 | 音樂類 | 音樂類(高職專科) | 230 | - | 160 |
2022 | 音樂類 | 音樂類(本科) | 328 | - | 190 |
2022 | 體育類 | 體育類(本科) | 369 | - | 203 |
2022 | 歷史類 | 專科批 | 180 | 270956 | - |
2022 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 歷史類 | 專科院校衛生專項計劃 | 417 | 121830 | - |
2022 | 歷史類 | 教師專項計劃 | 459 | 78697 | - |
2022 | 歷史類 | 軍隊本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 歷史類 | 本科院校衛生專項計劃 | 512 | 32701 | - |
2022 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 310 | - | 195 |
2021 | 體育類 | 體育類(本科) | 347 | - | 195 |
2021 | 體育類 | 體育類(專科) | 210 | - | 185 |
2021 | 音樂類 | 音樂類(本科) | 325 | - | 185 |
2021 | 音樂類 | 音樂類(高職專科) | 190 | - | 150 |
2021 | 舞蹈類 | 舞蹈類(本科) | 260 | - | 178 |
2021 | 舞蹈類 | 舞蹈類(高職專科) | 170 | - | 150 |
2021 | 書法類 | 書法類(本科) | 325 | - | 205 |
2021 | 書法類 | 書法類(高職專科) | 195 | - | 150 |
2021 | 美術類 | 美術類(本科) | 325 | - | 200 |
2021 | 美術類 | 美術類(高職專科) | 195 | - | 150 |
2021 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(本科) | 405 | - | 193 |
2021 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(高職專科) | 310 | - | 150 |
2021 | 藝術類 | 體育類(高職專科) | 160 | - | - |
2021 | 藝術類 | 藝術類(本科) | 260 | - | - |
2021 | 物理類 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 物理類 | 預科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 物理類 | 少數民族班 | 392 | 260753 | - |
2021 | 物理類 | 軍隊提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理類 | 本科院校衛生專項計劃 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理類 | 高水平運動隊 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理類 | 軍隊本科批 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理類 | 教師專項計劃 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理類 | 專科院校衛生專項計劃 | 412 | 242942 | - |
2021 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 物理類 | 專科批 | 160 | 337615 | - |
2021 | 歷史類 | 預科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 歷史類 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 歷史類 | 專科批 | 160 | 268650 | - |
2021 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 歷史類 | 專科院校衛生專項計劃 | 428 | 114887 | - |
2021 | 歷史類 | 教師專項計劃 | 472 | 73747 | - |
2021 | 歷史類 | 軍隊本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 492 | 56936 | - |
2021 | 歷史類 | 本科院校衛生專項計劃 | 528 | 30964 | - |
2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 548 | 19846 | - |
2021 | 歷史類 | 軍隊提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 歷史類 | 少數民族班 | 408 | 134458 | - |
2020 | 理科 | 預科班 | 330 | 292936 | - |
2020 | 理科 | 高分優先投檔批 | 524 | 80884 | - |
2020 | 理科 | 高水平運動隊 | 460 | 156657 | - |
2020 | 理科 | 地方專項計劃批 | 494 | 114996 | - |
2020 | 理科 | 專科提前批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 理科 | 專科批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
2020 | 文科 | 預科班 | 350 | 172164 | - |
2020 | 文科 | 高分優先投檔批 | 536 | 20392 | - |
2020 | 文科 | 高水平運動隊 | 480 | 58660 | - |
2020 | 文科 | 地方專項計劃批 | 506 | 38670 | - |
2020 | 文科 | 專科提前批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 文科 | 專科批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 藝術類 | 藝術類(本科) | 210 | - | 180 |
2020 | 藝術類 | 藝術類(高職專科) | 160 | - | 150 |
2020 | 體育類 | 本科批 | 315 | - | 195 |
2020 | 體育類 | 體育類(本科) | 315 | - | 195 |
2020 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 200 | - | 185 |
2020 | 3+證書 | 專科批 | 100 | - | - |
2020 | 學考文 | 專科批 | 120 | - | - |
2020 | 學考理 | 專科批 | 120 | - | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
廣東科技學院創建于2003年,是國家教育部批準設立的一所以工學為主,管理學、經濟學、文學、藝術學等多學科協調發展的全日制普通本科院校。學校坐落于“粵港澳大灣區重要節點城市”──東莞,擁有南城和松山湖兩個校區,占地面積2000余畝。學校于2011年經教育部批準升格為本科院校,并更名為“廣東科技學院”。2015年取得學士學位授予權。2018年通過教育部本科教學工作合格評估。2021年成功入選廣東省碩士學位授予立項建設單位并獲批設立廣東省博士工作站。學校設有11個二級學院,現有全日制在校生32900余人。
學校緊密圍繞東莞地區重點發展產業優化學科專業體系。目前共開設本科專業45個、專科專業14個。軟件工程專業是省級重點培育學科,并成功入選國家一流專業建設點;網絡工程等3個專業入選廣東省一流本科專業建設點;服裝設計與工程等4個專業為省級特色培育專業;汽車服務工程等3個專業為省級綜合改革試點專業;軟件工程、機械電子工程等6個專業正開展IEET工程教育認證;電子商務、財務管理等15個專業正開展ACBSP國際商科專業認證;22門課程入圍省一流課程、精品課程。學校積極推進人才培養模式改革,深化校企合作,共獲批教育部產學合作協同育人項目83項;與華為、西門子、騰訊云等知名企業和行業協會共建有11個產業學院,與東莞證券、莞通股份等知名企業合作開設了89個創新班。學校被教育部認定為“網絡學習空間人人通”專項培訓基地及網絡學習空間應用普及活動優秀學校。
學校全面實施“人才強校”戰略,已形成了一支數量充足、素質優良的教師隊伍。目前,學校專任教師中具有碩士及以上學位教師占比達91%。先后有24名教師獲得“南粵優秀教師”等榮譽稱號。近年來,學校教師在各類學術期刊發表學術論文9400余篇,其中四大檢索及中文核心期刊900余篇;獲得市廳級及以上科研獎勵420余項;出版學術著作120余部;主持包括教育部人文社科研究一般項目、教育部人文規劃項目、教育部新工科研究實踐項目、省自然科學基金項目等市級及以上科研項目390余項。學校連續獲得第八、九、十屆廣東省教學成果二等獎;在廣東省第五、六屆高校(本科)青年教師教學大賽中共榮獲一等獎2項、二等獎5項、三等獎9項的佳績。
學校不斷加強育人特色培育,形成了“黨委引領、黨政統一、分工協作、課堂支撐、全員參與”的“大思政”育人格局。深入推動“德智體美勞”五育并舉廣科模式的實施,促進學生全面發展;全面落實人職匹配、因材施教、分類培養的教育理念,助力學生成長成才;不斷加強五線交叉、多元融合創新的學科專業建設,提高學生專業素養;大力開展立足粵港澳大灣區產業與技術發展的創新創業教育,培養學生創新思維能力;著力打造以弘揚大學精神為核心的校園文化,鼓勵師生勇于探索、追求卓越。經過多年積累,學校人才培養質量穩步提升,學生綜合素質不斷提高,在“挑戰杯”、“藍橋杯”、全國大學生創新創業大賽、大學生數學建模大賽等專業領域有著廣泛影響力的學科專業競賽,以及全國大學生運動會、全國大學生籃球聯賽、廣東省大學生定向運動錦標賽等高水平體育賽事中,成績驕人,年均取得百余項單打冠軍,彰顯了廣大學子勇于拼搏、昂揚向上的精神風貌和深厚扎實的專業功底。學校本科錄取分數線逐年上升,學生考研上線人數逐年增加,就業率達98%以上。
學校積極開展國際交流與對外合作,先后與美、英、澳、加、日、韓、泰、西、意、匈等國及港澳臺地區40余所高校建立了合作關系,協同開展本升碩、交換生、雙學位、國際班等合作項目,以及赴臺灣高校研修、莞臺大學生文化交流、莞港學生雙向交流、赴美帶薪社會實踐、中美大學生文化交流、澳門大學寒暑假訪學等短期文化交流項目,為學生搭建多元化的國際交流平臺。近年來,先后有160余名優秀學子考取愛丁堡大學、諾丁漢大學、貝勒大學、悉尼大學、墨爾本大學等世界一流名校的碩士研究生。
經過19年的發展,學校辦學實力穩步增強,社會聲譽和影響力不斷提升,先后獲得中國民辦高等教育優秀院校、廣東省“‘兩新’百強黨組織”、廣東省民辦高校競爭力十強單位、廣東民辦教育四十周年“突出貢獻機構”等榮譽;在中國社會信用研究院、艾瑞深中國校友會網、中國科教評價網等知名第三方評價機構發布的各類高校排行榜中,我校均位居廣東省同類院校前列,分別為“2018中國民辦高校信用指數榜單”廣東省第1位;2018、2019年“中國民辦本科院校科研競爭力”廣東省民辦高校第1位;2020年“中國民辦大學教學質量排名”廣東省民辦本科高校第1位;“2021校友會中國大學排名——高考志愿填報指南”廣東省公、民辦高校一流專業(應用型)第7位;2021、2022年“中國民辦普通本科院校綜合競爭力排行榜”廣東省第1位;2021、2022年被艾瑞深校友會網“校友會中國大學排名”評為“中國頂尖應用型大學”。
學校將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹習近平總書記關于教育的重要論述和全國、全省教育大會精神,認真落實新時代教育評價改革總體方案,秉承“崇德、尚學、精藝、篤行”的校訓,始終堅持“立德樹人、以生為本、產教融合、服務區域、協同發展”的辦學方略,以規范管理、深化內涵、培育特色為抓手,不斷提高人才培養質量,全面提升辦學實力,為實現“高水平應用創新型大學”的中期發展目標和“創百年學府、育產業精英”的辦學愿景而努力奮斗!
高校招生網以上就是廣東科技學院最低多少分能錄取(近三年錄取分數線一覽)全部內容,更多相關信息,敬請關注高校招生網。
對于2024年高考,單招落榜或者分數偏低的學生而言,高校招生網為大家推薦報考職業教育學校: 1、職業教育學校都是高層次院校,師資教學采用主校區師資,學習氛圍和教學氛圍濃厚 2、參加職業教育的學生,不限制地域,全國各地的學校都可以報考,自主擇校性更強,由學生把握主動性 3、職業教育和高考不沖突,錄取上職業教育招生的學校,同時也可以參加高考,互不影響,可以做兩手準備,多個機會多個選擇 4、職業教育學校招生的專業均是社會上緊缺的好專業,發展好、社會認可度好 5、職業教育主要是面試體檢為主,看重學生自身條件和素質,錄取分數門檻低 有意向的學生可以在線提交報名申請,招生老師會電話與您聯系
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”