
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
| 校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業方向 | 備注 | 計劃性質 | 科類 | 計劃數 |
| 10065 | 天津師范大學 | 058 | 少數民族預科班(社會工作) | 非定向 | 文史類 | 1 | |
| 10066 | 天津職業技術師范大學 | 036 | 少數民族預科班(電子商務) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 037 | 少數民族預科班(教育技術學) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 038 | 少數民族預科班(教育學(職業技術教育管理方向)) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 039 | 少數民族預科班(汽車服務工程) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 040 | 少數民族預科班(物流管理) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 10324 | 鹽城師范學院 | 004 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10398 | 寧德師范學院 | 004 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 5 | |
| 10399 | 泉州師范學院 | 036 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10408 | 景德鎮陶瓷學院 | 034 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 4 | |
| 10416 | 上饒師范學院 | 003 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10417 | 宜春學院 | 028 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 5 | |
| 10418 | 贛南師范學院 | 014 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10477 | 信陽師范學院 | 017 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 4 | |
| 018 | 少數民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 10478 | 周口師范學院 | 011 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 8 | |
| 10483 | 商丘師范學院 | 047 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10593 | 廣西大學(一) | 138 | 普通民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 10595 | 桂林電子科技大學(一) | 099 | 普通民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10596 | 桂林理工大學(一) | 073 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 理工類 | 70 |
| 074 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 文史類 | 30 | ||
| 10599 | 右江民族醫學院 | 023 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 理工類 | 60 |
| 10601 | 桂林醫學院 | 022 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 理工類 | 40 |
| 030 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 文史類 | 30 | ||
| 10602 | 廣西師范大學 | 130 | 普通民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
| 10603 | 廣西師范學院 | 078 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 理工類 | 30 |
| 080 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 文史類 | 40 | ||
| 10605 | 河池學院 | 060 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 理工類 | 40 |
| 061 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 文史類 | 30 | ||
| 10608 | 廣西民族大學(一) | 117 | 普通民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
| 10609 | 百色學院 | 055 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 理工類 | 50 |
| 056 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 文史類 | 50 | ||
| 10668 | 畢節學院 | 009 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 10846 | 江西科技學院 | 027 | 少數民族預科班 | 新增計劃。預科期間在南昌工學院培養 | 非定向 | 理工類 | 7 |
| 028 | 少數民族預科班 | 新增計劃。預科期間在南昌工學院培養 | 非定向 | 文史類 | 5 | ||
| 11049 | 淮陰工學院 | 008 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 009 | 少數民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 11311 | 三明學院 | 030 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
| 11312 | 龍巖學院 | 008 | 少數民族預科班(計算機科學與技術) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 11498 | 莆田學院 | 012 | 少數民族預科班(測控技術與儀器) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 11508 | 新余學院 | 023 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 11548 | 廣西財經學院(一) | 080 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 理工類 | 15 |
| 081 | 普通民族預科班 | 新增計劃,預科期間在百色學院培養。 | 非定向 | 文史類 | 15 | ||
| 11549 | 南寧學院 | 009 | 普通民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 11838 | 賀州學院 | 063 | 普通民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 4 | |
| 064 | 普通民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 4 | |||
| 12026 | 大連民族學院 | 038 | 少數民族預科班 | 新增計劃,只招收京族、毛南族、仫佬族等國家規定的28個較少民族考生,28個較少民族名稱詳見征集說明 | 非定向 | 理工類 | 2 |
| 039 | 少數民族預科班 | 新增計劃,只招收京族、毛南族、仫佬族等國家規定的28個較少民族考生,28個較少民族名稱詳見征集說明 | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
| 12795 | 南昌理工學院 | 024 | 少數民族預科班 | 預科期間在南昌工學院培養,預科期間學費標準按5000元/生/年由培養學校收取。 | 非定向 | 理工類 | 12 |
| 025 | 少數民族預科班 | 預科期間在南昌工學院培養,預科期間學費標準按5000元/生/年由培養學校收取。 | 非定向 | 文史類 | 23 | ||
| 13242 | 武漢長江工商學院 | 015 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 4 | |
| 016 | 少數民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 8 | |||
| 13418 | 江西服裝學院 | 022 | 少數民族預科班(紡織工程(紡織材料與紡織品設計)) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
| 023 | 少數民族預科班(服裝設計與工程) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 024 | 少數民族預科班(廣告學(服裝廣告策劃與制作)) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
| 025 | 少數民族預科班(國際經濟與貿易) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 026 | 少數民族預科班(環境設計) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
| 027 | 少數民族預科班(紡織工程(紡織材料與紡織品設計)) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 029 | 少數民族預科班(廣告學(服裝廣告策劃與制作)) | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
| 030 | 少數民族預科班(國際經濟與貿易) | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
| 031 | 少數民族預科班(環境設計) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 13421 | 南昌工學院 | 017 | 少數民族預科班(電子信息工程) | 非定向 | 理工類 | 4 | |
| 018 | 少數民族預科班(工程管理) | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
| 019 | 少數民族預科班(會計學) | 非定向 | 理工類 | 7 | |||
| 020 | 少數民族預科班(交通運輸) | 非定向 | 理工類 | 15 | |||
| 021 | 少數民族預科班(汽車服務工程) | 非定向 | 理工類 | 8 | |||
| 022 | 少數民族預科班(人力資源管理) | 非定向 | 理工類 | 10 | |||
| 023 | 少數民族預科班(土木工程) | 非定向 | 理工類 | 8 | |||
| 024 | 少數民族預科班(自動化) | 非定向 | 理工類 | 10 | |||
| 025 | 少數民族預科班(工程管理) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
| 026 | 少數民族預科班(會計學) | 非定向 | 文史類 | 14 | |||
| 027 | 少數民族預科班(交通運輸) | 非定向 | 文史類 | 10 | |||
| 028 | 少數民族預科班(汽車服務工程) | 非定向 | 文史類 | 20 | |||
| 029 | 少數民族預科班(人力資源管理) | 非定向 | 文史類 | 6 | |||
| 030 | 少數民族預科班(土木工程) | 非定向 | 文史類 | 23 | |||
| 031 | 少數民族預科班(自動化) | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
| 13548 | 重慶人文科技學院(原西南大學育才學院) | 010 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 37 | |
| 011 | 少數民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 49 | |||
| 14003 | 商丘學院 | 006 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 9 | |
| 007 | 少數民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 9 | |||
| 14040 | 鄭州成功財經學院 | 003 | 少數民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 6 |
編輯推薦:
報名咨詢電話:010-51291357 51291557
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!

2025年廣西高考結束,查分時間,填報志愿時間及注意事項公布,在此期間,社會一些不法分子可能利用考生和家長們迫切知曉高考成績及希望上好大學的心理進行志愿填報招生...

如果考生和家長正為2025年內蒙古新高考選科政策如何影響高考總分而困惑,那么本文正是您需要的。我們將詳細解讀內蒙古新高考選科政策的具體內容,特別是選科與高考總分...

面對河南新高考選科政策,許多考生和家長困惑于選科組合如何影響高校專業報考。本文深入解析河南新高考選科政策的具體要求,揭示不同選科組合對高校招生專業的限制,并提供...

陜西新高考選科政策下,許多考生面臨如何平衡興趣與學科優勢的難題。如果選科組合不合理,可能影響高考成績和未來專業選擇。本文通過解讀最新政策要求,提供興趣評估和學科...
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”