育路教育網高校招生頻道,為考生提供專業的報考服務!
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號
高校招生公眾號

政策解讀

高考好專業 名校招生 在線

010-51291557

客服熱線:8:00-20:00

貴州:高考第二批本科院校理工類平行投檔情況

來源:網絡 時間:2010-07-21 15:48:29

代碼 院校名稱 計劃數 投檔比例(%) 已投數 最高分 最低分 最低位次
0003 安徽財經大學 16 100 16 557 497 12640
0006 安徽工業大學 20 105 21 488 475 19264
0010 安徽理工大學 10 105 11 468 458 25088
0011 安徽農業大學 8 105 6 454 415 42069
0015 安康學院 2 105 0      
0017 安順學院 709 105 179 447 415 42290
0019 安陽工學院 6 100 6 437 423 38955
0020 鞍山師范學院 33 105 11 445 415 42015
0022 白城師范學院 10 110 4 422 415 42281
0025 百色學院 4 105 5 459 418 40648
0026 蚌埠醫學院 10 100 10 435 420 40057
0027 寶雞文理學院 4 105 0      
0029 保山學院 2 105 0      
0032 北方民族大學 159 105 167 480 441 31659
0034 北華大學 79 105 83 486 453 26827
0035 北華航天工業學院 13 105 14 472 452 27363
0038 北京城市學院 37 100 33 490 416 41731
0052 北京建筑工程學院 8 100 8 514 490 14600
0064 北京聯合大學 25 105 27 506 455 26021
0066 北京農學院 7 105 8 480 453 26818
0072 北京師范大學珠海分校 60 105 63 485 443 30549
0073 北京石油化工學院 12 105 13 488 463 23359
0076 北京物資學院 7 105 8 498 483 16462
0078 北京信息科技大學 20 105 21 518 491 14215
0079 北京印刷學院 14 105 15 499 456 25711
0085 畢節學院 1106 105 413 467 415 42296
0087 濱州學院 14 105 15 463 421 39596
0088 濱州醫學院 23 105 25 499 454 26408
0092 渤海大學 35 105 37 474 452 27175
0094 長春大學 17 105 18 481 461 23911
0096 長春工程學院 92 105 97 481 456 25914
0097 長春工業大學 20 100 20 494 459 24509
0102 長春師范學院 16 100 6 436 415 41989
0105 長春中醫藥大學 30 100 30 491 451 27475
0106 長江大學 49 110 54 490 464 22879
0109 長江師范學院 22 105 20 459 415 42268
0123 長治學院 9 105 1 416 416 41650
0124 長治醫學院 19 105 20 475 446 29482
0125 常州大學 8 105 9 460 441 31678
0128 常州工學院 24 105 15 470 415 42032
0137 成都理工大學 76 105 80 578 493 13707
0141 成都體育學院 25 105 25 460 415 41915
0142 成都信息工程學院 40 105 42 511 473 19740
0144 成都學院 15 105 16 469 456 25833
0145 成都醫學院 13 105 14 507 492 14001
0147 成都中醫藥大學 14 105 15 497 457 25423
0148 承德醫學院 4 105 5 479 448 28609
0153 重慶大學 11 105 12 503 489 14883
0161 重慶工商大學 75 110 83 518 483 16647
0174 重慶科技學院 40 105 42 495 464 22707
0175 重慶理工大學 56 105 59 505 480 17503
0180 重慶三峽學院 21 110 24 475 448 28833
0184 重慶師范大學 45 105 48 514 472 19956
0187 重慶文理學院 12 110 14 446 429 36465
0189 重慶醫科大學 55 105 58 557 508 10073
0191 重慶郵電大學 60 120 72 522 463 23191
0194 楚雄師范學院 8 105 1 415 415 42084
0196 川北醫學院 10 105 11 470 442 30964
0198 大理學院 19 105 20 454 436 33440
0199 大連大學 101 105 107 515 478 18067
0204 大連工業大學 65 105 69 497 463 23045
0206 大連海洋大學 90 105 95 497 453 26714
0208 大連交通大學 35 110 39 543 477 18399
0211 大連民族學院 127 105 134 487 445 30098
0215 大連外國語學院 16 100 16 538 500 11979
0216 大連醫科大學 32 105 34 526 498 12516
0221 大慶師范學院 32 105 1 427 427 37102
0233 東北電力大學 47 105 50 548 488 15052
0239 東華理工大學 25 105 27 490 462 23483
0242 東莞理工學院 8 105 9 467 431 35544
0247 防災科技學院 45 105 48 485 436 33641
0248 佛山科學技術學院 26 105 20 479 416 41612
0250 福建工程學院 32 105 34 486 455 26185
0251 福建江夏學院 25 105 27 454 428 36953
0253 福建農林大學 57 105 60 487 447 29042
0256 福建師范大學 15 105 16 499 468 21373
0260 福建醫科大學 7 105 8 544 498 12485
0261 福建中醫藥大學 20 100 20 495 455 26011
0269 阜陽師范學院 6 100 1 443 443 30537
0274 甘肅農業大學 10 105 11 455 439 32463
0276 贛南師范學院 10 100 2 432 422 39176
0283 廣東工業大學 14 105 15 510 489 14831
0285 廣東海洋大學 53 105 56 495 463 23330
0287 廣東技術師范學院 7 100 7 453 432 35233
0289 廣東金融學院 18 100 18 516 484 16353
0290 廣東警官學院 4 100 4 491 462 23563
0295 廣東商學院 16 105 17 512 484 16252
0302 廣東藥學院 13 100 13 487 457 25519
0303 廣東醫學院 44 105 47 531 481 17332
0304 廣西財經學院 8 105 9 482 454 26590
0309 廣西工學院 15 105 16 450 429 36407
0315 廣西民族大學 11 105 12 466 450 28140
0317 廣西民族師范學院 5 105 1 426 426 37640
0319 廣西師范大學 12 105 13 481 458 25089
0321 廣西師范學院 8 105 9 459 431 35645
0328 廣西中醫學院 7 105 8 479 440 32035
0344 貴陽學院 927 105 977 466 426 37599
0345 貴陽醫學院 852 100 861 532 457 25437
0348 貴陽中醫學院 399 105 423 529 437 33169
0350 貴州財經學院 835 105 887 497 445 30044
0352 貴州大學 340 105 359 492 466 22230
0361 貴州民族學院 866 105 915 468 435 33968
0365 貴州師范大學 1571 105 1654 512 447 29108
0367 貴州師范學院 569 105 603 469 420 40100
0370 桂林電子科技大學 18 105 19 491 470 20808
0373 桂林理工大學 15 105 16 474 457 25261
0382 哈爾濱金融學院 20 105 21 465 415 41964
0384 哈爾濱理工大學 100 105 105 512 475 19031
0385 哈爾濱商業大學 126 105 133 502 455 26215
0386 哈爾濱師范大學 120 105 126 504 428 36577
0389 哈爾濱學院 17 105 13 468 417 41239
0390 哈爾濱醫科大學 20 105 21 488 467 21945
0393 海南大學 96 103 99 495 458 25042
0399 海南師范大學 84 105 89 495 435 33778
0401 海南醫學院 34 105 36 487 456 25618
0405 韓山師范學院 16 105 1 430 430 35873
0407 杭州師范大學 20 105 21 460 419 40309
0409 河北北方學院 15 105 6 444 418 40967
0410 河北大學 8 105 9 488 478 18056
0411 河北工程大學 30 105 32 496 476 18952
0417 河北金融學院 10 105 11 471 455 25955
0418 河北經貿大學 12 105 13 491 468 21582
0419 河北科技師范學院 10 100 2 430 425 37853
0420 河北理工大學 30 105 32 488 468 21552
0423 河北師范大學 15 105 16 471 427 37084
0425 河北醫科大學 21 105 23 564 501 11751
0427 河池學院 10 105 1 416 416 41841
0430 河南財經政法大學 6 105 7 493 464 22780
0433 河南城建學院 16 105 8 443 416 41711
0435 河南工業大學 39 105 41 486 467 21869
0437 河南科技大學 35 105 37 487 470 20963
0438 河南理工大學 26 105 28 497 473 19886
0440 河南農業大學 19 105 20 462 445 30073
0444 河南中醫學院 5 105 6 445 420 39913
0447 菏澤學院 10 100 6 438 415 42263
0450 黑河學院 24 105 3 450 422 39066
0451 黑龍江大學 62 105 66 496 457 25532
0452 黑龍江工程學院 10 105 11 468 431 35634
0456 黑龍江科技學院 49 105 52 469 433 34804
0471 黑龍江中醫藥大學 20 105 21 475 442 31031
0472 衡水學院 3 100 1 415 415 42098
0474 衡陽師范學院 3 105 1 439 439 32494
0475 紅河學院 4 105 4 425 416 41556
0476 呼倫貝爾學院 2 105 1 422 422 39246
0480 湖北第二師范學院 26 100 26 466 420 39806
0481 湖北工業大學 34 105 36 506 473 19780
0483 湖北經濟學院 23 105 25 492 466 22086
0485 湖北民族學院 37 105 39 457 426 37765
0487 湖北汽車工業學院 5 105 6 477 462 23628
0490 湖北師范學院 24 105 24 471 415 41912
0492 湖北中醫藥大學 30 105 32 501 464 22774
0497 湖南城市學院 30 105 32 473 440 32045
0503 湖南工程學院 24 105 26 470 448 28684
0506 湖南工學院 25 105 27 462 439 32269
0514 湖南科技大學 47 105 50 498 476 18865
0518 湖南科技學院 4 105 1 416 416 41537
0519 湖南理工學院 5 105 6 475 454 26370
0521 湖南農業大學 30 105 32 477 447 29065
0523 湖南人文科技學院 10 105 10 445 415 42044
0526 湖南商學院 11 100 11 472 452 27412
0537 湖南文理學院 10 105 11 455 419 40475
0542 湖南中醫藥大學 30 105 32 513 474 19518
0543 湖州師范學院 15 100 5 431 415 42026
0548 華北科技學院 71 105 75 479 451 27517
0549 華北水利水電學院 60 105 63 517 478 18231
0550 華東交通大學 29 105 31 565 477 18499
0570 懷化學院 5 105 2 435 421 39599
0574 淮北師范大學 10 105 11 469 432 34976
0576 淮海工學院 45 105 48 477 447 29174
0577 淮南師范學院 12 105 3 436 417 41076
0578 淮陰工學院 23 105 9 440 415 42182
0580 黃岡師范學院 21 105 4 443 416 41598
0583 黃淮學院 3 100 0      
0584 黃石理工學院 3 105 3 465 428 36763
0586 惠州學院 35 105 15 437 415 42080
0588 吉林財經大學 16 105 17 538 482 16939
0594 吉林工程技術師范學院 37 105 3 439 426 37562
0595 吉林工商學院 10 105 11 444 435 34067
0597 吉林華橋外國語學院 8 120 5 473 416 41476
0598 吉林化工學院 54 105 57 467 428 36825
0599 吉林建筑工程學院 31 105 33 492 450 27995
0602 吉林警察學院 6 105 3 465 415 42297
0603 吉林農業大學 104 105 110 479 437 33272
0605 吉林農業科技學院 25 105 21 472 415 42231
0606 吉林師范大學 21 105 20 451 415 42195
0609 吉林醫藥學院 30 105 32 481 432 35102
0610 吉首大學 15 105 16 446 418 40989
0611 集美大學 12 105 13 506 481 17070
0613 濟南大學 61 105 65 522 479 18006
0616 濟寧學院 20 110 0      
0617 濟寧醫學院 5 105 6 473 437 32960
0622 佳木斯大學 36 105 38 462 426 37635
0624 嘉興學院 54 105 57 485 443 30688
0627 嘉應學院 20 105 4 417 415 42184
0628 江漢大學 25 105 27 473 444 30444
0637 江蘇技術師范學院 25 105 3 422 415 42016
0659 江西科技師范學院 2 105 0      
0662 江西理工大學 41 104 43 499 470 20914
0665 江西農業大學 20 105 21 470 436 33603
0668 江西師范大學 41 105 44 473 444 30178
0684 江西中醫學院 10 105 11 457 431 35441
0691 金陵科技學院 47 105 50 460 441 31635
0693 晉中學院 5 105 0      
0694 荊楚理工學院 23 105 14 446 420 39941
0696 井岡山大學 58 105 49 474 415 42283
0698 景德鎮陶瓷學院 22 105 24 452 416 41858
0700 九江學院 18 105 19 451 436 33483
0704 凱里學院 938 105 165 448 415 42294
0707 昆明理工大學 33 105 35 514 488 15178
0709 昆明學院 7 105 8 449 438 32760
0712 昆明醫學院 10 105 11 513 491 14468
0717 蘭州交通大學 30 105 32 505 481 17079
0718 蘭州理工大學 45 110 50 492 475 19245
0724 廊坊師范學院 10 105 0      
0730 遼東學院 33 105 18 442 415 42253
0736 遼寧工業大學 51 105 54 505 466 22167
0742 遼寧科技大學 38 105 40 478 465 22652
0743 遼寧科技學院 27 105 27 458 415 42135
0749 遼寧石油化工大學 44 105 47 484 456 25613
0753 遼寧醫學院 38 105 40 483 455 26270
0758 聊城大學 8 105 9 465 426 37559
0762 臨沂師范學院 10 105 1 422 422 39009
0765 六盤水師范學院 431 105 29 442 415 42238
0767 龍巖學院 15 105 2 432 422 39367
0768 隴東學院 2 105 0      
0770 瀘州醫學院 11 105 12 500 466 22205
0772 魯東大學 46 105 49 480 451 27632
0774 洛陽理工學院 9 105 6 438 417 41102
0775 洛陽師范學院 5 105 1 423 423 38841
0777 廣東石油化工學院 50 105 53 477 420 40185
0779 綿陽師范學院 1 105 0      
0783 閩江學院 16 105 17 439 415 41908
0786 牡丹江師范學院 7 105 0      
0787 牡丹江醫學院 50 105 53 453 419 40304
0788 內江師范學院 6 105 0      
0790 內蒙古財經學院 4 105 1 438 438 32755
0792 內蒙古工業大學 20 105 21 464 435 34144
0794 內蒙古科技大學 34 105 36 470 451 27629
0795 內蒙古科技大學包頭師范學院 3 105 0      
0796 內蒙古科技大學包頭醫學院 10 100 10 430 421 39691
0797 內蒙古民族大學 24 105 26 446 421 39753
0798 內蒙古農業大學 20 105 21 470 427 37311
0799 內蒙古師范大學 15 105 2 424 417 41200
0800 內蒙古醫學院 10 105 11 455 432 35263
0803 南昌工程學院 19 100 19 483 461 23753
0804 南昌航空大學 54 105 57 505 474 19572
0814 南京工程學院 38 105 40 499 471 20403
0823 南京人口管理干部學院 53 105 18 473 415 41932
0830 南京曉莊學院 12 105 10 448 416 41613
0837 南通大學 31 105 33 480 451 27590
0841 南陽理工學院 9 105 10 436 419 40275
0842 南陽師范學院 2 105 0      
0845 寧波工程學院 45 105 48 479 459 24584
0854 寧夏醫科大學 8 105 9 482 466 22040
0855 攀枝花學院 5 105 6 450 435 33868
0859 莆田學院 18 100 18 460 419 40540
0862 齊齊哈爾大學 116 105 122 476 433 34765
0863 齊齊哈爾醫學院 70 105 74 455 415 42167
0866 黔南民族師范學院 465 105 494 456 415 42066
0870 欽州學院 3 105 0      
0879 青島農業大學 20 105 21 476 457 25255
0885 青海民族大學 6 110 7 441 415 42226
0886 青海師范大學 12 105 13 444 431 35418
0891 瓊州學院 32 105 34 441 416 41536
0892 曲阜師范大學 10 105 10 431 415 42172
0894 曲靖師范學院 4 140 2 444 416 41661
0898 泉州師范學院 10 105 2 473 431 35473
0900 三明學院 20 100 20 456 416 41481
0901 三峽大學 48 100 48 507 474 19600
0908 山東財政學院 20 100 20 487 467 21826
0913 山東工商學院 45 105 48 496 463 23336
0914 山東建筑大學 44 105 47 514 478 18329
0915 山東交通學院 60 105 63 487 461 24071
0917 山東經濟學院 18 105 19 498 472 19972
0919 山東科技大學 92 105 97 500 478 18343
0921 山東理工大學 10 105 11 487 472 20046
0924 山東農業大學 34 105 36 488 449 28488
0925 山東輕工業學院 16 100 16 469 417 41086
0927 山東師范大學 8 105 9 471 430 36068
0941 山東政法學院 5 105 6 485 448 28736
0943 山西財經大學 14 105 15 493 474 19348
0944 山西大同大學 6 100 6 464 442 30941
0947 山西農業大學 18 105 19 474 436 33516
0948 山西醫科大學 51 105 54 501 486 15613
0949 山西中醫學院 5 105 6 452 415 42193
0957 陜西理工學院 14 100 14 476 447 29333
0961 陜西中醫學院 9 105 6 451 418 40870
0963 商洛學院 5 105 0      
0964 商丘師范學院 7 105 0      
0970 上海第二工業大學 31 105 33 491 470 20881
0971 上海電機學院 36 105 38 473 445 29887
0972 上海電力學院 49 110 54 573 496 12925
0976 上海工程技術大學 59 105 62 513 470 20652
0982 上海海洋大學 41 105 44 510 457 25419
0989 上海金融學院 21 100 21 536 504 11028
0993 上海立信會計學院 24 105 26 515 498 12542
0998 上海商學院 23 105 25 499 479 17744
0999 上海師范大學 30 110 33 510 461 23994
1002 上海體育學院 7 105 8 452 433 34602
1010 上海應用技術學院 71 105 75 485 446 29399
1012 上海政法學院 24 105 26 506 487 15397
1015 上饒師范學院 2 105 2 431 418 40788
1017 韶關學院 30 105 2 419 418 41001
1018 邵陽學院 7 105 2 430 417 41202
1021 紹興文理學院 36 100 36 477 434 34485
1024 沈陽大學 30 110 33 480 454 26536
1026 沈陽工程學院 22 105 24 487 450 27997
1028 沈陽航空航天大學 104 105 110 499 461 24038
1031 沈陽化工大學 115 105 121 482 446 29691
1033 沈陽理工大學 57 105 60 498 470 20910
1035 沈陽師范大學 35 105 8 437 417 41353
1037 沈陽醫學院 24 105 26 497 470 20810
1039 石河子大學 56 105 59 469 417 41352
1042 石家莊經濟學院 24 105 26 491 435 34043
1056 首都經濟貿易大學 23 105 25 551 504 11031
1077 四川警察學院 18 100 18 472 444 30395
1079 四川理工學院 25 105 27 476 462 23496
1081 四川農業大學 40 105 42 497 460 24126
1084 四川師范大學 16 100 16 493 466 22082
1090 四川外語學院 7 105 8 494 485 15945
1094 四川文理學院 7 105 2 452 418 40851
1106 蘇州科技學院 22 105 24 481 438 32831
1111 宿州學院 10 100 4 425 416 41888
1112 綏化學院 30 105 3 428 422 39100
1113 臺州學院 12 105 13 447 415 42100
1115 太原工業學院 26 105 28 466 439 32286
1116 太原科技大學 7 105 8 476 461 23804
1118 太原師范學院 2 105 1 427 427 37081
1119 泰山學院 15 105 2 432 428 36794
1120 泰山醫學院 5 105 3 429 417 41218
1129 天津城市建設學院 148 105 156 524 458 24936
1144 天津科技大學 134 105 141 504 478 18183
1145 天津理工大學 104 105 110 522 480 17527
1147 天津農學院 65 105 69 473 438 32572
1150 天津商業大學 100 105 105 502 466 22171
1153 天津師范大學 55 100 55 505 475 19025
1168 天津職業技術師范大學 54 105 38 475 415 42171
1170 天津中醫藥大學 20 105 21 517 483 16662
1171 天水師范學院 6 105 0      
1174 通化師范學院 14 105 0      
1176 銅仁學院 449 105 94 445 415 42264
1178 皖南醫學院 10 105 11 456 439 32423
1180 濰坊學院 38 105 40 456 417 41286
1181 濰坊醫學院 30 105 32 484 450 28114
1183 渭南師范學院 9 105 1 429 429 36398
1184 溫州大學 43 105 46 516 472 20268
1187 文山學院 6 105 0      
1194 梧州學院 6 105 1 415 415 41981
1196 五邑大學 12 105 13 466 442 31314
1201 武漢紡織大學 28 105 30 478 433 34722
1202 武漢工程大學 31 105 33 499 475 19268
1205 武漢工業學院 35 105 37 486 463 23093
1217 武漢體育學院 13 105 3 443 418 40703
1223 西安財經學院 20 105 21 497 477 18404
1228 西安工程大學 32 105 34 502 470 20943
1229 西安工業大學 12 105 13 489 467 21689
1237 西安科技大學 13 105 14 492 478 18293
1245 西安石油大學 16 105 17 481 474 19613
1251 西安文理學院 7 105 8 455 433 34789
1253 西安醫學院 7 105 8 506 461 23736
1259 西北民族大學 179 120 215 479 438 32857
1261 西北師范大學 3 150 2 434 429 36265
1264 西華大學 10 100 10 483 477 18582
1265 西華師范大學 14 105 12 464 423 38747
1271 西南大學(榮昌校區) 130 105 137 497 450 27857
1273 西南交通大學 32 105 34 535 498 12562
1277 西南林業大學 28 105 30 475 439 32344
1279 西南石油大學 15 105 16 529 484 16350
1287 廈門理工學院 24 105 26 508 468 21407
1291 咸寧學院 10 105 8 437 415 41995
1293 咸陽師范學院 5 105 2 431 429 36548
1294 湘南學院 10 105 4 434 415 42079
1298 襄樊學院 10 105 11 436 417 41196
1301 孝感學院 17 105 15 459 415 42204
1302 忻州師范學院 5 105 0      
1306 新疆農業大學 10 105 11 467 435 33883
1308 新疆師范大學 4 105 5 437 423 38600
1312 新鄉醫學院 5 105 6 478 447 28980
1315 信陽師范學院 1 105 0      
1316 興義民族師范學院 384 105 21 441 415 42077
1320 徐州工程學院 20 105 5 460 418 40934
1323 徐州師范大學 22 105 12 470 415 42235
1325 煙臺大學 45 105 48 501 472 20101
1327 延安大學 10 105 11 475 446 29388
1330 鹽城工學院 42 105 45 461 427 37332
1331 鹽城師范學院 25 100 2 445 416 41762
1338 宜賓學院 6 105 0      
1340 宜春學院 10 105 3 430 415 42012
1349 榆林學院 3 105 1 440 440 32095
1352 玉溪師范學院 8 105 0      
1356 云南財經大學 18 105 19 516 479 17970
1365 云南警官學院 14 105 15 469 440 31909
1368 云南民族大學 10 105 11 476 451 27759
1370 云南農業大學 38 105 40 485 456 25799
1373 云南師范大學 4 105 5 470 446 29391
1378 云南中醫學院 12 105 13 479 442 31089
1379 鄖陽醫學院 25 105 27 458 440 31890
1381 運城學院 5 105 0      
1382 棗莊學院 10 105 1 418 418 40970
1384 湛江師范學院 25 105 19 450 415 41954
1388 漳州師范學院 8 100 4 427 415 42267
1393 肇慶學院 8 105 2 439 427 37130
1394 浙江財經學院 40 105 42 508 476 18671
1395 浙江傳媒學院 3 100 3 485 446 29465
1400 浙江海洋學院 14 105 15 474 442 31062
1402 浙江科技學院 38 105 40 501 470 20733
1404 浙江農林大學 20 105 21 491 460 24361
1408 浙江中醫藥大學 30 105 32 483 459 24736
1412 鄭州航空工業管理學院 29 105 31 476 447 29010
1415 鄭州輕工業學院 12 100 12 477 445 30082
1432 中國勞動關系學院 19 100 19 488 452 27225
1434 中國民用航空飛行學院 45 110 50 507 461 24022
1446 中華女子學院 7 100 5 492 450 27963
1449 中南林業科技大學 32 100 32 477 462 23502
1450 中南民族大學 177 105 186 502 467 21951
1459 中原工學院 2 105 3 457 440 31860
1461 仲愷農業工程學院 29 105 31 441 415 42215
1462 周口師范學院 8 105 2 425 415 42221
1466 遵義師范學院 973 105 1028 468 416 41575
1467 遵義醫學院 313 105 330 523 468 21556
1475 遵義醫學院(珠海校區) 415 105 439 515 436 33721
1485 西北師范大學(民族班) 13 105 8 493 415

年招生 在線報名

本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!

評論0

“無需登錄,可直接評論...”

用戶評論
500字以內
發送
    相關文章推薦
    .

    免費咨詢

    在線咨詢
    錄取幾率測評
    掃碼關注
    官方微信公眾號

    官方微信公眾號

    電話咨詢
    聯系電話
    010-51291557
    返回頂部
    亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
    日韩国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 亚洲国产一区heyzo | 日本精品激情乱一区二区 | 中文精品久久久久国产不卡 | 亚洲精品国产精品乱码不卡√ | 亚洲人成网站在线观看播放动漫 |