快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
江南大學2010年本科招生分省分專業計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 科 類 |
招 生 數 | 北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
內 蒙 古 |
遼 寧 |
吉 林 |
黑 龍 江 |
上 海 |
江 蘇 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 東 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
廣 東 |
廣 西 |
重 慶 |
四 川 |
貴 州 |
云 南 |
陜 西 |
甘 肅 |
青 海 |
寧 夏 |
西 藏 | 新 疆 |
其他 |
專業名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 5000 | 42 | 138 | 191 | 50 | 65 | 106 | 141 | 90 | 50 | 1248 | 341 | 212 | 89 | 89 | 309 | 155 | 151 | 125 | 48 | 12 | 73 | 102 | 41 | 12 | 68 | 18 | 10 | 18 | 2 | 60 | 944 | |
食品科學與工程 | 理 | 270 | 3 | 3 | 12 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 90 | 26 | 14 | 4 | 8 | 24 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
動物科學 | 理 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 理 | 66 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 16 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 理 | 165 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 | 14 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
生物技術 | 理 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
包裝工程 | 理 | 64 | 6 | 3 | 2 | 14 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理 | 60 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
機械工程及自動化 | 理 | 258 | 12 | 3 | 8 | 4 | 130 | 24 | 12 | 8 | 14 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理 | 99 | 2 | 6 | 8 | 4 | 20 | 10 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理 | 99 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | 12 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
應用化學 | 理 | 99 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 | 10 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
工業設計 | 理 | 40 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑學 | 理 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
藝術設計 | 藝 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工業設計(藝) | 藝 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術學(師范) | 藝 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理 | 162 | 8 | 10 | 5 | 6 | 59 | 10 | 10 | 6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理 | 64 | 4 | 4 | 4 | 24 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理 | 60 | 6 | 2 | 20 | 6 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程(傳感網工程) | 理 | 64 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息安全 | 理 | 60 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理 | 204 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 80 | 13 | 12 | 3 | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
微電子學 | 理 | 60 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
印刷工程 | 理 | 60 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文 | 140 | 4 | 25 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
金融學 | 文 | 70 | 2 | 12 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
金融學 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
會計學 | 文 | 102 | 3 | 2 | 28 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
會計學 | 理 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工業工程 | 文 | 68 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工業工程 | 理 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工商管理類 | 文 | 210 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 20 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理類 | 理 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
輕化工程 | 理 | 90 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 8 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
紡織工程 | 理 | 160 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
服裝設計與工程(設計) | 藝 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服裝設計與工程(表演) | 藝 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理 | 120 | 8 | 10 | 4 | 40 | 13 | 4 | 14 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 60 | 2 | 4 | 2 | 20 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
環境工程 | 理 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
法學 | 文 | 102 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 30 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
社會工作 | 文 | 102 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
社會工作 | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英語 (論壇) | 文 | 150 | 4 | 4 | 52 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
英語 | 理 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
日語 | 文 | 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理 | 90 | 6 | 11 | 3 | 3 | 18 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
光信息科學與技術 | 理 | 60 | 4 | 2 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理 | 100 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 24 | 20 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
護理學 | 理 | 60 | 2 | 4 | 15 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
漢語言文學 | 文 | 150 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 32 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
戲劇影視文學 | 文 | 35 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
教育學(小學教育)(師范) | 文 | 64 | 4 | 6 | 6 | 15 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
教育學(小學教育)(師范) | 理 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
教育技術學(師范) | 理 | 70 | 6 | 4 | 5 | 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
音樂學(師范) | 藝 | 50 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 藝 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
動畫(藝) | 藝 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數字媒體技術 | 理 | 128 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 48 | 17 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”