|
單位代碼 |
單位和專業名稱 |
招生限額 |
招生簡章 |
|
10007 |
北京理工大學 |
80 |
|
|
10056 |
天津大學 |
70 |
|
|
10066 |
天津職業技術師范大學 |
120 |
|
|
10094 |
河北師范大學 |
50 |
|
|
10108 |
山西大學 |
55 |
|
|
10173 |
東北財經大學 |
45 |
|
|
10193 |
吉林農業大學 |
30 |
|
|
10240 |
哈爾濱商業大學 |
55 |
|
|
10269 |
華東師范大學 |
40 |
|
|
10337 |
浙江工業大學 |
60 |
|
|
10345 |
浙江師范大學 |
20 |
|
|
10394 |
福建師范大學 |
50 |
|
|
10410 |
江西農業大學 |
40 |
|
|
10423 |
中國海洋大學 |
25 |
|
|
10433 |
山東理工大學 |
70 |
|
|
10487 |
華中科技大學 |
20 |
|
|
10500 |
湖北工業大學 |
80 |
|
|
10537 |
湖南農業大學 |
25 |
|
|
10542 |
湖南師范大學 |
85 |
|
|
10588 |
廣東技術師范學院 |
70 |
|
|
10614 |
電子科技大學 |
20 |
|
|
10637 |
重慶師范大學 |
60 |
|
|
10657 |
貴州大學 |
40 |
|
|
10673 |
云南大學 |
45 |
|
|
10708 |
陜西科技大學 |
75 |
|
|
10712 |
西北農林科技大學 |
45 |
|
|
10736 |
西北師范大學 |
50 |
|
|
10798 |
河北科技師范學院 |
50 |
|
|
11117 |
揚州大學 |
40 |
|
|
11318 |
江西科技師范學院 |
60 |
| 單位和 專業代碼 | 單位和專業名稱 | 招生限額 |
| 10007 | 北京理工大學 | 80 |
| 040110 | 教育技術學 | 20 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 20 |
| 080204 | 車輛工程 | 20 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 10 |
| 120201 | 會計學 | 10 |
| 10056 | 天津大學 | 70 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 15 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 15 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 15 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 25 |
| 10066 | 天津職業技術師范大學 | 120 |
| 040108 | 職業技術教育學 | |
| 040110 | 教育技術學 | |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | |
| 081203 | 計算機應用技術 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | |
| 10094 | 河北師范大學 | 50 |
| 040102 | 課程與教學論 | 20 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 30 |
| 10108 | 山西大學 | 55 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 10 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 20 |
| 120201 | 會計學 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 15 |
| 10173 | 東北財經大學 | 45 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 10 |
| 120201 | 會計學 | 20 |
| 120203 | 旅游管理 | 15 |
| 10193 | 吉林農業大學 | 30 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 10 |
| 083201 | 食品科學 | 10 |
| 120301 | 農業經濟管理 | 10 |
| 10240 | 哈爾濱商業大學 | 55 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 10 |
| 083201 | 食品科學 | 10 |
| 120201 | 會計學 | 20 |
| 120203 | 旅游管理 | 15 |
| 10269 | 華東師范大學 | 40 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 20 |
| 040110 | 教育技術學 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 10 |
| 10337 | 浙江工業大學 | 60 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 20 |
| 040110 | 教育技術學 | 10 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 20 |
| 080202 | 機械電子工程 | 10 |
| 10345 | 浙江師范大學 | 20 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 20 |
| 10394 | 福建師范大學 | 50 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 10 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 15 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 15 |
| 10410 | 江西農業大學 | 40 |
| 030505 | 思想政治教育 | 10 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 10 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 10 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 10 |
| 10423 | 中國海洋大學 | 25 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 15 |
| 10433 | 山東理工大學 | 70 |
| 030505 | 思想政治教育 | 10 |
| 080202 | 機械電子工程 | 30 |
| 080204 | 車輛工程 | 10 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 10 |
| 081704 | 應用化學 | 10 |
| 10487 | 華中科技大學 | 20 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 20 |
| 10500 | 湖北工業大學 | 80 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 30 |
| 050404 | 設計藝術學 | 10 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 20 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 20 |
| 10537 | 湖南農業大學 | 25 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 15 |
| 082801 | 農業機械化工程 | 10 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 85 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 15 |
| 050403 | 美術學 | 10 |
| 050404 | 設計藝術學 | 20 |
| 080902 | 電路與系統 | 10 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 20 |
| 10588 | 廣東技術師范學院 | 70 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 35 |
| 071101 | 系統理論 | 35 |
| 10614 | 電子科技大學 | 20 |
| 080202 | 機械電子工程 | 10 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 10 |
| 10637 | 重慶師范大學 | 60 |
| 040102 | 課程與教學論 | 15 |
| 050403 | 美術學 | 15 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 20 |
| 10657 | 貴州大學 | 40 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 20 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 20 |
| 10673 | 云南大學 | 45 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 10 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 15 |
| 120201 | 會計學 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 10 |
| 10708 | 陜西科技大學 | 75 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 10 |
| 080202 | 機械電子工程 | 20 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 10 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 10 |
| 081702 | 化學工藝 | 10 |
| 082104 | 服裝設計與工程 | 5 |
| 120201 | 會計學 | 10 |
| 10712 | 西北農林科技大學 | 45 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 35 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 5 |
| 120201 | 會計學 | 5 |
| 10736 | 西北師范大學 | 50 |
| 040110 | 教育技術學 | 10 |
| 080902 | 電路與系統 | 10 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 10 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 10 |
| 10798 | 河北科技師范學院 | 50 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 20 |
| 081704 | 應用化學 | 10 |
| 090102 | 作物遺傳育種 | 10 |
| 090201 | 果樹學 | 10 |
| 11117 | 揚州大學 | 40 |
| 083201 | 食品科學 | 10 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 10 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 10 |
| 11318 | 江西科技師范學院 | 60 |
| 040108 | 職業技術教育學 | 15 |
| 050403 | 美術學 | 10 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 10 |
| 081704 | 應用化學 | 10 |
| 120203 | 旅游管理 | 15 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。

北京在職mba錄取率是多少?北京在職MBA有非全日制研究生、中外合作辦學、國際碩士、同等學力申碩四種報考途徑。非全日制聯考競爭大,名校錄取率5%-10%;中外合...

在職MBA留服認證流程主要包括準備材料、在線申請、繳費、審核、認證結果等步驟。整個流程相對簡單,只要材料齊全、真實有效,一般都能順利通過認證。對于在職人員來說,...

北京在職MBA哪個學校好?本文深入對比北京高校MBA院校的綜合實力,涵蓋師資水平、課程特色、學費標準及就業前景等關鍵指標。通過分析各院校優勢,幫助在職人士根據職...

在職MBA需要參加全國統考嗎?有統考和免聯考兩種。統考需參加管理類聯考,畢業獲雙證,適合需雙證考公、國企晉升且能抗壓者;免聯考含中外合作辦學和國際MBA,以申請...

在職MBA提前面試通過率高嗎?在職MBA提前面試通過率受院校招生規模等影響,常見失敗原因有職業履歷無亮點、學歷背景不占優、行業與項目不匹配。對應適配報考方式為選...

在職MBA報考條件一般為本科畢業滿3年、專科畢業滿5年、碩士/博士畢業滿2年,需參加全國統考(管理類聯考),部分院校有工作經驗、行業背景等附加要求。
評論0
“無需登錄,可直接評論...”