育路教育網,權威招生服務平臺
新東方在線

2017年南開大學計算機與控制工程學院考研復試名單

來源:南開大學 時間:2017-03-09 16:22:13

 

復試專業 姓名 考生編號 初試各科成績及總分 備注
政治 外語 業務1 業務2 總分
計算機技術 賈*飛 100557000003259 60 76 127 82 345  
計算機技術 邢*菲 100557000003301 63 85 79 98 325  
計算機技術 禹*成 100557000003302 56 77 132 93 358  
計算機技術 原* 100557000003303 68 71 134 105 378  
計算機技術 馮*佳 100557000003304 57 66 118 87 328  
計算機技術 王*浩 100557000003309 53 81 97 76 307  
計算機技術 武*杰 100557000003310 67 78 138 91 374  
計算機技術 曹*雅 100557000003313 65 82 119 113 379  
計算機技術 劉*勇 100557000003317 55 75 102 118 350  
計算機技術 彭* 100557000003319 64 78 143 121 406  
計算機技術 錢* 100557000003320 52 76 112 108 348  
計算機技術 仝* 100557000003321 51 56 123 75 305  
計算機技術 楊*熙 100557000003327 53 73 141 102 369  
計算機技術 金* 100557333304219 61 82 139 121 403  
計算機技術 趙*羽 100557333304733 60 85 86 102 333  
計算機技術 侯*然 100557333304734 73 83 131 124 411  
計算機技術 王*明 100557333304846 52 77 134 88 351  
計算機技術 尹*召 100557333305857 57 73 112 88 330  
計算機技術 劉*雪 100557333306258 58 80 77 90 305  
計算機技術 趙*芳 100557333306413 58 77 97 99 331  
計算機技術 孫*婷 100557333306415 53 69 109 88 319  
計算機技術 楊* 100557333306417 52 66 111 88 317  
計算機技術 賀*玲 100557333306418 61 69 137 114 381  
計算機技術 劉*靜 100557333306419 55 79 123 104 361  
計算機技術 任*潤 100557333306732 56 73 91 84 304  
計算機技術 梁*超 100557333307029 64 74 115 91 344  
計算機技術 王*凱 100557333307031 50 60 129 82 321  
計算機技術 賈*宇 100557333307114 59 81 86 80 306  
計算機技術 靖*楠 100557333307321 53 71 141 106 371  
計算機技術 高*穎 100557333307322 53 67 107 101 328  
計算機技術 孫*鵬 100557333307324 60 76 135 93 364  
計算機技術 亢*哲 100557333307503 57 72 113 114 356  
計算機技術 陶* 100557333307530 63 81 106 105 355  
計算機技術 劉* 100557333307735 59 80 103 74 316  
計算機技術 王*鴻 100557333308312 53 56 113 86 308  
計算機技術 王*東 100557333308805 66 75 94 71 306  
計算機技術 李*啟 100557333309755 63 73 134 129 399  
計算機技術 劉* 100557333310115 63 77 103 95 338  
計算機技術 羅*看 100557333310235 63 79 118 101 361  
計算機技術 劉*葉 100557333311155 66 80 124 82 352  
計算機技術 宋*迪 100557333311533 66 79 137 101 383  
計算機技術 唐*莉 100557333311534 53 66 134 85 338  
計算機技術 劉*曉 100557333311953 64 72 98 89 323  
計算機技術 張* 100557333312057 67 76 78 82 303  
計算機技術 張*芹 100557333312225 65 81 86 79 311  
計算機技術 馬*婷 100557333312812 70 80 139 111 400  
計算機技術 趙* 100557333313214 54 72 100 100 326  
計算機技術 朱*焌 100557333313725 65 76 121 100 362  
計算機技術 呂*險 100557333313953 60 70 125 107 362  
計算機技術 李* 100557333314022 57 76 129 82 344  
計算機技術 柳*新 100557333314048 49 58 123 79 309  
計算機技術 高* 100557333314119 49 83 118 90 340  
計算機技術 宋*陽 100557333314460 51 73 93 89 306  
計算機技術 田*文 100557333314617 59 72 84 127 342  
計算機技術 周*良 100557333315017 50 67 93 99 309  
計算機技術 劉* 100557333315057 52 81 118 120 371  
計算機科學與技術 高*琪 100557000001026 62 64 109 106 341  
計算機科學與技術 李*濤 100557000001028 56 63 145 112 376  
計算機科學與技術 李* 100557000001029 57 78 109 104 348  
計算機科學與技術 劉*明 100557000001030 55 57 107 105 324  
計算機科學與技術 尹*瑋 100557000001034 67 79 119 107 372  
計算機科學與技術 趙*漫 100557000001041 60 68 107 103 338  
計算機科學與技術 陳*騏 100557000001043 62 69 136 121 388  
計算機科學與技術 呂*藝 100557000001046 62 70 110 123 365  
計算機科學與技術 王*璐 100557000001049 70 76 119 117 382  
計算機科學與技術 王*岳 100557000001050 65 78 114 105 362  
計算機科學與技術 尹*捷 100557000001052 58 72 136 114 380  
計算機科學與技術 苑*婧 100557000001053 49 72 91 97 309  
計算機科學與技術 吳*盼 100557000001104 57 72 92 109 330  
計算機科學與技術 閻* 100557000001105 64 77 123 113 377  
計算機科學與技術 周*春 100557333304230 55 75 99 95 324  
計算機科學與技術 馬*晴 100557333306618 53 71 100 85 309  
計算機科學與技術 王*楠 100557333307051 65 68 85 88 306  
計算機科學與技術 葉*輝 100557333310040 47 68 125 108 348  
計算機科學與技術 張*慧 100557333315254 59 72 93 88 312  
計算機科學與技術 馬*旭 100557333315639 61 53 102 103 319  
計算機科學與技術 黃*龍 100557888880138 79 73 135 112 399 強軍計劃
計算機科學與技術 嚴*博 100557888880141 76 67 149 112 404 強軍計劃
控制工程 金* 100557000003240 60 73 131 123 387  
控制工程 馬* 100557000003243 58 77 123 108 366  
控制工程 于* 100557000003247 64 71 118 120 373  
控制工程 韓*龍 100557000003251 54 75 123 113 365  
控制工程 王* 100557333304730 53 78 138 98 367  
控制工程 劉*歌 100557333304731 56 76 128 126 386  
控制工程 李* 100557333307201 75 74 142 114 405  
控制工程 陳* 100557333308057 69 82 138 88 377  
控制工程 葛*濤 100557333308058 65 69 138 119 391  
控制工程 張*玉 100557333308117 64 83 133 115 395  
控制工程 李*宇 100557333308804 54 80 132 107 373  
控制工程 任*青 100557333309636 68 80 109 130 387  
控制工程 張*一 100557333311153 68 81 140 142 431  
控制工程 姬*陽 100557333311525 66 70 126 109 371  
控制工程 劉*生 100557333311527 70 85 108 130 393  
控制工程 王*偉 100557333311528 53 79 124 127 383  
控制工程 張* 100557333311529 62 81 150 104 397  
控制工程 王*杰 100557333312335 63 77 140 128 408  
控制工程 李*勝 100557333312426 65 74 133 102 374  
控制工程 董*新 100557333312746 68 71 122 110 371  
控制工程 李* 100557333312903 69 83 130 108 390  
控制工程 楊* 100557333316123 60 79 124 126 389  
控制科學與工程 郭* 100557000000937 54 64 114 121 353  
控制科學與工程 孫*萌 100557000000946 71 84 140 127 422  
控制科學與工程 黎* 100557000000947 62 69 134 111 376  
控制科學與工程 李*陽 100557000000949 64 69 139 132 404  
控制科學與工程 劉* 100557000000950 67 67 132 106 372  
控制科學與工程 馬* 100557000000951 61 59 131 96 347  
控制科學與工程 舒*林 100557000000952 72 78 133 122 405  
控制科學與工程 姚*童 100557000000953 64 79 128 128 399  
控制科學與工程 呂*之 100557000000958 64 72 100 104 340  
控制科學與工程 趙*松 100557000001005 68 59 120 136 383  
控制科學與工程 高* 100557000001006 59 55 109 124 347  
控制科學與工程 梁* 100557000001009 62 72 122 104 360  
控制科學與工程 周* 100557000001012 71 72 123 121 387  
控制科學與工程 趙* 100557000001016 65 79 122 107 373  
控制科學與工程 楊*博 100557333305431 56 74 124 84 338  
控制科學與工程 朱*潮 100557333305824 71 68 134 108 381  
控制科學與工程 王* 100557333305825 59 65 102 124 350  
控制科學與工程 王* 100557333307339 62 59 115 110 346  
控制科學與工程 桑* 100557333309049 61 76 110 97 344  
控制科學與工程 殷*帆 100557333309733 68 67 104 110 349  
控制科學與工程 張* 100557333309734 61 74 112 96 343  
控制科學與工程 王*森 100557333310821 65 53 140 87 345  
控制科學與工程 岳*飛 100557333312142 65 73 119 81 338  
控制科學與工程 潘* 100557333312443 70 63 138 93 364  
控制科學與工程 寧* 100557333314222 54 79 134 90 357  
控制科學與工程 趙* 100557333315837 66 79 116 105 366  
控制科學與工程 邢*龍 100557888880136 75 64 120 99 358 強軍計劃
軟件工程(學術) 張* 100557000001112 59 58 102 88 307  
軟件工程(學術) 趙*剛 100557000001113 53 50 106 108 317  
軟件工程(學術) 周*穎 100557333309453 59 67 86 91 303  
軟件工程(專碩) 董* 100557000003347 56 62 81 120 319  
軟件工程(專碩) 李*攀 100557000003349 53 75 100 117 345  
軟件工程(專碩) 張*凡 100557000003353 65 83 130 102 380  
軟件工程(專碩) 黃* 100557000003356 65 86 139 126 416  
軟件工程(專碩) 苗* 100557000003403 64 76 136 126 402  
軟件工程(專碩) 肖* 100557333304536 55 62 116 106 339  
軟件工程(專碩) 白*偉 100557333304953 60 74 126 108 368  
軟件工程(專碩) 孟*娟 100557333305859 59 77 133 97 366  
軟件工程(專碩) 劉*睿 100557333305901 62 75 98 105 340  
軟件工程(專碩) 安* 100557333306111 54 77 132 129 392  
軟件工程(專碩) 李*茹 100557333306541 53 66 107 101 327  
軟件工程(專碩) 高* 100557333311535 53 70 113 93 329  
軟件工程(專碩) 王*杰 100557333311536 56 78 125 123 382  
軟件工程(專碩) 張* 100557333311537 58 78 128 129 393  
軟件工程(專碩) 曾*賢 100557333314013 67 65 106 106 344  
軟件工程(專碩) 徐*安 100557333314349 51 66 92 115 324  
運籌學與控制論 邵*怡 100557333304626 63 77 123 116 379  
運籌學與控制論 馬* 100557888880135 78 69 112 110 369 強軍計劃

2017年南開大學計算機與控制工程學院考研復試名單

結束

特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;

②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。

有用

25人覺得有用

閱讀全文

2019考研VIP資料免費領取

【隱私保障】

育路為您提供專業解答

相關文章推薦

09

2017.03

2017年南開大學化學學院考研復試名單

2017年南開大學化學學院考研復試名單......

09

2017.03

2017年南開大學材料科學與工程學院考研復試名

2017年南開大學材料科學與工程學院考研復試名單......

09

2017.03

2017年南開大學外國語學院(學碩)考研復試名

2017年南開大學外國語學院(學碩)考研復試名單......

09

2017.03

2017年浙江大學軟件學院軟件工程考研復試公告

2017年浙江大學軟件學院軟件工程考研復試公告二(面試安排)......

09

2017.03

2017年浙江大學軟件學院考研復試上機考試說明

2017年浙江大學軟件學院考研復試上機考試說明......

09

2017.03

2017年重慶大學體育學院考研復試辦法

2017年重慶大學體育學院考研復試辦法......

您可能感興趣
為什么要報考研輔導班? 如何選擇考研輔導班? 考研輔導班哪個好? 哪些北京考研輔導班靠譜? 2019考研輔導班大全
亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
精品国产偷窥丝袜在线拍国 | 亚洲国产精品一区 | 亚洲色婷婷一区二区 | 亚洲人成一区在线网站 | 亚洲中文字幕一区二区 | 特一级亚洲中文字幕在线视频 |