按照《2013年華南師范大學招收全日制碩士研究生調劑辦法》,經考生申請,我院(系所)相關專業指導組審查和篩選,根據專業培養要求,按照差額比例不高于1:1.8的要求確定考研調劑考生復試名單。
專業代碼 | 專業名稱 | 考生編號 | 考生姓名 |
070502 | 自然地理學 | 105743000005165 | 孫業鳳 |
070502 | 自然地理學 | 105743000005326 | 楊倩 |
070502 | 自然地理學 | 105583370103991 | 黃燕 |
070502 | 自然地理學 | 105583370103982 | 孟潔 |
070502 | 自然地理學 | 104863205020586 | 蘇偉 |
070502 | 自然地理學 | 800763000000033 | 何祖椿 |
070502 | 自然地理學 | 102843212713794 | 楊盼 |
070502 | 自然地理學 | 100013013126085 | 牛安逸 |
070502 | 自然地理學 | 105583321100774 | 趙占侖 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 105583370104081 | 招暉 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 105583370104054 | 熊政輝 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 105583370103992 | 李彬燁 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 103193140600562 | 李永杰 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 105583370104078 | 戴舒 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 105583370104098 | 陳長露 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 105583370107531 | 黃司充 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 103193320803686 | 韓荘 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 104863619026442 | 覃事銀 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 105583370104083 | 聞磊 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 105743000005284 | 張涵 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 104863619026427 | 毛超榮 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用