| 序號 | 學院代碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業 | 比較低分 |
| 1 | 002 | 藥學院 | 105500 | 藥學碩士(專業學位) | 300 |
| 2 | 003 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生碩士(專業學位) | 307 |
| 3 | 004 | 護理學院 | 105400 | 護理碩士(專業學位) | 331 |
| 4 | 006 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學碩士(專業學位) | 314 |
| 5 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051011 | 內科學(心血管病)(專業學位) | 311 |
| 6 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051012 | 內科學(血液病)(專業學位) | 300 |
| 7 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051013 | 內科學(呼吸系病)(專業學位) | 313 |
| 8 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051014 | 內科學(消化系病)(專業學位) | 334 |
| 9 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051015 | 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) | 305 |
| 10 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051016 | 內科學(腎臟病)(專業學位) | 335 |
| 11 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051017 | 內科學(風濕病)(專業學位) | 320 |
| 12 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051018 | 內科學(傳染病)(專業學位) | 300 |
| 13 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105102 | 兒科學(專業學位) | 300 |
| 14 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學(專業學位) | 317 |
| 15 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 325 |
| 16 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學(專業學位) | 327 |
| 17 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 314 |
| 18 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學(專業學位) | 300 |
| 19 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051091 | 外科學(普外)(專業學位) | 310 |
| 20 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051092 | 外科學(骨外)(專業學位) | 309 |
| 21 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051093 | 外科學(泌尿外)(專業學位) | 309 |
| 22 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051094 | 外科學(胸心外)(專業學位) | 300 |
| 23 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051095 | 外科學(神外)(專業學位) | 339 |
| 24 | 007 | 第一臨床醫學院 | 1051096 | 外科學(燒傷整形)(專業學位) | 300 |
| 25 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 331 |
| 26 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105111 | 眼科學(專業學位) | 310 |
| 27 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 300 |
| 28 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學(專業學位) | 310 |
| 29 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105114 | 康復醫學與理療學(專業學位) | 300 |
| 30 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學(專業學位) | 303 |
| 31 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學(專業學位) | 300 |
| 32 | 007 | 第一臨床醫學院 | 105200 | 口腔醫學碩士(專業學位) | 300 |
| 33 | 008 | 第二臨床醫學院 | 1051011 | 內科學(心血管病)(專業學位) | 300 |
| 34 | 008 | 第二臨床醫學院 | 1051014 | 內科學(消化系病)(專業學位) | 356 |
| 35 | 008 | 第二臨床醫學院 | 1051015 | 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) | 300 |
| 36 | 008 | 第二臨床醫學院 | 1051016 | 內科學(腎臟病)(專業學位) | 300 |
| 37 | 008 | 第二臨床醫學院 | 105102 | 兒科學(專業學位) | 300 |
| 38 | 008 | 第二臨床醫學院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 300 |
| 39 | 008 | 第二臨床醫學院 | 1051091 | 外科學(普外)(專業學位) | 327 |
| 40 | 008 | 第二臨床醫學院 | 1051092 | 外科學(骨外)(專業學位) | 300 |
| 41 | 008 | 第二臨床醫學院 | 1051093 | 外科學(泌尿外)(專業學位) | 300 |
| 42 | 008 | 第二臨床醫學院 | 1051095 | 外科學(神外)(專業學位) | 300 |
| 43 | 008 | 第二臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 300 |
| 44 | 008 | 第二臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學(專業學位) | 300 |
| 45 | 009 | 第三臨床醫學院 | 1051011 | 內科學(心血管病)(專業學位) | 317 |
| 46 | 009 | 第三臨床醫學院 | 1051012 | 內科學(血液病)(專業學位) | 300 |
| 47 | 009 | 第三臨床醫學院 | 1051014 | 內科學(消化系病)(專業學位) | 300 |
| 48 | 009 | 第三臨床醫學院 | 1051015 | 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) | 304 |
| 49 | 009 | 第三臨床醫學院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 300 |
| 50 | 009 | 第三臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 300 |
| 51 | 009 | 第三臨床醫學院 | 1051091 | 外科學(普外)(專業學位) | 316 |
| 52 | 009 | 第三臨床醫學院 | 1051093 | 外科學(泌尿外)(專業學位) | 342 |
| 53 | 009 | 第三臨床醫學院 | 1051094 | 外科學(胸心外)(專業學位) | 300 |
| 54 | 009 | 第三臨床醫學院 | 1051095 | 外科學(神外)(專業學位) | 300 |
| 55 | 009 | 第三臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 305 |
| 56 | 009 | 第三臨床醫學院 | 105111 | 眼科學(專業學位) | 300 |
| 57 | 009 | 第三臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學(專業學位) | 300 |
| 58 | 009 | 第三臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學(專業學位) | 308 |
| 59 | 009 | 第三臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學(專業學位) | 300 |
| 60 | 010 | 第四臨床醫學院 | 105102 | 兒科學(專業學位) | 303 |
| 61 | 010 | 第四臨床醫學院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 306 |
| 62 | 010 | 第四臨床醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學(專業學位) | 300 |
| 63 | 010 | 第四臨床醫學院 | 1051094 | 外科學(胸心外)(專業學位) | 300 |
| 64 | 010 | 第四臨床醫學院 | 1051095 | 外科學(神外)(專業學位) | 300 |
| 65 | 010 | 第四臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 312 |
| 66 | 010 | 第四臨床醫學院 | 105111 | 眼科學(專業學位) | 300 |
| 67 | 011 | 鼓樓臨床醫學院 | 1051011 | 內科學(心血管病)(專業學位) | 300 |
| 68 | 011 | 鼓樓臨床醫學院 | 1051014 | 內科學(消化系病)(專業學位) | 300 |
| 69 | 011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 300 |
| 70 | 011 | 鼓樓臨床醫學院 | 1051091 | 外科學(普外)(專業學位) | 302 |
| 71 | 011 | 鼓樓臨床醫學院 | 1051092 | 外科學(骨外)(專業學位) | 317 |
| 72 | 011 | 鼓樓臨床醫學院 | 1051095 | 外科學(神外)(專業學位) | 300 |
| 73 | 011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 300 |
| 74 | 012 | 附屬無錫市人民醫院 | 1051011 | 內科學(心血管病)(專業學位) | 317 |
| 75 | 012 | 附屬無錫市人民醫院 | 1051091 | 外科學(普外)(專業學位) | 330 |
| 76 | 012 | 附屬無錫市人民醫院 | 1051095 | 外科學(神外)(專業學位) | 300 |
| 77 | 013 | 附屬無錫第二醫院 | 1051011 | 內科學(心血管病)(專業學位) | 302 |
| 78 | 013 | 附屬無錫第二醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 300 |
| 79 | 013 | 附屬無錫第二醫院 | 1051095 | 外科學(神外)(專業學位) | 300 |
| 80 | 014 | 附屬常州第二人民醫院 | 1051011 | 內科學(心血管病)(專業學位) | 324 |
| 81 | 014 | 附屬常州第二人民醫院 | 1051015 | 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) | 300 |
| 82 | 014 | 附屬常州第二人民醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學(專業學位) | 300 |
| 83 | 014 | 附屬常州第二人民醫院 | 1051091 | 外科學(普外)(專業學位) | 306 |
| 84 | 014 | 附屬常州第二人民醫院 | 1051092 | 外科學(骨外)(專業學位) | 317 |
| 85 | 014 | 附屬常州第二人民醫院 | 1051094 | 外科學(胸心外)(專業學位) | 300 |
| 86 | 014 | 附屬常州第二人民醫院 | 1051096 | 外科學(燒傷整形)(專業學位) | 300 |
| 87 | 015 | 附屬蘇州醫院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 308 |
| 88 | 015 | 附屬蘇州醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學(專業學位) | 300 |
| 89 | 015 | 附屬蘇州醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 300 |
| 90 | 015 | 附屬蘇州醫院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 300 |
| 91 | 015 | 附屬蘇州醫院 | 105117 | 急診醫學(專業學位) | 300 |
| 92 | 016 | 附屬淮安第一醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 300 |
| 93 | 016 | 附屬淮安第一醫院 | 1051091 | 外科學(普外)(專業學位) | 344 |
| 94 | 016 | 附屬淮安第一醫院 | 1051095 | 外科學(神外)(專業學位) | 300 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用