1、復試人數
| 專 業 | 參加復試名額 | 復試空缺名額 |
| 計算機科學與技術 | 127 | 0 |
| 生物醫學工程 | 2 | 2 |
| 情報學 | 0 | 2 |
| 計算機技術 | 11 | 6 |
| 項目 | 時間 |
| 外語聽力 | 20分鐘 |
| 外語口語 | 10分鐘 |
| 上機考試(C++語言) | 120分鐘 |
| 專家綜合面試 | 20分鐘 |
| 項目 | 時間 | 地點 |
| 外語聽力 | 3月28日8:30 | 研究生樓201,501 |
| 上機考試 | 3月28日13:00 | 中心教學樓三層機房 |
| 專家面試(含外語口語) | 3月29日8:30 | 中心教學樓8、9、10層 |
附:復試名單
| 序號 | 準考證號 | 姓名 |
| 1 | 100071000005092 | 張王成 |
| 2 | 100071000005118 | 樊駿 |
| 3 | 100071000005402 | 呂鵬 |
| 4 | 100071000000180 | 陳嘉駿 |
| 5 | 100071000005093 | 李杰 |
| 6 | 100071000000096 | 程明開 |
| 7 | 100071000005177 | 國佳杰 |
| 8 | 100071000005041 | 趙恒龍 |
| 9 | 100071000005075 | 馬巧鳳 |
| 10 | 100071000000291 | 曹俊躍 |
| 11 | 100071000005110 | 趙小寶 |
| 12 | 100071000005472 | 孔春燕 |
| 13 | 100071000005599 | 郝貴青 |
| 14 | 100071000000083 | 聶睿 |
| 15 | 100071000005336 | 周天飛 |
| 16 | 100071000005039 | 王亞菲 |
| 17 | 100071000005429 | 劉懿昊 |
| 18 | 100071000005540 | 徐基巖 |
| 19 | 100071000005209 | 莊琨 |
| 20 | 100071000005562 | 江小天 |
| 21 | 100071000000231 | 師超 |
| 22 | 100071000005279 | 王永杰 |
| 23 | 100071000005215 | 張鴻燕 |
| 24 | 100071000005121 | 閆高潔 |
| 25 | 100071000000191 | 杜杏虎 |
| 26 | 100071000005287 | 崔翔飛 |
| 27 | 100071000005507 | 丁建華 |
| 28 | 100071000005593 | 張志正 |
| 29 | 100071000005147 | 杜聰 |
| 30 | 100071000005228 | 陳江龍 |
| 31 | 100071000005423 | 靳石勇 |
| 32 | 100071000000098 | 童坤琦 |
| 33 | 100071000005132 | 靳晶盼 |
| 34 | 100071000005319 | 高貫國 |
| 35 | 100071000005376 | 張獻雷 |
| 36 | 100071000005500 | 彭旋 |
| 37 | 100071000000165 | 周海云 |
| 38 | 100071000000192 | 左偉歡 |
| 39 | 100071000005229 | 朱向斌 |
| 40 | 100071000005343 | 劉峰 |
| 41 | 100071000000284 | 劉宇 |
| 42 | 100071000005116 | 趙文娟 |
| 43 | 100071000005340 | 張鈺 |
| 44 | 100071000000081 | 陳孟娟 |
| 45 | 100071000000269 | 鄭盤龍 |
| 46 | 100071000005325 | 石玉龍 |
| 47 | 100071000005499 | 陳明 |
| 48 | 100071000005071 | 師麗坤 |
| 49 | 100071000005328 | 耿丙輝 |
| 50 | 100071000005410 | 趙金靜 |
| 51 | 100071000005448 | 韓銀 |
| 52 | 100071000000080 | 趙興建 |
| 53 | 100071000000115 | 譚菁 |
| 54 | 100071000000248 | 王彩群 |
| 55 | 100071000005123 | 李梟雄 |
| 56 | 100071000000097 | 張辰 |
| 57 | 100071000005297 | 李遵光 |
| 58 | 100071000005352 | 孫悅 |
| 59 | 100071000005387 | 梁光成 |
| 60 | 100071000005399 | 裴悅竹 |
| 61 | 100071000005345 | 李大偉 |
| 62 | 100071000005353 | 楊靜 |
| 63 | 100071000000086 | 張孝 |
| 64 | 100071000000076 | 董宏平 |
| 65 | 100071000005099 | 劉雅 |
| 66 | 100071000005542 | 萬軍 |
| 67 | 100071000005205 | 呂志鑫 |
| 68 | 100071000005282 | 何翔 |
| 69 | 100071000005501 | 周乾 |
| 70 | 100071000005564 | 李沛倫 |
| 71 | 100071000000154 | 宋佳坤 |
| 72 | 100071000005144 | 安韶華 |
| 73 | 100071000005350 | 李俊杰 |
| 74 | 100071000005424 | 王康 |
| 75 | 100071000000309 | 汪艷玲 |
| 76 | 100071000005299 | 雷夢云 |
| 77 | 100071000005367 | 許超 |
| 78 | 100071000000064 | 李海寧 |
| 79 | 100071000005011 | 陳振釗 |
| 80 | 100071000005091 | 李飛飛 |
| 81 | 100071000005407 | 孟兆飛 |
| 82 | 100071000005036 | 蘇超 |
| 83 | 100071000005192 | 韓玉坤 |
| 84 | 100071000000257 | 朱澤煒 |
| 85 | 100071000005062 | 王晨 |
| 86 | 100071000005281 | 范楷 |
| 87 | 100071000005459 | 孫守成 |
| 88 | 100071000005508 | 吳競邦 |
| 89 | 100071000005115 | 教雪婭 |
| 90 | 100071000000088 | 陳龍 |
| 91 | 100071000000089 | 齊飛 |
| 92 | 100071000005514 | 王穆榮 |
| 93 | 100071000005550 | 耿寶學 |
| 94 | 100071000005393 | 張昌敏 |
| 95 | 100071000005433 | 蔣闖 |
| 96 | 100071000005455 | 焦騰飛 |
| 97 | 100071000005525 | 楊小林 |
| 98 | 100071000005291 | 聶金慧 |
| 99 | 100071000000292 | 孫文娜 |
| 100 | 100071000005016 | 顧卓蓉 |
| 101 | 100071000005304 | 武桂英 |
| 102 | 100071000005408 | 周暫 |
| 103 | 100071000005561 | 陳漠 |
| 104 | 100071000000126 | 周正 |
| 105 | 100071000005057 | 劉毅 |
| 106 | 100071000005516 | 王彩波 |
| 107 | 100071000005597 | 穆文思 |
| 108 | 100071000000251 | 莊寧愷 |
| 109 | 100071000000258 | 孫佳 |
| 110 | 100071000005290 | 李琴 |
| 111 | 100071000005434 | 韓青 |
| 112 | 100071000000185 | 李年 |
| 113 | 100071000000317 | 唐洪林 |
| 114 | 100071000005531 | 胡練達 |
| 115 | 100071000000211 | 王坦 |
| 116 | 100071000005199 | 王彪 |
| 117 | 100071000005206 | 張國順 |
| 118 | 100071000005269 | 宋龍軍 |
| 119 | 100071000000170 | 陳宏亮 |
| 120 | 100071000005313 | 陳鵬 |
| 121 | 100071000005574 | 慈海波 |
| 122 | 100071000000158 | 鄒遠平 |
| 123 | 100071000005219 | 付東海 |
| 124 | 100071000000113 | 王興成 |
| 125 | 100071000000310 | 吳強 |
| 126 | 100071000005150 | 郭雪 |
| 127 | 100071000005421 | 王克祥 |
| 128 | 100071000010656 | 楊高 |
| 129 | 100071000010646 | 王斌 |
| 130 | 100071000010650 | 朱福祥 |
| 131 | 100071000002521 | 季子崢 |
| 132 | 100071000002530 | 路翔 |
| 133 | 100071000010643 | 陳國柱 |
| 134 | 100071000010655 | 何山 |
| 135 | 100071000010651 | 朱龍華 |
| 136 | 100071000002526 | 周立剛 |
| 137 | 100071000010654 | 王川 |
| 138 | 100071000010642 | 陳英俏 |
| 139 | 100071000005553 | 丁秀梅 |
| 140 | 100071000005140 | 郝王麗 |
| 141 | 100071000003366 | 李子木 |
| 142 | 100071000003374 | 陸萍萍 |
| 143 | 100071000003358 | 李慧 |
| 144 | 100071000003370 | 周琪 |
| 145 | 100071000003373 | 魏冰 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用
25
2011.03
依據北京理工大學研究生院研[2011]31號文件“北京理工大學關于做好2011年碩士研究生招生復試......
25
2011.03
1、報考北京理工大學材料學院碩士研究生,復試名單已在學院網站上公布,請在復試名單上的考生于20......
25
2011.03
1.報考北京理工大學生命學院碩士研究生考生復試名單已在網上公布。復試通知書3月25日11點前由本人......
25
2011.03
參加復試考生注意事項:(非常重要!請各位考生詳細閱讀)
一、請各位考生收到電子郵件公布......
25
2011.03
各位考生
你的初試成績已達到我學院復試要求,請于2011年 3 月23日—25日來我院參加復試(......
25
2011.03
日期 時間 地點 安排 備注 ......