青海師范大學2010年考研復試名單(一志愿上線)
序號 |
考試編號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考專業 | 院系名稱 | 報考方向 | 導師姓名 | 考試方式 | 考生類別 |
1 | 107460107460009 | 楊娜 | 女 | 漢族 | 發展與教育心理學 | 教師教育學院 | 心理健康教育 | 趙慧麗 | 推免生 | 應屆 |
2 | 107460630100339 | 李玲姣 | 女 | 藏族 | 發展與教育心理學 | 教師教育學院 | 發展心理學 | 李美華 | 統考生 | 應屆 |
3 | 107460107460010 | 董蘭 | 女 | 漢族 | 漢語言文字學 | 人文學院 | 古代漢語 | 陳良煜 | 推免生 | 應屆 |
4 | 107460630100119 | 張蒙 | 男 | 滿族 | 漢語言文字學 | 人文學院 | 現代漢語 | 劉道英 | 統考生 | 應屆 |
5 | 107460630100165 | 許翠敏 | 女 | 漢族 | 漢語言文字學 | 人文學院 | 應用語言學 | 劉啟珍 | 統考生 | 往屆 |
6 | 107460630100249 | 袁園 | 女 | 漢族 | 漢語言文字學 | 人文學院 | 古代漢語 | 陳良煜 | 統考生 | 往屆 |
7 | 107460107460003 | 李霞麗 | 女 | 漢族 | 基礎數學 | 數學與信息科學系 | 代數組合 | 任海珍 | 推免生 | 應屆 |
8 | 107460630100171 | 李淑玲 | 女 | 漢族 | 基礎數學 | 數學與信息科學系 | 理論計算機 | 趙海興 | 統考生 | 往屆 |
9 | 107460630100320 | 趙二嶺 | 女 | 漢族 | 基礎數學 | 數學與信息科學系 | 理論計算機 | 趙海興 | 統考生 | 應屆 |
10 | 107460107460002 | 頭旦才讓 | 男 | 藏族 | 計算機應用技術 | 物理系 | 藏語計算語言學與機器翻譯 | 才讓加 | 推免生 | 應屆 |
11 | 107460107460004 | 李露 | 男 | 漢族 | 計算機應用技術 | 物理系 | 計算機仿真技術 | 段新文 | 推免生 | 應屆 |
12 | 107460630100231 | 周毛先 | 女 | 藏族 | 計算機應用技術 | 物理系 | 藏語計算語言學與機器翻譯 | 才讓加 | 統考生 | 應屆 |
13 | 107460630100018 | 石冬冬 | 男 | 漢族 | 課程與教學論 | 外語系 | 英語教學論 | 高慶選 | 統考生 | 往屆 |
14 | 107460630100039 | 馬彩蓉 | 女 | 撒拉族 | 課程與教學論 | 外語系 | 英語教學論 | 高慶選 | 統考生 | 往屆 |
15 | 107460630100056 | 鬧爾吉力瑪 | 女 | 蒙古族 | 課程與教學論 | 外語系 | 英語教學論 | 高慶選 | 統考生 | 往屆 |
16 | 107460630100225 | 馬紅梅 | 女 | 漢族 | 課程與教學論 | 外語系 | 英語教學論 | 高慶選 | 統考生 | 往屆 |
17 | 107460630100263 | 蔣鴻基 | 男 | 漢族 | 課程與教學論 | 外語系 | 英語教學論 | 高慶選 | 統考生 | 往屆 |
18 | 107460630100341 | 張曉芬 | 女 | 漢族 | 課程與教學論 | 教師教育學院 | 課程與教學原理 | 李曉華 | 統考生 | 往屆 |
19 | 107460107460012 | 李玲 | 女 | 漢族 | 馬克思主義基本原理 | 法商學院 | 馬克思主義與民族理論研究 | 馮國楨 | 推免生 | 應屆 |
20 | 107460107460006 | 鐘文 | 女 | 漢族 | 民俗學 | 人文學院 | 民俗文化學 | 趙宗福 | 推免生 | 應屆 |
21 | 107460630100015 | 李文博 | 女 | 漢族 | 民俗學 | 人文學院 | 民俗文化學 | 趙宗福 | 統考生 | 往屆 |
22 | 107460630100212 | 祁永霞 | 女 | 藏族 | 民俗學 | 人文學院 | 民俗文化學 | 趙宗福 | 統考生 | 應屆 |
23 | 107460630100335 | 晏周琴 | 女 | 漢族 | 民俗學 | 人文學院 | 民俗文化學 | 趙宗福 | 統考生 | 往屆 |
24 | 107460630100061 | 王鵬程 | 男 | 漢族 | 人文地理學 | 生命與地理科學學院 | 交通地理與區域經濟發展 | 李玲琴 | 統考生 | 應屆 |
25 | 107460630100233 | 何青梅 | 女 | 土族 | 人文地理學 | 生命與地理科學學院 | 資源開發與生態經濟發展 | 王小梅 | 統考生 | 應屆 |
26 | 107460630100011 | 米娜 | 女 | 回族 | 人文地理學 | 生命與地理科學學院 | 交通地理與區域經濟發展 | 李玲琴 | 統考生 | 往屆 |
27 | 107460630100298 | 譚春敏 | 女 | 漢族 | 生態學 | 生命與地理科學學院 | 生理生態學 | 都玉蓉 | 統考生 | 應屆 |
28 | 107460630100103 | 肖桂芬 | 女 | 漢族 | 思想政治教育 | 法商學院 | 馬克思主義人學與思想政治教育 | 曹海玲 | 統考生 | 往屆 |
29 | 107460630100190 | 李頠 | 男 | 漢族 | 思想政治教育 | 法商學院 | 馬克思主義人學與思想政治教育 | 曹海玲 | 統考生 | 往屆 |
30 | 107460630100211 | 楊曉東 | 男 | 漢族 | 思想政治教育 | 法商學院 | 馬克思主義人學與思想政治教育 | 曹海玲 | 統考生 | 應屆 |
31 | 107460630100278 | 王桂敏 | 女 | 漢族 | 思想政治教育 | 法商學院 | 馬克思主義人學與思想政治教育 | 曹海玲 | 統考生 | 應屆 |
32 | 107460630100313 | 于丹丹 | 女 | 漢族 | 思想政治教育 | 法商學院 | 馬克思主義人學與思想政治教育 | 曹海玲 | 統考生 | 應屆 |
33 | 107460107460001 | 胡方方 | 女 | 漢族 | 體育教育訓練學 | 體育學院 | 全民健身理論與實踐 | 郜建海 | 推免生 | 應屆 |
34 | 107460107460005 | 曹樂意 | 男 | 漢族 | 體育教育訓練學 | 體育學院 | 體育保健與健康 | 李濤 | 推免生 | 應屆 |
35 | 107460107460008 | 王曉丹 | 女 | 漢族 | 體育教育訓練學 | 體育學院 | 全民健身理論與實踐 | 郜建海 | 推免生 | 應屆 |
36 | 107460630100232 | 李秀慶 | 女 | 土族 | 無機化學 | 化學系 | 物理無機化學 | 楊林 | 統考生 | 應屆 |
37 | 107460630100254 | 池亞玲 | 女 | 漢族 | 無機化學 | 化學系 | 無機材料化學 | 陳元濤 | 統考生 | 往屆 |
38 | 107460630100328 | 王書海 | 男 | 漢族 | 無機化學 | 化學系 | 稀土合金功能材料化學 | 王建朝 | 統考生 | 應屆 |
39 | 107460630100237 | 李紅 | 女 | 漢族 | 學科教學(數學) | 數學與信息科學系 | 教育碩士 | 統考生 | 往屆 | |
40 | 107460630100110 | 朱偉 | 女 | 漢族 | 學科教學(語文) | 人文學院 | 教育碩士 | 統考生 | 應屆 | |
41 | 107460630100244 | 李曉霞 | 女 | 土族 | 學科教學(語文) | 人文學院 | 教育碩士 | 統考生 | 往屆 | |
42 | 107460107460007 | 馮常紅 | 女 | 漢族 | 植物學 | 生命與地理科學學院 | 植物微生物學 | 刁治民 | 推免生 | 應屆 |
43 | 107460630100063 | 李鵬業 | 男 | 漢族 | 植物學 | 生命與地理科學學院 | 藥用植物資源 | 曾陽 | 統考生 | 應屆 |
44 | 107460630100264 | 胡凱 | 男 | 漢族 | 植物學 | 生命與地理科學學院 | 植物生物化學 | 陳志 | 統考生 | 往屆 |
45 | 107460630100292 | 張國燕 | 女 | 漢族 | 植物學 | 生命與地理科學學院 | 植物生物化學 | 陳志 | 統考生 | 往屆 |
46 | 107460107460011 | 胡娟 | 女 | 漢族 | 中國古代史 | 人文學院 | 隋唐史 | 魏道明 | 推免生 | 應屆 |
47 | 107460630100031 | 劉顯棟 | 男 | 藏族 | 中國古代文學 | 人文學院 | 近代文學 | 劉曉林 | 統考生 | 往屆 |
48 | 107460630100065 | 李高 | 男 | 漢族 | 中國古代文學 | 人文學院 | 魏晉南北朝文學 | 董家平 | 統考生 | 應屆 |
49 | 107460630100294 | 張先云 | 男 | 漢族 | 中國古代文學 | 人文學院 | 明清文學 | 賴振寅 | 統考生 | 應屆 |
50 | 107460630100329 | 尹虎 | 男 | 漢族 | 中國古代文學 | 人文學院 | 先秦文學 | 安海民 | 統考生 | 應屆 |
51 | 107460630100342 | 閆奇亮 | 男 | 漢族 | 中國古代文學 | 人文學院 | 魏晉南北朝文學 | 董家平 | 統考生 | 應屆 |
52 | 107460630100027 | 仁子尖措 | 男 | 藏族 | 中國古典文獻學 | 人文學院 | 藏族古典文獻研究 | 桑本太 | 統考生 | 往屆 |
53 | 107460630100144 | 公保索南 | 男 | 藏族 | 中國古典文獻學 | 人文學院 | 藏族古典文獻研究 | 桑本太 | 統考生 | 往屆 |
54 | 107460630100157 | 彭毛措 | 女 | 藏族 | 中國古典文獻學 | 人文學院 | 藏族古典文獻研究 | 桑本太 | 統考生 | 往屆 |
55 | 107460630100186 | 俄知 | 男 | 藏族 | 中國古典文獻學 | 人文學院 | 藏族古典文獻研究 | 桑本太 | 統考生 | 往屆 |
56 | 107460630100194 | 娘吾加 | 男 | 藏族 | 中國古典文獻學 | 人文學院 | 藏族古典文獻研究 | 桑本太 | 統考生 | 往屆 |
57 | 107460630100213 | 尕瑪吉 | 女 | 藏族 | 中國古典文獻學 | 人文學院 | 藏族古典文獻研究 | 桑本太 | 統考生 | 往屆 |
58 | 107460630100236 | 李加東智 | 男 | 藏族 | 中國古典文獻學 | 人文學院 | 藏族古典文獻研究 | 桑本太 | 統考生 | 往屆 |
59 | 107460630100268 | 聶瑪才讓 | 男 | 藏族 | 中國古典文獻學 | 人文學院 | 藏族古典文獻研究 | 桑本太 | 統考生 | 往屆 |
60 | 107460630100324 | 彭毛吉 | 女 | 藏族 | 中國古典文獻學 | 人文學院 | 藏族古典文獻研究 | 桑本太 | 統考生 | 往屆 |
61 | 107460630100008 | 夏吾端智 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文學 | 扎布 | 統考生 | 往屆 |
62 | 107460630100044 | 加公加 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文字 | 吉太加 | 統考生 | 應屆 |
63 | 107460630100048 | 仁青東智 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文字 | 吉太加 | 統考生 | 往屆 |
64 | 107460630100086 | 增太加 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文學 | 扎布 | 統考生 | 往屆 |
65 | 107460630100088 | 吉加本 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文字 | 吉太加 | 統考生 | 往屆 |
66 | 107460630100089 | 道吉當知 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族文藝學 | 多旦 | 統考生 | 往屆 |
67 | 107460630100090 | 扎西加 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族文藝學 | 多旦 | 統考生 | 往屆 |
68 | 107460630100137 | 完德加布 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文學 | 扎布 | 統考生 | 往屆 |
69 | 107460630100153 | 旦正黃加 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文字 | 吉太加 | 統考生 | 往屆 |
70 | 107460630100154 | 葉旦才讓 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文學 | 扎布 | 統考生 | 往屆 |
71 | 107460630100187 | 李加東周 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文字 | 吉太加 | 統考生 | 應屆 |
72 | 107460630100201 | 南拉才讓 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族文藝學 | 多旦 | 統考生 | 應屆 |
73 | 107460630100216 | 尕桑羅智 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文學 | 扎布 | 統考生 | 往屆 |
74 | 107460630100227 | 完德加布 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文字 | 吉太加 | 統考生 | 應屆 |
75 | 107460630100239 | 當改吉 | 女 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族文藝學 | 多旦 | 統考生 | 往屆 |
76 | 107460630100258 | 更智加 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文學 | 扎布 | 統考生 | 往屆 |
77 | 107460630100267 | 卓尕 | 女 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文學 | 扎布 | 統考生 | 往屆 |
78 | 107460630100270 | 南格加 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文學 | 扎布 | 統考生 | 往屆 |
79 | 107460630100274 | 南加仁增 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族文藝學 | 多旦 | 統考生 | 往屆 |
80 | 107460630100288 | 尺白 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文學 | 扎布 | 統考生 | 往屆 |
81 | 107460630100308 | 萬瑪項欠 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族文藝學 | 多旦 | 統考生 | 往屆 |
82 | 107460630100311 | 才讓三周 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文學 | 扎布 | 統考生 | 往屆 |
83 | 107460630100325 | 松保旦周 | 男 | 藏族 | 中國少數民族語言文學 | 民族師范學院 | 藏族語言文字 | 吉太加 | 統考生 | 往屆 |
84 | 107460630100222 | 田龑 | 男 | 漢族 | 中國哲學 | 法商學院 | 中國古代政治哲學與公共管理 | 李曉 | 統考生 | 應屆 |
85 | 107460630100344 | 馬天云 | 男 | 回族 | 中國哲學 | 法商學院 | 中國古代政治哲學與公共管理 | 李曉 | 統考生 | 應屆 |
86 | 107460630100148 | 李寧 | 男 | 回族 | 專門史 | 人文學院 | 中國民族史 | 杜常順 | 統考生 | 應屆 |
87 | 107460630100314 | 才讓 | 男 | 藏族 | 自然地理學 | 生命與地理科學學院 | 自然地理綜合研究 | 劉峰貴 | 統考生 | 應屆 |
注:以上考生均參加青海師范大學研究生招生復試。復試時間:2010年4月16——18日
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用
01
2010.04
青海大學2010年招收攻讀碩士學位研究生復試辦法 研究生復試是進一步考查考生綜合素質和能力是否符合......
01
2010.04
北京農學院2010年全日制碩士生復試錄取工作細則 一、考生資格審查 復試前,招生單位必須對考生資......
01
2010.04
華南農業大學2010年碩士研究生入學考試復試通知 1、復試報到時間 4月6日 2、復試報到地點 ......
01
2010.04
內蒙金屬材料研究所2010年考研復試規則 為貫徹教學司2010年關于碩士招生復試工作的有關要求,制定如......
01
2010.04
西南石油大學2010年MBA復試安排 復試內容包括政治筆試(十七大報告、2010年政府工作報告、時事政治和......
01
2010.04
河南工業大學2010年碩士研究生招生復試辦法 河南工業大學2010年碩士研究生招生復試工作即將開始,根......