|
重慶工商大學2010年研究生招生復試名單(調劑部分) |
|||
| 姓名 | 考生編號 | 調劑專業 | 備注 |
| 陳曉雨 | 102720210006259 | 產業經濟學 | |
| 雷宇 | 103270210502417 | 產業經濟學 | |
| 范瑞波 | 105610200017759 | 企業管理 | |
| 吳睿 | 102720210005817 | 企業管理 | |
| 曹華玲 | 104860105014191 | 企業管理 | |
| 申星 | 105580221001420 | 企業管理 | |
| 張茜 | 105900123400894 | 企業管理 | |
| 汪偉 | 105590210003470 | 企業管理 | |
| 全巍 | 105200021500307 | 產業經濟學 | |
| 劉曉霞 | 106110171170044 | 環境工程 | |
| 張敏駿 | 105320432306526 | 環境工程 | |
| 劉海濤 | 102470430110401 | 環境工程 | |
| 段秋宴 | 106110201380005 | 環境工程 | |
| 周曉琴 | 106110171170034 | 環境工程 | |
| 邊鳳霞 | 106110181220003 | 環境工程 | |
| 周小玉 | 102690213102046 | 環境工程 | |
| 謝玉花 | 102950100100625 | 環境工程 | |
| 李振 | 104970300336135 | 環境工程 | |
| 周亮 | 100100100002545 | 環境工程 | |
| 彭娟 | 106100083002102 | 環境工程 | |
| 高陳璽 | 100520210802123 | 環境工程 | |
| 王濤 | 106110171170040 | 環境工程 | |
| 邱洪乾 | 800010042000290 | 環境工程 | |
| 陳琳莉 | 100190050074828 | 環境工程 | |
| 袁光偉 | 102940210504399 | 環境工程 | |
| 孔高峰 | 103840210320348 | 企業管理 | |
| 李麗麗 | 100040143157546 | 企業管理 | |
| 鐘前朗 | 104870000132583 | 企業管理 | |
| 張麗 | 105580221400918 | 企業管理 | |
| 張健 | 100110802001079 | 企業管理 | |
| 羅超亮 | 100020101812177 | 企業管理 | |
| 王寅 | 100020101811718 | 企業管理 | |
| 張中華 | 105200060508237 | 企業管理 | |
| 李顏 | 105900123405491 | 企業管理 | |
| 王輝 | 101730281106676 | 企業管理 | |
| 胡海濤 | 100550333316206 | 企業管理 | |
| 郭玉磊 | 102850210202131 | 企業管理 | |
| 張冬冬 | 102860101403228 | 企業管理 | |
| 孫穎 | 102690214106101 | 企業管理 | |
| 李帥 | 802010102000046 | 中國古代文學 | |
| 李鎵 | 105900123404345 | 中國古代文學 | |
| 孫保輝 | 104750410506139 | 中國古代文學 | |
| 韓露 | 100280006095050 | 中國古代文學 | |
| 袁靜君 | 116460050105013 | 中國古代文學 | |
| 吳燕 | 104590410500026 | 中國古代文學 | |
| 巫艷 | 106520503010010 | 中國古代文學 | |
| 余學娟 | 102690210306108 | 中國古代文學 | |
| 項九秀 | 106110020180106 | 企業管理 | |
| 陳宇晗 | 106110020180044 | 企業管理 | |
| 蘇翔 | 100080083000034 | 環境工程 | |
| 蘇平 | 102550000001561 | 環境工程 | |
| 劉飛 | 800330000000009 | 環境工程 | |
| 梁金利 | 104590411680039 | 環境工程 | |
| 姚月強 | 106110020180267 | 企業管理 | |
| 江萍 | 106110020180219 | 企業管理 | |
| 任利容 | 100040137066172 | 企業管理 | |
| 葉超 | 106510120202051 | 企業管理 | |
| 程金 | 105590210001855 | 企業管理 | |
| 程杰 | 106110020170003 | 會計學 | |
| 東童童 | 102720210005853 | 區域經濟學 | |
| 丁軍 | 105900123400866 | 企業管理 | |
| 王曉暉 | 103840210320074 | 企業管理 | |
| 辛謙 | 104230520007156 | 中國古代文學 | |
| 曹建文 | 103190210101150 | 中國古代文學 | |
| 劉穎 | 106110020170168 | 會計學 | |
| 代端 | 104870000134037 | 企業管理 | |
| 王倩 | 104590410050116 | 產業經濟學 | |
| 黃超 | 105610200017842 | 企業管理 | |
| 張春霞 | 105320410709763 | 企業管理 | |
| 邊葉 | 103530212701701 | 會計學 | |
| 班倩倩 | 106110020180154 | 企業管理 | |
| 李棟 | 104230520003313 | 企業管理 | |
| 茍坤 | 106100120202241 | 企業管理 | |
| 王歡歡 | 100700123602414 | 企業管理 | |
| 程列 | 100110802001024 | 企業管理 | |
| 王勇 | 100340228012210 | 產業經濟學 | |
| 支福 | 105590210001837 | 企業管理 | |
| 潘矜岙 | 102720210000649 | 企業管理 | |
| 杜薇 | 100550333317413 | 中國古代文學 | |
| 王曉旭 | 101730280201340 | 產業經濟學 | |
| 何洋 | 105320412210184 | 企業管理 | |
| 汪秀 | 105900123405947 | 產業經濟學 | |
| 楊超慧 | 106510260204324 | 產業經濟學 | |
| 鄧俊超 | 105200060508218 | 企業管理 | |
| 周懷民 | 105590210004259 | 企業管理 | |
| 謝玉夫 | 106110010050020 | 區域經濟學 | |
| 王亞男 | 104590410340028 | 中國古代文學 | |
| 梁章海 | 106510020228219 | 產業經濟學 | |
| 任軼 | 100340228012722 | 產業經濟學 | |
| 趙明龍 | 106510020204156 | 產業經濟學 | |
| 陳志光 | 105590210000406 | 企業管理 | |
| 程啟智 | 100080120201113 | 會計學 | |
| 張俊娟 | 105590210007304 | 會計學 | |
| 傅楊 | 115240210580138 | 思想政治教育 | |
| 袁姣姣 | 102850210100200 | 思想政治教育 | |
| 雷蒙蒙 | 105200030501091 | 產業經濟學 | |
| 何領銜 | 103840210410473 | 思想政治教育 | |
| 羅映梅 | 106520301050358 | 思想政治教育 | |
| 萬婭 | 106510020204812 | 產業經濟學 | |
| 高福營 | 110780030505003 | 思想政治教育 | |
| 王琛 | 100340118020640 | 企業管理 | |
| 易嬌艷 | 106520301070049 | 思想政治教育 | |
| 胡曉 | 106110020170165 | 會計學 | |
| 張淑 | 100270210030164 | 思想政治教育 | |
| 張甲鵬 | 105610200018454 | 產業經濟學 | |
| 竇利微 | 100550333317416 | 思想政治教育 | |
| 左鵬 | 106110010040014 | 區域經濟學 | |
| 郭宇 | 106110020130269 | 區域經濟學 | |
| 琚曉星 | 102730210100119 | 區域經濟學 | |
| 李延峰 | 104290560000260 | 會計學 | |
| 仇瀟蓉 | 103460210630020 | 思想政治教育 | |
| 向巧 | 106520301060043 | 思想政治教育 | |
| 殷海燕 | 105580221600024 | 思想政治教育 | |
| 謝紅燕 | 106520301010150 | 思想政治教育 | |
| 山敏 | 106980063017555 | 思想政治教育 | |
| 馬寧 | 102850210302248 | 思想政治教育 | |
| 陳芳 | 105320000001772 | 產業經濟學 | |
| 陳沙沙 | 106110010060001 | 區域經濟學 | |
| 王晨 | 105200055507917 | 區域經濟學 | |
| 范小明 | 104860105013671 | 區域經濟學 | |
| 劉兆磊 | 105590210007330 | 區域經濟學 | |
| 王露角 | 102720210005407 | 區域經濟學 | |
| 李妍妍 | 100020100404280 | 區域經濟學 | |
| 張勇進 | 106510020204859 | 區域經濟學 | |
| 袁媛 | 100360288244807 | 區域經濟學 | |
| 韓孝令 | 106110020130257 | 區域經濟學 | |
| 胡逸聞 | 106510140204560 | 區域經濟學 | |
| 朱群 | 105580221000442 | 區域經濟學 | |
| 王安芬 | 102720210001188 | 區域經濟學 | |
| 墨姍姍 | 101730280200471 | 區域經濟學 | |
| 于金鵬 | 100360367145587 | 區域經濟學 | |
| 張艷 | 105320410709779 | 區域經濟學 | |
| 楊敏 | 105320432006226 | 產業經濟學 | |
| 王仕軍 | 105900123406215 | 區域經濟學 | |
| 左素芳 | 106510020228048 | 區域經濟學 | |
| 王東 | 106510140204448 | 區域經濟學 | |
| 劉倩 | 818010000000130 | 區域經濟學 | |
| 邱婷婷 | 100020101812836 | 企業管理 | |
| 陳思 | 106510260204458 | 區域經濟學 | |
| 李小梅 | 101730280201760 | 產業經濟學 | |
| 瞿鵬飛 | 102840210208845 | 區域經濟學 | |
| 胡健 | 105590210007186 | 產業經濟學 | |
| 楊緒軍 | 105900123400658 | 產業經濟學 | |
| 閆巖 | 104560750000528 | 企業管理 | |
| 張長桂 | 103270210102638 | 區域經濟學 | |
| 王淋 | 106110020130161 | 區域經濟學 | |
| 趙麗梅 | 100550333315027 | 區域經濟學 | |
| 鄭滔 | 106110020130285 | 區域經濟學 | |
| 郭瑋 | 100360342165415 | 區域經濟學 | |
| 劉朝 | 106510140204947 | 區域經濟學 | |
| 姜陽 | 106510140204996 | 區域經濟學 | |
| 方磊 | 102720210000970 | 區域經濟學 | |
| 魏俊 | 102720210005994 | 區域經濟學 | |
| 鞠市委 | 100550333313823 | 區域經濟學 | |
| 曾曉清 | 105740000000283 | 區域經濟學 | |
| 劉少華 | 100550333317420 | 區域經濟學 | |
| 孫競 | 102520210001065 | 中國古代文學 | |
| 武慶 | 106970161160529 | 區域經濟學 | |
| 楊汶霖 | 105590210000785 | 區域經濟學 | |
| 朱江波 | 103840210240987 | 區域經濟學 | |
| 張娜娜 | 106980013068847 | 區域經濟學 | |
| 黃鵬蓮 | 102690216801044 | 區域經濟學 | |
| 汪宗躍 | 100340118010668 | 區域經濟學 | |
| 藍夢柔 | 106510260204435 | 區域經濟學 | |
| 李文杰 | 106350303000541 | 區域經濟學 | |
| 郭曉夏 | 100020101811049 | 區域經濟學 | |
| 王庚 | 102720210002692 | 區域經濟學 | |
| 王強 | 105580221000259 | 區域經濟學 | |
| 李蕾 | 104860105013353 | 產業經濟學 | |
| 楊星 | 104900909240674 | 思想政治教育 | |
| 楊靜娜 | 103270210502448 | 產業經濟學 | |
| 李靜怡 | 100280004048004 | 思想政治教育 | |
| 胡小麗 | 100220500302392 | 產業經濟學 | |
| 徐歡 | 103270210501998 | 產業經濟學 | |
| 郭軍 | 106510260204779 | 區域經濟學 | |
| 張遠昊 | 104230520004716 | 統計學 | |
| 馬吉波 | 106110231500005 | 思想政治教育 | |
| 梁俊 | 105580221000304 | 產業經濟學 | |
| 喬多 | 106350301000128 | 思想政治教育 | |
| 余珂然 | 106520301060067 | 思想政治教育 | |
| 李壯 | 104860105013704 | 產業經濟學 | |
| 衛來 | 106110020130133 | 統計學 | |
| 胡亞濤 | 105320500311022 | 產業經濟學 | |
| 阮杰 | 100550333317638 | 產業經濟學 | |
| 劉霜 | 100070000009665 | 產業經濟學 | |
| 周婕 | 105590210005613 | 產業經濟學 | |
| 馬海生 | 104220510096719 | 產業經濟學 | |
| 諶可佼 | 100340228012556 | 產業經濟學 | |
| 肖潔 | 100690024900509 | 企業管理 | |
| 王瑜 | 106510120201584 | 會計學 | |
| 尚亞楠 | 104970300338085 | 會計學 | |
| 李晚春 | 106110020130250 | 產業經濟學 | |
| 于成華 | 101410012008978 | 產業經濟學 | |
| 周莉 | 106110231480041 | 思想政治教育 | |
| 楊楨 | 100110802000351 | 企業管理 | |
| 湯楠 | 104240530000376 | 會計學 | |
| 葉旭 | 106100120201070 | 會計學 | |
| 徐興華 | 106510020204510 | 統計學 | |
| 談卉 | 104970200335641 | 企業管理 | |
| 李斌 | 103380212901223 | 企業管理 | |
| 梁天嬌 | 100080020205031 | 產業經濟學 | |
| 林禾艾 | 106110020130272 | 區域經濟學 | |
| 張琳莉 | 105580221000317 | 產業經濟學 | |
| 王姣 | 106110020180148 | 企業管理 | |
| 胡姍姍 | 106110020170177 | 會計學 | |
| 張培培 | 101730281107331 | 企業管理 | |
| 杜軻 | 106110020170033 | 會計學 | |
| 劉玲 | 105320000001677 | 統計學 | |
| 郭建國 | 104560750000394 | 統計學 | |
| 吳小華 | 105200032506435 | 統計學 | |
| 李芳 | 104590410070014 | 產業經濟學 | |
| 代影 | 105200031506408 | 區域經濟學 | |
| 李思駿 | 102470422510246 | 區域經濟學 | |
| 衡海慶 | 102720210003013 | 統計學 | |
| 李潔 | 101730280203479 | 統計學 | |
| 楊翠平 | 105590210001922 | 統計學 | |
| 倪萍 | 103530210700829 | 統計學 | |
| 熊俊 | 102720210004898 | 統計學 | |
| 周乾 | 106110171170038 | 環境工程 | |
| 田穎 | 106110020240467 | 工商管理碩士 | |
| 劉健 | 106110020240231 | 工商管理碩士 | |
| 段小亮 | 106110020240688 | 工商管理碩士 | |
| 陳鄭 | 106110020240330 | 工商管理碩士 | |
| 李云松 | 106110020240568 | 工商管理碩士 | |
| 丁然 | 106110020240255 | 工商管理碩士 | |
| 楊宇 | 106110020240343 | 工商管理碩士 | |
| 何翔 | 106110020240402 | 工商管理碩士 | |
| 齊吉發 | 106110020240235 | 工商管理碩士 | |
| 羅曼 | 105200022505410 | 區域經濟學 | |
| 覃鴻鈺 | 102470500311164 | 環境工程 | |
| 諶潔 | 104910303261147 | 思想政治教育 | |
| 章靚 | 105610200017550 | 會計學 | |
| 林旭嵐 | 103530212701758 | 會計學 | |
| 劉良 | 105900123405358 | 會計學 | |
| 饒純芝 | 101730281005186 | 會計學 | |
| 蘭宗 | 100020101812558 | 會計學 | |
| 田超萌 | 106510120220606 | 會計學 | |
| 李媛媛 | 100020101811287 | 會計學 | |
| 葉一靖 | 106110020190018 | 會計學 | |
| 尹夢鴿 | 105200066508689 | 會計學 | |
| 丁小麗 | 106110020170127 | 會計學 | |
| 文歡 | 106510120201611 | 會計學 | |
| 崔恒銀 | 103840210310250 | 會計學 | |
| 姜雪 | 100340228010955 | 產業經濟學 | |
| 閆麗媛 | 106980050037137 | 會計學 | |
| 伍婷婷 | 105200066508483 | 會計學 | |
| 白玉凈 | 106510120220472 | 會計學 | |
| 黃峰 | 102720210003641 | 會計學 | |
| 冷瑩 | 105320000001625 | 會計學 | |
| 李瑤 | 101730281106594 | 會計學 | |
| 金宣百 | 105200066508723 | 會計學 | |
| 陳俊璇 | 100340118020189 | 會計學 | |
| 何聞偉 | 103270210401937 | 會計學 | |
| 劉強 | 106110020130302 | 產業經濟學 | |
| 王東輝 | 104750410211022 | 區域經濟學 | |
| 況忠文 | 104750414601200 | 工商管理碩士 | |
| 夏萊 | 100010010282607 | 工商管理碩士 | |
| 石季 | 104870000120809 | 工商管理碩士 | |
| 夏一銘 | 106110020240613 | 工商管理碩士 | |
| 王娜 | 105580241300395 | 工商管理碩士 | |
| 張文靜 | 106100120201057 | 會計學 | |
| 張薇 | 114140143173413 | 企業管理 | |
| 趙福秋 | 106110020240623 | 工商管理碩士 | |
| 馬衛 | 106110020240659 | 工商管理碩士 | |
| 岳常玲 | 100340118020130 | 會計學 | |
| 郭寰 | 106110201380020 | 環境工程 | |
| 董赫 | 102840212505774 | 環境工程 | |
| 王文兵 | 102480201016897 | 環境工程 | |
| 盧浩聞 | 104880000200598 | 環境工程 | |
| 盧立娟 | 106110181210002 | 環境工程 | |
| 龔樞 | 106110020130293 | 會計學 | |
| 劉帥 | 103530212802185 | 企業管理 | |
| 李曉菊 | 106110020170173 | 會計學 | |
| 王維曉 | 106110010050052 | 區域經濟學 | |
| 李夢尋 | 100040137066133 | 企業管理 | |
| 黃金山 | 104230520000566 | 企業管理 | |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用
01
2010.04
記者從中國石油大學(北京)研招辦獲悉,從3月31日至4月3日,該校將對2010年研考生進行復試考核。 ......
01
2010.04
所謂“考研調劑”,按相關政策規定,在研究生招生工作中,由于招生計劃的限制,有些考生雖......
01
2010.04
本報訊(記者屈建成)昨日,記者獲悉,3月28日全國研究生調劑系統正式開通,考生可在網上填報兩個調劑......
01
2010.04
山東師范大學2010年關于接收二志愿考生的公告(3.31日更新) 根據招生工作需要,2010年我校部分專業需......
01
2010.04
中國青年政治學院2010年碩士研究生招生調劑公告(一)(3.31日更新) 我校部分專業現有調劑名額,法律......
01
2010.04
北方自動控制技術研究所2010年碩士研究生調劑公告(3.31日更新) 我所目前尚有部分名額,請有意向同學......