【考研英語】You?know?,你距離分數線這么遠
相信各位備考的小伙伴們現在都已經接觸英語真題了,在做真題的過程中,建議大家記錄下每次做題的分數,并參照往年的英語分數線,找出自己的差距,并及時查漏補缺。
為了使大家查詢起來更方便,超級班長給大家分享近十年來學碩各科目的考研分數線,并計算了各科目這十年的平均分數。
通過整理發現,除開相關照顧類專業,平均分比較低的專業是農學,十年的平均分為34.6;平均分比較高的專業是文學,十年平均分達到了52.4分。可見,不同專業對于英語的要求,還是有著很大的差距。
而從分數的變化趨勢來看,除開極個別的年份,各科目的歷年變化都比較穩定,每年的分數線都在平均分上下2、3分的范圍內浮動,且近幾年來這種變化趨勢愈發明顯。
具體數據,大家可以自行查閱下表:
哲學【01】
2016年 | 36 |
2015年 | 37 |
2014年 | 40 |
2013年 | 38 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 36 |
2009年 | 37 |
2008年 | 41 |
2007年 | 46 |
近十年平均分 | 38.9 |
經濟學【02】
2016年 | 45 |
2015年 | 45 |
2014年 | 45 |
2013年 | 49 |
2012年 | 50 |
2011年 | 55 |
2010年 | 46 |
2009年 | 47 |
2008年 | 54 |
2007年 | 53 |
近十年平均分 | 48.9 |
法學【03】
2016年 | 45 |
2015年 | 42 |
2014年 | 44 |
2013年 | 42 |
2012年 | 42 |
2011年 | 45 |
2010年 | 43 |
2009年 | 46 |
2008年 | 53 |
2007年 | 53 |
近十年平均分 | 45.5 |
教育學【04】
2016年 | 45 |
2015年 | 44 |
2014年 | 42 |
2013年 | 40 |
2012年 | 40 |
2011年 | 40 |
2010年 | 41 |
2009年 | 42 |
2008年 | 49 |
2007年 | 50 |
近十年平均分 | 43.3 |
文學【05】
2016年 | 53 |
2015年 | 52 |
2014年 | 45 |
2013年 | 54 |
2012年 | 52 |
2011年 | 55 |
2010年 | 50 |
2009年 | 51 |
2008年 | 57 |
2007年 | 55 |
近十年平均分 | 52.4 |
歷史學【06】
2016年 | 44 |
2015年 | 42 |
2014年 | 42 |
2013年 | 40 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 36 |
2009年 | 40 |
2008年 | 39 |
2007年 | 41 |
近十年平均分 | 40.2 |
理學【07】
2016年 | 39 |
2015年 | 36 |
2014年 | 38 |
2013年 | 39 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 37 |
2009年 | 38 |
2008年 | 47 |
2007年 | 49 |
近十年平均分 | 40.1 |
工學【08】
2016年 | 36 |
2015年 | 38 |
2014年 | 38 |
2013年 | 40 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 36 |
2009年 | 37 |
2008年 | 44 |
2007年 | 41 |
近十年平均分 | 38.8 |
農學【09】
2016年 | 34 |
2015年 | 34 |
2014年 | 34 |
2013年 | 33 |
2012年 | 33 |
2011年 | 35 |
2010年 | 32 |
2009年 | 32 |
2008年 | 39 |
2007年 | 40 |
近十年平均分 | 34.6 |
醫學【10】
2016年 | 41 |
2015年 | 39 |
2014年 | 38 |
2013年 | 38 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 37 |
2009年 | 39 |
2008年 | 44 |
2007年 | 44 |
近十年平均分 | 39.8 |
軍事學【11】
2016年 | 38 |
2015年 | 39 |
2014年 | 38 |
2013年 | 40 |
2012年 | 41 |
2011年 | 45 |
2010年 | 42 |
2009年 | 48 |
2008年 | 49 |
2007年 | 46 |
近十年平均分 | 42.6 |
管理學【12】
2016年 | 45 |
2015年 | 46 |
2014年 | 48 |
2013年 | 51 |
2012年 | 50 |
2011年 | 55 |
2010年 | 46 |
2009年 | 47 |
2008年 | 54 |
2007年 | 54 |
近十年平均分 | 49.6 |
體育學【0403】
2016年 | 34 |
2015年 | 34 |
2014年 | 34 |
2013年 | 34 |
2012年 | 34 |
2011年 | 35 |
2010年 | 36 |
2009年 | 39 |
2008年 | 42 |
2007年 | 45 |
近十年平均分 | 36.7 |
藝術學【0504】
2016年 | 34 |
2015年 | 34 |
2014年 | 34 |
2013年 | 34 |
2012年 | 34 |
2011年 | 35 |
2010年 | 32 |
2009年 | 42 |
2008年 | 35 |
2007年 | 45 |
近十年平均分 | 35.9 |
中醫類照顧專業【1005】
2016年 | 40 |
2015年 | 38 |
2014年 | 37 |
2013年 | 37 |
2012年 | 37 |
2011年 | 35 |
2010年 | 36 |
2009年 | 37 |
2008年 | 39 |
2007年 | 43 |
近十年平均分 | 37.9 |
中醫類照顧專業:中醫學[1005] 、中西醫結合[1006]。
工學照顧專業【一級學科】
2016年 | 34 |
2015年 | 36 |
2014年 | 37 |
2013年 | 36 |
2012年 | 34 |
2011年 | 40 |
2010年 | 36 |
2009年 | 37 |
2008年 | 39 |
2007年 | 38 |
近十年平均分 | 36.7 |
工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術 [0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。
享受少數民族政策的考生
2016年 | 30 |
2015年 | 30 |
2014年 | 30 |
2013年 | 30 |
2012年 | 30 |
2011年 | 30 |
2010年 | 30 |
2009年 | 31 |
2008年 | 33 |
2007年 | 33 |
近十年平均分 | 30.7 |
享受少數民族政策的考生:①報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,定向就業原單位的少數民族在職人員考生。
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用
04
2016.08
考研英語:完形填空題型解析 經過前期的復習,大部分同學已經基本了解了自己的強項和弱項,因......
03
2016.08
考研英語閱讀看懂了卻不會做題腫么破? 不少同學反映:我覺得文章我都讀懂了,就是做不對題目,......
02
2016.08
考研英語:初探考研翻譯步驟 考研英語翻譯題之所以難,其實就難在對許多考生來說,它的結構冗......
02
2016.08
考研英語翻譯怎么破? 從歷年考試來看,翻譯題是考研英語各題型中得分率較低的一道題。大多數考......
02
2016.08
考研英語歷年作文命題有規律! 為了讓2017年考生更高效地復習考研英語,勤思考研整理了考研英語......
01
2016.08
考研英語復習的六大關鍵問題 英語是考研復習的重要科目,中公考研整理了英語復習的六大關鍵問......