2015年中南財經政法大學考研錄取統計表已經公布,請今年有意向報考的同學仔細閱讀,詳情如下:
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向名稱 | 復試分數線 | 報考 | 錄取 | 其中推免: |
| 101 | 馬克思主義學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | / | 1 | 0 | ||
| 030204 | 中共黨史 | 300 | 10 | 7 | ||||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 350 | 8 | 5 | ||||
| 030502 | 馬克思主義發展史 | 350 | 3 | 2 | ||||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 350 | 16 | 6 | ||||
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | 350 | 1 | 2 | ||||
| 030505 | 思想政治教育 | 350 | 31 | 8 | ||||
| 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 350 | 7 | 2 | ||||
| 0602L3 | 專門史 | 300 | 5 | 1 | ||||
| 0602L5 | 中國近現代史 | 300 | 7 | 1 | ||||
| 102 | 哲學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 369 | 19 | 11 | ||
| 010102 | 中國哲學 | 318 | 7 | 3 | ||||
| 010103 | 外國哲學 | 359 | 2 | 1 | ||||
| 010104 | 邏輯學 | 400 | 2 | 1 | ||||
| 010105 | 倫理學 | 364 | 10 | 4 | ||||
| 010106 | 美學 | / | 2 | 0 | ||||
| 010108 | 科學技術哲學 | 386 | 8 | 2 | ||||
| 030201 | 政治學理論 | 321 | 6 | 4 | 1 | |||
| 030202 | 中外政治制度 | 396 | 17 | 2 | ||||
| 030206 | 國際政治 | 359 | 9 | 5 | ||||
| 030207 | 國際關系 | 363 | 8 | 4 | ||||
| 030301 | 社會學 | 357 | 19 | 3 | 1 | |||
| 035200 | 社會工作 | 企業社會工作 | 383 | 11 | 5 | 1 | ||
| 103 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 365 | 28 | 5 | 1 | |
| 020102 | 經濟思想史 | 341 | 18 | 5 | 1 | |||
| 020103 | 經濟史 | 360 | 31 | 6 | 1 | |||
| 020104 | 西方經濟學 | 369 | 155 | 32 | 10 | |||
| 020105 | 世界經濟 | 337 | 29 | 12 | 4 | |||
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 364 | 36 | 7 | 1 | |||
| 020201 | 國民經濟學 | 政府經濟管理 | 356 | 25 | 6 | 2 | ||
| 025400 | 國際商務碩士 | 涉外投資與管理 | 340 | 48 | 16 | 6 | ||
| 104 | 財政稅務學院 | 020203 | 財稅學 | 347 | 82 | 37 | 15 | |
| 0202Z2 | 稅收學 | 347 | 32 | 11 | 5 | |||
| 025300 | 稅務碩士 | 357 | 112 | 27 | 10 | |||
| 105 | 金融學院 | 020201 | 國民經濟學 | 投資經濟 | 379 | 128 | 12 | 1 |
| 020204 | 金融學 | 383 | 425 | 58 | 22 | |||
| 020205 | 產業經濟學 | 建設經濟 | 371 | 89 | 10 | 4 | ||
| 0202Z3 | 投資學 | 383 | 323 | 45 | 9 | |||
| 0202Z4 | 房地產經濟學 | 375 | 100 | 18 | 3 | |||
| 0202Z5 | 金融工程 | 383 | 161 | 26 | 8 | |||
| 0202Z6 | 保險學 | 368 | 103 | 14 | 4 | |||
| 025100 | 金融 | 383 | 670 | 100 | 14 | |||
| 025500 | 保險 | 363 | 44 | 13 | 3 | |||
| 120100 | 管理科學與工程 | 項目管理 | 361 | 57 | 8 | |||
| 106 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 336 | 84 | 24 | 4 | |
| 030102 | 法律史 | 中國法制史 | 314 | 57 | 23 | 4 | ||
| 030102 | 法律史 | 外國法制史 | 314 | 17 | 5 | |||
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 330 | 113 | 38 | 5 | |||
| 030105 | 民商法學 | 351 | 406 | 62 | 31 | |||
| 030106 | 訴訟法學 | 民事訴訟法 | 340 | 109 | 23 | 7 | ||
| 030106 | 訴訟法學 | 刑事訴訟法 | 340 | 104 | 23 | 1 | ||
| 030107 | 經濟法學 | 336 | 239 | 63 | 14 | |||
| 030108 | 環境與資源保護法學 | 338 | 47 | 15 | 1 | |||
| 030109 | 國際法學 | 國際公法 | 325 | 17 | 6 | |||
| 030109 | 國際法學 | 國際私法 | 325 | 49 | 21 | 1 | ||
| 030109 | 國際法學 | 國際經濟法 | 325 | 81 | 33 | 4 | ||
| 0301Z4 | 社會管理法治 | 357 | 12 | 5 | ||||
| 107 | 刑事司法學院 | 030104 | 刑法學 | 328 | 294 | 66 | 16 | |
| 0301Z2 | 偵查學 | 325 | 68 | 19 | 4 | |||
| 0301Z3 | 治安學 | / | 4 | 0 | ||||
| 108 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 351 | 24 | 7 | 3 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 357 | 13 | 6 | 4 | |||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 354 | 31 | 11 | ||||
| 055101 | 英語筆譯 | 354 | 38 | 12 | 4 | |||
| 055102 | 英語口譯 | 360 | 43 | 13 | 3 | |||
| 109 | 新聞與文化傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 362 | 58 | 12 | ||
| 050302 | 傳播學 | 362 | 25 | 6 | ||||
| 055200 | 新聞與傳播 | 345 | 22 | 10 | ||||
| 110 | 工商管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 工業經濟 | 379 | 69 | 9 | 3 |
| 020205 | 產業經濟學 | 貿易經濟 | 366 | 89 | 9 | 3 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | 356 | 104 | 16 | 5 | |||
| 025400 | 國際商務 | 341 | 126 | 37 | 5 | |||
| 025600 | 資產評估 | 339 | 107 | 35 | 8 | |||
| 095110 | 農村與區域發展 | 296 | 79 | 35 | 2 | |||
| 120202 | 企業管理 | 公司管理 | 371 | 187 | 20 | 9 | ||
| 120202 | 企業管理 | 物流管理 | 355 | 45 | 6 | 3 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 353 | 32 | 8 | 5 | |||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 355 | 45 | 7 | ||||
| 1202Z1 | 營銷管理 | 366 | 93 | 18 | 11 | |||
| 1202Z4 | 電子商務 | 356 | 49 | 8 | 4 | |||
| 120301 | 農業經濟管理 | 341 | 18 | 5 | 3 | |||
| 120302 | 林業經濟管理 | / | 1 | 0 | ||||
| 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | 人力資源管理 | 349 | 139 | 19 | 4 | ||
| 120405 | 土地資源管理 | 339 | 38 | 12 | ||||
| 125400 | 旅游管理 | 159 | 33 | 5 | ||||
| 111 | 會計學院 | 025700 | 審計 | 215 | 155 | 20 | 3 | |
| 120201 | 會計學 | 375 | 561 | 90 | 53 | |||
| 1202Z2 | 財務管理 | 375 | 119 | 20 | 10 | |||
| 1202Z3 | 審計學 | 375 | 9 | 1 | 1 | |||
| 125300 | 會計 | 會計專碩(全日制)不低于218;會計專碩(在職)不低于160 | 997 | 178 | 31 | |||
| 112 | 公共管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 宏觀調控與社會發展 | 381 | 24 | 5 | |
| 020202 | 區域經濟學 | 348 | 33 | 7 | ||||
| 020207 | 勞動經濟學 | 365 | 32 | 5 | ||||
| 030302 | 人口經濟學 | 381 | 3 | 2 | ||||
| 035200 | 社會工作 | 養老產業與社會組織管理 | 332 | 6 | 3 | |||
| 120401 | 行政管理 | 369 | 255 | 33 | 7 | |||
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 363 | 9 | 5 | 1 | |||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 378 | 31 | 6 | ||||
| 120404 | 社會保障 | 366 | 144 | 31 | 3 | |||
| 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | 組織與人力資源管理 | 369 | 232 | 20 | 2 | ||
| 1204Z2 | 勞動關系 | 335 | 4 | 4 | ||||
| 1204Z3 | 社區社會管理 | 335 | 2 | 1 | ||||
| 125200 | 公共管理 | 160 | 485 | 115 | ||||
| 113 | 統計與數學學院 | 0714Z1 | 經濟統計學 | 362 | 48 | 8 | 1 | |
| 0714Z2 | 金融統計、風險管理與精算 | 364 | 31 | 8 | 6 | |||
| 0714Z3 | 應用統計學 | 349 | 35 | 8 | 1 | |||
| 020209 | 數量經濟學 | 373 | 100 | 15 | 3 | |||
| 025200 | 應用統計 | 373 | 110 | 28 | 5 | |||
| 120100 | 管理科學與工程 | 管理科學與系統工程 | 335 | 9 | 3 | |||
| 114 | 信息與安全工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 280 | 6 | 3 | 1 | |
| 085211 | 計算機技術 | 280 | 4 | 1 | ||||
| 120100 | 管理科學與工程 | 管理信息系統 | 335 | 20 | 10 | 3 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | 信息經濟與IT管理 | 335 | 12 | 5 | 1 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | 安全管理 | 335 | 2 | 0 | |||
| 120100 | 管理科學與工程 | 環境管理 | 335 | 1 | 4 | 4 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | 信息安全管理 | 335 | 28 | 17 | 6 | ||
| 115 | 知識產權學院 | 0301Z1 | 知識產權法 | 351 | 92 | 33 | 9 | |
| 120202 | 企業管理 | 知識產權管理 | / | 0 | 0 | |||
| 116 | MBA學院 | 125100 | 工商管理 | 160 | 1731 | 404 | ||
| 117 | 法律碩士教育中心 | 035101 | 法律(非法學) | 311 | 386 | 90 | 2 | |
| 035102 | 法律(法學) | 309 | 374 | 82 | 4 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用