黑龍江2016年高考本科三批A段錄取院校名單(二)
2016-08-10 09:38:45
來源:黑龍江省招生考試院
2016年普通高校本科第三批A段在黑龍江錄取結束,具體錄取院校及院校代碼名單(二)如下。
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 |
| 1234 | 鄭州大學 | 理工 |
| 1234 | 鄭州大學 | 文史 |
| 3005 | 哈爾濱石油學院 | 文史 |
| 3100 | 北京交通大學海濱學院 | 理工 |
| 3100 | 北京交通大學海濱學院 | 文史 |
| 3102 | 北京工業大學耿丹學院 | 文史 |
| 3105 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 文史 |
| 3106 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 |
| 3106 | 天津商業大學寶德學院 | 文史 |
| 3107 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 理工 |
| 3111 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 |
| 3111 | 天津理工大學中環信息學院 | 文史 |
| 3112 | 天津天獅學院 | 文史 |
| 3114 | 河北地質大學華信學院 | 理工 |
| 3114 | 河北地質大學華信學院 | 文史 |
| 3118 | 河北工業大學城市學院 | 理工 |
| 3118 | 河北工業大學城市學院 | 文史 |
| 3129 | 北京中醫藥大學東方學院 | 理工 |
| 3129 | 北京中醫藥大學東方學院 | 文史 |
| 3130 | 太原理工大學現代科技學院 | 理工 |
| 3133 | 遼寧理工學院 | 理工 |
| 3133 | 遼寧理工學院 | 文史 |
| 3134 | 沈陽城市學院 | 理工 |
| 3135 | 大連理工大學城市學院 | 理工 |
| 3135 | 大連理工大學城市學院 | 文史 |
| 3138 | 沈陽城市建設學院 | 理工 |
| 3138 | 沈陽城市建設學院 | 文史 |
| 3139 | 山西農業大學信息學院 | 理工 |
| 3139 | 山西農業大學信息學院 | 文史 |
| 3142 | 遼寧師范大學海華學院 | 理工 |
| 3142 | 遼寧師范大學海華學院 | 文史 |
| 3143 | 大連財經學院 | 文史 |
| 3144 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 文史 |
| 3145 | 大連東軟信息學院 | 文史 |
| 3146 | 遼寧傳媒學院 | 理工 |
| 3146 | 遼寧傳媒學院 | 文史 |
| 3147 | 遼寧何氏醫學院 | 文史 |
| 3149 | 沈陽科技學院 | 理工 |
| 3149 | 沈陽科技學院 | 文史 |
| 3154 | 長春工業大學人文信息學院 | 理工 |
| 3154 | 長春工業大學人文信息學院 | 文史 |
| 3157 | 吉林建筑大學城建學院 | 理工 |
| 3159 | 長春科技學院 | 文史 |
| 3160 | 吉林師范大學博達學院 | 理工 |
| 3160 | 吉林師范大學博達學院 | 文史 |
| 3161 | 長春大學旅游學院 | 理工 |
| 3161 | 長春大學旅游學院 | 文史 |
| 3162 | 東北師范大學人文學院 | 理工 |
| 3162 | 東北師范大學人文學院 | 文史 |
| 3163 | 吉林動畫學院 | 理工 |
| 3163 | 吉林動畫學院 | 文史 |
| 3168 | 上海杉達學院 | 理工 |
| 3168 | 上海杉達學院 | 文史 |
| 3170 | 南京信息工程大學濱江學院 | 理工 |
| 3170 | 南京信息工程大學濱江學院 | 文史 |
| 3178 | 南京工業大學浦江學院 | 理工 |
| 3178 | 南京工業大學浦江學院 | 文史 |
| 3180 | 江蘇大學京江學院 | 理工 |
| 3188 | 同濟大學浙江學院 | 理工 |
| 3191 | 湖州師范學院求真學院 | 文史 |
| 3193 | 福州外語外貿學院 | 理工 |
| 3193 | 福州外語外貿學院 | 文史 |
| 3194 | 廈門大學嘉庚學院 | 理工 |
| 3196 | 福州大學至誠學院 | 理工 |
| 3202 | 華東交通大學理工學院 | 理工 |
| 3202 | 華東交通大學理工學院 | 文史 |
| 3208 | 江西中醫藥大學科技學院 | 理工 |
| 3208 | 江西中醫藥大學科技學院 | 文史 |
| 3209 | 南昌大學科學技術學院 | 文史 |
| 3211 | 南昌理工學院 | 理工 |
| 3211 | 南昌理工學院 | 文史 |
| 3215 | 南昌工學院 | 理工 |
| 3215 | 南昌工學院 | 文史 |
| 3216 | 煙臺大學文經學院 | 理工 |
| 3216 | 煙臺大學文經學院 | 文史 |
| 3217 | 青島理工大學琴島學院 | 理工 |
| 3217 | 青島理工大學琴島學院 | 文史 |
| 3218 | 中國石油大學勝利學院 | 理工 |
| 3219 | 山東財經大學東方學院 | 理工 |
| 3219 | 山東財經大學東方學院 | 文史 |
| 3220 | 濟南大學泉城學院 | 理工 |
| 3221 | 煙臺南山學院 | 理工 |
| 3221 | 煙臺南山學院 | 文史 |
| 3224 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 文史 |
| 3225 | 聊城大學東昌學院 | 理工 |
| 3225 | 聊城大學東昌學院 | 文史 |
| 3226 | 青島工學院 | 理工 |
| 3226 | 青島工學院 | 文史 |
| 3227 | 山東英才學院 | 理工 |
| 3228 | 齊魯理工學院 | 文史 |
| 3230 | 青島恒星科技學院 | 理工 |
| 3230 | 青島恒星科技學院 | 文史 |
| 3232 | 青島黃海學院 | 理工 |
| 3232 | 青島黃海學院 | 文史 |
| 3233 | 山東協和學院 | 理工 |
| 3233 | 山東協和學院 | 文史 |
| 3235 | 濰坊科技學院 | 理工 |
| 3235 | 濰坊科技學院 | 文史 |
| 3239 | 武昌理工學院 | 理工 |
| 3239 | 武昌理工學院 | 文史 |
| 3240 | 武漢科技大學城市學院 | 理工 |
| 3242 | 江漢大學文理學院 | 理工 |
| 3242 | 江漢大學文理學院 | 文史 |
| 3245 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 |
| 3246 | 文華學院 | 理工 |
| 3246 | 文華學院 | 文史 |
| 3247 | 武漢工程科技學院 | 理工 |
| 3247 | 武漢工程科技學院 | 文史 |
| 3250 | 武漢生物工程學院 | 理工 |
| 3253 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 理工 |
| 3254 | 長沙理工大學城南學院 | 理工 |
| 3254 | 長沙理工大學城南學院 | 文史 |
| 3261 | 中山大學南方學院 | 理工 |
| 3261 | 中山大學南方學院 | 文史 |
| 3264 | 電子科技大學中山學院 | 理工 |
| 3264 | 電子科技大學中山學院 | 文史 |
| 3265 | 北京理工大學珠海學院 | 文史 |
| 3266 | 吉林大學珠海學院 | 理工 |
| 3266 | 吉林大學珠海學院 | 文史 |
| 3267 | 廣東理工學院 | 理工 |
| 3270 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理工 |
| 3270 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文史 |
| 3271 | 廣西外國語學院 | 理工 |
| 3271 | 廣西外國語學院 | 文史 |
| 3273 | 海口經濟學院 | 理工 |
| 3276 | 四川外國語大學成都學院 | 理工 |
| 3277 | 四川工商學院 | 理工 |
| 3277 | 四川工商學院 | 文史 |
| 3282 | 四川大學錦江學院 | 理工 |
| 3282 | 四川大學錦江學院 | 文史 |
| 3283 | 電子科技大學成都學院 | 理工 |
| 3283 | 電子科技大學成都學院 | 文史 |
| 3285 | 成都東軟學院 | 理工 |
| 3285 | 成都東軟學院 | 文史 |
| 3286 | 西南交通大學希望學院 | 文史 |
| 3288 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 理工 |
| 3288 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 文史 |
| 3293 | 云南師范大學文理學院 | 理工 |
| 3293 | 云南師范大學文理學院 | 文史 |
| 3294 | 昆明理工大學津橋學院 | 理工 |
| 3294 | 昆明理工大學津橋學院 | 文史 |
| 3295 | 云南大學滇池學院 | 理工 |
| 3295 | 云南大學滇池學院 | 文史 |
| 3296 | 云南經濟管理學院 | 理工 |
| 3296 | 云南經濟管理學院 | 文史 |
| 3297 | 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 |
| 3298 | 西安財經學院行知學院 | 理工 |
| 3298 | 西安財經學院行知學院 | 文史 |
| 3300 | 西安翻譯學院 | 文史 |
| 3301 | 西安外事學院 | 理工 |
| 3301 | 西安外事學院 | 文史 |
| 3302 | 西安歐亞學院 | 理工 |
| 3302 | 西安歐亞學院 | 文史 |
| 3303 | 西京學院 | 理工 |
| 3303 | 西京學院 | 文史 |
| 3305 | 西北工業大學明德學院 | 理工 |
| 3309 | 中國礦業大學銀川學院 | 理工 |
| 3309 | 中國礦業大學銀川學院 | 文史 |
| 3310 | 寧夏理工學院 | 理工 |
| 3310 | 寧夏理工學院 | 文史 |
| 3311 | 新疆財經大學商務學院 | 文史 |
| 3312 | 廈門華廈學院 | 理工 |
| 3313 | 浙江越秀外國語學院 | 理工 |
| 3313 | 浙江越秀外國語學院 | 文史 |
| 3317 | 三峽大學科技學院 | 理工 |
| 3319 | 中國計量大學現代科技學院 | 理工 |
| 3319 | 中國計量大學現代科技學院 | 文史 |
| 3320 | 河北科技學院 | 文史 |
(責任編輯:商興龍)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢




