海南2016年本科二批平行志愿投檔最低分數線

2016-07-26 11:17:02 來源:海南省考試局

   海南省考試局于7月26日公布了全國各院校在海南省2016年本科二批平行志愿投檔最低分數線,具體如下表。

(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規則投檔)
 科類 院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔最低分
文史 0043 中華女子學院 5 5 590
文史 0050 中國勞動關系學院 15 15 631
文史 0069 天津農學院 5 5 617
文史 0072 天津職業技術師范大學 5 5 632
文史 0074 天津商業大學 16 16 641
文史 0104 河北工程大學 9 9 632
文史 0105 河北地質大學 6 6 626
文史 0108 華北理工大學 4 4 627
文史 0112 河北醫科大學 5 5 613
文史 0116 保定學院 7 7 605
文史 0117 唐山師范學院 10 10 584
文史 0118 廊坊師范學院 10 10 582
文史 0119 衡水學院 27 27 590
文史 0120 邯鄲學院 7 7 587
文史 0121 邢臺學院 20 20 595
文史 0124 華北科技學院 7 7 600
文史 0126 河北金融學院 20 20 611
文史 0127 北華航天工業學院 11 11 608
文史 0129 河北經貿大學 18 18 637
文史 0167 山西農業大學 7 7 595
文史 0168 山西醫科大學 12 12 594
文史 0170 山西師范大學 4 4 621
文史 0171 太原師范學院 23 23 611
文史 0172 山西大同大學 13 13 613
文史 0173 晉中學院 25 26 582
文史 0174 運城學院 45 45 586
文史 0175 忻州師范學院 121 121 583
文史 0176 山西財經大學 8 8 640
文史 0177 山西中醫學院 16 16 614
文史 0178 太原學院 11 10 577
文史 0184 太原工業學院 10 8 581
文史 0185 山西傳媒學院 10 10 602
文史 0186 山西工程技術學院 4 4 588
文史 0188 內蒙古科技大學 7 7 596
文史 0192 內蒙古師范大學 15 15 599
文史 0193 內蒙古民族大學 5 5 593
文史 0198 沈陽理工大學 1 1 625
文史 0212 遼寧師范大學 2 2 591
文史 0214 渤海大學 3 3 620
文史 0215 鞍山師范學院 4 4 584
文史 0222 沈陽大學 2 2 648
文史 0223 大連大學 28 28 617
文史 0225 大連民族大學 5 4 596 漢族生:614
文史 0235 延邊大學 3 3 618
文史 0239 吉林建筑大學 4 4 607
文史 0240 長春中醫藥大學 6 6 620
文史 0242 北華大學 10 10 580
文史 0243 通化師范學院 22 22 581
文史 0245 吉林工程技術師范學院 5 5 592
文史 0246 長春師范大學 12 10 580
文史 0247 白城師范學院 17 17 586
文史 0250 吉林工商學院 10 11 611
文史 0252 長春工程學院 6 6 588
文史 0253 吉林農業科技學院 6 6 592
文史 0255 長春大學 6 6 628
文史 0287 哈爾濱師范大學 5 5 600
文史 0288 齊齊哈爾大學 4 5 606
文史 0289 哈爾濱學院 3 3 582
文史 0290 哈爾濱商業大學 22 22 619
文史 0292 哈爾濱金融學院 8 4 580
文史 0294 齊齊哈爾醫學院 5 5 583
文史 0296 黑龍江工程學院 3 3 597
文史 0309 黑河學院 7 2 578
文史 0324 上海海關學院 4 4 662
文史 0332 上海工程技術大學 2 2 659
文史 0338 上海商學院 9 9 651
文史 0360 常州大學 4 4 652
文史 0372 江蘇師范大學 20 20 655
文史 0373 鹽城師范學院 10 8 579
文史 0376 常熟理工學院 6 6 617
文史 0379 金陵科技學院 4 4 623
文史 0382 徐州工程學院 6 6 613
文史 0384 南京工程學院 2 2 645
文史 0386 江蘇理工學院 5 5 619
文史 0388 淮海工學院 15 16 612
文史 0389 南京特殊教育師范學院 8 8 603
文史 0415 浙江農林大學 4 4 650
文史 0418 嘉興學院 4 4 637
文史 0420 中國計量大學 5 5 653
文史 0424 浙江傳媒學院 9 9 663
文史 0436 安徽理工大學 2 2 630
文史 0437 安徽農業大學 5 5 628
文史 0440 安徽師范大學 20 21 651
文史 0441 阜陽師范學院 15 15 618
文史 0442 安慶師范大學 5 5 622
文史 0443 淮北師范大學 8 8 634
文史 0446 安徽建筑大學 2 2 643
文史 0448 合肥學院 18 22 622
文史 0460 福建農林大學 20 20 613
文史 0461 集美大學 6 6 667
文史 0464 閩江學院 10 10 646
文史 0465 武夷學院 7 7 611
文史 0466 泉州師范學院 20 20 635
文史 0469 廈門理工學院 4 4 642
文史 0470 三明學院 4 4 580
文史 0502 東華理工大學 6 6 628
文史 0503 南昌航空大學 6 6 645
文史 0504 江西理工大學 4 4 630
文史 0506 江西農業大學 5 5 591
文史 0507 江西中醫藥大學 11 11 629
文史 0508 贛南醫學院 3 3 602
文史 0510 上饒師范學院 4 2 589
文史 0511 宜春學院 11 11 602
文史 0512 贛南師范大學 28 28 637
文史 0513 井岡山大學 17 20 619
文史 0518 景德鎮學院 10 10 604
文史 0519 萍鄉學院 9 9 598
文史 0520 江西科技師范大學 21 21 628
文史 0521 南昌工程學院 6 3 591
文史 0522 江西警察學院 3 3 609
文史 0524 新余學院 3 3 587
文史 0526 九江學院 7 7 617
文史 0577 山東建筑大學 5 5 637
文史 0579 山東理工大學 5 3 603
文史 0580 山東農業大學 4 4 618
文史 0581 青島農業大學 8 8 622
文史 0584 山東中醫藥大學 3 3 642
文史 0587 聊城大學 10 8 594
文史 0588 德州學院 5 5 585
文史 0589 魯東大學 7 7 627
文史 0590 泰山學院 3 3 586
文史 0591 菏澤學院 6 6 596
文史 0592 山東財經大學 12 12 658
文史 0598 濰坊學院 6 5 578
文史 0599 山東交通學院 6 6 618
文史 0600 山東工商學院 6 6 611
文史 0624 鄭州輕工業學院 32 34 583
文史 0626 河南科技大學 15 16 635
文史 0627 中原工學院 11 11 596
文史 0628 河南農業大學 2 0 577
文史 0629 河南科技學院 4 4 603
文史 0630 河南中醫藥大學 2 2 635
文史 0633 河南師范大學 10 10 623
文史 0634 信陽師范學院 6 6 597
文史 0636 南陽師范學院 10 10 610
文史 0637 河南財經政法大學 13 13 637
文史 0638 鄭州航空工業管理學院 6 6 583
文史 0640 黃淮學院 8 7 577
文史 0641 平頂山學院 27 31 586
文史 0644 洛陽理工學院 6 6 597
文史 0645 新鄉學院 14 14 596
文史 0646 信陽農林學院 2 2 587
文史 0648 安陽工學院 15 13 579
文史 0649 河南工程學院 6 6 582
文史 0651 南陽理工學院 10 10 601
文史 0652 河南城建學院 5 5 593
文史 0654 鄭州師范學院 4 4 617
文史 0671 長江大學 8 8 642
文史 0674 武漢紡織大學 2 2 651
文史 0677 湖北工業大學 8 8 648
文史 0682 湖北師范大學 5 5 633
文史 0684 湖北民族學院 4 4 590
文史 0686 湖北文理學院 2 2 612
文史 0688 武漢體育學院 4 4 613
文史 0690 中南民族大學 12 13 654  漢族生:655
文史 0693 湖北理工學院 4 2 599
文史 0694 湖北科技學院 8 10 613
文史 0700 湖北警官學院 18 18 618
文史 0702 荊楚理工學院 4 4 604
文史 0704 湖北經濟學院 6 6 644
文史 0765 湖北第二師范學院 3 2 608
文史 0773 吉首大學 10 10 633
文史 0782 湖南理工學院 8 8 629
文史 0783 湘南學院 16 16 608
文史 0784 衡陽師范學院 29 30 626
文史 0785 邵陽學院 12 12 584
文史 0786 懷化學院 41 41 601
文史 0787 湖南文理學院 16 17 622
文史 0788 湖南科技學院 21 21 614
文史 0789 湖南人文科技學院 14 14 599
文史 0790 湖南商學院 15 15 641
文史 0796 長沙學院 5 5 628
文史 0797 湖南工程學院 2 2 616
文史 0798 湖南城市學院 6 6 618
文史 0799 湖南工學院 10 10 625
文史 0800 湖南財政經濟學院 15 15 624
文史 0801 湖南警察學院 9 9 622
文史 0802 湖南工業大學 28 29 649
文史 0803 湖南第一師范學院 14 14 631
文史 0805 湖南醫藥學院 4 4 606
文史 0845 長沙師范學院 6 6 608
文史 0876 韶關學院 10 10 604
文史 0878 韓山師范學院 12 12 618
文史 0882 廣東技術師范學院 15 15 641
文史 0892 廣東警官學院 6 6 651
文史 0897 廣東金融學院 7 7 660
文史 0900 東莞理工學院 5 5 637
文史 0903 佛山科學技術學院 9 11 604
文史 0926 北京師范大學珠海分校 37 39 635
文史 0954 桂林電子科技大學 4 4 643
文史 0955 桂林理工大學 6 6 588
文史 0958 廣西中醫藥大學 8 8 627
文史 0959 桂林醫學院 4 4 593
文史 0961 廣西師范學院 6 7 606
文史 0962 廣西民族師范學院 28 28 607
文史 0963 河池學院 20 20 586
文史 0964 玉林師范學院 10 10 586
文史 0966 廣西民族大學 8 8 623
文史 0967 百色學院 10 10 596
文史 0970 梧州學院 22 22 598
文史 0972 廣西科技師范學院 10 10 586
文史 0973 廣西財經學院 8 8 634
文史 0975 欽州學院 5 5 578
文史 0979 桂林航天工業學院 7 7 597
文史 0981 賀州學院 3 3 583
文史 1013 海南大學 140 140 611
文史 1014 海南熱帶海洋學院 745 745 588
文史 1015 海南師范大學 231 231 628
文史 1016 海南醫學院 53 53 603
文史 1023 瓊臺師范學院 146 146 587
文史 1035 重慶師范大學 16 16 653
文史 1036 重慶文理學院 19 20 629
文史 1037 重慶三峽學院 10 10 606
文史 1038 長江師范學院 4 4 631
文史 1039 四川外國語大學 7 7 662
文史 1044 重慶理工大學 4 4 650
文史 1045 重慶工商大學 8 8 657
文史 1069 重慶第二師范學院 10 10 624
文史 1074 西南石油大學 4 4 615
文史 1077 成都信息工程大學 6 6 647
文史 1078 四川理工學院 3 3 583
文史 1080 中國民用航空飛行學院 3 3 631
文史 1083 成都中醫藥大學 6 6 618
文史 1086 西華師范大學 3 3 641
文史 1087 綿陽師范學院 9 9 618
文史 1088 內江師范學院 14 14 609
文史 1090 四川文理學院 10 10 585
文史 1091 樂山師范學院 15 15 598
文史 1095 西南民族大學 47 48 640 漢族生:654
文史 1096 成都學院 9 9 627
文史 1098 攀枝花學院 3 2 581
文史 1099 四川旅游學院 8 8 594
文史 1101 四川民族學院 15 15 597
文史 1129 貴州醫科大學 1 1 642
文史 1131 貴陽中醫學院 4 4 594
文史 1132 貴州師范大學 2 2 647
文史 1134 興義民族師范學院 3 3 592
文史 1135 安順學院 3 3 587
文史 1136 貴州工程應用技術學院 5 5 585
文史 1137 凱里學院 3 3 579
文史 1139 貴州財經大學 2 2 651
文史 1140 貴陽學院 8 8 608
文史 1158 昆明理工大學 3 3 625
文史 1159 云南農業大學 6 6 605
文史 1161 昆明醫科大學 1 1 615
文史 1162 大理大學 8 8 629
文史 1163 云南中醫學院 3 3 587
文史 1164 云南師范大學 12 12 648
文史 1166 曲靖師范學院 15 15 612
文史 1167 紅河學院 12 12 589
文史 1168 云南財經大學 29 29 644
文史 1169 云南民族大學 7 7 627
文史 1170 玉溪師范學院 2 2 607
文史 1171 楚雄師范學院 16 16 599
文史 1173 昆明學院 6 6 604
文史 1174 文山學院 6 6 588
文史 1193 西安工業大學 6 6 634
文史 1195 西安科技大學 7 7 644
文史 1196 西安石油大學 4 4 641
文史 1200 陜西中醫藥大學 2 2 612
文史 1203 陜西理工學院 3 3 601
文史 1204 寶雞文理學院 8 4 591
文史 1205 咸陽師范學院 5 5 598
文史 1206 渭南師范學院 4 4 582
文史 1212 西安文理學院 4 3 620
文史 1213 商洛學院 3 3 581
文史 1215 西安財經學院 12 13 603
文史 1216 西安郵電大學 3 3 648
文史 1217 西安醫學院 2 2 609
文史 1240 蘭州理工大學 10 11 615
文史 1243 西北師范大學 12 13 615
文史 1244 蘭州城市學院 7 7 587
文史 1246 蘭州財經大學 22 22 604
文史 1247 西北民族大學 28 28 606
文史 1248 甘肅政法學院 6 6 615
文史 1252 青海師范大學 10 11 603
文史 1253 青海民族大學 3 3 599
文史 1256 北方民族大學 24 24 587
理工 0016 北京石油化工學院 10 10 574
理工 0019 北京農學院 5 5 584
理工 0043 中華女子學院 5 5 573
理工 0050 中國勞動關系學院 16 16 580
理工 0065 天津科技大學 40 42 577
理工 0068 天津理工大學 30 32 581
理工 0069 天津農學院 29 29 555
理工 0071 天津師范大學 12 12 600
理工 0072 天津職業技術師范大學 19 19 552
理工 0074 天津商業大學 10 10 587
理工 0078 天津城建大學 20 24 571
理工 0104 河北工程大學 47 47 589
理工 0105 河北地質大學 34 34 570
理工 0108 華北理工大學 36 36 583
理工 0109 河北科技大學 10 10 587
理工 0110 河北建筑工程學院 10 10 565
理工 0111 河北農業大學 20 20 577
理工 0112 河北醫科大學 15 15 606
理工 0113 河北北方學院 20 20 572
理工 0114 承德醫學院 3 3 609
理工 0116 保定學院 8 8 557
理工 0117 唐山師范學院 10 10 555
理工 0118 廊坊師范學院 10 6 554
理工 0119 衡水學院 35 35 551
理工 0120 邯鄲學院 8 8 547
理工 0121 邢臺學院 10 10 543
理工 0123 河北科技師范學院 30 30 559
理工 0124 華北科技學院 26 26 568
理工 0126 河北金融學院 20 20 581
理工 0127 北華航天工業學院 49 49 565
理工 0129 河北經貿大學 17 17 582
理工 0164 太原科技大學 10 10 575
理工 0167 山西農業大學 23 23 559
理工 0168 山西醫科大學 51 54 586
理工 0169 長治醫學院 20 20 571
理工 0170 山西師范大學 6 6 563
理工 0171 太原師范學院 27 27 574
理工 0172 山西大同大學 17 17 546
理工 0173 晉中學院 5 5 554
理工 0174 運城學院 35 35 548
理工 0175 忻州師范學院 119 119 555
理工 0176 山西財經大學 12 12 585
理工 0177 山西中醫學院 24 24 564
理工 0178 太原學院 9 7 543
理工 0184 太原工業學院 40 40 564
理工 0185 山西傳媒學院 5 5 555
理工 0186 山西工程技術學院 6 6 547
理工 0188 內蒙古科技大學 53 53 545
理工 0189 內蒙古工業大學 30 32 545
理工 0190 內蒙古農業大學 15 15 548
理工 0191 內蒙古醫科大學 6 6 567
理工 0192 內蒙古師范大學 10 10 547
理工 0193 內蒙古民族大學 7 7 548
理工 0198 沈陽理工大學 14 15 589
理工 0202 沈陽化工大學 10 10 564
理工 0203 大連交通大學 5 5 594
理工 0207 大連海洋大學 10 6 568
理工 0209 錦州醫科大學 10 10 584
理工 0213 沈陽師范大學 4 4 573
理工 0214 渤海大學 2 2 573
理工 0222 沈陽大學 3 3 565
理工 0223 大連大學 26 26 577
理工 0224 沈陽工程學院 6 6 573
理工 0225 大連民族大學 17 16 543 漢族生:566
理工 0235 延邊大學 8 8 569
理工 0237 東北電力大學 10 11 601
理工 0239 吉林建筑大學 26 27 567
理工 0240 長春中醫藥大學 21 21 548
理工 0242 北華大學 34 34 560
理工 0243 通化師范學院 14 14 550
理工 0245 吉林工程技術師范學院 15 15 547
理工 0246 長春師范大學 18 18 573
理工 0247 白城師范學院 13 13 551
理工 0250 吉林工商學院 30 32 560
理工 0252 長春工程學院 44 46 544
理工 0253 吉林農業科技學院 32 32 546
理工 0255 長春大學 14 14 571
理工 0272 吉林醫藥學院 20 21 568
理工 0279 黑龍江科技大學 60 60 551
理工 0281 佳木斯大學 10 10 562
理工 0286 牡丹江醫學院 10 10 570
理工 0287 哈爾濱師范大學 5 5 560
理工 0288 齊齊哈爾大學 16 16 553
理工 0289 哈爾濱學院 7 7 560
理工 0290 哈爾濱商業大學 33 33 559
理工 0292 哈爾濱金融學院 12 12 571
理工 0294 齊齊哈爾醫學院 10 10 564
理工 0296 黑龍江工程學院 22 22 550
理工 0309 黑河學院 8 3 545
理工 0317 上海電力學院 7 7 609
理工 0324 上海海關學院 4 4 620
理工 0332 上海工程技術大學 51 53 604
理工 0337 上海第二工業大學 5 5 597
理工 0338 上海商學院 9 9 598
理工 0360 常州大學 12 12 594
理工 0367 南通大學 20 21 570
理工 0368 鹽城工學院 5 5 555
理工 0376 常熟理工學院 9 9 557
理工 0379 金陵科技學院 8 8 581
理工 0380 淮陰工學院 10 10 569
理工 0382 徐州工程學院 4 4 577
理工 0384 南京工程學院 8 8 598
理工 0386 江蘇理工學院 5 5 584
理工 0388 淮海工學院 15 16 568
理工 0389 南京特殊教育師范學院 8 8 548
理工 0409 解放軍理工大學 3 3 623
理工 0414 浙江海洋大學 9 9 582
理工 0415 浙江農林大學 6 6 581
理工 0418 嘉興學院 8 8 594
理工 0420 中國計量大學 20 20 608
理工 0424 浙江傳媒學院 16 16 604
理工 0436 安徽理工大學 26 26 546
理工 0437 安徽農業大學 10 11 574
理工 0439 蚌埠醫學院 5 5 578
理工 0441 阜陽師范學院 5 5 568
理工 0443 淮北師范大學 7 7 581
理工 0446 安徽建筑大學 8 8 588
理工 0459 福建工程學院 20 20 589
理工 0460 福建農林大學 17 17 579
理工 0461 集美大學 10 10 610
理工 0462 福建醫科大學 4 4 610
理工 0464 閩江學院 10 10 580
理工 0465 武夷學院 13 13 576
理工 0466 泉州師范學院 10 10 577
理工 0467 閩南師范大學 10 10 597
理工 0469 廈門理工學院 6 6 600
理工 0470 三明學院 24 24 564
理工 0502 東華理工大學 44 44 585
理工 0503 南昌航空大學 30 32 590
理工 0504 江西理工大學 16 16 591
理工 0505 景德鎮陶瓷大學 5 5 573
理工 0506 江西農業大學 30 30 569
理工 0507 江西中醫藥大學 29 29 576
理工 0508 贛南醫學院 48 48 584
理工 0510 上饒師范學院 6 6 564
理工 0511 宜春學院 13 13 556
理工 0512 贛南師范大學 26 26 596
理工 0513 井岡山大學 25 30 572
理工 0518 景德鎮學院 10 10 554
理工 0519 萍鄉學院 14 14 559
理工 0520 江西科技師范大學 32 32 585
理工 0521 南昌工程學院 26 26 588
理工 0522 江西警察學院 3 3 560
理工 0524 新余學院 5 5 569
理工 0526 九江學院 11 11 558
理工 0576 青島理工大學 50 50 598
理工 0577 山東建筑大學 25 24 552
理工 0578 齊魯工業大學 20 20 574
理工 0579 山東理工大學 20 20 582
理工 0580 山東農業大學 16 16 571
理工 0581 青島農業大學 12 12 575
理工 0582 濰坊醫學院 10 10 591
理工 0583 濱州醫學院 10 10 569
理工 0584 山東中醫藥大學 7 7 588
理工 0586 曲阜師范大學 20 20 559
理工 0587 聊城大學 10 10 574
理工 0588 德州學院 5 5 547
理工 0589 魯東大學 23 23 582
理工 0590 泰山學院 7 7 551
理工 0591 菏澤學院 4 4 550
理工 0592 山東財經大學 18 18 610
理工 0598 濰坊學院 14 14 546
理工 0599 山東交通學院 14 14 567
理工 0600 山東工商學院 14 14 578
理工 0621 華北水利水電大學 35 35 593
理工 0623 河南理工大學 8 8 577
理工 0624 鄭州輕工業學院 31 33 572
理工 0626 河南科技大學 45 47 586
理工 0627 中原工學院 49 49 563
理工 0628 河南農業大學 8 9 580
理工 0629 河南科技學院 5 5 549
理工 0630 河南中醫藥大學 8 8 563
理工 0631 新鄉醫學院 14 15 548
理工 0633 河南師范大學 6 6 578
理工 0634 信陽師范學院 4 4 549
理工 0636 南陽師范學院 10 2 562
理工 0637 河南財經政法大學 14 14 591
理工 0638 鄭州航空工業管理學院 19 19 567
理工 0640 黃淮學院 10 10 553
理工 0641 平頂山學院 33 38 552
理工 0644 洛陽理工學院 24 25 573
理工 0645 新鄉學院 22 22 557
理工 0646 信陽農林學院 6 6 550
理工 0647 河南工學院 4 4 547
理工 0648 安陽工學院 35 35 551
理工 0649 河南工程學院 24 25 554
理工 0651 南陽理工學院 50 50 567
理工 0652 河南城建學院 50 58 550
理工 0654 鄭州師范學院 2 2 545
理工 0671 長江大學 39 39 579
理工 0674 武漢紡織大學 4 5 583
理工 0675 武漢輕工大學 10 10 598
理工 0677 湖北工業大學 2 2 612
理工 0682 湖北師范大學 6 6 609
理工 0684 湖北民族學院 6 6 558
理工 0686 湖北文理學院 4 4 579
理工 0688 武漢體育學院 4 4 558
理工 0690 中南民族大學 28 28 596 漢族生:601
理工 0691 湖北汽車工業學院 5 0 543
理工 0693 湖北理工學院 7 7 580
理工 0694 湖北科技學院 16 19 568
理工 0695 湖北醫藥學院 5 5 592
理工 0700 湖北警官學院 22 22 575
理工 0702 荊楚理工學院 4 4 549
理工 0704 湖北經濟學院 9 9 591
理工 0765 湖北第二師范學院 7 7 566
理工 0773 吉首大學 20 21 565
理工 0782 湖南理工學院 15 15 591
理工 0783 湘南學院 24 24 575
理工 0784 衡陽師范學院 47 47 584
理工 0785 邵陽學院 46 46 559
理工 0786 懷化學院 34 34 559
理工 0787 湖南文理學院 14 15 575
理工 0788 湖南科技學院 28 28 574
理工 0789 湖南人文科技學院 19 19 562
理工 0790 湖南商學院 10 10 591
理工 0796 長沙學院 5 5 583
理工 0797 湖南工程學院 18 18 578
理工 0798 湖南城市學院 19 19 577
理工 0799 湖南工學院 60 60 571
理工 0800 湖南財政經濟學院 15 15 603
理工 0801 湖南警察學院 21 21 570
理工 0802 湖南工業大學 92 97 600
理工 0803 湖南第一師范學院 11 11 601
理工 0805 湖南醫藥學院 11 12 586
理工 0845 長沙師范學院 4 4 544
理工 0870 廣東海洋大學 6 6 595
理工 0872 廣東醫科大學 8 8 592
理工 0874 廣東藥科大學 6 6 585
理工 0877 惠州學院 6 6 575
理工 0878 韓山師范學院 10 10 567
理工 0879 廣州體育學院 3 3 560
理工 0882 廣東技術師范學院 15 15 588
理工 0892 廣東警官學院 2 2 601
理工 0895 仲愷農業工程學院 21 16 543
理工 0896 五邑大學 13 13 586
理工 0897 廣東金融學院 8 8 612
理工 0899 廣東石油化工學院 27 27 571
理工 0903 佛山科學技術學院 11 11 549
理工 0926 北京師范大學珠海分校 23 24 593
理工 0953 廣西科技大學 40 42 550
理工 0954 桂林電子科技大學 26 27 597
理工 0955 桂林理工大學 24 24 587
理工 0957 右江民族醫學院 15 15 561
理工 0958 廣西中醫藥大學 12 13 592
理工 0959 桂林醫學院 26 27 558
理工 0961 廣西師范學院 10 11 544
理工 0962 廣西民族師范學院 24 24 561
理工 0963 河池學院 20 20 551
理工 0964 玉林師范學院 15 15 556
理工 0966 廣西民族大學 9 9 579
理工 0967 百色學院 12 12 554
理工 0970 梧州學院 32 32 557
理工 0972 廣西科技師范學院 5 5 573
理工 0973 廣西財經學院 7 7 585
理工 0975 欽州學院 13 13 548
理工 0979 桂林航天工業學院 29 29 570
理工 0981 賀州學院 9 9 550
理工 1013 海南大學 306 306 561
理工 1014 海南熱帶海洋學院 716 716 552
理工 1015 海南師范大學 362 362 580
理工 1016 海南醫學院 207 207 555
理工 1023 瓊臺師范學院 78 78 553
理工 1035 重慶師范大學 15 15 600
理工 1036 重慶文理學院 23 24 571
理工 1037 重慶三峽學院 26 26 573
理工 1038 長江師范學院 6 6 566
理工 1039 四川外國語大學 7 7 614
理工 1043 重慶科技學院 30 31 588
理工 1044 重慶理工大學 4 4 607
理工 1045 重慶工商大學 13 13 600
理工 1069 重慶第二師范學院 10 11 579
理工 1077 成都信息工程大學 22 22 599
理工 1078 四川理工學院 7 7 576
理工 1080 中國民用航空飛行學院 20 20 609
理工 1083 成都中醫藥大學 19 19 598
理工 1084 川北醫學院 20 21 598
理工 1086 西華師范大學 7 7 587
理工 1087 綿陽師范學院 4 4 564
理工 1088 內江師范學院 12 12 551
理工 1089 宜賓學院 22 23 544
理工 1090 四川文理學院 10 10 567
理工 1093 成都體育學院 8 8 548
理工 1095 西南民族大學 91 94 581  漢族生:598
理工 1096 成都學院 11 11 576
理工 1097 成都工業學院 24 24 578
理工 1098 攀枝花學院 6 6 550
理工 1099 四川旅游學院 7 7 551
理工 1119 成都醫學院 7 7 615
理工 1129 貴州醫科大學 13 13 595
理工 1130 遵義醫學院 55 55 558
理工 1131 貴陽中醫學院 6 6 567
理工 1132 貴州師范大學 6 6 573
理工 1133 遵義師范學院 4 4 545
理工 1134 興義民族師范學院 3 3 548
理工 1135 安順學院 3 3 551
理工 1136 貴州工程應用技術學院 5 5 555
理工 1137 凱里學院 3 3 548
理工 1138 黔南民族師范學院 4 4 551
理工 1139 貴州財經大學 2 2 608
理工 1140 貴陽學院 10 10 566
理工 1155 貴州師范學院 2 2 579
理工 1156 貴州理工學院 14 8 543
理工 1158 昆明理工大學 42 42 597
理工 1159 云南農業大學 24 24 562
理工 1160 西南林業大學 10 10 570
理工 1161 昆明醫科大學 9 9 595
理工 1162 大理大學 12 12 579
理工 1163 云南中醫學院 15 15 577
理工 1164 云南師范大學 18 18 572
理工 1166 曲靖師范學院 23 23 568
理工 1167 紅河學院 18 18 547
理工 1168 云南財經大學 31 31 597
理工 1169 云南民族大學 13 13 577
理工 1170 玉溪師范學院 4 4 547
理工 1171 楚雄師范學院 24 24 554
理工 1173 昆明學院 6 6 566
理工 1174 文山學院 4 4 549
理工 1195 西安科技大學 10 11 588
理工 1196 西安石油大學 2 2 596
理工 1200 陜西中醫藥大學 10 10 588
理工 1202 延安大學 15 16 544
理工 1203 陜西理工學院 1 0 543
理工 1204 寶雞文理學院 12 12 557
理工 1205 咸陽師范學院 7 7 551
理工 1206 渭南師范學院 5 5 556
理工 1209 西安體育學院 4 4 550
理工 1212 西安文理學院 6 6 569
理工 1213 商洛學院 3 2 543
理工 1215 西安財經學院 18 18 585
理工 1216 西安郵電大學 17 20 599
理工 1217 西安醫學院 6 6 590
理工 1240 蘭州理工大學 40 42 575
理工 1241 蘭州交通大學 20 20 584
理工 1242 甘肅農業大學 10 10 548
理工 1243 西北師范大學 16 17 581
理工 1244 蘭州城市學院 3 2 544
理工 1245 天水師范學院 5 5 545
理工 1246 蘭州財經大學 20 20 576
理工 1247 西北民族大學 55 55 557
理工 1248 甘肅政法學院 4 4 549
理工 1252 青海師范大學 10 10 553
理工 1253 青海民族大學 17 18 556
理工 1256 北方民族大學 31 31 552
理工 1258 新疆農業大學 16 18 545
理工 1259 石河子大學 48 48 549
體育(理) 0076 天津體育學院 10 10 494
體育(理) 0104 河北工程大學 2 2 455
體育(理) 0118 廊坊師范學院 5 5 458
體育(理) 0175 忻州師范學院 10 10 446
體育(理) 0291 哈爾濱體育學院 2 2 467
體育(理) 0327 上海體育學院 5 5 514
體育(理) 0445 巢湖學院 10 8 434
體育(理) 0504 江西理工大學 2 2 438
體育(理) 0508 贛南醫學院 4 4 443
體育(理) 0509 江西師范大學 5 5 496
體育(理) 0510 上饒師范學院 2 2 467
體育(理) 0511 宜春學院 3 3 461
體育(理) 0512 贛南師范大學 6 6 460
體育(理) 0522 江西警察學院 4 4 458
體育(理) 0635 許昌學院 6 6 454
體育(理) 0645 新鄉學院 4 4 449
體育(理) 0654 鄭州師范學院 2 2 485
體育(理) 0671 長江大學 2 2 500
體育(理) 0682 湖北師范大學 4 4 488
體育(理) 0688 武漢體育學院 6 6 509
體育(理) 0690 中南民族大學 5 5 491
體育(理) 0783 湘南學院 5 5 453
體育(理) 0785 邵陽學院 12 12 460
體育(理) 0786 懷化學院 6 6 462
體育(理) 0789 湖南人文科技學院 7 7 433
體育(理) 0845 長沙師范學院 5 5 485
體育(理) 0870 廣東海洋大學 4 4 480
體育(理) 0879 廣州體育學院 7 7 518
體育(理) 0899 廣東石油化工學院 4 4 444
體育(理) 0926 北京師范大學珠海分校 6 3 457
體育(理) 0953 廣西科技大學 5 5 444
體育(理) 0962 廣西民族師范學院 3 3 452
體育(理) 0966 廣西民族大學 3 3 480
體育(理) 0967 百色學院 10 10 443
體育(理) 0972 廣西科技師范學院 5 5 446
體育(理) 0981 賀州學院 5 5 437
體育(理) 1014 海南熱帶海洋學院 68 68 449
體育(理) 1015 海南師范大學 24 24 476
體育(理) 1036 重慶文理學院 12 13 472
體育(理) 1037 重慶三峽學院 6 6 471
體育(理) 1085 四川師范大學 10 6 432
體育(理) 1088 內江師范學院 4 4 439
體育(理) 1093 成都體育學院 8 8 462
體育(理) 1129 貴州醫科大學 1 1 486
體育(理) 1140 貴陽學院 2 1 435
體育(理) 1173 昆明學院 2 2 461
體育(理) 1205 咸陽師范學院 3 3 432
體育(理) 1247 西北民族大學 4 4 483
體育(理) 1255 寧夏師范學院 5 5 437
理工類預科 0505 景德鎮陶瓷大學 5 1 544
理工類預科 0510 上饒師范學院 2 0 543
理工類預科 0511 宜春學院 3 1 546
理工類預科 0512 贛南師范大學 2 1 549
理工類預科 0520 江西科技師范大學 1 1 546
理工類預科 0524 新余學院 3 0 543
理工類預科 0526 九江學院 3 0 543
理工類預科 0690 中南民族大學 4 4 554
