2016年湖北高考理科一分一段表(3)
2016-07-01 08:19:21
來源:湖北教育考試院
| 分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 517 | 497 | 48325 |
| 516 | 511 | 48836 |
| 515 | 500 | 49336 |
| 514 | 496 | 49832 |
| 513 | 546 | 50378 |
| 512 | 517 | 50895 |
| 511 | 523 | 51418 |
| 510 | 487 | 51905 |
| 509 | 539 | 52444 |
| 508 | 538 | 52982 |
| 507 | 517 | 53499 |
| 506 | 498 | 53997 |
| 505 | 518 | 54515 |
| 504 | 510 | 55025 |
| 503 | 525 | 55550 |
| 502 | 507 | 56057 |
| 501 | 496 | 56553 |
| 500 | 522 | 57075 |
| 499 | 499 | 57574 |
| 498 | 478 | 58052 |
| 497 | 516 | 58568 |
| 496 | 466 | 59034 |
| 495 | 536 | 59570 |
| 494 | 522 | 60092 |
| 493 | 514 | 60606 |
| 492 | 530 | 61136 |
| 491 | 489 | 61625 |
| 490 | 509 | 62134 |
| 489 | 508 | 62642 |
| 488 | 535 | 63177 |
| 487 | 523 | 63700 |
| 486 | 504 | 64204 |
| 485 | 526 | 64730 |
| 484 | 512 | 65242 |
| 483 | 483 | 65725 |
| 482 | 459 | 66184 |
| 481 | 500 | 66684 |
| 480 | 526 | 67210 |
| 479 | 498 | 67708 |
| 478 | 532 | 68240 |
| 477 | 527 | 68767 |
| 476 | 486 | 69253 |
| 475 | 435 | 69688 |
| 474 | 481 | 70169 |
| 473 | 470 | 70639 |
| 472 | 509 | 71148 |
| 471 | 467 | 71615 |
| 470 | 516 | 72131 |
| 469 | 479 | 72610 |
| 468 | 439 | 73049 |
| 467 | 461 | 73510 |
| 466 | 470 | 73980 |
| 465 | 481 | 74461 |
| 464 | 498 | 74959 |
| 463 | 497 | 75456 |
| 462 | 486 | 75942 |
| 461 | 489 | 76431 |
| 460 | 491 | 76922 |
| 459 | 465 | 77387 |
| 458 | 492 | 77879 |
| 457 | 472 | 78351 |
| 456 | 510 | 78861 |
| 455 | 483 | 79344 |
| 454 | 465 | 79809 |
| 453 | 502 | 80311 |
| 452 | 468 | 80779 |
| 451 | 462 | 81241 |
| 450 | 484 | 81725 |
| 449 | 496 | 82221 |
| 448 | 511 | 82732 |
| 447 | 469 | 83201 |
| 446 | 472 | 83673 |
| 445 | 416 | 84089 |
| 444 | 479 | 84568 |
| 443 | 497 | 85065 |
| 442 | 481 | 85546 |
| 441 | 522 | 86068 |
| 440 | 463 | 86531 |
| 439 | 481 | 87012 |
| 438 | 500 | 87512 |
| 437 | 466 | 87978 |
| 436 | 438 | 88416 |
| 435 | 500 | 88916 |
| 434 | 524 | 89440 |
| 433 | 496 | 89936 |
| 432 | 444 | 90380 |
| 431 | 428 | 90808 |
| 430 | 436 | 91244 |
| 429 | 478 | 91722 |
| 428 | 447 | 92169 |
| 427 | 449 | 92618 |
| 426 | 490 | 93108 |
| 425 | 461 | 93569 |
| 424 | 427 | 93996 |
| 423 | 430 | 94426 |
| 422 | 476 | 94902 |
| 421 | 442 | 95344 |
| 420 | 502 | 95846 |
| 419 | 497 | 96343 |
| 418 | 431 | 96774 |
| 417 | 458 | 97232 |
| 416 | 438 | 97670 |
| 415 | 421 | 98091 |
| 414 | 425 | 98516 |
| 413 | 490 | 99006 |
| 412 | 465 | 99471 |
| 411 | 474 | 99945 |
| 410 | 471 | 100416 |
| 409 | 426 | 100842 |
| 408 | 454 | 101296 |
| 407 | 462 | 101758 |
| 406 | 440 | 102198 |
| 405 | 438 | 102636 |
| 404 | 456 | 103092 |
| 403 | 443 | 103535 |
| 402 | 402 | 103937 |
| 401 | 454 | 104391 |
| 400 | 397 | 104788 |
| 399 | 461 | 105249 |
| 398 | 416 | 105665 |
| 397 | 454 | 106119 |
| 396 | 407 | 106526 |
| 395 | 464 | 106990 |
| 394 | 454 | 107444 |
| 393 | 437 | 107881 |
| 392 | 418 | 108299 |
| 391 | 425 | 108724 |
| 390 | 466 | 109190 |
| 389 | 452 | 109642 |
| 388 | 440 | 110082 |
| 387 | 447 | 110529 |
| 386 | 402 | 110931 |
| 385 | 413 | 111344 |
| 384 | 432 | 111776 |
| 383 | 431 | 112207 |
| 382 | 407 | 112614 |
| 381 | 453 | 113067 |
| 380 | 407 | 113474 |
| 379 | 437 | 113911 |
| 378 | 397 | 114308 |
| 377 | 428 | 114736 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報名咨詢




