2016年廣西高考理科一分一檔表(6)
2016-06-30 09:25:51
來源:網絡
| 總分 | 人數 | 累計人數 | 名次 |
| 368 | 467 | 87074 | 86608 |
| 367 | 472 | 87546 | 87075 |
| 366 | 517 | 88063 | 87547 |
| 365 | 511 | 88574 | 88064 |
| 364 | 442 | 89016 | 88575 |
| 363 | 476 | 89492 | 89017 |
| 362 | 474 | 89966 | 89493 |
| 361 | 456 | 90422 | 89967 |
| 360 | 508 | 90930 | 90423 |
| 359 | 481 | 91411 | 90931 |
| 358 | 460 | 91871 | 91412 |
| 357 | 489 | 92360 | 91872 |
| 356 | 498 | 92858 | 92361 |
| 355 | 481 | 93339 | 92859 |
| 354 | 491 | 93830 | 93340 |
| 353 | 486 | 94316 | 93831 |
| 352 | 467 | 94783 | 94317 |
| 351 | 486 | 95269 | 94784 |
| 350 | 492 | 95761 | 95270 |
| 349 | 473 | 96234 | 95762 |
| 348 | 469 | 96703 | 96235 |
| 347 | 475 | 97178 | 96704 |
| 346 | 491 | 97669 | 97179 |
| 345 | 458 | 98127 | 97670 |
| 344 | 472 | 98599 | 98128 |
| 343 | 482 | 99081 | 98600 |
| 342 | 479 | 99560 | 99082 |
| 341 | 464 | 100024 | 99561 |
| 340 | 463 | 100487 | 100025 |
| 339 | 467 | 100954 | 100488 |
| 338 | 469 | 101423 | 100955 |
| 337 | 529 | 101952 | 101424 |
| 336 | 459 | 102411 | 101953 |
| 335 | 467 | 102878 | 102412 |
| 334 | 469 | 103347 | 102879 |
| 333 | 467 | 103814 | 103348 |
| 332 | 486 | 104300 | 103815 |
| 331 | 474 | 104774 | 104301 |
| 330 | 480 | 105254 | 104775 |
| 329 | 444 | 105698 | 105255 |
| 328 | 455 | 106153 | 105699 |
| 327 | 467 | 106620 | 106154 |
| 326 | 486 | 107106 | 106621 |
| 325 | 482 | 107588 | 107107 |
| 324 | 424 | 108012 | 107589 |
| 323 | 473 | 108485 | 108013 |
| 322 | 464 | 108949 | 108486 |
| 321 | 453 | 109402 | 108950 |
| 320 | 457 | 109859 | 109403 |
| 319 | 468 | 110327 | 109860 |
| 318 | 492 | 110819 | 110328 |
| 317 | 419 | 111238 | 110820 |
| 316 | 464 | 111702 | 111239 |
| 315 | 479 | 112181 | 111703 |
| 314 | 430 | 112611 | 112182 |
| 313 | 499 | 113110 | 112612 |
| 312 | 438 | 113548 | 113111 |
| 311 | 423 | 113971 | 113549 |
| 310 | 455 | 114426 | 113972 |
| 309 | 467 | 114893 | 114427 |
| 308 | 453 | 115346 | 114894 |
| 307 | 481 | 115827 | 115347 |
| 306 | 438 | 116265 | 115828 |
| 305 | 438 | 116703 | 116266 |
| 304 | 455 | 117158 | 116704 |
| 303 | 491 | 117649 | 117159 |
| 302 | 437 | 118086 | 117650 |
| 301 | 434 | 118520 | 118087 |
| 300 | 482 | 119002 | 118521 |
| 299 | 435 | 119437 | 119003 |
| 298 | 443 | 119880 | 119438 |
| 297 | 471 | 120351 | 119881 |
| 296 | 452 | 120803 | 120352 |
| 295 | 465 | 121268 | 120804 |
| 294 | 422 | 121690 | 121269 |
| 293 | 391 | 122081 | 121691 |
| 292 | 462 | 122543 | 122082 |
| 291 | 435 | 122978 | 122544 |
| 290 | 429 | 123407 | 122979 |
| 289 | 414 | 123821 | 123408 |
| 288 | 436 | 124257 | 123822 |
| 287 | 466 | 124723 | 124258 |
| 286 | 402 | 125125 | 124724 |
| 285 | 441 | 125566 | 125126 |
| 284 | 391 | 125957 | 125567 |
| 283 | 414 | 126371 | 125958 |
| 282 | 409 | 126780 | 126372 |
| 281 | 430 | 127210 | 126781 |
| 280 | 401 | 127611 | 127211 |
| 279 | 426 | 128037 | 127612 |
| 278 | 414 | 128451 | 128038 |
| 277 | 389 | 128840 | 128452 |
| 276 | 429 | 129269 | 128841 |
| 275 | 438 | 129707 | 129270 |
| 274 | 435 | 130142 | 129708 |
| 273 | 407 | 130549 | 130143 |
| 272 | 381 | 130930 | 130550 |
| 271 | 378 | 131308 | 130931 |
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢




