2014全國一本高校在京錄取分數線(理工類)
2015-04-09 17:44:56
來源:中國大學網
2014全國一本高校在京錄取分數線(理工類)
歷年的錄取分數線是填報志愿時考生最希望了解的情況,為幫助廣大考生和家長了解全國一本高校往年在京高考錄取情況,高考網特別整理了全國一本高校往年在京錄取分數線排名(理工類),為廣大考生填報志愿提供參考。
2014年全國一本高校在京錄取分數線排名(理工類)
| 排名 | 院校代號 | 院校名稱 | 理科 |
| 1 | 1021 | 北京大學 | 683 |
| 2 | 1023 | 清華大學 | 682 |
| 3 | 3112 | 上海交通大學 | 673 |
| 4 | 3110 | 復旦大學 | 670 |
| 5 | 3402 | 中國科學技術大學 | 670 |
| 6 | 1022 | 中國人民大學 | 666 |
| 7 | 3310 | 浙江大學 | 661 |
| 8 | 3210 | 南京大學 | 656 |
| 9 | 1032 | 北京師范大學 | 656 |
| 10 | 1045 | 北京大學醫學部 | 656 |
| 11 | 1210 | 南開大學 | 655 |
| 12 | 3121 | 復旦大學醫學院 | 653 |
| 13 | 1038 | 對外經濟貿易大學 | 652 |
| 14 | 3118 | 上海交通大學醫學院 | 650 |
| 15 | 3111 | 同濟大學 | 648 |
| 16 | 1037 | 中央財經大學 | 646 |
| 17 | 1047 | 北京航空航天大學 | 645 |
| 18 | 3501 | 廈門大學 | 643 |
| 19 | 1048 | 北京理工大學 | 640 |
| 20 | 3117 | 上海財經大學 | 639 |
| 21 | 3211 | 東南大學 | 638 |
| 22 | 4410 | 中山大學 | 635 |
| 23 | 1039 | 中國政法大學 | 634 |
| 24 | 1211 | 天津大學 | 634 |
| 25 | 1033 | 北京外國語大學 | 633 |
| 26 | 6110 | 西安交通大學 | 632 |
| 27 | 2311 | 哈爾濱工業大學 | 629 |
| 28 | 4210 | 武漢大學 | 628 |
| 29 | 7105 | 中央財經大學(中外合作專業) | 627 |
| 30 | 7321 | 中國人民大學(蘇州校區) | 626 |
| 31 | 4211 | 華中科技大學 | 625 |
| 32 | 1036 | 中國傳媒大學 | 623 |
| 33 | 1028 | 北京郵電大學 | 623 |
| 34 | 1026 | 北京科技大學 | 623 |
| 35 | 1025 | 北京交通大學 | 621 |
| 36 | 1029 | 中國農業大學 | 621 |
| 37 | 4216 | 中南財經政法大學 | 619 |
| 38 | 5112 | 電子科技大學 | 619 |
| 39 | 2111 | 大連理工大學 | 616 |
| 40 | 3116 | 上海外國語大學 | 615 |
| 41 | 1035 | 北京語言大學 | 614 |
| 42 | 5113 | 西南財經大學 | 614 |
| 43 | 6115 | 西北工業大學 | 614 |
| 44 | 5110 | 四川大學 | 611 |
| 45 | 1040 | 華北電力大學(北京) | 610 |
| 46 | 1030 | 北京林業大學 | 603 |
| 47 | 4310 | 湖南大學 | 603 |
| 48 | 3217 | 南京航空航天大學 | 603 |
| 49 | 5010 | 重慶大學 | 603 |
| 50 | 1020 | 中央民族大學 | 601 |
| 51 | 7106 | 對外經濟貿易大學(中外合作專業) | 601 |
| 52 | 3115 | 華東師范大學 | 601 |
| 53 | 6111 | 西安電子科技大學 | 596 |
| 54 | 2143 | 大連醫科大學 | 596 |
| 55 | 1027 | 北京化工大學 | 594 |
| 56 | 1051 | 首都醫科大學 | 594 |
| 57 | 7107 | 北京理工大學(中外合作專業) | 593 |
| 58 | 2210 | 吉林大學 | 592 |
| 59 | 4311 | 中南大學 | 592 |
| 60 | 1212 | 天津醫科大學 | 591 |
| 61 | 3714 | 哈爾濱工業大學(威海) | 591 |
| 62 | 3113 | 華東理工大學 | 587 |
| 63 | 2112 | 東北大學 | 586 |
| 64 | 1043 | 中國地質大學(北京) | 585 |
| 65 | 6210 | 蘭州大學 | 585 |
| 66 | 1042 | 中國石油大學(北京) | 584 |
| 67 | 3218 | 南京理工大學 | 582 |
| 68 | 1310 | 華北電力大學(保定) | 581 |
| 69 | 4412 | 暨南大學 | 579 |
| 70 | 7104 | 中國農業大學(中外合作專業) | 579 |
| 71 | 1049 | 北京工業大學 | 579 |
| 72 | 4611 | 海南大學 | 578 |
| 73 | 1031 | 北京中醫藥大學 | 577 |
| 74 | 1225 | 天津財經大學 | 576 |
| 75 | 1220 | 天津中醫藥大學 | 576 |
| 76 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 575 |
| 77 | 5111 | 西南交通大學 | 575 |
| 78 | 2138 | 東北財經大學 | 574 |
| 79 | 4432 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 574 |
| 80 | 1324 | 河北醫科大學 | 571 |
| 81 | 2312 | 哈爾濱工程大學 | 571 |
| 82 | 4411 | 華南理工大學 | 568 |
| 83 | 5115 | 電子科技大學(沙河校區) | 568 |
| 84 | 4416 | 南方醫科大學 | 566 |
| 85 | 6113 | 西北農林科技大學 | 564 |
| 86 | 1046 | 北京協和醫學院 | 564 |
| 87 | 6117 | 西安建筑科技大學 | 562 |
| 88 | 7211 | 大連理工大學(中外合作專業) | 561 |
| 89 | 3710 | 山東大學 | 560 |
| 90 | 3223 | 南京師范大學 | 559 |
| 91 | 4215 | 華中師范大學 | 558 |
| 92 | 1052 | 首都師范大學 | 557 |
| 93 | 2212 | 延邊大學 | 556 |
| 94 | 4213 | 武漢理工大學 | 555 |
| 95 | 3219 | 蘇州大學 | 555 |
| 96 | 1312 | 河北工業大學 | 555 |
| 97 | 4316 | 湖南科技大學 | 555 |
| 98 | 4413 | 華南農業大學 | 555 |
| 99 | 3216 | 中國藥科大學 | 554 |
| 100 | 5114 | 成都中醫藥大學 | 554 |
| 101 | 1501 | 內蒙古大學 | 554 |
| 102 | 5012 | 西南政法大學 | 554 |
| 103 | 2110 | 大連海事大學 | 553 |
| 104 | 3221 | 南京信息工程大學 | 553 |
| 105 | 2113 | 遼寧工程技術大學 | 553 |
| 106 | 2116 | 大連理工大學(盤錦校區) | 553 |
| 107 | 3114 | 東華大學 | 552 |
| 108 | 3312 | 寧波諾丁漢大學 | 551 |
| 109 | 3213 | 河海大學 | 551 |
| 110 | 2314 | 哈爾濱醫科大學 | 551 |
| 111 | 1041 | 中國礦業大學(北京) | 550 |
| 112 | 6114 | 陜西師范大學 | 550 |
| 113 | 3401 | 合肥工業大學 | 549 |
| 114 | 3220 | 江蘇大學 | 548 |
| 115 | 3711 | 中國海洋大學 | 547 |
| 116 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 547 |
| 117 | 3403 | 安徽大學 | 547 |
| 118 | 3502 | 福州大學 | 547 |
| 119 | 2313 | 東北石油大學 | 547 |
| 120 | 7103 | 北京郵電大學(宏福校區) | 547 |
| 121 | 3605 | 南昌大學 | 546 |
| 122 | 1063 | 北京工商大學 | 546 |
| 123 | 2115 | 中國醫科大學 | 546 |
| 124 | 4414 | 廣州中醫藥大學 | 546 |
| 125 | 6112 | 長安大學 | 546 |
| 126 | 1067 | 北京建筑大學 | 545 |
| 127 | 4415 | 廣東外語外貿大學 | 545 |
| 128 | 3215 | 南京農業大學 | 545 |
| 129 | 2121 | 遼寧大學 | 545 |
| 130 | 7102 | 北京化工大學(中外合作專業) | 545 |
| 131 | 3120 | 上海大學 | 544 |
| 132 | 5011 | 西南大學 | 544 |
| 133 | 3713 | 山東大學威海分校 | 544 |
| 134 | 4315 | 湘潭大學 | 544 |
| 135 | 3214 | 江南大學 | 544 |
| 136 | 1311 | 東北大學秦皇島分校 | 544 |
| 137 | 3212 | 中國礦業大學 | 544 |
| 138 | 1313 | 燕山大學 | 544 |
| 139 | 4105 | 鄭州大學 | 544 |
| 140 | 2114 | 沈陽農業大學 | 544 |
| 141 | 6506 | 新疆醫科大學 | 544 |
| 142 | 2211 | 東北師范大學 | 543 |
| 143 | 3712 | 中國石油大學(華東) | 543 |
| 144 | 2310 | 東北林業大學 | 543 |
| 145 | 4214 | 華中農業大學 | 543 |
| 146 | 1072 | 北京信息科技大學 | 543 |
| 147 | 3224 | 西交利物浦大學 | 543 |
| 148 | 1050 | 北京工業大學(實驗學院) | 543 |
| 149 | 4212 | 中國地質大學(武漢) | 543 |
| 150 | 4312 | 湖南師范大學 | 543 |
| 151 | 4317 | 長沙理工大學 | 543 |
| 152 | 1062 | 北方工業大學 | 543 |
| 153 | 1069 | 北京農學院 | 543 |
| 154 | 1404 | 太原理工大學 | 543 |
| 155 | 3131 | 上海理工大學 | 543 |
| 156 | 3311 | 溫州醫科大學 | 543 |
| 157 | 6118 | 陜西科技大學 | 543 |
| 158 | 6116 | 西北大學 | |
| 159 | 1061 | 中華女子學院 | |
| 160 | 6301 | 青海大學 |
(責任編輯:商興龍)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢




