育路高考網,提供查院校、選專業、填志愿,高考擇校路線規劃服務
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號
高校招生公眾號

政策解讀

010-51291557

客服熱線 : 8:00-20:00

2014年海南本科一批投檔分數線公布(含文、理)

2014-07-19 09:06:44 來源:新浪

   7月18日海南省考試局網公布了全國一本院校在當地的文史類、理工類投檔分數線,其中理工類一本分數線北京大學最低為850分,清華大學投檔最低分861分;文史類,清華大學投檔最低分為883分,北京大學投檔最低分為859分。更多一本院校在海南投檔分數線請看下表。

  本科第一批文史類平行投檔分數線

2014年海南省普通高校招生本科第一批文史類平行投檔分數線
(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規則投檔)
科類 院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 最低分
1  文史 0001 北京大學 6 6 859
1  文史 0002 中國人民大學 7 8 838
1  文史 0003 清華大學 1 3 883
1  文史 0005 北京工業大學 2 2 713
1  文史 0006 北京航空航天大學 2 2 793
1  文史 0007 北京理工大學 4 4 744
1  文史 0009 北京化工大學 1 0 666
1  文史 0010 北京工商大學 6 6 723
1  文史 0014 北京建筑大學 2 2 683
1  文史 0019 北京林業大學 5 5 722
1  文史 0025 北京第二外國語學院 5 5 667
1  文史 0027 中國傳媒大學 6 6 793
1  文史 0028 中央財經大學 9 9 790
1  文史 0029 對外經濟貿易大學 9 9 826
1  文史 0030 首都經濟貿易大學 7 7 720
1  文史 0034 北京體育大學 8 8 696
1  文史 0041 中央民族大學 17 17 740
1  文史 0042 中國政法大學 13 14 785
1  文史 0043 華北電力大學(北京) 8 8 732
1  文史 0045 中國礦業大學(北京) 2 2 717
1  文史 0068 南開大學 6 6 787
1  文史 0069 天津大學 2 2 759
1  文史 0070 天津科技大學 5 5 704
1  文史 0072 中國民航大學 3 3 723
1  文史 0076 天津師范大學 15 15 706
1  文史 0078 天津外國語大學 15 15 693
1  文史 0080 天津財經大學 13 14 724
1  文史 0109 河北大學 17 17 683
1  文史 0119 河北師范大學 9 9 684
1  文史 0171 中北大學 8 8 677
1  文史 0182 山西財經大學 10 10 696
1  文史 0192 內蒙古大學 1 0 666
1  文史 0200 遼寧大學 16 17 701
1  文史 0210 大連海事大學 2 2 716
1  文史 0221 大連外國語大學 2 2 691
1  文史 0222 東北財經大學 14 14 739
1  文史 0228 大連大學 16 16 666
1  文史 0238 吉林大學 16 19 732
1  文史 0239 延邊大學 20 23 669
1  文史 0240 長春理工大學 3 3 667
1  文史 0242 長春工業大學 9 9 673
1  文史 0248 吉林師范大學 10 10 668
1  文史 0252 吉林財經大學 12 12 692
1  文史 0278 黑龍江大學 29 30 672
1  文史 0280 哈爾濱理工大學 3 0 666
1  文史 0285 東北林業大學 4 4 675
1  文史 0311 復旦大學 4 4 844
1  文史 0313 上海交通大學 1 1 843
1  文史 0316 上海海事大學 8 8 716
1  文史 0322 華東師范大學 5 5 783
1  文史 0323 上海師范大學 15 16 697
1  文史 0324 上海外國語大學 1 1 771
1  文史 0328 華東政法大學 13 14 747
1  文史 0334 上海立信會計學院 3 3 716
1  文史 0336 上海金融學院 5 5 691
1  文史 0338 上海政法學院 8 9 682
1  文史 0356 南京大學 8 8 816
1  文史 0357 蘇州大學 10 12 749
1  文史 0359 南京航空航天大學 10 11 738
1  文史 0361 江蘇科技大學 7 7 694
1  文史 0362 中國礦業大學 10 12 687
1  文史 0364 常州大學 10 11 692
1  文史 0365 南京郵電大學 23 24 696
1  文史 0368 南京林業大學 4 4 700
1  文史 0370 南京信息工程大學 4 4 689
1  文史 0378 南京財經大學 6 6 731
1  文史 0386 揚州大學 7 7 721
1  文史 0388 南京審計學院 11 10 673
1  文史 0410 西交利物浦大學 12 12 679
1  文史 0418 浙江師范大學 6 7 691
1  文史 0419 浙江工商大學 12 12 735
1  文史 0433 寧波諾丁漢大學 7 7 702
1  文史 0434 安徽大學 21 21 727
1  文史 0445 安徽財經大學 27 28 705
1  文史 0456 廈門大學 9 9 806
1  文史 0457 華僑大學 17 17 709
1  文史 0458 福州大學 4 4 743
1  文史 0464 福建師范大學 13 14 706
1  文史 0502 南昌大學 27 30 718
1  文史 0503 華東交通大學 2 2 717
1  文史 0511 江西師范大學 14 16 690
1  文史 0516 江西財經大學 17 18 743
1  文史 0570 山東大學 10 11 762
1  文史 0571 中國海洋大學 8 8 737
1  文史 0585 山東師范大學 10 10 691
1  文史 0596 青島大學 6 6 696
1  文史 0597 煙臺大學 15 16 686
1  文史 0622 山東大學威海分校 8 8 728
1  文史 0624 鄭州大學 24 25 716
1  文史 0634 河南大學 22 23 689
1  文史 0674 武漢大學 8 9 799
1  文史 0679 中國地質大學(武漢) 8 8 708
1  文史 0682 武漢理工大學 5 6 723
1  文史 0686 華中師范大學 10 10 736
1  文史 0687 湖北大學 9 10 689
1  文史 0693 中南財經政法大學 41 41 761
1  文史 0705 三峽大學 1 1 670
1  文史 0773 湘潭大學 65 68 699
1  文史 0775 湖南大學 7 7 760
1  文史 0776 中南大學 6 6 747
1  文史 0777 湖南科技大學 21 22 686
1  文史 0778 長沙理工大學 8 9 686
1  文史 0779 湖南農業大學 12 12 679
1  文史 0780 中南林業科技大學 19 20 685
1  文史 0782 湖南師范大學 17 18 729
1  文史 0792 南華大學 6 7 677
1  文史 0866 中山大學 13 14 798
1  文史 0867 暨南大學 15 15 779
1  文史 0869 華南農業大學 24 28 702
1  文史 0873 廣州中醫藥大學 13 14 711
1  文史 0875 華南師范大學 12 13 723
1  文史 0883 深圳大學 9 9 742
1  文史 0884 廣東財經大學 5 7 693
1  文史 0890 廣州大學 12 13 701
1  文史 0902 廣東工業大學 7 7 711
1  文史 0903 廣東外語外貿大學 10 11 763
1  文史 0908 南方醫科大學 5 5 703
1  文史 0952 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 6 6 666
1  文史 0961 廣西師范大學 8 8 676
1  文史 1014 海南大學 193 193 678
1  文史 1016 海南師范大學 97 97 671
1  文史 1017 海南醫學院 18 10 666
1  文史 1033 重慶交通大學 15 17 688
1  文史 1035 西南大學 2 2 747
1  文史 1041 西南政法大學 10 11 740
1  文史 1046 重慶工商大學 18 19 698
1  文史 1073 四川大學 10 11 769
1  文史 1077 成都理工大學 2 2 704
1  文史 1078 西南科技大學 9 10 678
1  文史 1081 西華大學 12 13 677
1  文史 1095 西南財經大學 14 15 768
1  文史 1129 貴州大學 10 11 688
1  文史 1160 云南大學 20 20 691
1  文史 1191 西北大學 11 12 712
1  文史 1193 西北工業大學 2 2 709
1  文史 1194 西安理工大學 1 0 666
1  文史 1205 陜西師范大學 4 4 711
1  文史 1211 西安外國語大學 15 17 686
1  文史 1212 西北政法大學 26 26 687
1  文史 1244 蘭州大學 7 7 704
1  文史 1260 寧夏大學 2 2 674

  本科第一批理工類平行投檔分數線

2014年海南省普通高校招生本科第一批理工類平行投檔分數線
(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規則投檔)
科類 院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 最低分
5  理工 0001 北京大學 7 7 850
5  理工 0002 中國人民大學 5 5 825
5  理工 0003 清華大學 10 12 861
5  理工 0004 北京交通大學 18 19 710
5  理工 0005 北京工業大學 17 19 674
5  理工 0006 北京航空航天大學 15 15 753
5  理工 0007 北京理工大學 26 29 744
5  理工 0008 北京科技大學 14 15 651
5  理工 0009 北京化工大學 29 30 658
5  理工 0010 北京工商大學 34 36 639
5  理工 0012 北京郵電大學 37 38 724
5  理工 0014 北京建筑大學 18 18 676
5  理工 0017 中國農業大學 8 9 709
5  理工 0019 北京林業大學 25 23 607
5  理工 0020 北京中醫藥大學 7 7 685
5  理工 0024 北京外國語大學 4 4 761
5  理工 0025 北京第二外國語學院 11 11 712
5  理工 0027 中國傳媒大學 8 8 738
5  理工 0028 中央財經大學 25 29 791
5  理工 0029 對外經濟貿易大學 9 9 788
5  理工 0030 首都經濟貿易大學 8 8 683
5  理工 0034 北京體育大學 17 17 624
5  理工 0041 中央民族大學 21 21 693
5  理工 0042 中國政法大學 9 10 736
5  理工 0043 華北電力大學(北京) 54 59 671
5  理工 0044 北京信息科技大學 25 25 626
5  理工 0045 中國礦業大學(北京) 10 11 653
5  理工 0046 中國石油大學(北京) 15 16 664
5  理工 0047 中國地質大學(北京) 31 31 662
5  理工 0065 北京大學醫學部 5 5 847
5  理工 0066 北京郵電大學(宏福校區) 12 13 663
5  理工 0068 南開大學 9 9 764
5  理工 0069 天津大學 10 10 745
5  理工 0070 天津科技大學 23 23 633
5  理工 0071 天津工業大學 40 44 632
5  理工 0072 中國民航大學 79 83 654
5  理工 0075 天津醫科大學 15 16 663
5  理工 0076 天津師范大學 14 14 655
5  理工 0078 天津外國語大學 10 12 628
5  理工 0080 天津財經大學 18 18 656
5  理工 0109 河北大學 53 53 620
5  理工 0112 華北電力大學(保定) 15 16 679
5  理工 0113 河北工業大學 30 32 635
5  理工 0119 河北師范大學 11 12 642
5  理工 0127 燕山大學 30 30 628
5  理工 0168 東北大學秦皇島分校 33 33 640
5  理工 0171 中北大學 122 128 614
5  理工 0172 太原理工大學 80 84 608
5  理工 0174 山西醫科大學 2 2 718
5  理工 0182 山西財經大學 19 19 651
5  理工 0192 內蒙古大學 19 20 606
5  理工 0196 內蒙古醫科大學 2 2 688
5  理工 0201 大連理工大學 7 7 701
5  理工 0202 沈陽工業大學 35 39 608
5  理工 0205 東北大學 23 24 689
5  理工 0207 遼寧石油化工大學 41 24 606
5  理工 0210 大連海事大學 36 40 642
5  理工 0212 沈陽建筑大學 13 14 617
5  理工 0213 沈陽農業大學 10 7 606
5  理工 0215 中國醫科大學 5 5 704
5  理工 0217 沈陽藥科大學 30 35 632
5  理工 0219 渤海大學 5 0 606
5  理工 0221 大連外國語大學 1 1 641
5  理工 0222 東北財經大學 16 16 723
5  理工 0228 大連大學 39 41 614
5  理工 0238 吉林大學 63 69 690
5  理工 0239 延邊大學 36 41 618
5  理工 0240 長春理工大學 27 28 610
5  理工 0242 長春工業大學 31 31 613
5  理工 0245 東北師范大學 4 4 648
5  理工 0248 吉林師范大學 12 13 618
5  理工 0252 吉林財經大學 18 18 650
5  理工 0278 黑龍江大學 31 30 606
5  理工 0279 哈爾濱工業大學 19 19 754
5  理工 0280 哈爾濱理工大學 27 27 620
5  理工 0281 哈爾濱工程大學 11 12 680
5  理工 0283 東北石油大學 10 2 611
5  理工 0285 東北林業大學 26 27 609
5  理工 0286 哈爾濱醫科大學 25 28 664
5  理工 0287 黑龍江中醫藥大學 50 15 609
5  理工 0311 復旦大學 6 7 833
5  理工 0312 同濟大學 22 22 763
5  理工 0313 上海交通大學 4 4 841
5  理工 0314 華東理工大學 13 13 700
5  理工 0315 上海理工大學 50 53 663
5  理工 0316 上海海事大學 12 13 651
5  理工 0317 東華大學 23 24 693
5  理工 0320 上海海洋大學 20 21 625
5  理工 0322 華東師范大學 6 6 727
5  理工 0323 上海師范大學 15 16 650
5  理工 0324 上海外國語大學 2 2 749
5  理工 0325 上海財經大學 11 11 784
5  理工 0328 華東政法大學 17 18 686
5  理工 0334 上海立信會計學院 6 7 686
5  理工 0336 上海金融學院 10 10 677
5  理工 0338 上海政法學院 7 7 616
5  理工 0353 復旦大學醫學院 2 2 828
5  理工 0354 上海交通大學醫學院 3 3 811
5  理工 0356 南京大學 21 21 774
5  理工 0357 蘇州大學 19 24 684
5  理工 0358 東南大學 29 29 717
5  理工 0359 南京航空航天大學 21 22 712
5  理工 0360 南京理工大學 30 33 677
5  理工 0361 江蘇科技大學 28 28 627
5  理工 0362 中國礦業大學 48 51 660
5  理工 0363 南京工業大學 40 41 654
5  理工 0364 常州大學 24 25 633
5  理工 0365 南京郵電大學 87 91 664
5  理工 0366 河海大學 27 27 635
5  理工 0368 南京林業大學 36 38 614
5  理工 0369 江蘇大學 50 53 647
5  理工 0370 南京信息工程大學 36 28 606
5  理工 0373 南京農業大學 13 14 630
5  理工 0374 中國藥科大學 24 25 693
5  理工 0375 南京師范大學 2 2 711
5  理工 0378 南京財經大學 4 4 707
5  理工 0386 揚州大學 18 19 658
5  理工 0388 南京審計學院 7 7 725
5  理工 0410 西交利物浦大學 24 24 625
5  理工 0412 浙江大學 8 8 787
5  理工 0413 杭州電子科技大學 20 22 636
5  理工 0414 浙江工業大學 20 22 669
5  理工 0415 浙江理工大學 10 11 659
5  理工 0416 浙江海洋學院 6 6 620
5  理工 0418 浙江師范大學 9 10 624
5  理工 0419 浙江工商大學 14 14 712
5  理工 0425 寧波大學 22 23 642
5  理工 0433 寧波諾丁漢大學 13 13 633
5  理工 0434 安徽大學 24 25 658
5  理工 0435 中國科學技術大學 6 6 793
5  理工 0436 合肥工業大學 44 48 668
5  理工 0437 安徽理工大學 4 4 625
5  理工 0439 安徽醫科大學 6 6 688
5  理工 0445 安徽財經大學 33 35 667
5  理工 0455 合肥工業大學(宣城校區) 20 20 653
5  理工 0456 廈門大學 20 20 772
5  理工 0457 華僑大學 37 38 655
5  理工 0458 福州大學 15 16 667
5  理工 0460 福建農林大學 20 20 614
5  理工 0461 集美大學 9 9 613
5  理工 0464 福建師范大學 22 23 647
5  理工 0502 南昌大學 65 75 652
5  理工 0503 華東交通大學 24 24 640
5  理工 0505 南昌航空大學 28 29 616
5  理工 0506 江西理工大學 26 30 619
5  理工 0511 江西師范大學 18 21 638
5  理工 0516 江西財經大學 30 32 695
5  理工 0570 山東大學 24 25 705
5  理工 0571 中國海洋大學 26 27 686
5  理工 0573 中國石油大學(華東) 34 34 661
5  理工 0574 青島科技大學 30 30 619
5  理工 0575 濟南大學 12 12 606
5  理工 0585 山東師范大學 9 9 661
5  理工 0596 青島大學 24 24 638
5  理工 0597 煙臺大學 30 32 624
5  理工 0621 哈爾濱工業大學(威海) 10 11 686
5  理工 0622 山東大學威海分校 12 12 677
5  理工 0624 鄭州大學 101 101 606
5  理工 0625 河南理工大學 36 43 619
5  理工 0627 河南工業大學 15 16 614
5  理工 0634 河南大學 28 29 618
5  理工 0674 武漢大學 30 32 755
5  理工 0675 華中科技大學 37 37 754
5  理工 0676 武漢科技大學 30 32 644
5  理工 0678 武漢工程大學 21 22 620
5  理工 0679 中國地質大學(武漢) 42 44 667
5  理工 0682 武漢理工大學 60 64 691
5  理工 0684 華中農業大學 8 9 645
5  理工 0686 華中師范大學 12 12 677
5  理工 0687 湖北大學 21 23 645
5  理工 0693 中南財經政法大學 45 47 735
5  理工 0705 三峽大學 35 39 624
5  理工 0773 湘潭大學 80 84 645
5  理工 0775 湖南大學 69 72 700
5  理工 0776 中南大學 60 61 688
5  理工 0777 湖南科技大學 123 129 627
5  理工 0778 長沙理工大學 62 68 645
5  理工 0779 湖南農業大學 38 40 614
5  理工 0780 中南林業科技大學 97 102 629
5  理工 0781 湖南中醫藥大學 55 61 635
5  理工 0782 湖南師范大學 21 22 689
5  理工 0792 南華大學 94 103 620
5  理工 0866 中山大學 25 25 722
5  理工 0867 暨南大學 31 33 712
5  理工 0868 華南理工大學 36 38 709
5  理工 0869 華南農業大學 151 174 635
5  理工 0871 廣州醫科大學 10 10 697
5  理工 0873 廣州中醫藥大學 20 21 676
5  理工 0875 華南師范大學 8 8 680
5  理工 0883 深圳大學 21 22 694
5  理工 0884 廣東財經大學 7 10 682
5  理工 0890 廣州大學 18 19 670
5  理工 0901 東莞理工學院 16 16 618
5  理工 0902 廣東工業大學 29 30 658
5  理工 0903 廣東外語外貿大學 9 9 706
5  理工 0908 南方醫科大學 23 24 644
5  理工 0952

 

北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院

6 6 621
5  理工 0953 廣西大學 40 40 632
5  理工 0957 廣西醫科大學 22 23 692
5  理工 0961 廣西師范大學 6 6 627
5  理工 1014 海南大學 657 657 618
5  理工 1016 海南師范大學 60 60 630
5  理工 1017 海南醫學院 155 155 623
5  理工 1031 重慶大學 21 22 674
5  理工 1032 重慶郵電大學 60 63 643
5  理工 1033 重慶交通大學 72 76 621
5  理工 1034 重慶醫科大學 15 15 679
5  理工 1035 西南大學 13 13 685
5  理工 1041 西南政法大學 6 7 675
5  理工 1045 重慶理工大學 20 20 645
5  理工 1046 重慶工商大學 26 27 667
5  理工 1073 四川大學 48 50 708
5  理工 1074 西南交通大學 6 7 726
5  理工 1075 電子科技大學 29 30 712
5  理工 1076 西南石油大學 24 26 609
5  理工 1077 成都理工大學 46 48 618
5  理工 1078 西南科技大學 31 36 619
5  理工 1081 西華大學 18 18 611
5  理工 1083 四川農業大學 70 77 611
5  理工 1095 西南財經大學 24 24 743
5  理工 1129 貴州大學 32 34 631
5  理工 1160 云南大學 36 36 637
5  理工 1191 西北大學 19 19 648
5  理工 1192 西安交通大學 6 6 760
5  理工 1193 西北工業大學 18 18 702
5  理工 1194 西安理工大學 19 20 621
5  理工 1195 西安電子科技大學 20 20 686
5  理工 1196 西安工業大學 19 21 610
5  理工 1197 西安建筑科技大學 13 14 630
5  理工 1198 西安科技大學 12 13 612
5  理工 1199 西安石油大學 6 6 614
5  理工 1200 陜西科技大學 10 12 614
5  理工 1202 長安大學 40 42 680
5  理工 1203 西北農林科技大學 16 18 641
5  理工 1205 陜西師范大學 3 3 650
5  理工 1211 西安外國語大學 14 16 650
5  理工 1212 西北政法大學 4 4 648
5  理工 1244 蘭州大學 6 6 674
5  理工 1256 青海大學 10 4 612
5  理工 1260 寧夏大學 4 3 608
5  理工 1263 新疆大學 4 1 619

  (責任編輯:商興龍)

  特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。

高考專業報名咨詢
  • 意向專業:
  • 學生姓名:
  • 聯系電話:
  • 出生日期:
  • 您的問題:
  • 《隱私保障》

高考低分擇校動態

免費咨詢

在線咨詢
錄取幾率測評
掃碼關注
官方微信公眾號

官方微信公眾號

電話咨詢
聯系電話
010-51291557
返回頂部
亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
中文亚洲欧美日韩无线码 | 亚洲日本一区二区三区在线 | 青青草原国产在线大伊人 | 亚洲欧美日韩中国v在线 | 中文字幕日韩精品在线 | 色久桃花影院在线观看 |