育路高考網,提供查院校、選專業、填志愿,高考擇校路線規劃服務
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號
高校招生公眾號

政策解讀

010-51291557

客服熱線 : 8:00-20:00

浙江2013文理三批首輪平行志愿投檔分數線

2013-08-19 16:57:04 來源:浙江省考試院
院校代碼 院校名稱 文科執行計劃 文科分數線 文科名次號 理科執行計劃 理科分數線 理科名次號
0009 溫州醫科大學 65 401 1#000430 125 371 5#001211
0010 浙江海洋學院 141 360 1#008841 226 324 5#025154
0017 嘉興學院 195 275 1#035908 145 328 5#021821
0022 紹興文理學院 214 363 1#007690 236 337 5#014736
0025 浙江外國語學院 40 378 1#003074 200 341 5#011585
0029 衢州學院 220 352 1#012170 910 303 5#043054
0030 浙江水利水電學院 192 376 1#003522 1648 340 5#012368
0033 浙江樹人學院(浙江樹人大學) 309 339 1#017829 216 327 5#022594
0034 浙江醫藥高等專科學校 396 339 1#017796 1625 300 5#045788
0036 浙江醫學高等專科學校 57 395 1#000767 1168 339 5#013165
0038 麗水學院 159 271 1#036592 138 315 5#032966
0041 浙江藝術職業學院 100 301 1#030547 114 282 5#057918
0042 浙江交通職業技術學院 351 348 1#014006 724 319 5#029714
0043 浙江工商職業技術學院 381 360 1#008718 806 332 5#017986
0044 浙江工貿職業技術學院 440 336 1#018964 942 308 5#039593
0045 浙江機電職業技術學院 105 358 1#009702 812 316 5#031875
0046 浙江商業職業技術學院 493 367 1#006146 782 332 5#018332
0047 浙江警官職業學院 305 302 1#030232 428 280 5#059063
0048 浙江工業職業技術學院 390 343 1#016015 2068 304 5#042287
0049 浙江旅游職業學院 694 347 1#014217 627 325 5#024526
0050 浙江金融職業學院 472 389 1#001319 475 363 5#002499
0051 浙江經濟職業技術學院 447 379 1#002851 435 353 5#005601
0052 浙江建設職業技術學院 303 347 1#014512 1418 312 5#035396
0053 浙江經貿職業技術學院 461 375 1#003927 611 352 5#006044
0054 浙江育英職業技術學院 654 297 1#031390 598 292 5#051619
0055 浙江東方職業技術學院 370 284 1#034284 578 280 5#059067
0056 浙江長征職業技術學院 1439 307 1#028947 2004 290 5#053366
0058 浙江紡織服裝職業技術學院 184 338 1#018226 270 312 5#036133
0059 浙江廣廈建設職業技術學院 1260 271 1#036591 1578 279 5#060139
0060 杭州職業技術學院 243 361 1#008399 1078 330 5#020244
0061 金華職業技術學院 1167 334 1#020012 2396 309 5#038718
0062 義烏工商職業技術學院 392 336 1#019046 769 308 5#038899
0063 寧波職業技術學院 396 353 1#011585 820 325 5#023917
0064 溫州職業技術學院 514 348 1#013915 958 314 5#034357
0065 浙江越秀外國語學院 126 303 1#030028 84 305 5#041767
0066 臺州職業技術學院 959 324 1#023515 1202 298 5#047143
0067 紹興職業技術學院 1105 288 1#033406 1279 286 5#055657
0069 嘉興職業技術學院 544 337 1#018671 909 308 5#039544
0070 湖州職業技術學院 574 335 1#019610 527 307 5#039730
0071 衢州職業技術學院 340 347 1#014455 1028 294 5#050237
0072 麗水職業技術學院 570 313 1#027147 817 293 5#050784
0074 寧波大紅鷹學院 120 332 1#020540 130 307 5#039866
0075 臺州科技職業學院 648 318 1#025470 832 296 5#048896
0076 杭州科技職業技術學院 362 357 1#010079 755 327 5#022662
0077 杭州萬向職業技術學院 677 299 1#030958 872 289 5#053809
0078 嘉興南洋職業技術學院 530 291 1#032871 1015 280 5#059479
0085 溫州科技職業學院 1014 314 1#026879 1091 293 5#051334
0086 浙江橫店影視職業學院 205 278 1#035299 156 279 5#060135
0087 浙江汽車職業技術學院 160 271 1#036593 220 279 5#060140
0106 浙江同濟科技職業學院 271 345 1#015271 1053 313 5#034725
0111 浙江國際海運職業技術學院 472 292 1#032683 827 279 5#060137
0112 寧波衛生職業技術學院 705 357 1#009907 1137 325 5#024270
0113 寧波城市職業技術學院 612 344 1#015548 871 302 5#044346
0115 浙江醫藥高等專科學校浙江特殊教育職業學院(籌)教學點 80 309 1#028315 45 301 5#044650
0124 寧波教育學院 375 341 1#016781 305 307 5#040515
0126 溫州大學城市學院 118 346 1#014811 132 333 5#017699
0127 湖州職業技術學院安吉教學點 280 288 1#033350 170 285 5#056286
0128 浙江郵電職業技術學院 484 287 1#033596 684 279 5#060130
0129 浙江農業商貿職業學院 525 316 1#026024 700 292 5#051959
0131 浙江經貿職業技術學院(中外合作專業) 59 349 1#013578 106 318 5#030080
0132 寧波城市職業技術學院(中外合作專業) 80 321 1#024479 80 303 5#043398
0133 浙江警察學院浙江安防職業技術學院(籌)教學點 50 296 1#031560 50 300 5#046053
0135 浙江機電職業技術學院(中外合作專業) 60 321 1#024610 100 297 5#048148
0136 浙江水利水電學院(中外合作專業) 85 333 1#020222 85 310 5#037559
0137 浙江紡織服裝職業技術學院(中外合作專業) 56 280 1#035009 61 279 5#060105
0138 麗水學院(少數民族班) 21 289 1#033337 15 287 5#055402
0139 浙江工商職業技術學院(中外合作專業) 80 332 1#020500 70 310 5#037334
0150 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 70 288 1#033347 130 279 5#060115
0151 金華職業技術學院金華教育學院教學點 120 352 1#012364 120 311 5#036371
0152 杭州科技職業技術學院(中外合作專業) 50 320 1#024832 50 298 5#047214
0160 浙江經濟職業技術學院(中外合作專業) 50 342 1#016397 50 321 5#027742
0164 溫州職業技術學院(中外合作專業) 25 315 1#026558 70 283 5#057314
0224 浙江金融職業學院(中外合作專業) 50 356 1#010394 50 326 5#023543
1102 北京城市學院 25 325 1#023122 17 317 5#030984
1109 北京電子科技職業學院 5 334 1#019802 9 300 5#045647
1115 北京工業職業技術學院 6 314 1#026769 22 282 5#058198
1118 北京匯佳職業學院 69 271 1#036467 85 279 5#060098
1119 北京吉利大學 47 271 1#036486 46 287 5#055059
1122 北京經貿職業學院 21 275 1#035836 15 288 5#054759
1125 北京科技職業學院 18 272 1#036350 23 280 5#059410
1129 北京培黎職業學院 20 272 1#036281 36 283 5#057374
1156 中國勞動關系學院 5 323 1#023693 6 298 5#047500
1164 中華女子學院 19 290 1#033074 2 0  
1173 首鋼工學院 3 298 1#031191 7 298 5#047135
1176 北京信息職業技術學院 5 314 1#026815 10 281 5#058813
1178 北京北大方正軟件職業技術學院 24 280 1#034961 20 279 5#059654
1205 天津濱海職業學院 3 330 1#021282 7 281 5#058977
1209 天津城市職業學院 13 273 1#036143 7 285 5#056469
1212 天津電子信息職業技術學院 13 282 1#034512 17 287 5#055079
1213 天津商務職業學院 12 274 1#035981 13 290 5#053373
1215 天津工程職業技術學院 10 284 1#034198 18 279 5#059789
1217 天津公安警官職業學院 7 276 1#035752 13 294 5#050067
1218 天津國土資源和房屋職業學院 10 275 1#035766 10 279 5#059702
1219 天津海運職業學院 9 278 1#035291 11 281 5#058580
1220 天津機電職業技術學院 8 271 1#036586 22 281 5#058723
1221 天津交通職業學院 8 285 1#034000 12 280 5#059307
1227 天津農學院 4 334 1#019644 26 281 5#058643
1228 天津輕工職業技術學院 8 277 1#035463 15 279 5#059866
1231 天津生物工程職業技術學院 5 0   3 0  
1234 天津體育學院 10 310 1#027874 2 291 5#052253
1237 天津現代職業技術學院 2 0   3 0  
1238 天津冶金職業技術學院 6 271 1#036472 9 282 5#058150
1241 天津醫學高等專科學校 20 352 1#012269 45 318 5#030737
1244 天津職業大學 33 301 1#030454 44 285 5#056327
1245 天津中德職業技術學院 5 312 1#027497 5 286 5#055580
1247 中國民航大學 2 393 1#000895 23 343 5#010301
1248 中國民航大學(需面試專業) 25 292 1#032672 5 349 5#007596
1301 保定電力職業技術學院 0 0   10 283 5#057695
1302 北華航天工業學院 2 357 1#009865 8 300 5#045390
1306 北京經濟技術職業學院 31 280 1#034885 31 280 5#059219
1322 河北交通職業技術學院 3 282 1#034657 0 0  
1323 河北金融學院 15 342 1#016574 15 323 5#025863
1329 河北聯合大學 0 0   10 279 5#059779
1344 石家莊醫學高等專科學校 12 332 1#020470 8 314 5#034265
1345 石家莊郵電職業技術學院 9 277 1#035569 11 280 5#059331
1347 邢臺醫學高等專科學校 7 331 1#020924 3 298 5#047321
1348 邢臺職業技術學院 15 271 1#036496 6 280 5#059212
1406 山西建筑職業技術學院 0 0   5 289 5#053939
1407 山西交通職業技術學院 4 0   6 0  
1409 山西藥科職業學院 4 298 1#031111 21 279 5#059892
1412 太原電力高等專科學校 0 0   10 285 5#056462
1420 山西傳媒學院 9 288 1#033369 8 0  
1504 內蒙古建筑職業技術學院 0 0   5 281 5#058721
2102 渤海船舶職業學院 5 350 1#013167 5 304 5#042368
2110 大連科技學院 2 0   8 303 5#043328
2128 遼寧對外經貿學院 6 287 1#033694 4 323 5#026196
2131 遼寧交通高等專科學校 0 0   10 281 5#058604
2132 遼寧金融職業學院 5 297 1#031411 5 284 5#057037
2144 沈陽工程學院 2 0   6 323 5#025616
2154 沈陽工學院 0 0   22 298 5#047664
2156 沈陽師范大學 2 307 1#028990 8 343 5#010814
2159 沈陽醫學院 0 0   18 322 5#026668
2164 遼寧經濟職業技術學院 8 299 1#031000 0 0  
2165 遼寧職業學院 4 0   5 291 5#052371
2202 長春大學 68 272 1#036398 42 279 5#059931
2203 長春光華學院(原長春大學光華學院) 14 277 1#035411 6 284 5#056982
2205 長春東方職業學院 0 0   5 0  
2206 長春工程學院 5 294 1#032122 15 279 5#059909
2207 長春工業大學 0 0   30 281 5#058554
2209 長春金融高等專科學校 26 271 1#036447 34 279 5#060065
2212 長春汽車工業高等專科學校 0 0   5 297 5#047931
2216 長春醫學高等專科學校 2 352 1#012282 18 313 5#035019
2224 吉林工業職業技術學院 0 0   5 0  
2230 吉林交通職業技術學院 0 0   5 0  
2233 吉林農業科技學院 2 295 1#031987 13 279 5#060111
2236 吉林司法警官職業學院 10 276 1#035748 20 280 5#059325
2238 吉林鐵道職業技術學院 4 288 1#033378 6 288 5#054213
2239 吉林醫藥學院 0 0   55 312 5#035574
2240 遼源職業技術學院 10 278 1#035268 10 279 5#060131
2307 哈爾濱電力職業技術學院 0 0   12 290 5#052925
2312 哈爾濱金融學院 6 341 1#016843 4 307 5#039812
2318 哈爾濱鐵道職業技術學院 5 273 1#036105 15 279 5#059641
2320 哈爾濱醫科大學 2 343 1#016187 16 340 5#012691
2321 鶴崗師范高等專科學校 10 0   20 290 5#053282
2327 黑龍江建筑職業技術學院 3 302 1#030253 7 292 5#051675
2329 黑龍江農墾職業學院 24 276 1#035655 16 297 5#048104
2330 黑龍江農業工程職業學院 0 0   10 280 5#059294
2331 黑龍江生物科技職業學院 4 283 1#034334 6 0  
2334 牡丹江大學 2 0   22 280 5#059252
3108 上海邦德職業技術學院 67 273 1#036183 46 279 5#059991
3110 上海城市管理職業技術學院 15 342 1#016457 21 317 5#031124
3111 上海出版印刷高等專科學校 21 349 1#013330 35 302 5#044311
3113 上海第二工業大學 35 367 1#006245 27 349 5#007163
3114 上海電機學院 8 356 1#010347 42 320 5#028279
3116 上海電影藝術職業學院 16 273 1#036153 0 0  
3117 上海電子信息職業技術學院 34 323 1#023942 56 285 5#056214
3118 上海東海職業技術學院 83 304 1#029632 58 291 5#052629
3119 上海對外經貿大學 30 375 1#003890 40 350 5#007015
3120 上海工程技術大學 13 347 1#014238 57 332 5#018376
3121 上海工會管理職業學院 9 300 1#030670 7 284 5#057031
3122 上海工商外國語職業學院 90 346 1#014574 50 333 5#017489
3123 上海工藝美術職業學院 2 341 1#016862 2 336 5#015439
3125 上海海事大學 20 366 1#006620 100 316 5#031979
3126 上海海事職業技術學院 18 333 1#020182 14 295 5#049272
3128 上海濟光職業技術學院 94 289 1#033297 86 287 5#054909
3129 上海建峰職業技術學院 40 334 1#019918 46 304 5#042833
3130 上海建橋學院 62 345 1#015072 58 323 5#025679
3133 上海交通職業技術學院 33 316 1#026187 50 297 5#048365
3134 上海金融學院 11 378 1#003073 24 342 5#010977
3135 上海科學技術職業學院 58 321 1#024383 52 298 5#047725
3137 上海立達職業技術學院 95 337 1#018596 40 317 5#031684
3138 上海立信會計學院 21 398 1#000560 34 365 5#002029
3139 上海旅游高等專科學校 41 340 1#017441 29 318 5#030647
3140 上海民遠職業技術學院 34 280 1#034973 82 279 5#060094
3141 上海農林職業技術學院 14 287 1#033693 6 307 5#040026
3143 上海杉達學院 40 285 1#034123 60 282 5#058370
3144 上海商學院 45 374 1#004086 38 351 5#006274
3145 上海師范大學 23 372 1#004728 19 336 5#015461
3147 上海思博職業技術學院 92 332 1#020707 58 311 5#037044
3150 上海興韋信息技術職業學院 3 0   2 350 5#006958
3154 上海新僑職業技術學院 60 273 1#036114 60 279 5#060101
3155 上海行健職業學院 18 286 1#033909 14 279 5#059620
3156 上海醫療器械高等專科學校 5 347 1#014562 23 319 5#029736
3157 上海醫藥高等專科學校 24 384 1#001923 36 340 5#012682
3159 上海應用技術學院 0 0   16 304 5#042330
3160 上海震旦職業學院 115 298 1#031149 28 302 5#044174
3161 上海政法學院 21 386 1#001718 17 360 5#003277
3163 上海中僑職業技術學院 98 286 1#033779 50 289 5#053752
3164 上海中醫藥大學 0 0   10 354 5#005306
3167 上海健康職業技術學院 48 338 1#018328 22 312 5#035672
3168 上海民航職業技術學院 22 327 1#022377 38 303 5#043572
3202 常州紡織服裝職業技術學院 27 305 1#029434 10 282 5#058040
3203 常州機電職業技術學院 12 312 1#027325 28 290 5#053124
3204 常州輕工職業技術學院 12 296 1#031641 8 284 5#057039
3205 常州信息職業技術學院 10 301 1#030325 31 285 5#056648
3208 硅湖職業技術學院 23 274 1#035954 177 279 5#059773
3213 建東職業技術學院 107 271 1#036573 93 279 5#059691
3214 健雄職業技術學院 5 300 1#030715 5 283 5#057730
3215 江海職業技術學院 30 272 1#036414 70 279 5#060063
3218 江南影視藝術職業學院 18 274 1#036003 8 283 5#057607
3219 江蘇財經職業技術學院 10 330 1#021281 10 307 5#039662
3223 江蘇海事職業技術學院 15 333 1#020300 40 281 5#058903
3225 江蘇經貿職業技術學院 15 329 1#021611 15 299 5#046469
3229 江蘇農林職業技術學院 80 302 1#030246 110 291 5#052763
3230 江蘇食品藥品職業技術學院 10 274 1#036035 20 279 5#059975
3231 江蘇信息職業技術學院 15 307 1#028832 15 285 5#056426
3232 江蘇農牧科技職業學院 42 276 1#035594 48 285 5#056113
3233 江陰職業技術學院 15 288 1#033476 15 279 5#060076
3234 金肯職業技術學院 24 271 1#036485 41 280 5#059516
3236 金山職業技術學院 40 298 1#031314 110 279 5#059605
3237 昆山登云科技職業學院 26 273 1#036226 32 283 5#057848
3245 南京工業職業技術學院 30 360 1#008759 70 310 5#037592
3248 南京化工職業技術學院 10 307 1#028892 20 285 5#056100
3249 南京機電職業技術學院 0 0   40 282 5#058033
3250 南京交通職業技術學院 23 320 1#024890 12 294 5#050262
3255 南京旅游職業學院 15 335 1#019357 5 334 5#016911
3262 南京視覺藝術職業學院 30 271 1#036455 0 0  
3263 南京特殊教育職業技術學院 30 275 1#035863 20 282 5#058368
3265 南京鐵道職業技術學院 40 358 1#009822 120 329 5#020821
3269 南京信息職業技術學院 10 325 1#023088 40 292 5#051749
3278 南通農業職業技術學院 17 288 1#033484 21 283 5#057428
3279 南通職業大學 25 299 1#030898 34 299 5#046185
3280 三江學院 25 346 1#014859 25 298 5#047455
3284 蘇州港大思培科技職業學院 70 271 1#036553 103 279 5#060073
3285 蘇州高博軟件技術職業學院 66 271 1#036576 42 281 5#058731
3286 蘇州工業園區職業技術學院 22 272 1#036363 18 280 5#059501
3289 蘇州農業職業技術學院 5 301 1#030580 10 281 5#058986
3290 蘇州托普信息職業技術學院 2 280 1#034950 3 296 5#049089
3291 蘇州衛生職業技術學院 6 378 1#003138 14 333 5#017449
3292 蘇州職業大學 30 343 1#016274 20 317 5#031699
3293 無錫城市職業技術學院 20 324 1#023483 20 302 5#044179
3295 無錫南洋職業技術學院 23 275 1#035785 29 279 5#059998
3296 無錫商業職業技術學院 31 320 1#024804 29 305 5#042107
3299 江蘇建筑職業技術學院 0 0   15 301 5#045111
3308 揚州工業職業技術學院 34 313 1#027055 66 294 5#050584
3310 揚州市職業大學 30 327 1#022601 30 285 5#056187
3311 應天職業技術學院 80 271 1#036530 80 279 5#059984
3312 鎮江市高等專科學校 8 307 1#028989 12 283 5#057830
3313 正德職業技術學院 4 308 1#028546 6 285 5#056182
3316 中國藥科大學 0 0   30 362 5#002715
3317 鐘山職業技術學院 20 274 1#036047 20 279 5#059799
3318 紫瑯職業技術學院 5 273 1#036155 5 0  
3320 太湖創意職業技術學院 6 288 1#033473 9 301 5#045047
3321 無錫工藝職業技術學院 21 274 1#036023 16 279 5#059675
3322 蘇州工業園區服務外包職業學院 10 288 1#033417 10 282 5#058035
3403 安徽財貿職業學院 12 279 1#035107 18 279 5#060087
3404 安徽大學 26 355 1#010898 24 340 5#012456
3405 安徽電氣工程職業技術學院 10 287 1#033573 30 280 5#059281
3409 安徽工商職業學院 31 273 1#036170 19 279 5#060018
3412 安徽工業經濟職業技術學院 2 298 1#031292 8 282 5#058242
3413 安徽廣播影視職業技術學院 13 271 1#036435 7 280 5#059456
3414 安徽國際商務職業學院 25 291 1#032801 20 293 5#051398
3415 安徽機電職業技術學院 0 0   60 279 5#059986
3419 安徽警官職業學院 12 289 1#033278 13 284 5#056840
3423 安徽商貿職業技術學院 18 286 1#033832 12 279 5#059629
3424 安徽審計職業學院 10 272 1#036302 5 279 5#060053
3427 安徽水利水電職業技術學院 20 276 1#035612 40 286 5#055684
3428 安徽冶金科技職業學院 0 0   20 0  
3431 安徽醫學高等專科學校 19 339 1#017808 16 325 5#024412
3432 安徽職業技術學院 5 296 1#031727 25 280 5#059239
3435 安徽中醫藥高等專科學校 65 351 1#012775 65 320 5#028451
3440 合肥職業技術學院 36 332 1#020556 24 301 5#045078
3441 池州學院 10 0   0 0  
3450 淮南聯合大學 37 278 1#035368 23 279 5#060075
3452 民辦萬博科技職業學院 2 0   7 0  
3454 蕪湖職業技術學院 9 286 1#033777 21 280 5#059202
3501 福建電力職業技術學院 0 0   7 304 5#042153
3502 福建對外經濟貿易職業技術學院 25 311 1#027715 23 297 5#048389
3503 福建工程學院 14 272 1#036249 6 283 5#057583
3504 福建船政交通職業學院 16 282 1#034570 14 279 5#060061
3510 福建生物工程職業技術學院 5 328 1#022269 10 286 5#055742
3513 福建水利電力職業技術學院 2 314 1#026684 18 279 5#059667
3514 福建信息職業技術學院 5 273 1#036164 6 282 5#057930
3520 福州海峽職業技術學院 42 271 1#036450 38 280 5#059430
3521 福州外語外貿學院 8 320 1#024698 7 279 5#059846
3522 福州職業技術學院 9 318 1#025590 21 288 5#054513
3529 閩江學院 0 0   10 281 5#058693
3530 閩南理工學院 5 285 1#034108 10 282 5#058183
3532 寧德職業技術學院 11 311 1#027647 19 284 5#057213
3534 泉州華光攝影藝術職業學院 62 272 1#036389 61 280 5#059515
3535 泉州經貿職業技術學院 8 291 1#032729 7 286 5#055879
3536 泉州理工職業學院 33 271 1#036568 27 283 5#057543
3538 泉州信息職業技術學院 119 271 1#036566 181 279 5#059947
3539 泉州醫學高等專科學校 0 0   20 333 5#017697
3542 廈門城市職業學院 7 360 1#008981 13 322 5#026946
3545 廈門海洋職業技術學院 4 315 1#026378 6 303 5#043545
3546 廈門華天涉外職業技術學院 31 281 1#034862 34 280 5#059551
3547 廈門華廈職業學院 34 324 1#023633 36 290 5#053330
3548 廈門理工學院 6 355 1#011012 14 335 5#015928
3549 廈門南洋職業學院 15 296 1#031602 20 279 5#059877
3550 廈門軟件職業技術學院 9 288 1#033410 6 302 5#043993
3551 廈門演藝職業學院 8 272 1#036364 7 0  
3555 泉州泰山航海職業學院 5 298 1#031214 5 0  
3559 廈門興才職業技術學院 14 0   16 280 5#059056
3601 東華理工大學 10 309 1#028394 14 316 5#032536
3604 贛南醫學院 5 358 1#009443 18 334 5#016782
3605 華東交通大學 3 388 1#001441 17 332 5#018114
3607 江西財經大學 9 390 1#001141 11 356 5#004539
3609 江西財經職業學院 24 323 1#023785 21 314 5#033825
3610 江西城市職業學院 95 278 1#035296 141 280 5#059575
3611 南昌職業學院 84 280 1#034967 115 279 5#060099
3612 江西電力職業技術學院 7 279 1#035119 18 286 5#055615
3613 江西服裝學院 10 275 1#035895 12 296 5#048817
3614 南昌工學院 55 272 1#036373 65 279 5#059621
3615 江西工程職業學院 20 273 1#036186 25 279 5#059814
3616 江西工業貿易職業技術學院 8 276 1#035686 12 284 5#056809
3618 江西交通職業技術學院 23 294 1#032128 27 282 5#058298
3619 江西科技師范大學 9 353 1#011851 21 323 5#025947
3621 江西科技學院 129 307 1#028894 130 292 5#051804
3624 江西旅游商貿職業學院 16 294 1#032235 11 287 5#055317
3627 江西師范大學 9 392 1#001013 9 351 5#006597
3629 江西司法警官職業學院 24 278 1#035292 21 287 5#055202
3630 江西外語外貿職業學院 18 311 1#027635 12 296 5#048486
3631 江西先鋒軟件職業技術學院 33 276 1#035644 127 279 5#060008
3632 江西現代職業技術學院 16 271 1#036546 24 279 5#060132
3633 江西信息應用職業技術學院 11 279 1#035234 14 281 5#059037
3635 江西應用工程職業學院 14 274 1#035996 16 281 5#058932
3636 江西制造職業技術學院 0 0   20 282 5#058269
3639 江西中醫藥高等專科學校 11 347 1#014506 9 317 5#031674
3641 景德鎮學院 33 279 1#035233 27 285 5#056467
3644 九江學院 24 346 1#014953 53 319 5#029400
3645 九江職業技術學院 30 290 1#032954 30 279 5#059879
3646 南昌大學 40 361 1#008327 63 342 5#011007
3648 南昌工程學院 8 348 1#014056 7 337 5#014518
3651 南昌理工學院 61 327 1#022412 68 302 5#043972
3652 南昌師范高等專科學校 19 274 1#036043 5 282 5#058168
3653 萍鄉學院 57 341 1#016774 60 324 5#025287
3655 上饒職業技術學院 48 271 1#036569 32 279 5#059749
3656 新余學院 8 368 1#005860 9 349 5#007588
3657 宜春學院 36 334 1#019662 64 285 5#056488
3658 江西科技職業學院 21 272 1#036338 35 280 5#059223
3659 江西青年職業學院 9 298 1#031256 11 279 5#059830
3660 江西渝州科技職業學院 31 294 1#032149 50 294 5#050219
3661 江西泰豪動漫職業學院 21 283 1#034363 8 285 5#056636
3662 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 5 0   2 0  
3663 江西應用技術職業學院 11 300 1#030722 19 281 5#058762
3665 江西警察學院 3 347 1#014385 2 324 5#024591
3666 九江職業大學 5 336 1#019143 3 329 5#020626
3669 江西醫學院上饒分院 10 351 1#012477 10 322 5#026443
3670 南昌工學院(少數民族班) 7 0   8 280 5#059598
3704 東營職業學院 9 271 1#036466 6 287 5#055050
3707 濟南工程職業技術學院 2 0   2 316 5#031938
3708 山東職業學院(原濟南鐵道職業技術學院) 4 279 1#035118 56 280 5#059476
3711 臨沂大學 33 272 1#036264 18 284 5#057095
3713 青島濱海學院 16 285 1#034072 4 305 5#041550
3715 青島飛洋職業技術學院 1 0   4 0  
3716 青島港灣職業技術學院 12 271 1#036484 18 283 5#057520
3717 青島恒星職業技術學院 15 279 1#035161 15 279 5#059881
3718 青島酒店管理職業技術學院 12 308 1#028655 8 283 5#057632
3723 青島求實職業技術學院 16 0   16 285 5#056399
3724 青島職業技術學院 23 291 1#032748 37 279 5#060095
3726 曲阜師范大學杏壇學院 1 282 1#034695 1 0  
3727 日照職業技術學院 8 272 1#036401 12 280 5#059489
3730 山東城市建設職業學院 5 307 1#028774 5 290 5#053240
3733 山東電子職業技術學院 2 0   3 0  
3736 山東化工職業學院 0 0   5 0  
3739 山東交通職業學院 2 0   8 294 5#050250
3744 山東力明科技職業學院 16 322 1#024105 24 299 5#046730
3747 山東商業職業技術學院 57 282 1#034558 63 279 5#060113
3749 山東外貿職業學院 20 274 1#036080 20 284 5#056938
3750 山東萬杰醫學院 8 344 1#015534 12 317 5#031058
3751 山東現代職業學院 39 307 1#028748 36 294 5#050279
3752 山東協和學院 50 329 1#021888 50 306 5#041315
3754 山東畜牧獸醫職業學院 15 272 1#036323 15 279 5#059793
3755 山東醫學高等專科學校 0 0   10 317 5#031649
3756 山東英才學院 13 298 1#031267 17 301 5#045252
3761 煙臺南山學院 8 282 1#034640 12 279 5#059860
3768 青島理工大學琴島學院 19 309 1#028138 21 298 5#047334
3769 山東凱文科技職業學院 7 279 1#035207 8 281 5#058734
4001 長江大學 16 272 1#036343 39 282 5#058428
4003 長江工程職業技術學院 14 273 1#036230 16 282 5#058344
4004 長江職業學院 5 0   0 0  
4005 鄂東職業技術學院 7 271 1#036461 8 285 5#056318
4006 鄂州職業大學 24 331 1#021164 16 323 5#025665
4007 恩施職業技術學院 12 312 1#027265 8 279 5#059707
4009 湖北財稅職業學院 17 274 1#035975 12 298 5#047161
4010 湖北城市建設職業技術學院 32 277 1#035519 33 282 5#058108
4011 湖北大學 28 307 1#028791 15 304 5#042510
4013 湖北第二師范學院 23 349 1#013637 37 317 5#031770
4017 湖北國土資源職業學院 15 271 1#036449 10 286 5#055798
4018 湖北交通職業技術學院 7 280 1#034987 8 289 5#054008
4025 湖北輕工職業技術學院 10 0   10 337 5#014488
4026 湖北三峽職業技術學院 39 271 1#036525 31 288 5#054673
4027 湖北生態工程職業技術學院 0 0   10 280 5#059555
4028 湖北生物科技職業學院 18 293 1#032356 32 280 5#059560
4029 湖北師范學院 6 0   4 307 5#039848
4030 湖北水利水電職業技術學院 2 295 1#031937 38 279 5#060104
4031 湖北職業技術學院 139 312 1#027382 131 295 5#049269
4032 湖北中醫藥大學 1 391 1#001051 2 360 5#003235
4033 湖北中醫藥高等專科學校 40 346 1#014736 50 311 5#036243
4041 黃岡科技職業學院 23 276 1#035623 20 0  
4042 黃岡職業技術學院 40 271 1#036429 40 280 5#059126
4043 湖北理工學院 3 317 1#025836 15 303 5#043079
4044 江漢藝術職業學院 0 0   4 0  
4045 荊楚理工學院 21 311 1#027710 99 279 5#060080
4047 荊州職業技術學院 20 271 1#036425 50 279 5#060112
4048 三峽大學 5 0   10 315 5#032903
4050 三峽電力職業學院 11 280 1#034985 14 279 5#059664
4051 荊州理工職業學院 17 310 1#027852 20 297 5#047941
4052 湖北工業職業技術學院 10 271 1#036438 15 281 5#058871
4053 隨州職業技術學院 42 304 1#029736 23 294 5#050725
4054 武漢船舶職業技術學院 8 314 1#026638 22 288 5#054221
4057 武漢電力職業技術學院 3 323 1#024007 12 292 5#051691
4058 武漢工程大學 3 315 1#026491 22 280 5#059362
4060 武漢工程職業技術學院 8 272 1#036408 42 279 5#059844
4063 武漢工業職業技術學院 18 274 1#035950 8 289 5#053567
4064 武漢航海職業技術學院 15 307 1#028855 15 284 5#056910
4065 武漢交通職業學院 16 301 1#030357 19 282 5#058159
4066 武漢警官職業學院 15 302 1#030311 15 300 5#045972
4067 武漢科技大學 9 335 1#019418 9 309 5#038496
4070 武漢紡織大學 8 278 1#035333 14 290 5#053000
4074 武漢民政職業學院 23 271 1#036562 12 279 5#060035
4075 武漢軟件工程職業學院 6 275 1#035815 34 280 5#059054
4076 武漢商貿職業學院 34 271 1#036515 40 279 5#060120
4077 武漢商學院 10 271 1#036518 10 303 5#043454
4078 武漢生物工程學院 40 271 1#036594 80 279 5#060060
4080 武漢鐵路職業技術學院 23 335 1#019296 37 313 5#034689
4081 武漢外語外事職業學院 6 275 1#035886 4 281 5#058850
4082 武漢信息傳播職業技術學院 17 304 1#029546 18 283 5#057535
4083 武昌職業學院 16 277 1#035437 14 289 5#053927
4084 武漢職業技術學院 30 282 1#034702 45 282 5#058056
4085 仙桃職業學院 26 297 1#031450 25 292 5#051946
4087 咸寧職業技術學院 32 324 1#023623 18 289 5#053535
4089 襄陽職業技術學院 37 277 1#035547 23 282 5#058453
