浙江2013年高考分?jǐn)?shù)線
2013年浙江高考第一批控制分?jǐn)?shù)線發(fā)布,第一批文理科:文科619分,理科617分。藝術(shù)本科:美術(shù)類文科369分,美術(shù)類理科344分;廣電類文科437分,廣電類理科513分;其它類文科365分,其它類理科302分。體育類本科:體育文科401分,體育理科377分。
2013年浙江省普通高校招生文理科第一批、藝術(shù)體育本科分?jǐn)?shù)線
| 類 別 | 文科 | 理科 | |
| 文理科第一批分?jǐn)?shù)線 | 619 | 617 | |
| 藝術(shù)類本科(一、二批)
文化線 |
美術(shù)類 | 369 | 344 |
| 廣電類(播音與主持、編導(dǎo)、攝制) | 437 | 513 | |
| 其他類(音樂、舞蹈、時(shí)裝表演、影視表演) | 365 | 302 | |
| 體育類第一批文化線 | 體育類 | 401 | 377 |
| 特招生 | 341 | 317 | |
注:31所獨(dú)立設(shè)置的本科藝術(shù)院校及經(jīng)教育部批準(zhǔn)的清華大學(xué)等13所高校的藝術(shù)類本科專業(yè),由學(xué)校自主劃定藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線。
| 2013 年浙江省高職單考單招分?jǐn)?shù)線 | |||
| 類別代碼及名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 類別代碼及名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 01 機(jī)械類 | 362 | 14 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 447 |
| 02 計(jì)算機(jī)類 | 290 | 15 農(nóng)藝類 | 315 |
| 03 文秘類 | 387 | 161藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 395 |
| 04 化工(環(huán)保)類 | 253 | 162藝術(shù)類(影視表演) | 257 |
| 05 藥學(xué)類 | 343 | 163藝術(shù)類(舞蹈) | 310 |
| 06 建筑類 | 399 | 164藝術(shù)類(音樂) | 443 |
| 07 烹飪類 | 450 | 165藝術(shù)類(時(shí)裝表演) | 373 |
| 08 旅游服務(wù)類 | 383 | 171其它類(安全防范) | 267 |
| 09 服裝類 | 391 | 172其它類(體育) | 346 |
| 10 財(cái)會類 | 441 | 174其它類(學(xué)前教育) | 533 |
| 11 電子與電工類 | 374 | 175其它類(退役士兵高職招生) | 110 |
| 12 商業(yè)類 | 389 | 176其它類(汽車專業(yè)) | 398 |
| 13 外貿(mào)類 | 427 | 177其它類(內(nèi)地西藏新疆中職班園藝類) | 330 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。




