2012錄取分數(shù)最低(二本):山東
2012-03-20 14:47:53
來源:新浪教育
2012參考錄取分數(shù)線排序 |
山 東
|
|
文史
|
理工
|
|
倒20 | D470福州大學至誠學院 | 安徽三聯(lián)學院 |
倒19 | D121西安思源學院 | 徐州師范大學科文學院 |
倒18 | D988徐州師范大學科文學院 | D287湖州師范學院求真學院 |
倒17 | D599大連藝術(shù)學院 | Q053山東工商學院 |
倒16 | D503信陽師范學院華銳學院 | 浙江財經(jīng)學院東方學院 |
倒15 | E035華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | D285浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 |
倒14 | D638廣西大學行健文理學院 | D300東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 |
倒13 | D644桂林電子科技大學信息科技學院 | A647長江師范學院 |
倒12 | D642廣西師范學院師園學院 | E043四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 |
倒11 | E046福建農(nóng)林大學金山學院 | C746鄭州科技學院 |
倒10 | E043四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 | A514黃岡師范學院 |
倒9 | E040河南財經(jīng)政法大學成功學院 | 浙江樹人學院 |
倒8 | D607吉林動畫學院 | 浙江林學院天目學院 |
倒7 | D606吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | D652貴州師范大學求是學院 |
倒6 | D287湖州師范學院求真學院 | D256湖北師范學院文理學院 |
倒5 | D245長江大學工程技術(shù)學院 | C657湖南文理學院芙蓉學院 |
倒4 | C710閩南理工學院 | D503信陽師范學院華銳學院 |
倒3 | C657湖南文理學院芙蓉學院 | D504安陽師范學院人文管理學院 |
倒2 | C650南華大學船山學院 | 廣東商學院華商學院 |
倒1 | C620廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 寧波大紅鷹學院 |
(責任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢