遼寧:三本高校補錄分數線公布(2)
1189 武漢科技學院外經貿學院 S 三批 本科 5 理工 365
1195 武漢生物工程學院 S 三批 本科 5 理工 365
1214 西安工業大學北方信息工程學院 S 三批 本科 5 理工 365
1222 西安科技大學高新學院 S 三批 本科 5 理工 365
1225 西安歐亞學院 S 三批 本科 5 理工 365
1226 西安培華學院 S 三批 本科 5 理工 403
1229 西安思源學院 S 三批 本科 5 理工 365
1242 西北工業大學明德學院 S 三批 本科 5 理工 365
1248 西北師范大學知行學院 S 三批 本科 5 理工 365
1255 西京學院 S 三批 本科 5 理工 435
1285 新疆財經大學商務學院 S 三批 本科 5 理工 365
1287 新疆大學科學技術學院 S 三批 本科 5 理工 365
1294 新疆醫科大學厚博學院 S 三批 本科 5 理工 365
1323 仰恩大學 S 三批 本科 5 理工 365
1338 云南大學旅游文化學院 S 三批 本科 5 理工 365
1347 云南師范大學文理學院 S 三批 本科 5 理工 365
1373 浙江萬里學院 S 三批 本科 5 理工 365
1385 中北大學信息商務學院 S 三批 本科 5 理工 433
1402 中國礦業大學銀川學院 S 三批 本科 5 理工 365
第三批本科院校最低錄取分數線
院校代號 院校名稱 批次 科類 最低錄取分數
0036 北京城市學院 6 三批本科 1 文史 480
0040 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學 6 三批本科 1 文史 435
0046 北京工商大學嘉華學院 6 三批本科 1 文史 479
0048 北京工業大學耿丹學院 6 三批本科 1 文史 458
0052 北京航空航天大學北海學院 6 三批本科 1 文史 435
0055 北京化工大學北方學院 6 三批本科 1 文史 459
0060 北京交通大學海濱學院 6 三批本科 1 文史 435
0065 北京科技大學天津學院 6 三批本科 1 文史 490
0069 北京理工大學珠海學院 6 三批本科 1 文史 435
0089 北京郵電大學世紀學院 6 三批本科 1 文史 484
0092 北京中醫藥大學東方學院 6 三批本科 1 文史 463
0098 渤海大學文理學院 6 三批本科 1 文史 454
0103 長春大學光華學院 6 三批本科 1 文史 435
0104 長春大學旅游學院 6 三批本科 1 文史 435
0108 長春工業大學人文信息學院 6 三批本科 1 文史 435
0112 長春理工大學光電信息學院 6 三批本科 1 文史 435
0117 長春稅務學院信息經濟學院 6 三批本科 1 文史 435
0125 長江大學文理學院 6 三批本科 1 文史 436
0132 長沙理工大學城南學院 6 三批本科 1 文史 435
0137 長沙醫學院 6 三批本科 1 文史 435
0153 成都理工大學工程技術學院 6 三批本科 1 文史 435
0158 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 6 三批本科 1 文史 435
0167 重慶大學城市科技學院 6 三批本科 1 文史 448
0172 重慶工商大學派斯學院 6 三批本科 1 文史 435
0173 重慶工商大學融智學院 6 三批本科 1 文史 435
0181 重慶師范大學涉外商貿學院 6 三批本科 1 文史 448
0186 重慶郵電大學移通學院 6 三批本科 1 文史 435
0197 大連工業大學藝術與信息工程學院 6 三批本科 1 文史 435
0202 大連交通大學信息工程學院 6 三批本科 1 文史 471
0205 大連理工大學城市學院 6 三批本科 1 文史 480
0215 大連藝術學院 6 三批本科 1 文史 435
0228 電子科技大學成都學院 6 三批本科 1 文史 435
0229 電子科技大學中山學院 6 三批本科 1 文史 435
0232 東北財經大學津橋商學院 6 三批本科 1 文史 474
0240 東北農業大學成棟學院 6 三批本科 1 文史 435
0242 東北師范大學人文學院 6 三批本科 1 文史 476
0245 東華理工大學長江學院 6 三批本科 1 文史 435
0247 東莞理工學院城市學院 6 三批本科 1 文史 435
0262 福州大學至誠學院 6 三批本科 1 文史 435
0272 贛南師范學院科技學院 6 三批本科 1 文史 435
0286 廣西大學行健文理學院 6 三批本科 1 文史 435
0289 廣西工學院鹿山學院 6 三批本科 1 文史 435
0293 廣西民族大學相思湖學院 6 三批本科 1 文史 435
0306 貴陽中醫學院時珍學院 6 三批本科 1 文史 464
0308 貴州財經學院商務學院 6 三批本科 1 文史 435
0316 貴州師范大學求是學院 6 三批本科 1 文史 435
0319 桂林電子科技大學信息科技學院 6 三批本科 1 文史 435
0320 桂林工學院博文管理學院 6 三批本科 1 文史 435
0326 哈爾濱德強商務學院 6 三批本科 1 文史 435
0337 哈爾濱理工大學遠東學院 6 三批本科 1 文史 435
0339 哈爾濱商業大學廣廈學院 6 三批本科 1 文史 435
0341 哈爾濱師范大學恒星學院 6 三批本科 1 文史 435
0348 海口經濟學院 6 三批本科 1 文史 435
0350 海南大學三亞學院 6 三批本科 1 文史 435
0366 河北大學工商學院 6 三批本科 1 文史 435
0393 河北師范大學匯華學院 6 三批本科 1 文史 435
0400 河南財經學院成功學院 6 三批本科 1 文史 435
0409 河南理工大學萬方科技學院 6 三批本科 1 文史 435
0425 黑龍江東方學院 6 三批本科 1 文史 435
0456 衡陽師范學院南岳學院 6 三批本科 1 文史 435
0461 湖北工業大學工程技術學院 6 三批本科 1 文史 435
0492 湖南科技大學瀟湘學院 6 三批本科 1 文史 435
0499 湖南農業大學東方科技學院 6 三批本科 1 文史 435
0502 湖南商學院北津學院 6 三批本科 1 文史 435
0503 湖南涉外經濟學院 6 三批本科 1 文史 435
0515 華北電力大學科技學院 6 三批本科 1 文史 466
0518 華北煤炭醫學院冀唐學院 6 三批本科 1 文史 435
0522 華東交通大學理工學院 6 三批本科 1 文史 435
0534 華中師范大學漢口分校 6 三批本科 1 文史 439
0550 吉林大學珠海學院 6 三批本科 1 文史 435
0561 吉林建筑工程學院城建學院 6 三批本科 1 文史 435
0562 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 6 三批本科 1 文史 435
0565 吉林農業大學發展學院 6 三批本科 1 文史 435
0571 吉林師范大學博達學院 6 三批本科 1 文史 435
0580 集美大學誠毅學院 6 三批本科 1 文史 450
0591 嘉興學院南湖學院 6 三批本科 1 文史 435
0593 江漢大學文理學院 6 三批本科 1 文史 435
0603 江蘇科技大學南徐學院 6 三批本科 1 文史 435
0606 江西財經大學現代經濟管理學院 6 三批本科 1 文史 463
0625 江西藍天學院 6 三批本科 1 文史 438
0627 江西理工大學應用科學學院 6 三批本科 1 文史 435
0630 江西農業大學南昌商學院 6 三批本科 1 文史 435
0632 江西師范大學科學技術學院 6 三批本科 1 文史 486
0641 江西中醫學院科技學院 6 三批本科 1 文史 435
0680 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 6 三批本科 1 文史 435
0688 昆明理工大學津橋學院 6 三批本科 1 文史 435
0691 昆明醫學院海源學院 6 三批本科 1 文史 435
0701 蘭州商學院隴橋學院 6 三批本科 1 文史 435
0729 遼寧科技大學信息技術學院 6 三批本科 1 文史 435
0736 遼寧師范大學海華學院 6 三批本科 1 文史 435
0741 遼寧石油化工大學順華能源學院 6 三批本科 1 文史 435
0749 遼寧醫學院醫療學院 6 三批本科 1 文史 435
0752 遼寧中醫藥大學杏林學院 6 三批本科 1 文史 465
0757 聊城大學東昌學院 6 三批本科 1 文史 435
0789 南昌大學共青學院 6 三批本科 1 文史 435
0790 南昌大學科學技術學院 6 三批本科 1 文史 435
0794 南昌航空大學科技學院 6 三批本科 1 文史 435
0795 南昌理工學院 6 三批本科 1 文史 435
0801 南京財經大學紅山學院 6 三批本科 1 文史 473
0807 南京航空航天大學金城學院 6 三批本科 1 文史 444
0809 南京理工大學泰州科技學院 6 三批本科 1 文史 435
0810 南京理工大學紫金學院 6 三批本科 1 文史 435
0815 南京審計學院金審學院 6 三批本科 1 文史 521
0821 南京信息工程大學濱江學院 6 三批本科 1 文史 435
0825 南京郵電大學通達學院 6 三批本科 1 文史 453
0827 南開大學濱海學院 6 三批本科 1 文史 483
0835 寧波大學科學技術學院 6 三批本科 1 文史 452
0839 寧夏理工學院 6 三批本科 1 文史 435
0853 青島濱海學院 6 三批本科 1 文史 435
0862 青島理工大學琴島學院 6 三批本科 1 文史 464
0864 青島農業大學海都學院 6 三批本科 1 文史 435
0869 青海大學昆侖學院 6 三批本科 1 文史 435
0878 曲阜師范大學杏壇學院 6 三批本科 1 文史 443
0884 三江學院 6 三批本科 1 文史 435
0886 三峽大學科技學院 6 三批本科 1 文史 435
0892 山東財政學院東方學院 6 三批本科 1 文史 435
0909 山東經濟學院燕山學院 6 三批本科 1 文史 435
0924 山東萬杰醫學院 6 三批本科 1 文史 520
0933 山東英才學院 6 三批本科 1 文史 435
0952 山西醫科大學晉祠學院 6 三批本科 1 文史 471
0959 陜西國際商貿學院 6 三批本科 1 文史 435
0983 上海建橋學院 6 三批本科 1 文史 435
0995 上海外國語大學賢達經濟人文學院 6 三批本科 1 文史 448
1014 沈陽大學科技工程學院 6 三批本科 1 文史 441
1017 沈陽工業大學工程學院 6 三批本科 1 文史 435
1020 沈陽航空工業學院北方科技學院 6 三批本科 1 文史 460
1023 沈陽化工學院科亞學院 6 三批本科 1 文史 452
1025 沈陽建筑大學城市建設學院 6 三批本科 1 文史 444
1027 沈陽理工大學應用技術學院 6 三批本科 1 文史 435
1029 沈陽農業大學科學技術學院 6 三批本科 1 文史 451
1035 沈陽醫學院何氏視覺科學學院 6 三批本科 1 文史 435
1047 石家莊經濟學院華信學院 6 三批本科 1 文史 435
1051 石家莊鐵道學院四方學院 6 三批本科 1 文史 435
1064 首都師范大學科德學院 6 三批本科 1 文史 435
1068 四川大學錦城學院 6 三批本科 1 文史 435
1069 四川大學錦江學院 6 三批本科 1 文史 435
1078 四川師范大學成都學院 6 三批本科 1 文史 435
1079 四川師范大學文理學院 6 三批本科 1 文史 435
1082 四川外語學院重慶南方翻譯學院 6 三批本科 1 文史 444
1084 四川音樂學院綿陽藝術學院 6 三批本科 1 文史 435
1114 天津財經大學珠江學院 6 三批本科 1 文史 435
1119 天津大學仁愛學院 6 三批本科 1 文史 435
1133 天津理工大學中環信息學院 6 三批本科 1 文史 442
1138 天津商業大學寶德學院 6 三批本科 1 文史 466
1145 天津天獅學院 6 三批本科 1 文史 435
1148 天津外國語學院濱海外事學院 6 三批本科 1 文史 487
1167 濰坊科技學院 6 三批本科 1 文史 435
1186 武漢科技大學城市學院 6 三批本科 1 文史 435
1187 武漢科技大學中南分校 6 三批本科 1 文史 435
1189 武漢科技學院外經貿學院 6 三批本科 1 文史 435
1191 武漢理工大學華夏學院 6 三批本科 1 文史 440
1195 武漢生物工程學院 6 三批本科 1 文史 435
1211 西安翻譯學院 6 三批本科 1 文史 475
1214 西安工業大學北方信息工程學院 6 三批本科 1 文史 435
1219 西安建筑科技大學華清學院 6 三批本科 1 文史 435
1221 西安交通大學城市學院 6 三批本科 1 文史 458
1222 西安科技大學高新學院 6 三批本科 1 文史 435
1225 西安歐亞學院 6 三批本科 1 文史 435
1226 西安培華學院 6 三批本科 1 文史 435
1229 西安思源學院 6 三批本科 1 文史 435
1234 西安外事學院 6 三批本科 1 文史 448
1242 西北工業大學明德學院 6 三批本科 1 文史 435
1248 西北師范大學知行學院 6 三批本科 1 文史 438
1255 西京學院 6 三批本科 1 文史 435
1257 西南財經大學天府學院 6 三批本科 1 文史 492
1270 廈門大學嘉庚學院 6 三批本科 1 文史 464
1285 新疆財經大學商務學院 6 三批本科 1 文史 435
1307 煙臺大學文經學院 6 三批本科 1 文史 438
1308 煙臺南山學院 6 三批本科 1 文史 435
1316 燕山大學里仁學院 6 三批本科 1 文史 473
1323 仰恩大學 6 三批本科 1 文史 435
1337 云南大學滇池學院 6 三批本科 1 文史 435
1338 云南大學旅游文化學院 6 三批本科 1 文史 435
(責任編輯:杜嬋娜)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。




