廣州:2009年普通高考考生補(bǔ)報(bào)志愿辦法(2)
附表一、廣州市各區(qū)、縣級市高考補(bǔ)報(bào)確認(rèn)志愿地點(diǎn)
附表二:2009年廣東省普通高校招生補(bǔ)報(bào)志愿表(略)
附表三:2009年廣東省普通高校招生第二批本科A類院校補(bǔ)報(bào)志愿在庫考生分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
附表四:第二批本科A類院校補(bǔ)報(bào)志愿計(jì)劃
廣州市招生考試委員會(huì)辦公室
二○○九年七月二十二日
廣州市各區(qū)(縣級市)招考辦高考補(bǔ)報(bào)確認(rèn)志愿地點(diǎn)
區(qū)縣名稱 | 補(bǔ)報(bào)志愿地點(diǎn) | 聯(lián)系電話 |
荔灣區(qū) | 廣州市芳村白鶴洞培真路17號真光中學(xué) | 81930048 |
越秀區(qū) | 龜崗德安路成教大樓14樓越秀區(qū)招考辦 | 87678002 |
海珠區(qū) | 同福東路486號辦事大廳5號窗 | 84472554 |
天河區(qū) | 天府路1號4號樓2樓2002室天河區(qū)招生辦 | 38622793 |
白云區(qū) | 白云大道南383號3樓301白云區(qū)招考辦 | 86376815 |
黃埔區(qū) | 大沙東路380號黃埔區(qū)招生辦 | 82390026 |
番禺區(qū) | 番禺區(qū)市橋康樂路番禺中學(xué)北校區(qū) | 84641646 |
花都區(qū) | 花都區(qū)新華街公益大道教育局招生辦一樓 | 36898748 |
南沙區(qū) | 南沙港前大道南180號南沙區(qū)招考辦 | 34683332 |
蘿崗區(qū) | 開發(fā)區(qū)志誠大道303號管委會(huì)大樓一樓西座112室蘿崗區(qū)招考辦 | 82111371 |
增城市 | 增城市荔城街掛綠西四巷增城市招考辦 | 82748666 |
從化市 | 從化市街口街西寧東路25號從化市招考辦 | 87930461 |
附件三:
2009年廣東省普通高校招生第二批本科A類院校補(bǔ)報(bào)志愿在庫考生分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
2009年廣東省普通高校招生第二批A類院校(理科)補(bǔ)報(bào)志愿在庫考生分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(不含各項(xiàng)政策性加分) | |
分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) |
>=600 | 80 |
>=585 | 150 |
>=550 | 4250 |
>=540 | 5800 |
>=530 | 7500 |
2009年廣東省普通高校招生第二批A類院校(文科)補(bǔ)報(bào)志愿在庫考生分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(不含各項(xiàng)政策性加分) | |
分?jǐn)?shù)段 | 累計(jì)人數(shù) |
>=600 | 30 |
>=587 | 70 |
>=560 | 1430 |
>=550 | 2080 |
>=540 | 2900 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。