育路教育網高校招生頻道,為考生提供專業的報考服務!
微信小程序
高校招生小程序

微信小程序

微信公眾號
高校招生公眾號

微信公眾號

010-51291557

客服熱線:8:00-20:00

重慶工程職業技術學院2025年高職分類考試招生專業計劃,附:學費

來源:育路高校招生網 時間:2025-04-05 08:16:56

學校招生計劃是大家選擇單招學校的重要參考數據,今天高職單招網小編整理了重慶工程職業技術學院2025年高職分類考試招生專業計劃,附:學費,希望在這方面能夠更好的幫助到考生及家長。

重慶工程職業技術學院2024年高職分類考試招生專業計劃,附:學費

重慶工程職業技術學院2025年高職分類考試招生專業計劃

院校代碼 重慶招生代碼 科類 批次 層次 收費標準 學制 專業代碼(國標) 專業名稱(國標) 專業代號 包含專業(選填) 招生計劃數 辦學地點 專業備注 二級學院
12759 5033 普通類 專本貫通批 高職(專科) 7300 3 460303 智能控制技術 602 經轉段考核合格,對口升入重慶科技學院自動化本科專業學習,達到該校畢結業條件的,由該校頒發普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。 40 校本部 經轉段考核合格,對口升入重慶科技學院智能制造工程本科專業學習,達到該校畢結業條件的,由該校頒發普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。 智能制造與交通學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 4209 安全類 6A2 包含專業:安全技術與管理、職業健康安全技術。 37 校本部 經轉段考核合格,對口升入重慶科技學院自動化本科專業學習,達到該校畢結業條件的,由該校頒發普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。 資源與安全學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 460101 機械設計與制造 6P0 10 校本部 經轉段考核合格,對口升入重慶科技學院物聯網工程本科專業學習,達到該校畢結業條件的,由該校頒發普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。 智能制造與交通學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 460103 數控技術 6P1 10 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 460301 機電一體化技術 6P2 53 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 460306 電氣自動化技術 6P5 10 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 4607 汽車制造類 6P8 包含專業:新能源汽車技術、智能網聯汽車技術 28 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 500603 城市軌道交通機電技術 6P9 30 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 510102 物聯網應用技術 6Q1 30 校本部 大數據與物聯網學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 5102 計算機類 6Q2 包含專業:計算機應用技術、計算機網絡技術、軟件技術、大數據技術、人工智能技術應用、工業互聯網技術。 83 校本部 大數據與物聯網學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 5103 通信類 6Q6 包含專業:現代移動通信技術、智能互聯網絡技術。 52 校本部 大數據與物聯網學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 440301 建筑工程技術 6Q7 30 校本部 土木工程學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 440305 地下與隧道工程技術 6Q8 10 校本部 土木工程學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 440501 工程造價 6Q9 60 校本部 土木工程學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 440102 建筑裝飾工程技術 6S1 62 校本部 藝術設計工程學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 8000 3 440104 園林工程技術 6S2 62 校本部 藝術設計工程學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 6250 3 440106 建筑室內設計 6S3 70 校本部 藝術設計工程學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 6250 3 420101 國土資源調查與管理 6U1 8 校本部 測繪地理信息學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 420107 寶玉石鑒定與加工 6U2 10 校本部 測繪地理信息學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 420202 水文與工程地質 6U3 20 校本部 測繪地理信息學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 420301 工程測量技術 6U4 35 校本部 測繪地理信息學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 420303 測繪地理信息技術 6U5 20 校本部 測繪地理信息學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 6250 3 460609 無人機應用技術 6U7 25 校本部 測繪地理信息學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 6250 3 490206 藥品質量與安全 6U8 2 校本部 資源與安全學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 6250 3 4208 環境保護類 6U9 包含專業:環境監測技術、環境工程技術。 8 校本部 資源與安全學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 6250 3 440502 建設工程管理 6X0 10 校本部 土木工程學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 440601 市政工程技術 6X2 10 校本部 土木工程學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 500201 道路與橋梁工程技術 6X3 36 校本部 土木工程學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 530202 金融科技應用 6X4 10 校本部 財經與旅游學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 530302 大數據與會計 6X5 56 校本部 財經與旅游學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 530605 市場營銷 6X6 21 校本部 財經與旅游學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 530802 現代物流管理 6X7 33 校本部 財經與旅游學院
12759 5033 普通類 高職分類專科批 高職(專科) 7300 3 5401 旅游類 6X8 包含專業:旅游管理、研學旅游管理與服務。 36 校本部 財經與旅游學院
12759 5033 藝術類(高職分類) 高職分類專科批 高職(專科) 8600 3 5501 藝術設計類 7Y4 包含專業:產品藝術設計、視覺傳達設計。認定重慶市美術類專業統考成績 88 校本部 藝術設計工程學院
12759 5033 藝術類(高職分類) 高職分類專科批 高職(專科) 11500 3 550103 數字媒體藝術設計 7Y6 認定重慶市美術類專業統考成績 37 校本部 藝術設計工程學院
12759 5033 園林類 高職對口專科批 高職(專科) 8000 3 440104 園林工程技術 AA1 15 校本部 藝術設計工程學院
12759 5033 機械加工類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 460101 機械設計與制造 BB1 50 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 機械加工類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 460103 數控技術 BB2 50 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 機械加工類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 460301 機電一體化技術 BB3 27 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 機械加工類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 460306 電氣自動化技術 BB4 10 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 機械加工類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 460305 工業機器人技術 BB5 40 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 機械加工類 高職對口專科批 高職(專科) 6250 3 460609 無人機應用技術 BB7 30 校本部 測繪地理信息學院
12759 5033 機械加工類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 4607 汽車制造類 BB8 包含專業:新能源汽車技術、智能網聯汽車技術 20 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 機械加工類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 460303 智能控制技術 BB9 13 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 電氣技術類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 460306 電氣自動化技術 CC1 70 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 電氣技術類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 500603 城市軌道交通機電技術 CC2 20 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 汽車類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 4607 汽車制造類 DD1 包含專業:新能源汽車技術、智能網聯汽車技術 70 校本部 認定重慶市美術類專業統考成績 智能制造與交通學院
12759 5033 計算機類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 510102 物聯網應用技術 EE1 25 校本部 認定重慶市美術類專業統考成績 大數據與物聯網學院
12759 5033 計算機類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 5102 計算機類 EE2 包含專業:計算機應用技術、計算機網絡技術、軟件技術、大數據技術、人工智能技術應用、工業互聯網技術。 200 校本部 認定重慶市美術類專業統考成績 大數據與物聯網學院
12759 5033 計算機類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 5103 通信類 EE4 包含專業:現代移動通信技術、智能互聯網絡技術。 30 校本部 大數據與物聯網學院
12759 5033 計算機類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 530202 金融科技應用 EE6 20 校本部 財經與旅游學院
12759 5033 計算機類 高職對口專科批 高職(專科) 6250 3 420101 國土資源調查與管理 EE7 20 校本部 測繪地理信息學院
12759 5033 計算機類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 420303 測繪地理信息技術 EE8 25 校本部 測繪地理信息學院
12759 5033 電子技術類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 460303 智能控制技術 FF1 27 校本部 智能制造與交通學院
12759 5033 電子技術類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 510102 物聯網應用技術 FF4 5 校本部 大數據與物聯網學院
12759 5033 電子技術類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 5103 通信類 FF7 包含專業:現代移動通信技術、智能互聯網絡技術。 10 校本部 大數據與物聯網學院
12759 5033 電子技術類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 5102 計算機類 FF8 30 校本部 大數據與物聯網學院
12759 5033 土建類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 4209 安全類 GG1 包含專業:安全技術與管理、職業健康安全技術。 20 校本部 資源與安全學院
12759 5033 土建類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 440301 建筑工程技術 GG2 45 校本部 土木工程學院
12759 5033 土建類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 440305 地下與隧道工程技術 GG3 14 校本部 土木工程學院
12759 5033 土建類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 440501 工程造價 GG4 37 校本部 土木工程學院
12759 5033 土建類 高職對口專科批 高職(專科) 6250 3 440502 建設工程管理 GG5 24 校本部 土木工程學院
12759 5033 土建類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 440601 市政工程技術 GG7 24 校本部 土木工程學院
12759 5033 土建類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 500201 道路與橋梁工程技術 GG8 56 校本部 土木工程學院
12759 5033 土建類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 420301 工程測量技術 GG9 20 校本部 測繪地理信息學院
12759 5033 土建類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 440102 建筑裝飾工程技術 GT3 15 校本部 藝術設計工程學院
12759 5033 土建類 高職對口專科批 高職(專科) 6250 3 440106 建筑室內設計 GT4 10 校本部 藝術設計工程學院
12759 5033 土建類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 420202 水文與工程地質 GT5 15 校本部 測繪地理信息學院
12759 5033 護理類 高職對口專科批 高職(專科) 6250 3 490206 藥品質量與安全 HH1 15 校本部 資源與安全學院
12759 5033 護理類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 4209 安全類 HH2 包含專業:安全技術與管理、職業健康安全技術。 35 校本部 資源與安全學院
12759 5033 藝術類(高職對口) 高職對口專科批 高職(專科) 8600 3 5501 藝術設計類 JJ1 包含專業:產品藝術設計,視覺傳達設計。認定重慶市美術類專業統考成績 12 校本部 藝術設計工程學院
12759 5033 藝術類(高職對口) 高職對口專科批 高職(專科) 11500 3 550103 數字媒體藝術設計 JJ2 認定重慶市美術類專業統考成績 3 校本部 藝術設計工程學院
12759 5033 藥劑類 高職對口專科批 高職(專科) 6250 3 490206 藥品質量與安全 KK1 33 校本部 資源與安全學院
12759 5033 電子商務類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 530605 市場營銷 LD4 23 校本部 財經與旅游學院
12759 5033 電子商務類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 530802 現代物流管理 LD5 35 校本部 財經與旅游學院
12759 5033 旅游類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 5401 旅游類 MM1 包含專業:旅游管理、研學旅游管理與服務。 40 校本部 財經與旅游學院
12759 5033 會計類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 530302 大數據與會計 NN1 50 校本部 財經與旅游學院
12759 5033 其他類 高職對口專科批 高職(專科) 6250 3 4208 環境保護類 TS4 包含專業:環境監測技術、環境工程技術。 90 校本部 資源與安全學院
12759 5033 其他類 高職對口專科批 高職(專科) 7300 3 420107 寶玉石鑒定與加工 TS5 35 校本部 測繪地理信息學院
高職單招在線咨詢

評論0

“無需登錄,可直接評論...”

用戶評論
500字以內
發送

    高職單招招生院校推薦

    湖北工業大學繼續教育學院
    湖北工業大學繼續教育學院
    招生類別: 計劃外學歷: 專科湖北
    太原理工大學繼續教育學院
    太原理工大學繼續教育學院
    招生類別: 計劃外學歷: 專科山西
    西安外國語大學國際學院
    西安外國語大學國際學院
    招生類別: 計劃外學歷: 本科/專科陜西
    石家莊經濟職業學院
    石家莊經濟職業學院
    招生類別: 單招學歷: 專科河北
    天津天獅學院繼續教育學院
    天津天獅學院繼續教育學院
    招生類別: 計劃外學歷: 本科/專科天津
    上海立達學院繼續教育學院
    上海立達學院繼續教育學院
    招生類別: 計劃外學歷: 專科上海
    相關文章推薦
    2025年高職單招熱門專業推薦,空中乘務專業就業率排名
    2025年高職單招熱門專業推薦,空中乘務專業就業率排名

    如果你正在考慮參加高職單招,又在為選擇哪個熱門專業而發愁,特別是像空中乘務這樣對形象和技能有特殊要求的專業,你可能會擔心:空中乘務高職單招的就業率到底怎么樣?在...

    920評論2025-10-09 11:15:36
    高職單招有什么專業可以選,哪些前景好?
    高職單招有什么專業可以選,哪些前景好?

    面對高職單招選專業的困惑,本文系統梳理了財經商貿類、電子信息類、裝備制造類等主要專業類別,重點解析了人工智能技術服務、大數據技術與應用等10個就業前景優質的專業...

    760評論2025-10-07 08:33:56
    高職單招十大專業排名,就業率排名
    高職單招十大專業排名,就業率排名

    高職單招選專業時,就業率是考生最關注的痛點。本文基于最新行業數據,梳理出就業率最高的單招十大專業排名,涵蓋護理、機電、計算機等熱門方向。通過真實就業率對比與崗位...

    640評論2025-10-05 08:58:13
    高職單招專業綜合考的是什么?各地區考試科目差異對比
    高職單招專業綜合考的是什么?各地區考試科目差異對比

    正在備考高職單招的你是否對專業綜合考的是什么感到迷茫?又或者想了解不同省份的考試科目差異?本文正是為你準備。我們將詳細解讀高職單招專業綜合考試的具體內容,包括文...

    740評論2025-10-04 08:30:37

    免費咨詢

    在線咨詢
    錄取幾率測評
    掃碼關注
    官方微信公眾號

    官方微信公眾號

    電話咨詢
    聯系電話
    010-51291557
    返回頂部
    亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
    熟女作爱一区二区视频 | 亚洲免费中文字幕 | 亚洲欧美日韩一级在线 | 在线人成视频午夜福利 | 亚洲午夜精品久久久久 | 午夜福利视频欧美日韩一区 |