2008年各地區(qū)成人高考最低控制分?jǐn)?shù)線匯總
2009-03-31 13:41:48 來源:育路原創(chuàng)
| 地區(qū) | 專升本 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史中醫(yī) | 藝術(shù) | 理工 | 經(jīng)管 | 法學(xué) | 教育 | 農(nóng)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | |
| 北京 | 180 | 100 | 110 | 150 | 125 | 100 | 140 | 215 |
| 天津 | 160 | 121 | 135 | 140 | 140 | 185 | 135 | 280 |
| 上海 | 237 | 126 | 140 | 154 | 141 | 149 | 195 | 212 |
| 重慶 | 200 | 160 | 130 | 120 | 170 | 170 | 160 | 160 |
| 湖南 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 252 |
| 湖北 | 130 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 河南 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| 山東 | 文史120 中醫(yī)100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 190 |
| 河北 | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 220 |
| 蒙古 | 160 | 130 | 140 | 160 | 160 | 140 | 240 | |
| 青海 | 110 | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 205 |
| 甘肅 | 160 | 130 | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 寧夏 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 |
| 遼寧內(nèi) | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 吉林 | 160 | 130 | 160 | 體育類:130 | ||||
| 黑龍江 | 210 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 | 235 |
| 新疆漢語 | 155 | 105 | 100 | 100 | 110 | 110 | 105 | 175 |
| 新疆 民族語 | 155 | 105 | 100 | 100 | 110 | 110 | 105 | 150 |
| 陜西 | 240 | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 |
| 山西 | 188 | 122 | 131 | 130 | 130 | 130 | 110 | 165 |
| 海南 | 217 | 173 | 130 | 120 | 167 | 151 | 149 | |
| 云南 | 310 | 125 | 195 | 180 | 220 | 230 | 215 | 中265 西295 |
| 貴州 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 217 |
| 安徽 | 230 | 120 | 140 | 130 | 160 | 180 | 140 | 210 |
| 江蘇 | 文史205中醫(yī)170 | 130/180 | 130 | 130 | 150 | 205 | 170 | 215 |
| 浙江 | 198 | 149 | 149 | 140 | 167 | 166 | 157 | 170 |
| 福建 | 201 | 160 | 138 | 128 | 188 | 202 | 218 | 230 中170 |
| 江西 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 220 |
| 廣東 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 |
| 廣西 | 198 | 100 | 105 | 105 | 150 | 105 | 105 | 167 |
| 四川 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 西藏 | 165/195 | 105/160 | 105/160 | 105/160 | 160/225 | 180/205 | 105/160 | 105/160 |



