2008年南京審計學院成人高考新生(安徽)名單
2008-12-31 17:10:23 來源:
| 考生號 | 準考證號 | 姓名 | 錄取專業 |
| 0834010111400156 | 010150515 | 杜學梅 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111400202 | 010150691 | 張愛兵 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111400235 | 010150783 | 王鑫 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111400555 | 010151978 | 姜翠 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111400701 | 010152418 | 周焱 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111401543 | 010154742 | 李波 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111401615 | 010154974 | 安兆麗 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111401789 | 010155503 | 王向前 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111401876 | 010155781 | 李冰 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111401884 | 010155796 | 潘衛 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111401956 | 010155968 | 徐翠英 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111402012 | 010156134 | 張蕊 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111402224 | 010156686 | 姚瑤 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111402250 | 010156734 | 孫佳 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834010111402360 | 010157018 | 龔必軍 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834020111400112 | 020150458 | 陶桂芳 | 審計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834030211400033 | 030250224 | 姚俊 | 會計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834040311400008 | 040350051 | 楊樺 | 審計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834050111400173 | 050150450 | 張博瀅 | 審計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834220211400039 | 220250349 | 張鳳 | 審計學(本科、函授、學制三年) |
| 0834250511400009 | 250550046 | 鄭蓉 | 審計學(本科、函授、學制三年) |



