宜春學院08年成人高等教育招生專業
2008-08-23 09:38:03 來源:
學歷層次 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學習形式 | 入學考試科目 | 學歷層次 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 學習形式 | 入學考試科目 | |
高達專 | 文科 | 美術 | 三年 | 業余 | 專達本 | 文史類 | 英語 | 三年 | 業余 | 大學語文 | ||
電腦藝術設計 | 三年 | 函授 | 漢語言文學 | 三年 | 函授 | |||||||
英語教育 | 三年 | 業余 | 語文 | 法學類 | 法學 | 三年 | 函授 | 民法 | ||||
學前教育 | 三年 | 函授 | 思想政治教育 | 三年 | 函授 | |||||||
法律事務 | 三年 | 函授 | 數學(文) | 教育類 | 體育教育 | 三年 | 函授 | 教育理論 | ||||
教育管理 | 三年 | 函授 | ||||||||||
酒店管理 | 三年 | 函授 | 英語 | 藝術類 | 音樂學 | 三年 | 業余 | 藝術概論 | ||||
旅游管理 | 三年 | 函授 | 美術學 | 三年 | 業余 | |||||||
公共事務管理 | 三年 | 函授 | 經管類 | 藥學 | 三年 | 函授 | 高數(二) | |||||
漢語 | 三年 | 函授 | 經濟學 | 三年 | 函授 | 英語 | ||||||
文秘 | 三年 | 函授 | 市場營銷 | 三年 | 函授 | |||||||
理科 | 園林 | 三年 | 函授 | 財務管理 | 三年 | 函授 | ||||||
市場營銷 | 三年 | 函授 | 公共事務管理 | 三年 | 函授 | |||||||
工商企業管理 | 三年 | 函授 | 人力資源管理 | 三年 | 函授 | |||||||
財務管理 | 三年 | 函授 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 三年 | 函授 | |||||||
經濟管理 | 三年 | 函授 | 理工類 | 化學 | 三年 | 函授 | 高數(一) | |||||
物流管理 | 三年 | 函授 | 物理學 | 三年 | 函授 | |||||||
計算機信息管理 | 三年 | 函授 | 數學與應用數學 | 三年 | 函授 | |||||||
國際經濟與貿易 | 三年 | 函授 | 電子信息工程 | 三年 | 函授 | |||||||
應用電子技術 | 四年 | 函授 | 語文 | 計算機科學與技術 | 三年 | 函授 | 政治 | |||||
建筑工程技術 | 四年 | 函授 | 機械設計制造及其自動化 | 三年 | 函授 | |||||||
工程造價 | 三年 | 函授 | 生物工程 | 三年 | 函授 | |||||||
數控技術 | 四年 | 函授 | 數學(理) | 土木工程 | 三年 | 函授 | ||||||
機電一體化技術 | 四年 | 函授 | ||||||||||
計算機應用技術 | 四年 | 函授 | 農學類 | 園林 | 三年 | 函授 | 生態學基礎 | |||||
模具設計與制造 | 四年 | 函授 | 英語 | 園藝 | 三年 | 函授 | ||||||
藥學 | 四年 | 函授 | 動物醫學 | 三年 | 函授 | |||||||
電子商務 | 三年 | 業余 | 醫學類 | 臨床醫學 | 三年 | 業余 | 醫學綜合 | |||||
會計電算化 | 三年 | 業余 | 預防醫學 | 三年 | 業余 | |||||||
舞蹈表演 | 三年 | 業余 | 美容醫學 | 三年 | 業余 | |||||||
醫學檢驗技術 | 四年 | 業余 | 醫學檢驗 | 三年 | 業余 | |||||||
臨床醫學 | 四年 | 業余 | 護理學 | 三年 | 業余 | |||||||
護理 | 四年 | 業余 | 高達本 | 文科 | 英語 | 五年 | 業余 | 語文、數學(文)、英語、史地 | ||||
醫療美容技術 | 四年 | 業余 | 法學 | 五年 | 函授 | |||||||
口腔醫學 | 四年 | 業余 | 理科 | 計算機科學與技術 | 五年 | 函授 | 語文、數學(理)、英語、物化 | |||||
藥學 | 五年 | 函授 | ||||||||||
臨床醫學 | 五年 | 業余 | ||||||||||
護理學 | 五年 | 業余 | ||||||||||
醫學檢驗 | 五年 | 業余 |
宜春學院繼續教育學院