福建08年成考農學類 (專升本)招生計劃
2008-08-20 21:04:01 來源:
類別 | 考試科目 | 類別 | 考試科目 |
文史中醫類 | 政治 英語 大學語文 | 藝術類 | 政治 英語 藝術概論 |
理工類 | 政治 英語 高等數學(一) | 經管類 | 政治 英語 高等數學(二) |
法學類 | 政治 英語 民法 | 教育學類 | 政治 英語 教育理論 |
農學類 | 政治 英語 生態學基礎 | 醫學類 | 政治 英語 醫學綜合 |
編碼 | 院校名稱專業名稱 | 計劃 | 學制 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 招生范圍 | 備注 |
1105 | 北京林業大學 | 福建省南平市金山路140號福建林業職業技術學院 | ||||||
1701 | 林學 | 70 | 三年 | 專升本 | 農學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1702 | 園林 | 30 | 三年 | 專升本 | 農學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1124 | 福建農林大學 | |||||||
1701 | 農學 | 30 | 三年 | 專升本 | 農學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1702 | 園藝 | 30 | 三年 | 專升本 | 農學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1703 | 林學 | 80 | 三年 | 專升本 | 農學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1704 | 園林 | 40 | 三年 | 專升本 | 農學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1705 | 動物醫學 | 30 | 三年 | 專升本 | 農學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1151 | 海南大學 | 福建省漳州市薌城區步營頂農業學校 | ||||||
1701 | 園藝 | 25 | 二年半 | 專升本 | 農學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1702 | 動物科學 | 30 | 二年半 | 專升本 | 農學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1171 | 南京林業大學 | 泉州市田安北路人才大廈二樓 | ||||||
1701 | 園林 | 30 | 三年 | 專升本 | 農學 | 函授 | 社會招生 | 2200元/學年 |
1185 | 上海海洋大學 | 福建廈門體育路61號 | ||||||
1701 | 水產養殖學 | 10 | 二年半 | 專升本 | 農學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1206 | 漳州師范學院 | 漳州市縣前街36號漳州師范學院 | ||||||
1701 | 園藝 | 30 | 三年 | 專升本 | 農學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
福建省成人高考招生信息網