福建08年成考法學類 (專升本)招生計劃
2008-08-20 21:04:01 來源:
類別 | 考試科目 | 類別 | 考試科目 |
文史中醫類 | 政治 英語 大學語文 | 藝術類 | 政治 英語 藝術概論 |
理工類 | 政治 英語 高等數學(一) | 經管類 | 政治 英語 高等數學(二) |
法學類 | 政治 英語 民法 | 教育學類 | 政治 英語 教育理論 |
農學類 | 政治 英語 生態學基礎 | 醫學類 | 政治 英語 醫學綜合 |
編碼 | 院校名稱專業名稱 | 計劃 | 學制 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 招生范圍 | 備注 |
1101 | 安徽財經大學 | 福州市鼓樓區梅亭路17號 | ||||||
1501 | 法學 | 60 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 按物價部門審核標準執行 |
1102 | 安徽大學 | 福建省泉州市泉州經濟學校 | ||||||
1501 | 法學 | 60 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 按物價部門審核標準執行 |
1103 | 北華大學 | 福建省莆田市城廂區學園中街1133號 | ||||||
1501 | 法學 | 40 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 委托培養 | 按物價部門審核標準執行 |
1119 | 福建教育學院 | 福建福州市夢山路73號 | ||||||
1501 | 思想政治教育 | 50 | 三年 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1600元/學年 |
1121 | 福建經濟管理干部學院 | 福州市 | ||||||
1501 | 法學 | 30 | 三年 | 專升本 | 法學 | 業余 | 社會招生 | 2400元/學年 |
1122 | 福建警察學院 | 福州市倉山區首山路59號福建警察學院 | ||||||
1501 | 法學 | 150 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 按物價部門審核標準執行 |
1502 | 治安學 | 100 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 直屬單位 | 按物價部門審核標準執行 |
1503 | 偵查學 | 50 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 直屬單位 | 按物價部門審核標準執行 |
1124 | 福建農林大學 | |||||||
1501 | 法學 | 80 | 三年 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1136 | 福建師范大學 | 福建省福州市倉山區上三路8號 | ||||||
1501 | 法學 | 200 | 三年 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1502 | 思想政治教育 | 60 | 三年 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1143 | 福州大學 | 福州市工業路523號 | ||||||
1501 | 法學 | 80 | 三年 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1148 | 國家法官學院 | 北京 | ||||||
1501 | 法學 | 10 | 二年 | 專升本 | 法學 | 脫產 | 社會招生 | 7900元 |
1149 | 國家檢察官學院 | 本院 | ||||||
1501 | 法學 | 15 | 二年 | 專升本 | 法學 | 脫產 | 社會招生 | 按物價部門審核標準執行 |
1154 | 湖南工程學院 | 福建經濟職業學校洪山教學部 | ||||||
1501 | 法學 | 20 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1600元/學年,書籍費等 |
1156 | 華東政法大學 | 福州、漳州、泉州、石獅 | ||||||
1501 | 法學 | 100 | 三年 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 2400元/學年 |
1157 | 華僑大學 | 福建省泉州市豐澤區城華北路269號 | ||||||
1501 | 法學 | 100 | 三年 | 專升本 | 法學 | 函授 | 直屬單位 | 1680元/學年 泉州校區 |
1158 | 集美大學 | 集美大學 | ||||||
1501 | 法學 | 90 | 三年 | 專升本 | 法學 | 業余 | 社會招生 | 1680元/學年 夜大,廈門島內點 |
1502 | 法學 | 130 | 三年 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1166 | 龍巖學院 | 龍巖學院繼續教育學院龍巖市新羅區鳳凰北路1號 | ||||||
1501 | 思想政治教育 | 10 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1167 | 閩江學院 | 福州市工業路333號 | ||||||
1501 | 法學 | 40 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 業余 | 社會招生 | 1680元/學年 夜大 |
1502 | 法學 | 40 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1178 | 泉州師范學院 | 泉州市泉州師范學院繼續教育學院 | ||||||
1501 | 法學 | 100 | 三年 | 專升本 | 法學 | 業余 | 社會招生 | 1600元/學年 |
1188 | 天津工業大學 | 三明市梅列區高巖路6號 | ||||||
1501 | 法學 | 10 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 按物價部門審核標準執行 |
1191 | 武漢大學 | 福建省福州市鼓樓區褔飛南路106號 | ||||||
1501 | 法學 | 40 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 2800元/學年 |
1193 | 武漢科技大學 | 福州市華林路338號錦繡福城西區24層 | ||||||
1501 | 法學 | 50 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 2000元/學年 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365778 |
1194 | 武漢理工大學 | 福州市洪山橋 | ||||||
1501 | 法學 | 30 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 按物價部門審核標準執行 |
1206 | 漳州師范學院 | 漳州市縣前街36號漳州師范學院 | ||||||
1501 | 法學 | 100 | 三年 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1502 | 政治學與行政學 | 30 | 三年 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 |
1503 | 思想政治教育 | 30 | 三年 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 漳州、霞浦 |
1209 | 浙江工商大學 | 福建廈門市蓮前西路203號 | ||||||
1501 | 法學 | 2 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 75元/學分,專業注冊費105元/學年。 福建省泉州市田安北路市青少年宮科技樓 |
1210 | 浙江工業大學 | 福州市梅亭路17號 | ||||||
1501 | 法學 | 40 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 1980元/學年 |
1211 | 浙江科技學院 | 泉州市田安路青少年宮科技樓 | ||||||
1501 | 法學 | 30 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 按學分收費 |
1214 | 中國地質大學(武漢) | 福建省福州市臺江區長樂南路18號 | ||||||
1501 | 法學 | 20 | 二年半 | 專升本 | 法學 | 函授 | 社會招生 | 按物價部門審核標準執行 |
福建省成人高考招生信息網